2025-12-29 17:19 기준
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) | 테마 포함 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 대주산업 | 3,235 | +15.54% | 1,062억 8,200만 | 세종시에 공장과 토지 보유. |
| 켐트로닉스 | 30,600 | +4.44% | 94억 1,500만 | 세종시 전동면에 본사 위치. |
| 모헨즈 | 3,400 | +3.66% | 8억 5,700만 | 모헨즈는 레미콘 제조와 판매를 하는 기업으로 새만금 인근에 있는 레미콘 제조판매사 덕원산업을 자회사로 두고 있음. 주변 지역 개발로 지가 상승 등 수혜주로 부각 |
| 삼화전자 | 2,670 | +2.10% | 1억 100만 | 세종시 전동면에 공장 보유. |
| HL D&I | 2,620 | +0.96% | 1억 2,000만 | 세종시 신청사 공사 수주 이력. |
| 신신제약 | 5,820 | +0.69% | 18억 3,600만 | 세종시에 본사 위치 |
| 진흥기업 | 736 | +0.55% | 1억 7,400만 | 세종시 대평동에 공장 보유. |
| 유아이디 | 1,123 | +0.45% | 3,400만 | 세종시 전동면에 본사 위치. |
| 희림 | 4,620 | -0.96% | 3억 9,700만 | 세종스마트시티(주)와 약 241억원 규모(공동수급사 지분 45% 포함)의 설계용역 계약 이력 |
| 유라클 | 13,730 | -1.15% | 4억 8,100만 | 세종지사 보유 |
| 프럼파스트 | 3,745 | -1.45% | 1억 5,500만 | 세종시 연동면 본사 위치, 충청남도 연기군에 토지와 공장 보유. |
| 계룡건설 | 20,050 | -1.72% | 7억 7,600만 | 세종시 행정수도 이전 관련주로 부각. 세종 행정중심복합 도시 우협 대상자로 선정된 이력 보유 |
| 유라테크 | 7,960 | -2.45% | 2억 7,700만 | 세종시 전동면에 공장 보유. |
| 아세아제지 | 7,990 | -3.27% | 8억 4,500만 | 세종시에 아세아제지 최대 공장 보유 |
| 성신양회 | 9,580 | -4.01% | 7억 2,900만 | 세종시 일대에 10만㎡(제곱미터) 가량의 부지를 보유 |
| 영보화학 | 4,980 | -7.26% | 8억 4,500만 | 세종시 6만평 대규모 토지 보유, 본사 위치 |
재건축
건설
골프
한동훈
| 자동차 부품 | +17.47 % |
|---|---|
| 전기자동차 부품 | -17.47 % |
| 초전도체 | 0 % |