2025-09-23 08:53 기준
종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) | 테마 포함 사유 |
---|---|---|---|---|
린드먼아시아 | 5,860 | +2.81% | 0 | 중소/벤처기업에 대한 투자금융을 제공하는 벤처캐피탈 업체. 중소기업창업지원법에 의거 중소벤처기업부에 등록된 중소기업창업투자회사로, 투자조합 및 경영참여형 사모집합투자기구 결성 및 운영을 주력 사업으로 영위. |
HB인베스트먼트 | 2,235 | +1.13% | 0 | 중소·벤처기업에 대한 투자 금융을 제공하는 벤처캐피탈(Venture Capital, VC)로 중소벤처기업부에 등록된 기업. 23년 상반기 기준 운용자산 25위권 |
큐캐피탈 | 278 | 0.00% | 0 | 신기술사업자에 대한 투자(벤처투자), 기업구조조정투자, 사모투자 업무를 주요 사업으로 영위하는 업체. |
플루토스 | 309 | 0.00% | 0 | 신기술사업자에 대한 투자 등을 주된 사업으로 영위하는 투자회사. 신기술사업금융은 일반적으로 벤처캐피탈(VentureCapital)로 알려진 위험부담자본을 운용하는 금융활동으로 주식인수, 전환사채 인수, 투자조합 출자 및 관리, 특정 프로젝트 투자, 기투자한 벤처기업 또는 중소기업에 자금 지원 등의 형태로 사업을 진행중. |
우리기술투자 | 11,180 | -0.18% | 0 | 신성이엔지 계열의 벤처캐피탈 업체. 여신전문금융업법상 신기술사업금융업, 시설대여업 및 할부금융업 등을 영위. |
SV인베스트먼트 | 1,917 | -0.67% | 0 | 벤처캐피털(VC) 업체. 중소기업창업 지원법에 의거 중소벤처기업부에 등록된 중소기업창업투자회사로서 중소기업창업투자조합 등 조합 결성을 통한 창업자 및 중소벤처기업 투자를 주력 사업으로 영위. |
컴퍼니케이 | 6,310 | -0.94% | 0 | 중소·벤처기업에 대한 투자금융을 제공하는 벤처캐피탈 업체. 중소기업창업지원법에 따른 중소기업 창업자에 대한 투자, 창업투자조합의 결성 및 업무의 집행, 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 의한 벤처기업에 대한 투자등의 사업을 주력사업으로 영위. |
미래에셋벤처투자 | 7,850 | -1.01% | 0 | 미래에셋그룹 계열의 벤처캐피탈 업체. 중소기업 창업자에 대한 투자, 창업투자조합의 결성 및 업무의 집행, 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 의한 벤처기업에 대한 투자등의 사업을 주력사업으로 영위. |
스톤브릿지벤처스 | 4,405 | -1.01% | 0 | 벤처기업에 대한 투자 및 경영자문을 전문으로 하는 국내 벤처캐피탈(VC) 기업. 벤처투자조합 및 사모집합투자기구 결성을 통해 중소벤처기업 투자를 주력 사업으로 영위 |
TS인베스트먼트 | 1,424 | -1.04% | 0 | 창업자 및 벤처기업에 대한 투자, 중소기업창업투자조합 및 한국벤처투자조합의 결성 및 운용 등의 사업을 영위하는 창업투자회사. |
나우IB | 1,230 | -1.28% | 0 | 여신전문금융회사. 투자조합 및 PEF를 운용하고 있으며, 신기술사업자, 창업, 벤처기업 등에 투자 및 회수 하는 사업을 주력사업으로 영위. |
대성창투 | 1,731 | -1.42% | 0 | 대성그룹 계열의 창업투자회사. 창업자 및 벤처기업에 대한 투자, 창업투자조합의 결성 및 업무의 집행, 해외기술의 알선/보급 및 이를 촉진하기 위한 해외투자, 위탁사업의 타당성 검토 및 경영, 기술향상을 위한 용역 사업, 창업보육센터 운영 등의 사업을 영위. |
캡스톤파트너스 | 3,050 | -1.61% | 0 | 1세대 VC(벤처캐피탈) 기업으로 약 4,649억원의 자산 운용중. |
아주IB투자 | 2,315 | -1.70% | 0 | 여신전문금융업법에 의한 신기술사업금융업(벤처캐피탈 사업) 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 사모투자전문회사 운용을 주요 사업으로 영위하는 업체. |
SBI인베스트먼트 | 742 | -1.72% | 0 | 국내 최초로 벤처투자조합을 결성하고 벤처캐피탈 업계 최초 코스닥에 등록한, 벤처캐피탈 리딩업체. 주요 사업 분야는 창업자 및 벤처기업에 대한 투자, 창업투자조합의 결성 및 업무의 집행, 사모투자전문회사(PEF)의 설립 및 운용, 기업인수합병(M&A) 등. |
DSC인베스트먼트 | 7,580 | -1.94% | 0 | 중소/벤처기업에 대한 투자금융을 제공하는 벤처캐피탈 업체. 중소기업창업투자조합 등 조합결성을 통한 창업초기 기업 투자를 주력 사업으로 영위. |
플랜티넷 | 2,925 | -2.01% | 0 | 자회사인 알바트로스인베스트먼트㈜를 통해 벤처투자사업 영위. |
에이티넘인베스트 | 2,690 | -2.36% | 0 | 창업지원, 투자기업의 성장지원, 국제화 지원 등의 업무를 하는 창업투자회사. |
스틱인베스트먼트 | 10,970 | -3.18% | 0 | 벤처캐피탈사업 영위. 중소기업창업투자회사. |
LB인베스트먼트 | 5,270 | -3.66% | 0 | 벤처기업에 자원, 경영자문등을 공급. 펀드조성(자금모집), 투자 및 관리, 투자회수, 분배 및 해산 과정으로 이어짐 |
두나무
AI(인공지능)
가상화폐(비트코인 등)
일자리
자동차 부품 | +17.47 % |
---|---|
전기자동차 부품 | -17.47 % |
초전도체 | 0 % |