2026-03-26 18:03 기준
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) | 테마 포함 사유 |
|---|---|---|---|---|
| PI첨단소재 | 25,350 | +13.42% | 491억 700만 | SKC와 코오롱인더스트리가 합작해서 설립한 폴리이미드필름(PI필름) 제조업체. PI바니쉬 양산 및 폴더블폰용 베이스 PI필름 매출 확대에 따른 수혜 전망. |
| 신도기연 | 2,435 | +2.53% | 7억 2,700만 | 폴더블 디스플레이 합착기 공급 |
| 코오롱인더 | 80,500 | +2.16% | 523억 900만 | 폴더블 디스플레이의 핵심 부품인 윈도우 커버용 CPI필름을 세계 최초로 개발하고 양산라인을 구축. CPI필름은 폴더블폰에서 스마트폰을 자유롭게 구부리기 위해 유리를 대체하는 핵심소재로 부각되고 있음. |
| 삼성전기 | 457,000 | +0.55% | 2,223억 4,400만 | 삼성그룹 계열의 종합전자부품 생산업체로 주요 제품은 MLCC(Multi Layer Ceramic Capacitors), Inductor, Chip Resistor, 반도체패키지기판, RFPCB 등. |
| 상보 | 600 | +0.50% | 6,900만 | AgNW(은나노와이어) 소재를 이용한 ITO(Indium-Tin Oxide) 대체 투명전극을 개발 중이며, AgNW 투명전극의 무에칭 패턴 형성 원천기술 및 상용화기술을 보유하고 있으며, AgNW 필름 등을 생산. |
| 소프트센 | 230 | +0.44% | 8,700만 | 초박막 폴더블 커버윈도우 양산시스템 공급 |
| 이녹스첨단소재 | 32,900 | -0.90% | 187억 6,000만 | 연성회로기판(FPCB)용 소재 및 디스플레이용 OLED 소재 등을 개발, 제조하는 업체. |
| LG화학 | 314,000 | -1.26% | 675억 9,100만 | 폴더블 기기용 커버 윈도우 '리얼 폴딩 윈도우' 개발 |
| 테이팩스 | 15,150 | -1.62% | 3억 400만 | 폴더블폰에 들어가는 플렉서블 OLED 핵심소재인 OCA(광학용 투명 접착필름) 제품 개발 완료. |
| 동운아나텍 | 29,100 | -1.69% | 61억 2,300만 | 아몰레드(AMOLED)용 DC-DC 컨버터를 中 료욜(Royole)이 개발한 세계 최초 폴더블 스마트폰 '플렉스파이(FlexPai)'에 공급. |
| 파인테크닉스 | 2,235 | -1.76% | 3억 6,600만 | 삼성전자에 폴더블폰용 힌지 독점공급 |
| LG디스플레이 | 11,530 | -1.87% | 324억 1,200만 | LG그룹 계열의 TFT-LCD/OLED 등의 기술을 활용한 디스플레이 패널 제조 전문업체. 폴더블 디스플레이 관련 특허 다수 보유. |
| 파인텍 | 656 | -1.94% | 1억 200만 | 7인치 이상의 폴더블폰에 들어가는 플렉서블 디스플레이 패널 모듈 공정에 적용 가능한 신형 본딩장비 개발을 완료. |
| 원익큐브 | 1,751 | -2.34% | 2억 3,000만 | 플렉서블 디스플레이에 활용 가능한 소재로 은나노와이어(AgNW)를 개발중이며, AgNW와 관련해 우수한 기술력 보유 |
| SK이노베이션 | 111,300 | -2.45% | 337억 1,800만 | 플렉서블 디스플레이 핵심 소재인 '플렉서블커버윈도(FCW)' 개발 완료. |
| 에스코넥 | 798 | -3.27% | 4억 500만 | 폴더블폰 이음새 역할을 하는 힌지를 생산중임. |
| 캠시스 | 1,992 | -3.30% | 1억 9,900만 | 폴드볼폰용 카메라 모듈 공급 |
| 세경하이테크 | 4,485 | -3.34% | 2억 9,400만 | 폴더블폰의 디스플레이용 광학필름 생산 |
| 파인엠텍 | 10,480 | -3.41% | 46억 800만 | 폴더블폰 내장 힌지 공급 |
| SKC | 98,100 | -3.92% | 121억 3,300만 | 17년12월 디스플레이용 CPI필름 생산 및 판매를 목적으로 신규시설 투자 결정. 2019년10월 SKC 충북 진천공장에 투명PI필름 생산설비를 준공. |
| 드림텍 | 6,880 | -4.04% | 19억 5,800만 | 폴더블폰에 지문인식 모듈 공급 |
| 비에이치 | 21,800 | -4.60% | 128억 8,600만 | 연성인쇄회로기판(FPCB) 전문 생산 업체. 주요 거래처로 삼성디스플레이 등. 폴더블폰 터치 패널 부분에서 적용이 예상되는 OLED 디스플레이와 터치 센서를 결합한 'Y-OCTA' 탑재 기판을 삼성디스플레이에 납품. |
| 삼성전자 | 180,100 | -4.71% | 5조 8,349억 3,900만 | 18년11월 삼성 개발자 콘퍼런스에서 폴더블폰에 적용될 사용자 인터페이스와 인피니티 플렉스 디스플레이, 출시예정 폴더블폰 등을 공개. 19년 하반기 폴더블폰 '갤럭시 폴드' 출시. |
| 도우인시스 | 20,250 | -4.71% | 2억 3,500만 | 초박형 강화유리(UTG) 전문기업으로 세계 최초로 폴더블 스마트폰용 UTG를 양산. 삼성디스플레이를 비롯한 글로벌 세트기업을 고객사로 확보 |
| KH바텍 | 13,830 | -4.88% | 38억 1,200만 | 폴더블폰용 힌지 공급 |
| 노바텍 | 21,400 | -4.89% | 15억 2,900만 | 영구자석 및 관련 응용제품 개발, 생산업체. 영구자석을 이용한 응용자석 사업을 영위하고 있으며, 주요 제품으로는 Magnet(모바일용 본체 및 케이스용 자석류), 심재(테블릿 케이스 북커버) 등이 있음. |
| 켐트로닉스 | 28,500 | -5.79% | 29억 9,500만 | 전자용 부품 및 화학소재 전문업체. 폴더블폰용 고경도 기능성 코팅액 및 폴더블용 UTG(Ultra Thin Glass) 개발중. |
| 인터플렉스 | 13,640 | -5.80% | 34억 1,000만 | 폴더블폰용 디지타이저 공급 |
| 디케이티 | 18,840 | -7.65% | 123억 3,700만 | 스마트폰용 플래그십(FLAGSHIP) 모델에 채용되는 연성회로기판(FPCA) 모듈 생산업체. 폴더블폰에 특화된 Y-OCTA(Youm-On Cell Touch AMOLED) 기술을 적용, 경연성 인쇄회로기판(RF-PCB)을 이용해 폴더블에 최적화된 제품을 공급중. |
| 유티아이 | 17,020 | -14.77% | 222억 4,800만 | 100μ 이상 폴더블폰용 글래스 커버윈도우 개발 성공 및 양산준비 완료. |
2022-08-25 07:49 발행
2021-08-24 15:20 발행
스마트폰
갤럭시
2차전지 - 소재/부품
자율주행
8시간 전
기가레인 상한가 직행… 5G 안테나·커넥터 기술력 부각
특히 폴더블폰의 힌지나 특수 필름 등 독보적인 기술력을 가진 중소형주의 변동성을 주목할 필요가 있다. 전문가들은 공급망의 질적 변화에 주목해야 한다고 제언했다. IT 하드웨어 전문 애널리스트는 "과거 스마트폰 부품주는 단순 단가 인하 압력에 시달렸으나, AI 폰 시대로 접어들며 기술 난도가 높아진...
8시간 전, TV조선뉴스
모토로라, 북미 폴더블폰 시장 점유율 44%…삼성전자 추격
북미 폴더블 스마트폰 시장에서 모토로라가 빠르게 점유율을 확대하며 삼성전자와의 격차를 좁히고 있다. 25일 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 지난해 북미 폴더블 스마트폰 출하량은 전년 대비 28% 증가하며 강한 성장세를 기록했다. 삼성전자는 2024년 북미 시장에서 65.6%의...
8시간 전, 한국경제 TV
점유율 30%→44%…삼성 쫓아 '폭풍 성장'
북미 폴더블 스마트폰 시장에서 삼성전자의 점유율이 하락한 사이 모토로라가 빠르게 격차를 좁히고 있다. 25일 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 북미 폴더블 스마트폰 출하량은 지난해 전년 대비 28% 증가하며 주요 지역 중에서도 높은 성장세를 기록했다. 삼성전자는 2024년 65.6%로 압도적인...
8시간 전
모토로라 폴더블 스마트폰으로 부활하나...북미 시장 점유율 44%로 삼성...
모토로라가 북미시장에서 폴더블 스마트 폰 '레이저' 시리즈로 부활의 노래를 부르고 있다. 본거지인 북미 폴더블 스마트폰 시장에서 모토로라가 점유율을 빠르게 끌어올리며 삼성전자를 바짝 추격하고 있는 것. 지난해 북미 스마트폰 시장에서 양사간 시장점유율 차이는 채 7%포인트(p)가 안될...
8시간 전, 헤럴드경제
“하루 1대도 안 팔려” 망한 줄 알았는데 대반전, 갑자기 무슨 일이…...
국내에서는 “점유율 0%”, “하루에 1대도 안 팔리는 폰”이라는 평가를 받는 모토로라가 북미에서는 삼성전자를 위협할 다크호스로 부상한 것이다. 올해 가을 애플까지 폴더블폰 시장에 본격 참전하면서 폴더블폰 시장 경쟁은 더욱 심화할 전망이다. 삼성전자 갤럭시 S26 울트라. 박혜림 기자 25일...
8시간 전, 뉴시스
이미 완성형이었던 갤폴드7…후속작 '갤폴드8'은 어떨까
삼성전자의 하반기 플래그십 폴더블폰 '갤럭시 Z 폴드8'의 윤곽이 서서히 드러나고 있다. 지난해 획기적인 무게 감량과 두께 개선을 통해 사실상... 삼성디스플레이의 차세대 폴더블 OLED 패널과 함께 '듀얼 UTG(초박막 강화유리)' 구조가 적용될 가능성이 크기 때문이다. 이를 통해 의 고질적 숙제였던...
8시간 전, 파이낸셜뉴스
하반기 출격 '갤럭시Z폴드 8', 충전 시간 확 줄인다 [1일IT템]
삼성전자가 하반기 출시할 차세대 폴더블폰 '갤럭시Z폴드 8'에 45와트(W) 고속충전을 지원할 것으로 전망된다. 26일 해외 정보기술(IT) 전문매체... 삼성전자는 갤럭시Z폴드 8을 앞세워 폴더블폰 시장 선두를 지킨다는 구상이다. 글로벌 시장조사기관 카운터포인트리서치에 따르면 지난해 북미...
8시간 전, 아이뉴스24
북미 폴더블 스마트폰 시장서 모토로라 약진...점유율 44%
북미 폴더블 스마트폰 시장에서 모토로라가 점유율을 40%대까지 끌어올리며 삼성전자를 추격하고 있다. 26일 카운터포인트리서치에 따르면 지난해 북미 폴더블 스마트폰 출하량은 전년 대비 28% 증가했다. 주요 지역 가운데 가장 높은 성장률이다. 삼성전자는 점유율 50.9%로 1위를 유지했지만, 전년(65.6%) 대비...
8시간 전, 지디넷코리아
이게 '접는 아이폰' 대항마…갤럭시Z 와이드 폴드, 렌더링 공개
삼성전자가 애플의 폴더블 아이폰에 대응하기 위해 개발 중인 ‘갤럭시Z 와이드 폴드(가칭)’의 렌더링 이미지가 공개됐다. IT매체... (이미지=안드로이드 헤드라인) 삼성전자는 올해 애플의 폴더블 아이폰 출시에 맞서 책처럼 접히는 스마트폰의 두 번째 모델을 선보일 계획이다. 애플은 구글 ‘픽셀...
8시간 전, 스마트PC사랑
[DP's 모닝픽] 책처럼 접히는 … '갤럭시Z 와이드 폴드' 렌더링 공개
디지털포스트 PC사랑 오늘의 IT 이슈 브리핑 카겜 라인야후에 매각… 카카오, AI 사업 중심 재편 모토로라 폴더블폰, 북미 점유율 44%… 갤럭시폴드 턱밑... ■ 애플 폴더블 아이폰에 맞서 삼성전자가 가로형 폴더블 신제품을 준비하면서 '폼팩터 경쟁'이 본격화되고 있습니다. 25일(현지시간) IT매체...
| 자동차 부품 | +17.47 % |
|---|---|
| 전기자동차 부품 | -17.47 % |
| 초전도체 | 0 % |