2026-03-18 13:06 기준
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) | 테마 포함 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 205,000 | +5.72% | 3조 2,613억 8,000만 | 18년11월 삼성 개발자 콘퍼런스에서 폴더블폰에 적용될 사용자 인터페이스와 인피니티 플렉스 디스플레이, 출시예정 폴더블폰 등을 공개. 19년 하반기 폴더블폰 '갤럭시 폴드' 출시. |
| 비에이치 | 19,500 | +5.52% | 50억 2,400만 | 연성인쇄회로기판(FPCB) 전문 생산 업체. 주요 거래처로 삼성디스플레이 등. 폴더블폰 터치 패널 부분에서 적용이 예상되는 OLED 디스플레이와 터치 센서를 결합한 'Y-OCTA' 탑재 기판을 삼성디스플레이에 납품. |
| LG디스플레이 | 12,130 | +4.75% | 369억 900만 | LG그룹 계열의 TFT-LCD/OLED 등의 기술을 활용한 디스플레이 패널 제조 전문업체. 폴더블 디스플레이 관련 특허 다수 보유. |
| 파인엠텍 | 11,040 | +4.64% | 66억 9,000만 | 폴더블폰 내장 힌지 공급 |
| 파인테크닉스 | 2,090 | +4.55% | 3억 5,300만 | 삼성전자에 폴더블폰용 힌지 독점공급 |
| 유티아이 | 21,450 | +4.38% | 5억 3,000만 | 100μ 이상 폴더블폰용 글래스 커버윈도우 개발 성공 및 양산준비 완료. |
| 디케이티 | 18,580 | +3.22% | 67억 2,200만 | 스마트폰용 플래그십(FLAGSHIP) 모델에 채용되는 연성회로기판(FPCA) 모듈 생산업체. 폴더블폰에 특화된 Y-OCTA(Youm-On Cell Touch AMOLED) 기술을 적용, 경연성 인쇄회로기판(RF-PCB)을 이용해 폴더블에 최적화된 제품을 공급중. |
| LG화학 | 316,500 | +2.93% | 438억 9,800만 | 폴더블 기기용 커버 윈도우 '리얼 폴딩 윈도우' 개발 |
| 이녹스첨단소재 | 32,600 | +2.52% | 28억 7,300만 | 연성회로기판(FPCB)용 소재 및 디스플레이용 OLED 소재 등을 개발, 제조하는 업체. |
| SK이노베이션 | 113,600 | +2.43% | 279억 5,300만 | 플렉서블 디스플레이 핵심 소재인 '플렉서블커버윈도(FCW)' 개발 완료. |
| 인터플렉스 | 13,100 | +2.26% | 10억 9,300만 | 폴더블폰용 디지타이저 공급 |
| 삼성전기 | 456,000 | +2.13% | 2,481억 9,600만 | 삼성그룹 계열의 종합전자부품 생산업체로 주요 제품은 MLCC(Multi Layer Ceramic Capacitors), Inductor, Chip Resistor, 반도체패키지기판, RFPCB 등. |
| 켐트로닉스 | 30,100 | +2.03% | 17억 2,500만 | 전자용 부품 및 화학소재 전문업체. 폴더블폰용 고경도 기능성 코팅액 및 폴더블용 UTG(Ultra Thin Glass) 개발중. |
| 신도기연 | 1,761 | +1.85% | 7,000만 | 폴더블 디스플레이 합착기 공급 |
| 드림텍 | 6,990 | +0.87% | 9억 6,300만 | 폴더블폰에 지문인식 모듈 공급 |
| 세경하이테크 | 4,590 | +0.77% | 3억 1,300만 | 폴더블폰의 디스플레이용 광학필름 생산 |
| 노바텍 | 23,350 | +0.21% | 7억 1,100만 | 영구자석 및 관련 응용제품 개발, 생산업체. 영구자석을 이용한 응용자석 사업을 영위하고 있으며, 주요 제품으로는 Magnet(모바일용 본체 및 케이스용 자석류), 심재(테블릿 케이스 북커버) 등이 있음. |
| 상보 | 579 | +0.17% | 1억 1,300만 | AgNW(은나노와이어) 소재를 이용한 ITO(Indium-Tin Oxide) 대체 투명전극을 개발 중이며, AgNW 투명전극의 무에칭 패턴 형성 원천기술 및 상용화기술을 보유하고 있으며, AgNW 필름 등을 생산. |
| 테이팩스 | 15,110 | +0.07% | 2억 5,400만 | 폴더블폰에 들어가는 플렉서블 OLED 핵심소재인 OCA(광학용 투명 접착필름) 제품 개발 완료. |
| 파인텍 | 660 | -0.15% | 8,700만 | 7인치 이상의 폴더블폰에 들어가는 플렉서블 디스플레이 패널 모듈 공정에 적용 가능한 신형 본딩장비 개발을 완료. |
| 도우인시스 | 22,500 | -0.22% | 1억 4,000만 | 초박형 강화유리(UTG) 전문기업으로 세계 최초로 폴더블 스마트폰용 UTG를 양산. 삼성디스플레이를 비롯한 글로벌 세트기업을 고객사로 확보 |
| 원익큐브 | 1,813 | -0.60% | 2억 7,600만 | 플렉서블 디스플레이에 활용 가능한 소재로 은나노와이어(AgNW)를 개발중이며, AgNW와 관련해 우수한 기술력 보유 |
| 코오롱인더 | 69,600 | -0.71% | 134억 7,400만 | 폴더블 디스플레이의 핵심 부품인 윈도우 커버용 CPI필름을 세계 최초로 개발하고 양산라인을 구축. CPI필름은 폴더블폰에서 스마트폰을 자유롭게 구부리기 위해 유리를 대체하는 핵심소재로 부각되고 있음. |
| 동운아나텍 | 26,100 | -0.76% | 22억 1,400만 | 아몰레드(AMOLED)용 DC-DC 컨버터를 中 료욜(Royole)이 개발한 세계 최초 폴더블 스마트폰 '플렉스파이(FlexPai)'에 공급. |
| SKC | 98,200 | -0.81% | 115억 7,200만 | 17년12월 디스플레이용 CPI필름 생산 및 판매를 목적으로 신규시설 투자 결정. 2019년10월 SKC 충북 진천공장에 투명PI필름 생산설비를 준공. |
| KH바텍 | 15,010 | -1.05% | 30억 7,600만 | 폴더블폰용 힌지 공급 |
| 에스코넥 | 843 | -2.43% | 3억 8,800만 | 폴더블폰 이음새 역할을 하는 힌지를 생산중임. |
| 캠시스 | 1,992 | -3.07% | 1억 2,600만 | 폴드볼폰용 카메라 모듈 공급 |
| PI첨단소재 | 23,100 | -4.15% | 135억 3,900만 | SKC와 코오롱인더스트리가 합작해서 설립한 폴리이미드필름(PI필름) 제조업체. PI바니쉬 양산 및 폴더블폰용 베이스 PI필름 매출 확대에 따른 수혜 전망. |
| 소프트센 | 229 | -4.58% | 1억 6,000만 | 초박막 폴더블 커버윈도우 양산시스템 공급 |
2022-08-25 07:49 발행
2021-08-24 15:20 발행
스마트폰
갤럭시
2차전지 - 소재/부품
자율주행
3시간 전, 아이뉴스24
애플 '폴더블 아이폰' 출격 준비…점유율 30% 전망
애플이 첫 폴더블(접이식) 아이폰 출시를 준비하면서 글로벌 폴더블 스마트폰 시장 점유율이 30%에 육박할 것이라는 전망이 나왔다. 18일 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 올해 글로벌 폴더블 스마트폰 시장 점유율을 삼성전자 31%, 애플 28%로 전망했다. 기존 시장 1위인 삼성전자와 애플 간 격차가...
3시간 전, 서울경제
“99만원 맥북 내놓더니…아이폰은 433만원?” 소비자 ‘멘붕’ 온 이유...
특히 올 하반기에는 300만 원을 훌쩍 넘는 초고가 폴더블 스마트폰이 등장할 것으로 예상되며, 시장 전반의 가격 체계가 재편될 가능성도 제기된다. 17일(현지시간) 맥루머스 등 외신과 업계에 따르면 애플이 하반기 출시할 것으로 예상되는 첫 아이폰 가격은 256GB 기준 약 346만 원, 512GB 모델은 390만 원...
3시간 전, 헤럴드경제
폴더블폰 ‘400만원’ 칩플레이션 직격탄…삼성·애플 하반기 ‘가격’...
애플 첫 폴더블폰 최대 400만원대 전망 삼성 ‘갤럭시Z 폴드8’도 부품 가격 인상 영향권 반도체 가격 상승 지속…“프리미엄폰 150~200달러 가격 상승 예상” 갤럭시 Z 폴드7 블루 쉐도우 [삼성전자 제공] [헤럴드경제=박세정 기자] 올 하반기 막이 열리는 삼성과 애플의 대전에 ‘가격’이...
3시간 전, 아시아경제
하반기 접는 폰 400만원 시대 열린다
메모리 반도체 가격이 오르는 '칩플레이션(Chipflation)' 탓에 하반기 출시 예정인 폴더블 스마트폰 가격이 300~400만원대까지 치솟을 것이란 전망이... 다만 일부 제조사가 칩플레이션 상황을 이용해 전략적으로 가격을 낮춘 '가성비 '에 승부수를 던질 가능성도 열려 있는 상태다. 애플은 이달 출시한...
3시간 전, 아이뉴스24
삼성전자 "韓 기업 최초 시총 1000조 돌파…올해 9.8조원 배당"
모바일은 AI 스마트폰과 폴더블 판매 확대 효과를 반영했다. 디스플레이는 유기발광다이오드(OLED) 중심으로 IT·차량용 시장을 확장했다. 삼성전자는 2025년 연구개발 37조7000억원을 투자했다. 전 부회장은 “AI 반도체부터 완제품까지 아우르는 원스톱 솔루션으로 시장 주도권을 강화하겠다”고 밝혔다....
3시간 전, 스마트PC사랑
[DP's 모닝픽] 브리태니커, 오픈AI에 발끈 … "챗GPT, 10만건 무단 활용"
■ 애플이 폴더블폰 시장에 진입할 경우 출시 첫해부터 판도를 뒤흔들 것이라는 전망이 나오고 있습니다. 17일 카운터포인트리서치에 따르면 애플은 하반기 폴더블 아이폰 출시 시 글로벌 점유율 28%를 확보하며 삼성전자(31%)와 양강 구도를 형성할 것으로 예상됐습니다. 특히 북미 시장에서는 애플이 46...
3시간 전, 이코노미스트
"아이폰 폴드 300만원 훌쩍"…예상가에 소비자 '분통'
올해 하반기 출시 예정인 폴더블 스마트폰 가격이 대폭 오를 전망이다. 애플의 첫 폴더블 아이폰은 300만원을 훌쩍 넘길 것으로 예상되며, 삼성전자 역시 부품 가격 상승 여파로 폴더블폰 가격 인상이 불가피할 것으로 보인다. 18일 업계에 따르면 애플이 준비 중인 폴더블 아이폰은 최소 300만원대 중반에서 최대...
3시간 전, 지디넷코리아
오포의 주름 없는 폴더블폰, 진짜 주름 없나 봤더니
중국 스마트폰 제조사 오포가 고사양 폴더블 스마트폰 ‘파인드 N6’를 공개했다고 엔가젯 등 외신이 17일(현지시간) 보도했다. 파인드 N6는 책처럼 접히는 폴더블폰으로, 전작인 파인드 N5와 유사한 디자인을 유지했다. 6.62인치 외부 디스플레이와 8.12인치 내부 디스플레이를 탑재했으며, 초슬림 설계를...
5시간 전, 문화일보
‘이젠 못 산다’ 395만원에도 완판된 삼성 ‘트라이폴드’ 판매 종료
지난해 12월 12일 출시된 트라이폴드는 접었을 때 6.5인치, 펼치면 약 10인치까지 확장되는 새로운 형태의 폴더블 스마트폰이다. 출고가가 359만원에... IT 업계 관계자는 “트라이폴드는 대량 판매보다는 삼성의 폴더블 기술을 보여주기 위한 일종의 기술 시연 성격이 강했다”고 설명했다.
5시간 전, 현대경제신문
로봇·산업용·협동로봇 관련주, '싱글벙글' 앤로보틱스·아이엘·휴림로...
특히 폴더블 패널·UTG(초박막유리)·힌지 부품의 정밀 검사 기술력을 확보하고 있다. 트라이폴드폰은 3개의 디스플레이와 복합 힌지 구조를 갖는 만큼, 생산 과정에서 패널 불량·곡률 편차·미세 스크래치 등 검사 공정 난이도가 기존 대비 훨씬 높다는 평가다. 삼성전자는 트라이폴드를 통해 기술...
| 자동차 부품 | +17.47 % |
|---|---|
| 전기자동차 부품 | -17.47 % |
| 초전도체 | 0 % |