2026-02-15 02:25 기준
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) | 테마 포함 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 동운아나텍 | 30,800 | +2.16% | 0 | 아몰레드(AMOLED)용 DC-DC 컨버터를 中 료욜(Royole)이 개발한 세계 최초 폴더블 스마트폰 '플렉스파이(FlexPai)'에 공급. |
| 삼성전자 | 181,200 | +1.46% | 0 | 18년11월 삼성 개발자 콘퍼런스에서 폴더블폰에 적용될 사용자 인터페이스와 인피니티 플렉스 디스플레이, 출시예정 폴더블폰 등을 공개. 19년 하반기 폴더블폰 '갤럭시 폴드' 출시. |
| 코오롱인더 | 62,700 | 0.00% | 0 | 폴더블 디스플레이의 핵심 부품인 윈도우 커버용 CPI필름을 세계 최초로 개발하고 양산라인을 구축. CPI필름은 폴더블폰에서 스마트폰을 자유롭게 구부리기 위해 유리를 대체하는 핵심소재로 부각되고 있음. |
| 이녹스첨단소재 | 37,700 | 0.00% | 0 | 연성회로기판(FPCB)용 소재 및 디스플레이용 OLED 소재 등을 개발, 제조하는 업체. |
| 파인테크닉스 | 1,937 | -0.46% | 0 | 삼성전자에 폴더블폰용 힌지 독점공급 |
| KH바텍 | 16,660 | -0.60% | 0 | 폴더블폰용 힌지 공급 |
| PI첨단소재 | 20,100 | -0.74% | 0 | SKC와 코오롱인더스트리가 합작해서 설립한 폴리이미드필름(PI필름) 제조업체. PI바니쉬 양산 및 폴더블폰용 베이스 PI필름 매출 확대에 따른 수혜 전망. |
| 도우인시스 | 23,600 | -0.84% | 0 | 초박형 강화유리(UTG) 전문기업으로 세계 최초로 폴더블 스마트폰용 UTG를 양산. 삼성디스플레이를 비롯한 글로벌 세트기업을 고객사로 확보 |
| 인터플렉스 | 12,770 | -1.01% | 0 | 폴더블폰용 디지타이저 공급 |
| 켐트로닉스 | 32,500 | -1.07% | 0 | 전자용 부품 및 화학소재 전문업체. 폴더블폰용 고경도 기능성 코팅액 및 폴더블용 UTG(Ultra Thin Glass) 개발중. |
| SKC | 108,200 | -1.37% | 0 | 17년12월 디스플레이용 CPI필름 생산 및 판매를 목적으로 신규시설 투자 결정. 2019년10월 SKC 충북 진천공장에 투명PI필름 생산설비를 준공. |
| 세경하이테크 | 5,020 | -1.57% | 0 | 폴더블폰의 디스플레이용 광학필름 생산 |
| 유티아이 | 21,550 | -1.60% | 0 | 100μ 이상 폴더블폰용 글래스 커버윈도우 개발 성공 및 양산준비 완료. |
| 테이팩스 | 15,630 | -2.13% | 0 | 폴더블폰에 들어가는 플렉서블 OLED 핵심소재인 OCA(광학용 투명 접착필름) 제품 개발 완료. |
| SK이노베이션 | 113,800 | -2.15% | 0 | 플렉서블 디스플레이 핵심 소재인 '플렉서블커버윈도(FCW)' 개발 완료. |
| LG디스플레이 | 11,600 | -2.60% | 0 | LG그룹 계열의 TFT-LCD/OLED 등의 기술을 활용한 디스플레이 패널 제조 전문업체. 폴더블 디스플레이 관련 특허 다수 보유. |
| 신도기연 | 1,691 | -3.04% | 0 | 폴더블 디스플레이 합착기 공급 |
| 삼성전기 | 309,500 | -3.13% | 0 | 삼성그룹 계열의 종합전자부품 생산업체로 주요 제품은 MLCC(Multi Layer Ceramic Capacitors), Inductor, Chip Resistor, 반도체패키지기판, RFPCB 등. |
| LG화학 | 324,500 | -3.57% | 0 | 폴더블 기기용 커버 윈도우 '리얼 폴딩 윈도우' 개발 |
| 원익큐브 | 1,933 | -3.83% | 0 | 플렉서블 디스플레이에 활용 가능한 소재로 은나노와이어(AgNW)를 개발중이며, AgNW와 관련해 우수한 기술력 보유 |
| 에스코넥 | 870 | -3.97% | 0 | 폴더블폰 이음새 역할을 하는 힌지를 생산중임. |
| 노바텍 | 26,000 | -4.41% | 0 | 영구자석 및 관련 응용제품 개발, 생산업체. 영구자석을 이용한 응용자석 사업을 영위하고 있으며, 주요 제품으로는 Magnet(모바일용 본체 및 케이스용 자석류), 심재(테블릿 케이스 북커버) 등이 있음. |
| 파인텍 | 747 | -4.72% | 0 | 7인치 이상의 폴더블폰에 들어가는 플렉서블 디스플레이 패널 모듈 공정에 적용 가능한 신형 본딩장비 개발을 완료. |
| 비에이치 | 20,850 | -4.79% | 0 | 연성인쇄회로기판(FPCB) 전문 생산 업체. 주요 거래처로 삼성디스플레이 등. 폴더블폰 터치 패널 부분에서 적용이 예상되는 OLED 디스플레이와 터치 센서를 결합한 'Y-OCTA' 탑재 기판을 삼성디스플레이에 납품. |
| 드림텍 | 8,180 | -5.65% | 0 | 폴더블폰에 지문인식 모듈 공급 |
| 디케이티 | 10,630 | -7.40% | 0 | 스마트폰용 플래그십(FLAGSHIP) 모델에 채용되는 연성회로기판(FPCA) 모듈 생산업체. 폴더블폰에 특화된 Y-OCTA(Youm-On Cell Touch AMOLED) 기술을 적용, 경연성 인쇄회로기판(RF-PCB)을 이용해 폴더블에 최적화된 제품을 공급중. |
| 파인엠텍 | 10,760 | -7.80% | 0 | 폴더블폰 내장 힌지 공급 |
| 상보 | 728 | -10.46% | 0 | AgNW(은나노와이어) 소재를 이용한 ITO(Indium-Tin Oxide) 대체 투명전극을 개발 중이며, AgNW 투명전극의 무에칭 패턴 형성 원천기술 및 상용화기술을 보유하고 있으며, AgNW 필름 등을 생산. |
| 소프트센 | 272 | -17.07% | 0 | 초박막 폴더블 커버윈도우 양산시스템 공급 |
2022-08-25 07:49 발행
2021-08-24 15:20 발행
스마트폰
갤럭시
2차전지 - 소재/부품
자율주행
10시간 전, 디지털데일리
"접는 아이폰 두 가지 버전?"… 애플, '아이폰 플립' 개발로 폼팩터 다양...
블룸버그에 따르면 애플이 사각형의 클램쉘 디자인을 탐색 중이나 실제 시장 출시까지는 품질 기준 충족 여부가 관건이 될 것이라고 진단했다. 애플의 폴더블 시장 진입이 가시화됨에 따라 전 세계 프리미엄 폰 시장의 판도 변화가 불가피할 것으로 보인다.
10시간 전, 디지털투데이
애플, 아이폰 폴드 이어 '플립' 개발 중…2028년 출시 전망
애플 폴더블 아이폰 상상도 [사진: patentlyapple.com] 애플이 폴더블 아이폰을 준비 중인 가운데, 또 다른 폴더블 모델 아이폰 플립의 개발 소식이 전해졌다. 13일(현지시간) IT매체 나인투파이브맥에 따르면 새로운 아이폰 플립은 클램쉘 형태인 것으로 알려졌다. 아이폰 폴드는 올해 가을 출시 예정으로...
10시간 전, 아주경제
메모리 공급난에...폴드형 스마트폰 전성시대 온다
점유율보다 수익성 위주 전략...폴드형 폴더블폰 유리 애플도 하반기 시장 진입 전망, 삼성도 1:1.4 비율 맞불 아주경제=강일용 기자 zero@ajunews.com 폴더블폰 시장에서 북타입(폴드형) 점유율 변화. [사진=카운터포인트] 글로벌 폴더블 스마트폰 시장이 2026년 클램셸(플립형)에서 북타입(폴드형) 중심으로 재편될...
10시간 전, 베타뉴스
더 넓어진 폴드 화면 온다... 삼성 ‘와이드Z 폴드’ 루머 확산
형태의 폴더블 스마트폰을 준비 중이라는 추가 단서가 유출됐다. 최근 유출된 애니메이션과 소프트웨어 정보가 차기 와이드 폴드(Wide Fold)로 불리는 기기가 기존 갤럭시Z 폴드 시리즈보다 훨씬 넓은 화면 비율을 갖출 가능성을 시사하고 있다. 이 움직임은 특히 경쟁사 애플이 준비 중이라는 첫 ...
10시간 전
"책 보듯 펼치는 북타입 폼팩터, 폴더블 스마트폰 열풍 견인"
글로벌 폴더블 스마트폰이 '북타입'이라는 새로운 플랫폼과 함께 성장에 박차를 가할 전망이다. 14일 카운터포인트리서치는 폴더블폰에 대한 사용자 관심이 명확한 기능적 가치와 생산성 중심의 효용으로 이동하면서 지속가능한 확장 국면으로 전환이 시작될 것이란 예측을 내놨다. 주목되는 것은 북타입...
10시간 전, 뉴시스
접는 폰 대세 플립→폴드…폴더블 아이폰 진입이 기폭제
그간 디자인과 휴대성을 앞세워 폴더블 대중화를 이끌었던 '플립형' 폴더블폰의 인기가 주춤한 사이 생산성을 무기로 한 '폴드형' 폴더블폰이 시장의 주도권을 빠르게 가져오고 있다. 올해 판매되는 폴더블폰 10대 중 6~7대는 폴드형 제품이 될 전망이다. 특히 올해 하반기 애플이 '아이폰 폴드(가칭)'로 ...
10시간 전, 서울와이어
[Biz&Law] 삼성전자·디스플레이, '에코스퀘어 OLED' 美 특허침해 피소
폴더블폰의 경우 유리 한 장으로 디스플레이를 만드는 것이 아닌 접기 위해 얇은 유리 아래 폴리머 보호층과 충격 완충층, 터치층 등 복합 구조로 만드는데 이 같이 구조를 쌓는 방식이 알파터치의 특허를 침해했다는 주장이다. 또 알파터치는 터치패널 기술도 문제 제기했다. 특허는 터치 스크린의...
18시간 전, 지디넷코리아
폴더블폰 '북타입' 대세 굳힌다…올 하반기 애플 가세
글로벌 폴더블 스마트폰 시장이 올해 구조적 변곡점을 맞이할 것이라는 전망이 나왔다. 단순한 경기 회복 국면을 넘어 보다 지속 가능한 확장 국면으로 전환되는 해가 될 것이라는 분석이다. 13일 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 스마트폰 전체 출하량 가운데 북타입 비중은 작년 52%에서...
18시간 전
플립 지고 폴드 뜬다?…"올해 '북타입 폴더블폰'이 인기 끌 것"
13일 시장조사업체 카운터포인트리서치는 북타입 폴더블폰(책처럼 좌우로 펼치는 접이식 스마트폰)의 출하량이 지난해 전체 시장의 52%에서 올해 65%까지 확대될 것이라는 전망을 내놨다. 애플의 북타입 폴더블폰 시장 진입이 의미 있는 역할을 할 것으로 보인다. 업계는 애플이 올해 하반기 첫 폴더블 스마트폰을...
18시간 전, 아이뉴스24
삼성전자 "HBM4 본격화 TV 정체 파운드리 상저하고"
삼성전자는 생성형 인공지능(AI) 기능 강화와 폴더블 시장 확대를 통해 프리미엄 경쟁력을 높일 계획이다. 파운드리 시장과 관련해서는 AI 및 고성능컴퓨팅(HPC)향 선단 공정 수요는 견조하지만, 성숙 공정은 중국을 중심으로 가격 경쟁이 심화되며 성장이 정체됐다고 밝혔다. 삼성전자는 올해 1분기...
| 자동차 부품 | +17.47 % |
|---|---|
| 전기자동차 부품 | -17.47 % |
| 초전도체 | 0 % |