2026-03-14 02:16 기준
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) | 테마 포함 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 파인엠텍 | 11,020 | +11.09% | 395억 2,500만 | 폴더블폰 내장 힌지 공급 |
| 유티아이 | 21,400 | +9.91% | 29억 8,900만 | 100μ 이상 폴더블폰용 글래스 커버윈도우 개발 성공 및 양산준비 완료. |
| 도우인시스 | 22,950 | +9.29% | 13억 1,600만 | 초박형 강화유리(UTG) 전문기업으로 세계 최초로 폴더블 스마트폰용 UTG를 양산. 삼성디스플레이를 비롯한 글로벌 세트기업을 고객사로 확보 |
| 비에이치 | 18,470 | +5.06% | 121억 8,500만 | 연성인쇄회로기판(FPCB) 전문 생산 업체. 주요 거래처로 삼성디스플레이 등. 폴더블폰 터치 패널 부분에서 적용이 예상되는 OLED 디스플레이와 터치 센서를 결합한 'Y-OCTA' 탑재 기판을 삼성디스플레이에 납품. |
| 켐트로닉스 | 30,300 | +4.84% | 57억 1,900만 | 전자용 부품 및 화학소재 전문업체. 폴더블폰용 고경도 기능성 코팅액 및 폴더블용 UTG(Ultra Thin Glass) 개발중. |
| 세경하이테크 | 4,635 | +3.81% | 10억 6,700만 | 폴더블폰의 디스플레이용 광학필름 생산 |
| 코오롱인더 | 75,000 | +3.45% | 309억 9,600만 | 폴더블 디스플레이의 핵심 부품인 윈도우 커버용 CPI필름을 세계 최초로 개발하고 양산라인을 구축. CPI필름은 폴더블폰에서 스마트폰을 자유롭게 구부리기 위해 유리를 대체하는 핵심소재로 부각되고 있음. |
| 디케이티 | 18,540 | +1.87% | 112억 900만 | 스마트폰용 플래그십(FLAGSHIP) 모델에 채용되는 연성회로기판(FPCA) 모듈 생산업체. 폴더블폰에 특화된 Y-OCTA(Youm-On Cell Touch AMOLED) 기술을 적용, 경연성 인쇄회로기판(RF-PCB)을 이용해 폴더블에 최적화된 제품을 공급중. |
| 원익큐브 | 1,808 | +1.69% | 3억 5,200만 | 플렉서블 디스플레이에 활용 가능한 소재로 은나노와이어(AgNW)를 개발중이며, AgNW와 관련해 우수한 기술력 보유 |
| 신도기연 | 1,736 | +1.40% | 3,000만 | 폴더블 디스플레이 합착기 공급 |
| 드림텍 | 6,970 | +1.31% | 43억 4,300만 | 폴더블폰에 지문인식 모듈 공급 |
| 이녹스첨단소재 | 33,650 | +0.30% | 57억 1,100만 | 연성회로기판(FPCB)용 소재 및 디스플레이용 OLED 소재 등을 개발, 제조하는 업체. |
| 삼성전기 | 400,500 | +0.25% | 1,492억 8,200만 | 삼성그룹 계열의 종합전자부품 생산업체로 주요 제품은 MLCC(Multi Layer Ceramic Capacitors), Inductor, Chip Resistor, 반도체패키지기판, RFPCB 등. |
| 파인테크닉스 | 2,015 | +0.25% | 3억 9,800만 | 삼성전자에 폴더블폰용 힌지 독점공급 |
| 테이팩스 | 14,680 | -0.14% | 1억 2,300만 | 폴더블폰에 들어가는 플렉서블 OLED 핵심소재인 OCA(광학용 투명 접착필름) 제품 개발 완료. |
| 소프트센 | 243 | -0.41% | 1억 6,900만 | 초박막 폴더블 커버윈도우 양산시스템 공급 |
| SKC | 99,400 | -1.19% | 129억 7,700만 | 17년12월 디스플레이용 CPI필름 생산 및 판매를 목적으로 신규시설 투자 결정. 2019년10월 SKC 충북 진천공장에 투명PI필름 생산설비를 준공. |
| PI첨단소재 | 19,490 | -1.57% | 16억 300만 | SKC와 코오롱인더스트리가 합작해서 설립한 폴리이미드필름(PI필름) 제조업체. PI바니쉬 양산 및 폴더블폰용 베이스 PI필름 매출 확대에 따른 수혜 전망. |
| 상보 | 572 | -1.72% | 8,700만 | AgNW(은나노와이어) 소재를 이용한 ITO(Indium-Tin Oxide) 대체 투명전극을 개발 중이며, AgNW 투명전극의 무에칭 패턴 형성 원천기술 및 상용화기술을 보유하고 있으며, AgNW 필름 등을 생산. |
| 노바텍 | 23,200 | -1.90% | 12억 300만 | 영구자석 및 관련 응용제품 개발, 생산업체. 영구자석을 이용한 응용자석 사업을 영위하고 있으며, 주요 제품으로는 Magnet(모바일용 본체 및 케이스용 자석류), 심재(테블릿 케이스 북커버) 등이 있음. |
| KH바텍 | 15,170 | -1.94% | 55억 6,000만 | 폴더블폰용 힌지 공급 |
| 파인텍 | 675 | -2.03% | 9,400만 | 7인치 이상의 폴더블폰에 들어가는 플렉서블 디스플레이 패널 모듈 공정에 적용 가능한 신형 본딩장비 개발을 완료. |
| 인터플렉스 | 13,260 | -2.28% | 34억 2,100만 | 폴더블폰용 디지타이저 공급 |
| 삼성전자 | 183,500 | -2.34% | 3조 3,619억 4,900만 | 18년11월 삼성 개발자 콘퍼런스에서 폴더블폰에 적용될 사용자 인터페이스와 인피니티 플렉스 디스플레이, 출시예정 폴더블폰 등을 공개. 19년 하반기 폴더블폰 '갤럭시 폴드' 출시. |
| 에스코넥 | 833 | -2.69% | 4억 8,600만 | 폴더블폰 이음새 역할을 하는 힌지를 생산중임. |
| LG화학 | 297,500 | -2.78% | 813억 6,900만 | 폴더블 기기용 커버 윈도우 '리얼 폴딩 윈도우' 개발 |
| 동운아나텍 | 27,000 | -2.88% | 26억 1,600만 | 아몰레드(AMOLED)용 DC-DC 컨버터를 中 료욜(Royole)이 개발한 세계 최초 폴더블 스마트폰 '플렉스파이(FlexPai)'에 공급. |
| 캠시스 | 2,010 | -3.37% | 1억 1,300만 | 폴드볼폰용 카메라 모듈 공급 |
| LG디스플레이 | 11,360 | -4.22% | 464억 2,100만 | LG그룹 계열의 TFT-LCD/OLED 등의 기술을 활용한 디스플레이 패널 제조 전문업체. 폴더블 디스플레이 관련 특허 다수 보유. |
| SK이노베이션 | 112,600 | -7.48% | 1,388억 5,900만 | 플렉서블 디스플레이 핵심 소재인 '플렉서블커버윈도(FCW)' 개발 완료. |
2022-08-25 07:49 발행
2021-08-24 15:20 발행
스마트폰
갤럭시
2차전지 - 소재/부품
자율주행
8시간 전, SBS Biz
[애프터마켓 브리핑] 유가 급등에 코스피 5500선 반납
애플이 폴더블폰 초기 물량을 늘렸다는 소식에 주가가 오름세입니다. 정규장 마감 후에는 셀바스 AI가 시세 분출합니다. 코스모 신소재도 유상증자 공시가 나오면서 낙폭 축소에 나섭니다. 정규장 3%대 하락으로 마감했는데 현재 빨간불 켭니다. 이어서 하락률 순위권 종목들 보겠습니다. 오늘부터...
8시간 전, 경인방송
[시황분석] 중동 리스크에 코스피 하락…코스닥은 바이오가 버텼다
여기에 다음 주 OFC·GTC 2026을 앞둔 광통신, 전쟁 여파로 가격 급등 기대가 커진 헬륨, 애플 폴더블폰 공급망 기대가 반영된 폴더블 부품주도 테마 장세를 이끌었습니다. 코스닥은 바이오가 살렸습니다. 리가켐바이오, 보로노이 등 바이오텍 강세에 원전, 게임주까지 힘을 보태며 상승 마감에 성공했습니다....
8시간 전, 케이벤치
아이폰 폴드, 256GB/512GB/1TB 버전으로 출시 전망
아이폰 폴드 3D 캐드 렌더링 (출처: 소니 딕슨) 애플이 개발 중인 첫 폴더블 스마트폰 ‘아이폰 폴드(가칭)’가 역대 아이폰 가운데 가장 높은 가격에 출시될 것이라는 전망이 나왔다. 중국 웨이보 팁스터 인스턴트 디지털의 보고서에 따르면 아이폰 폴드는 256GB, 512GB, 1TB 세 가지 저장 용량으로...
10시간 전, 톱스타뉴스
애플 폴더블아이폰 삼성 메모리 채택설
애플의 첫 폴더블 아이폰이 12GB LPDDR5X 램을 채택하고, 이 가운데 삼성전자가 최대 물량을 확보할 가능성이 제기됐다. 패널에 이어 메모리 공급망에서도 삼성 존재감이 커지는 흐름이다. 애플이 연말 공개가 점쳐지는 아이폰에 12GB LPDDR5X 램을 넣는 방향으로 부품 조달에 나선 것으로 전해졌다....
10시간 전, 디지털데일리
“맥북보다 비싼 아이폰” 아이폰 폴드 가격 유출… 1TB 모델 400만원 넘...
한편, 하드웨어 측면에서는 두께를 줄이기 위해 페이스 ID(얼굴 인식)를 제거하고 전원 버튼 통합형 터치 ID(지문 인식)를 채택할 것으로 알려졌다. 또한 펼쳤을 때 아이패드 미니와 유사한 7.8인치 대화면을 제공하며, 특화 기능을 담은 전용 iOS 인터페이스가 탑재될 예정이다.
11시간 전, 지디넷코리아
"폴더블 아이폰, 예상보다 비싸…아이폰17 프로 맥스의 2배"
애플이 올 가을 출시할 예정인 폴더블 아이폰 가격이 예상보다 비쌀 것이란 전망이 나왔다. 아이폰 최고급 모델인 프로맥스의 2배 수준이 될 것이란 전망이다. IT매체 맥루머스는 12일(현지시간) 폴더블 아이폰의 저장용량 옵션과 가격 정보가 유출됐다고 보도했다. 중국 IT팁스터 인스턴트디지털에...
11시간 전, 조세일보
애플, 폴더블 아이폰에 ‘아이패드형 UI’ 탑재 소문
애플이 개발 중인 첫 폴더블 아이폰이 아이패드와 유사한 인터페이스를 도입해 멀티태스킹 기능을 강화할 것으로 알려졌다. 최근 블룸버그 등 외신 보도에 따르면 애플의 폴더블 아이폰은 화면을 펼쳤을 때 아이패드와 비슷한 사용자 인터페이스(UI)를 제공하며 두 개의 앱을 동시에 실행하는 '나란히 보기...
11시간 전, M오토데일리
애플, 폴더블폰용 12GB LPDDR5X 삼성에 대량 주문
애플이 첫 번째 폴더블 스마트폰 '아이폰 폴드(iPhone Fold)' 출시를 준비하면서 삼성전자로부터 모바일 메모리를 대량 주문한 것으로 알려졌다. IT 매체 IT하우스는 12일 애플이 폴더블 스마트폰 아이폰 폴드에 사용할 12GB LPDDR5X 메모리 칩을 삼성전자에 대량 주문했다고 전했다. 보도에 따르면 아이폰...
11시간 전, 스마트PC사랑
[DP's 모닝픽] 메모리 쇼티지 장기화 … "내년에도 부족"
(이미지 출처 : 하이닉스) ■ 애플이 폴더블 아이폰을 초고가 전략으로 내놓을 가능성이 제기됐습니다. 12일(현지시간) IT매체 맥루머스(MacRumors)는 중국 팁스터 '인스턴트디지털' 정보를 인용해 폴더블 아이폰 가격이 256GB 기준 1만5999위안(약 346만원)부터 시작할 것으로 예상된다고 보도했습니다....
11시간 전
"올해 애플 신작은 패스?"…아이폰18 프로, 기대 모으던 '혁신' 다 미루...
아이폰18 프로 라인업은 애플의 차세대 폼팩터인 '폴더블 아이폰'의 등장과 함께 기존 바(Bar) 형태 모델의 라인업을 유지하며 수익성을 방어하는 '징검다리' 역할을 수행할 가능성이 크다. 혁신보다는 안정과 내실에 치중한 모델이 될 것이라는 분석이다.
| 자동차 부품 | +17.47 % |
|---|---|
| 전기자동차 부품 | -17.47 % |
| 초전도체 | 0 % |