2026-02-13 02:45 기준
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) | 테마 포함 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 에스코넥 | 906 | +29.99% | 41억 8,700만 | 폴더블폰 이음새 역할을 하는 힌지를 생산중임. |
| 소프트센 | 328 | +29.64% | 91억 6,900만 | 초박막 폴더블 커버윈도우 양산시스템 공급 |
| 파인엠텍 | 11,670 | +8.56% | 228억 3,700만 | 폴더블폰 내장 힌지 공급 |
| 드림텍 | 8,670 | +7.97% | 169억 4,400만 | 폴더블폰에 지문인식 모듈 공급 |
| 삼성전자 | 178,600 | +6.44% | 7조 2,497억 5,300만 | 18년11월 삼성 개발자 콘퍼런스에서 폴더블폰에 적용될 사용자 인터페이스와 인피니티 플렉스 디스플레이, 출시예정 폴더블폰 등을 공개. 19년 하반기 폴더블폰 '갤럭시 폴드' 출시. |
| LG화학 | 336,500 | +4.34% | 1,923억 4,500만 | 폴더블 기기용 커버 윈도우 '리얼 폴딩 윈도우' 개발 |
| 원익큐브 | 2,010 | +4.15% | 15억 2,200만 | 플렉서블 디스플레이에 활용 가능한 소재로 은나노와이어(AgNW)를 개발중이며, AgNW와 관련해 우수한 기술력 보유 |
| 삼성전기 | 319,500 | +3.23% | 1,629억 200만 | 삼성그룹 계열의 종합전자부품 생산업체로 주요 제품은 MLCC(Multi Layer Ceramic Capacitors), Inductor, Chip Resistor, 반도체패키지기판, RFPCB 등. |
| 파인텍 | 784 | +3.16% | 3억 9,700만 | 7인치 이상의 폴더블폰에 들어가는 플렉서블 디스플레이 패널 모듈 공정에 적용 가능한 신형 본딩장비 개발을 완료. |
| SK이노베이션 | 116,300 | +2.47% | 637억 9,000만 | 플렉서블 디스플레이 핵심 소재인 '플렉서블커버윈도(FCW)' 개발 완료. |
| 코오롱인더 | 62,700 | +1.95% | 203억 6,100만 | 폴더블 디스플레이의 핵심 부품인 윈도우 커버용 CPI필름을 세계 최초로 개발하고 양산라인을 구축. CPI필름은 폴더블폰에서 스마트폰을 자유롭게 구부리기 위해 유리를 대체하는 핵심소재로 부각되고 있음. |
| 노바텍 | 27,200 | +1.49% | 38억 3,000만 | 영구자석 및 관련 응용제품 개발, 생산업체. 영구자석을 이용한 응용자석 사업을 영위하고 있으며, 주요 제품으로는 Magnet(모바일용 본체 및 케이스용 자석류), 심재(테블릿 케이스 북커버) 등이 있음. |
| 인터플렉스 | 12,900 | +1.26% | 18억 4,200만 | 폴더블폰용 디지타이저 공급 |
| 비에이치 | 21,900 | +1.15% | 130억 9,800만 | 연성인쇄회로기판(FPCB) 전문 생산 업체. 주요 거래처로 삼성디스플레이 등. 폴더블폰 터치 패널 부분에서 적용이 예상되는 OLED 디스플레이와 터치 센서를 결합한 'Y-OCTA' 탑재 기판을 삼성디스플레이에 납품. |
| 테이팩스 | 15,970 | +1.01% | 2억 1,400만 | 폴더블폰에 들어가는 플렉서블 OLED 핵심소재인 OCA(광학용 투명 접착필름) 제품 개발 완료. |
| 파인테크닉스 | 1,946 | +0.05% | 1억 6,000만 | 삼성전자에 폴더블폰용 힌지 독점공급 |
| SKC | 109,700 | 0.00% | 225억 600만 | 17년12월 디스플레이용 CPI필름 생산 및 판매를 목적으로 신규시설 투자 결정. 2019년10월 SKC 충북 진천공장에 투명PI필름 생산설비를 준공. |
| 상보 | 813 | 0.00% | 2억 5,300만 | AgNW(은나노와이어) 소재를 이용한 ITO(Indium-Tin Oxide) 대체 투명전극을 개발 중이며, AgNW 투명전극의 무에칭 패턴 형성 원천기술 및 상용화기술을 보유하고 있으며, AgNW 필름 등을 생산. |
| LG디스플레이 | 11,910 | 0.00% | 541억 1,200만 | LG그룹 계열의 TFT-LCD/OLED 등의 기술을 활용한 디스플레이 패널 제조 전문업체. 폴더블 디스플레이 관련 특허 다수 보유. |
| 이녹스첨단소재 | 37,700 | -0.26% | 200억 300만 | 연성회로기판(FPCB)용 소재 및 디스플레이용 OLED 소재 등을 개발, 제조하는 업체. |
| 켐트로닉스 | 32,850 | -0.30% | 52억 2,500만 | 전자용 부품 및 화학소재 전문업체. 폴더블폰용 고경도 기능성 코팅액 및 폴더블용 UTG(Ultra Thin Glass) 개발중. |
| 유티아이 | 21,900 | -0.45% | 15억 1,700만 | 100μ 이상 폴더블폰용 글래스 커버윈도우 개발 성공 및 양산준비 완료. |
| PI첨단소재 | 20,250 | -1.22% | 44억 6,100만 | SKC와 코오롱인더스트리가 합작해서 설립한 폴리이미드필름(PI필름) 제조업체. PI바니쉬 양산 및 폴더블폰용 베이스 PI필름 매출 확대에 따른 수혜 전망. |
| KH바텍 | 16,760 | -1.24% | 48억 500만 | 폴더블폰용 힌지 공급 |
| 도우인시스 | 23,800 | -1.24% | 6억 2,500만 | 초박형 강화유리(UTG) 전문기업으로 세계 최초로 폴더블 스마트폰용 UTG를 양산. 삼성디스플레이를 비롯한 글로벌 세트기업을 고객사로 확보 |
| 동운아나텍 | 30,150 | -1.31% | 32억 7,400만 | 아몰레드(AMOLED)용 DC-DC 컨버터를 中 료욜(Royole)이 개발한 세계 최초 폴더블 스마트폰 '플렉스파이(FlexPai)'에 공급. |
| 세경하이테크 | 5,100 | -1.35% | 4억 7,600만 | 폴더블폰의 디스플레이용 광학필름 생산 |
| 신도기연 | 1,744 | -1.52% | 1,500만 | 폴더블 디스플레이 합착기 공급 |
| 디케이티 | 11,480 | -2.30% | 69억 3,400만 | 스마트폰용 플래그십(FLAGSHIP) 모델에 채용되는 연성회로기판(FPCA) 모듈 생산업체. 폴더블폰에 특화된 Y-OCTA(Youm-On Cell Touch AMOLED) 기술을 적용, 경연성 인쇄회로기판(RF-PCB)을 이용해 폴더블에 최적화된 제품을 공급중. |
2022-08-25 07:49 발행
2021-08-24 15:20 발행
스마트폰
갤럭시
2차전지 - 소재/부품
자율주행
16시간 전, 케이벤치
케이스티파이, 패브릭 브랜드 '키티버니포니' 협업 컬렉션 출시
키티버니포니 x 케이스티파이 컬렉션은 갤럭시 S25 시리즈와 Z폴더블 시리즈, 아이폰17 시리즈 등 최신 모델을 지원하며 폰 케이스 외에도 이어버드 케이스, 카드홀더 스탠드, 카드 지갑, 그립 홀더 등 맥세이프 액세서리와 키체인 태그까지 다양한 액세서리 제품을 선보인다. 2월 12일 오후 5시에 공식...
1일 전, 전자신문
케이스티파이, 패브릭 브랜드 '키티버니포니' 협업 상품 출시
지원 모델은 갤럭시S25시리즈, 갤럭시Z폴더블 시리즈, 아이폰17시리즈 등 최신 스마트폰 라인업이다. 폰 케이스 외에도 이어버드 케이스, 맥세이프 카드홀더 스탠드, 카드 지갑, 그립 홀더, 키체인 태그 등 다양한 액세서리 제품군으로 확장됐다. 오프라인 매장 한정 프로모션도 진행된다. 케이스티파이 일부...
1일 전, 케이벤치
'아이폰 폴드' 출시 효과.. 2026년 북스타일 폴더블폰 대세
출처: 카운터포인트 리서치 폴더블 스마트폰 시장의 중심축이 2026년을 기점으로 ‘컴팩트한 스타일’에서 ‘대화면 생산성’으로 이동할 것이라는 전망이 제기됐다. 시장조사업체 카운터포인트 리서치의 2026년 시장 전망에 따르면, 그동안 시장 성장을 이끌어온 클램셸(플립형) 제품의 점유율은...
1일 전, 디지털투데이
북타입 폴더블 아이폰, 출하량 65% 차지할 듯…시장 판도 바뀔까
애플 폴더블 아이폰 예상도 [사진: 나인투파이브맥] 북타입 폴더블폰이 시장에서 주목받는 가운데, 애플이 이를 가속할 가능성이 크다는 분석이 나왔다. 11일(현지시간) IT매체 나인투파이브맥은 카운터포인트리서치 보고서를 인용해 북타입 이 2026년 전체 폴더블 출하량의 65%를 차지할 것으로...
1일 전, 디지털데일리
애플, 올해 폴더블 시장 진입… '북타입' 전체 65% 점유 '대세'
전 세계 폴더블 스마트폰 시장이 단순히 화면을 넓히는 실험 단계를 지나, 생산성 중심의 '북타입(Book-type)' 기기를 중심으로 구조적 전환점을 맞이할... 11일(현지시간) 시장조사업체 카운터포인트리서치는 2026년 글로벌 스마트폰 출하량 중 북타입 기기의 비중은 65%에 달할 것으로 분석했다. 이는...
1일 전, 신아일보
1월 대미 휴대폰 수출 '6배' UP…'삼성 Z 트라이폴드' 위력
삼성전자의 2번 접는 폴더블 폰 '갤럭시 Z 트라이폴드'가 미국 시장에 출시된 영향으로 해석된다. 이 제품은 대당 2899달러로 지난달 30일 미국에서 출시 후 약 5분만에 품절됐다. 1월 미국으로 휴대폰을 수출한 실적은 전년 동월대비 577.1% 증가한 5억7000만달러를 기록했다. 컴퓨터·주변기기...
1일 전, 지디넷코리아
플립형 가고 인폴딩 폴더블폰 대세된다…"아이폰이 큰 역할"
지난 몇 년 간 폴더블폰 시장을 주름 잡았던 플립형의 인기가 주춤한 대신 올해부터는 책처럼 접는 인폴딩 폴더블폰이 대세가 될 것이라는 전망이 나왔다. 샘모바일, 나인투파이브맥 등 외신들은 11일(현지시간) 시장조사업체 카운터포인트리서치의 보고서를 보도했다. 갤럭시Z폴드7 (사진=지디넷코리아...
1일 전, 그린포스트코리아
아이폰 새 라인업 9월 가시화… 삼성·LG '저전력·친환경' 기술로 공급...
라인업이 '폴더블'과 '바(Bar)형'의 2가지 제품군 전략으로 예상되면서, 국내 디스플레이 양강 기업이 공급망 전반을 장악하는 구도가 확고해지고 있다는 전망이 나오고 있다. 11일 관련 업계와 블룸버그 등 주요 외신에 따르면 애플은 오는 9월 아이폰18 프로 시리즈와 함께 브랜드 첫 모델인...
1일 전
LG디스플레이의 결단, 中 난징 라인 정리... "오직 OLED에 올인"
폴더블폰 테마가 2%대 상승 흐름을 보이고 있다. 글로벌 스마트폰 시장 회복 기대와 함께 하반기 폴더블 신제품 출시 모멘텀이 부각되면서 관련 종목에 매수세가 유입되고 있다. 24개 종목 가운데 17개가 오르며 상승 우위 흐름이다. 가장 강한 종목은 힌지(경첩) 부품 업체 에스코넥이다. 상한가를 기록하며...
1일 전, 프레스9
올해 폴더블 스마트폰, 북타입 비중 65% 전망...애플 진입이 구조적 전환...
글로벌 폴더블 스마트폰 시장에서 북타입(book-type) 기기의 출하 비중이 2026년 65%에 달할 것이라는 전망이 나왔다. 시장조사업체 카운터포인트 리서치가 최근 발간한 폴더블 스마트폰 시장 전망 보고서에 따르면, 이 수치는 2025년 52%에서 13%포인트 오른 것이다. 카운터포인트는 이번 흐름이 단순한 수요...
| 자동차 부품 | +17.47 % |
|---|---|
| 전기자동차 부품 | -17.47 % |
| 초전도체 | 0 % |