2026-03-09 14:36 기준
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) | 테마 포함 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 신도기연 | 1,716 | +2.45% | 2,400만 | 폴더블 디스플레이 합착기 공급 |
| 유티아이 | 20,400 | -2.39% | 12억 2,100만 | 100μ 이상 폴더블폰용 글래스 커버윈도우 개발 성공 및 양산준비 완료. |
| 디케이티 | 14,270 | -2.79% | 106억 7,700만 | 스마트폰용 플래그십(FLAGSHIP) 모델에 채용되는 연성회로기판(FPCA) 모듈 생산업체. 폴더블폰에 특화된 Y-OCTA(Youm-On Cell Touch AMOLED) 기술을 적용, 경연성 인쇄회로기판(RF-PCB)을 이용해 폴더블에 최적화된 제품을 공급중. |
| PI첨단소재 | 18,290 | -4.49% | 24억 6,000만 | SKC와 코오롱인더스트리가 합작해서 설립한 폴리이미드필름(PI필름) 제조업체. PI바니쉬 양산 및 폴더블폰용 베이스 PI필름 매출 확대에 따른 수혜 전망. |
| 파인텍 | 655 | -4.66% | 2억 9,600만 | 7인치 이상의 폴더블폰에 들어가는 플렉서블 디스플레이 패널 모듈 공정에 적용 가능한 신형 본딩장비 개발을 완료. |
| 드림텍 | 6,540 | -4.80% | 18억 5,100만 | 폴더블폰에 지문인식 모듈 공급 |
| 에스코넥 | 818 | -4.99% | 4억 700만 | 폴더블폰 이음새 역할을 하는 힌지를 생산중임. |
| LG디스플레이 | 11,340 | -5.18% | 566억 7,400만 | LG그룹 계열의 TFT-LCD/OLED 등의 기술을 활용한 디스플레이 패널 제조 전문업체. 폴더블 디스플레이 관련 특허 다수 보유. |
| SK이노베이션 | 118,000 | -5.52% | 1,059억 6,100만 | 플렉서블 디스플레이 핵심 소재인 '플렉서블커버윈도(FCW)' 개발 완료. |
| 테이팩스 | 14,160 | -5.60% | 3억 3,200만 | 폴더블폰에 들어가는 플렉서블 OLED 핵심소재인 OCA(광학용 투명 접착필름) 제품 개발 완료. |
| 소프트센 | 246 | -5.75% | 2억 5,800만 | 초박막 폴더블 커버윈도우 양산시스템 공급 |
| 노바텍 | 22,500 | -6.05% | 17억 100만 | 영구자석 및 관련 응용제품 개발, 생산업체. 영구자석을 이용한 응용자석 사업을 영위하고 있으며, 주요 제품으로는 Magnet(모바일용 본체 및 케이스용 자석류), 심재(테블릿 케이스 북커버) 등이 있음. |
| 삼성전기 | 379,500 | -6.18% | 2,092억 4,500만 | 삼성그룹 계열의 종합전자부품 생산업체로 주요 제품은 MLCC(Multi Layer Ceramic Capacitors), Inductor, Chip Resistor, 반도체패키지기판, RFPCB 등. |
| 파인테크닉스 | 1,999 | -6.37% | 2억 6,100만 | 삼성전자에 폴더블폰용 힌지 독점공급 |
| 인터플렉스 | 11,160 | -6.38% | 11억 5,600만 | 폴더블폰용 디지타이저 공급 |
| 비에이치 | 15,710 | -6.77% | 41억 4,000만 | 연성인쇄회로기판(FPCB) 전문 생산 업체. 주요 거래처로 삼성디스플레이 등. 폴더블폰 터치 패널 부분에서 적용이 예상되는 OLED 디스플레이와 터치 센서를 결합한 'Y-OCTA' 탑재 기판을 삼성디스플레이에 납품. |
| 세경하이테크 | 4,040 | -6.81% | 6억 9,500만 | 폴더블폰의 디스플레이용 광학필름 생산 |
| 상보 | 532 | -6.99% | 1억 1,000만 | AgNW(은나노와이어) 소재를 이용한 ITO(Indium-Tin Oxide) 대체 투명전극을 개발 중이며, AgNW 투명전극의 무에칭 패턴 형성 원천기술 및 상용화기술을 보유하고 있으며, AgNW 필름 등을 생산. |
| 원익큐브 | 1,767 | -7.54% | 3억 6,900만 | 플렉서블 디스플레이에 활용 가능한 소재로 은나노와이어(AgNW)를 개발중이며, AgNW와 관련해 우수한 기술력 보유 |
| 파인엠텍 | 7,920 | -7.80% | 18억 9,600만 | 폴더블폰 내장 힌지 공급 |
| 삼성전자 | 173,500 | -7.81% | 6조 3,116억 2,800만 | 18년11월 삼성 개발자 콘퍼런스에서 폴더블폰에 적용될 사용자 인터페이스와 인피니티 플렉스 디스플레이, 출시예정 폴더블폰 등을 공개. 19년 하반기 폴더블폰 '갤럭시 폴드' 출시. |
| SKC | 95,500 | -7.82% | 197억 1,700만 | 17년12월 디스플레이용 CPI필름 생산 및 판매를 목적으로 신규시설 투자 결정. 2019년10월 SKC 충북 진천공장에 투명PI필름 생산설비를 준공. |
| 도우인시스 | 18,000 | -8.02% | 3억 2,500만 | 초박형 강화유리(UTG) 전문기업으로 세계 최초로 폴더블 스마트폰용 UTG를 양산. 삼성디스플레이를 비롯한 글로벌 세트기업을 고객사로 확보 |
| 캠시스 | 1,986 | -8.27% | 3억 2,000만 | 폴드볼폰용 카메라 모듈 공급 |
| 이녹스첨단소재 | 32,250 | -8.90% | 110억 7,700만 | 연성회로기판(FPCB)용 소재 및 디스플레이용 OLED 소재 등을 개발, 제조하는 업체. |
| KH바텍 | 13,890 | -9.27% | 76억 5,900만 | 폴더블폰용 힌지 공급 |
| 코오롱인더 | 57,000 | -9.38% | 180억 8,800만 | 폴더블 디스플레이의 핵심 부품인 윈도우 커버용 CPI필름을 세계 최초로 개발하고 양산라인을 구축. CPI필름은 폴더블폰에서 스마트폰을 자유롭게 구부리기 위해 유리를 대체하는 핵심소재로 부각되고 있음. |
| 동운아나텍 | 25,150 | -9.69% | 31억 1,800만 | 아몰레드(AMOLED)용 DC-DC 컨버터를 中 료욜(Royole)이 개발한 세계 최초 폴더블 스마트폰 '플렉스파이(FlexPai)'에 공급. |
| LG화학 | 294,000 | -9.95% | 1,229억 3,900만 | 폴더블 기기용 커버 윈도우 '리얼 폴딩 윈도우' 개발 |
| 켐트로닉스 | 26,700 | -9.95% | 48억 6,900만 | 전자용 부품 및 화학소재 전문업체. 폴더블폰용 고경도 기능성 코팅액 및 폴더블용 UTG(Ultra Thin Glass) 개발중. |
2022-08-25 07:49 발행
2021-08-24 15:20 발행
스마트폰
갤럭시
2차전지 - 소재/부품
자율주행
5시간 전, 헤럴드경제
삼성 미쳤다…“핫도그나 접어라” 조롱받더니 ‘쭉 늘어나는 폰’ 내놨...
삼성은 폴더블폰에 이어 슬라이더블폰, 롤러블폰까지 등장을 예고한 바 있다. 차기 기기의 완성도를 끌어올리고 기술 개발이 막바지에 이른 것 아니냐는 해석이 나온다. 삼성은 세계 최초로 폴더블폰을 내놓고 새로운 폼팩터(기기) 시장을 열었다. 첫 출시 당시 일부 외신은 ‘핫도그나 접어라’...
5시간 전, 한국보험신문
AI폰 200만원 시대, 휴대폰보험 '선택 아닌 필수'
특히 올해 초 출시된 '갤럭시 S26' 시리즈와 최신 폴더블 기기들이 온디바이스 AI(인공지능) 기능을 앞세워 시장을 주도하면서, 200만원을 상회하는 초고가... 특히 폴더블 스마트폰의 경우 내부 폴딩 액정 파손 시 수리비가 기기값의 절반 수준에 이르기도 한다. 이로 인해 IT 커뮤니티에서는 "보험 없이는...
5시간 전, 글로벌이코노믹
[폴더블 빅뱅] 애플, '아이폰 폴드' 초기 물량 20% 전격 증산… 삼성·화...
'폴더블폰의 문을 처음 연 건 삼성이었지만, 그 문을 대중에게 활짝 열어젖힐 것은 애플이 될 것이다.' 폴더블 스마트폰 시장이 출범한 지 6년이 지난 지금, 업계 안팎에서 이러한 전망이 힘을 얻고 있다. 애플이 올해 하반기 첫 번째 접이식 스마트폰을 출시하기로 확정하면서, 수백억 달러 규모의 글로벌 폴더블...
5시간 전, 아시아경제
"덕산네오룩스, 프라이버시 디스플레이 수혜…비중 확대 추천"[클릭 e종...
삼성디스플레이 패널 출하의 약 90%는 삼성전자와 애플 향으로 구성돼있으며, 출시가 예상되는 애플의 첫 폴더블 아이폰의 ILED 패널도 삼성디스플레이가 독점 공급할 예정이기 때문이다. IM 증권은 올해 매출은 전년 동기 대비 28% 증가한 4400억원, 영업이익은 50% 늘어난 909억원으로 전망했다. 박 연구원은...
5시간 전, 디지털데일리
“보급형은 미끼, 본체는 울트라” 애플, 폴더블·OLED 맥북으로 고가 시...
모바일 부문에서는 약 2,000달러(약 265만 원) 수준의 ‘폴더블 아이폰(가칭 아이폰 폴드)’이 울트라 전략의 핵심으로 꼽힌다. 티타늄 합금 프레임과 새로운 인디스플레이 센서 기술을 집약한 이 기기는 기존 프로 맥스 모델의 두 배에 달하는 가격에도 불구하고, 애플의 기술적 우위를 상징하는...
5시간 전, 이데일리
애플, 2026년 제품 로드맵 윤곽…"맥·아이패드·스마트홈 대거 출시"[모...
이와 함께 애플의 첫 폴더블 스마트폰인 폴더블 아이폰(Foldable iPhone)도 같은 시기 공개될 가능성이 제기된다. 또 애플은 올해 최소 3종 이상의 ‘울트라(Ultra)’급 제품을 준비하고 있으며, OLED 터치스크린을 탑재한 ‘맥북 울트라(MacBook Ultra)’ 역시 2026년 말 이전에 등장할 수 있다는 관측이...
5시간 전
[애널픽] "프라이버시 갤럭시 S26...'CoE' 강자 덕산네오룩스 주목"
첫 폴더블 아이폰 출시가 예상되며 해당 모델의 OLED 패널을 삼성디스플레이가 독점 공급할 예정으로 폴더블 아이폰은 외부, 내부 디스플레이를 포함한 전체 패널 면적이 기존 바 타입 아이폰 대비 패널 면적이 약 2.5~3배 확대되는 구조이기 때문에 연간 출하량을 약 2000만대로 가정할 경우 기존 아이폰...
5시간 전, 마이데일리
애플, 맥·아이패드·스마트홈 줄줄이 개편…2026 제품 로드맵 윤곽
이와 함께 애플이 첫 폴더블 스마트폰인 ‘폴더블 아이폰’을 같은 시기 공개할 수 있다는 관측도 이어지고 있다. 업계에서는 애플이 최소 3종 이상의 ‘울트라’급 제품을 준비하고 있다는 분석도 나온다. OLED 터치스크린을 탑재한 ‘맥북 울트라’ 역시 2026년 말 이전에 등장할 수 있다는 전망이다. 업계...
5시간 전, 지디넷코리아
OLED·터치 탑재 맥북 나온다…"명칭은 맥북 울트라"
약 2000달러 가격대로 예상되는 폴더블 아이폰은 대형 내부 디스플레이와 디스플레이 아래 센서를 탑재할 것으로 전망된다. 또한 에어팟 프로보다 더 높은 가격대의 새로운 에어팟도 개발 중이며, 이 제품은 컴퓨터 비전 카메라를 통해 시리에 시각 기반 지능 데이터를 제공할 것으로 예상된다. 거먼은 이들...
5시간 전, 헤럴드경제
“화면 늘리고, 카메라 붙이고” 스마트폰 ‘폼팩터’ 무한변신
바(Bar) 형태, 화면을 접는 폴더블폰에 이어 화면을 늘리거나 카메라 등 특정 모듈을 붙여 사용하는 스마트폰이 잇따라 등장하고 있다. 이용자들의 다양한... 그동안 삼성은 폴더블폰에 이어 슬라이더블폰, 롤러블폰을 개발 중이라는 사실을 밝혀왔다. 앞서 2024년 정기주주총회에서 노태문 삼성전자 대표이사...
| 자동차 부품 | +17.47 % |
|---|---|
| 전기자동차 부품 | -17.47 % |
| 초전도체 | 0 % |