2025-07-10 10:46 기준
종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) | 테마 포함 사유 |
---|---|---|---|---|
풍산 | 136,100 | +6.49% | 575억 9,000만 | 동전 재료 생산. |
신세계 I&C | 18,440 | +2.27% | 16억 8,200만 | |
프리엠스 | 8,220 | +0.49% | 3,400만 | 현금인출기, 마권발매기 등 위탁생산 |
한네트 | 4,980 | +0.30% | 2억 | 현금자동지급기 사업 영위. |
나이스정보통신 | 23,850 | +0.21% | 3억 8,300만 | VAN사업, PG사업 영위, 단말기 임대/판매 |
에이텍모빌리티 | 12,370 | +0.16% | 1억 3,600만 | 종속회사인 에이텍에이피이 ATM기 관련 사업 진행 |
한국컴퓨터 | 5,110 | 0.00% | 7,500만 | 전자제품 세트업체로 부터 생산을 위탁받아 생산하는 EMS전문업체 |
NICE인프라 | 4,850 | -0.10% | 5,300만 | ATM, CD기와 같은 무인기기 사업 영위 |
씨아이테크 | 1,284 | -0.39% | 1,900만 | 키오스크, 무인자동증명발급기 제조 판매 |
케이씨에스 | 9,820 | -0.51% | 7,900만 | 무장애, 무정지형 시스템과 솔루션 제공 |
푸른기술 | 8,000 | -0.74% | 1억 6,900만 | 무인 자동화기기관련 다양한 제품 생산 |
로지시스 | 3,400 | -1.16% | 3,200만 | 전산장비 유비 보수 용역, 전산장비 판매 |
케이씨티 | 3,750 | -1.57% | 2억 7,000만 | 금융단말, 특수 단말 제조/판매. |
한국정보통신 | 10,240 | -2.01% | 3억 200만 | 신용카드 VAN 사업자, 신용카드조회서비스, 판매대금자동이체서비스 사업 영위 |
화폐/금융자동화기기
CBDC
KIOSK(키오스크)
디지털화폐
자동차 부품 | +17.47 % |
---|---|
전기자동차 부품 | -17.47 % |
초전도체 | 0 % |