2025-04-29 19:16 기준
종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) | 테마 포함 사유 |
---|---|---|---|---|
비보존 제약 | 7,070 | +5.84% | 24억 5,500만 | LED제조업체로 LED(Light Emitting Diode) 사업(Package, Module&완제품)을 영위중. LED 광원을 이용한 다양한 Top View LED Type PKG, LED 조명용 Module 등을 생산. |
한국단자 | 65,600 | +3.63% | 21억 2,000만 | LED TV, 조명용 리드프레임 생산. |
레이크머티리얼즈 | 13,200 | +2.96% | 27억 6,200만 | 유기금속화학물 설계 및 TMA(Trimethyl Aluminium) 제조기술을 기반으로 하여 LED, 메탈로센촉매, 디스플레이, Solar, 반도체 등의 소재로 사용되는 초고순도 유기금속 화합물을 개발 및 공급 중. 국내 유일 TMA 제조 기술을 확보하고 있으며, 전세계 TMA를 제조하는 업체 중 LED, 반도체, Solar, 촉매 사업을 전부 영위할수 있는 회사는 당사가 유일. |
서울바이오시스 | 3,285 | +2.66% | 5,600만 | LED Chip 연구개발, 생산, 판매업체. 일반조명과 디스플레이용 BLU, 차량용 등 가시광선 영역의 Visible LED와 살균, 탈취, 소독, 경화 등 다양한 용도로 사용되는 UV 제품 등에 적용되는 다양한 종류의 LED Chip 생산. |
에스폴리텍 | 1,862 | +2.25% | 6,600만 | LED 조명용 확산판 관련 특허 취득 등. LED를 광원으로 하는 도광판, 광고용시트를 생산/판매중. |
아이엘 | 2,955 | +1.90% | 2억 3,300만 | 고효율 LED 조명 및 관련 광학기구 등의 제품 개발/생산업체. 주요제품은 LED용 실리콘 렌즈(LED용 집광렌즈/확산렌즈, 특수렌즈 등)와 LED조명제품(실내조명, 실외조명 등), IoT융합 조명시스템 등으로 분류. |
케이엠더블유 | 8,630 | +1.77% | 7억 9,000만 | 각종 LED조명 및 융복합제품을 생산, 판매하는 LED사업을 영위. |
서울반도체 | 6,650 | +1.53% | 36억 6,400만 | 핸드폰, 중대형 BLU(노트북, 모니터 등), TV, 조명 및 기타(백색가전, 자동차 등) 등에 사용되는 LED(발광 다이오드) 제품을 생산,판매하는 국내 최대의 종합 LED업체. |
프로이천 | 2,195 | +1.39% | 2억 300만 | 삼성, LG의 투명 디스플레이 TV 공개로 동사가 삼성디스플레이와 LG디스플레이에 OLED 및 LCD 디스플레이 검사장치 납품 이력 부각 |
대주전자재료 | 84,800 | +1.31% | 46억 5,400만 | 에이엠에스, 에이테크솔루션 개발 컨소시엄과 세계 최고 수준의 빔 도달거리를 만족하는 레이저·LED 하이브리드 헤드램프를 국내 최초로 국산화 |
금호에이치티 | 650 | +1.25% | 2억 4,800만 | 자동차용 조명 전문 제조 업체. 조명의 광원에 따라 LED모듈 사업부 및 백열전구(BULB) 사업부로 구분지어 사업을 영위중이며, 차량 전면/후면 조명장치, 계기판, 실내등 등 자동차에 사용되는 전 부문의 조명을 생산중. |
태경산업 | 4,920 | +1.13% | 2억 3,300만 | 국내 종합 전구 제조업체인 남영전구를 계열사로 보유. |
LG전자 | 71,800 | +1.13% | 240억 5,300만 | 2010년 세계 최초 Full HD 3D LED TV를 출시하는 등 삼성전자와 함께 LED TV시장을 선도하고 있으며, 정부로부터 녹색기술 인증을 획득하는 등 LED 조명 사업도 본격화. |
드림텍 | 6,500 | +1.09% | 4억 3,100만 | 차량용 램프 LED 모듈 사업 영위. 현대모비스 등 전장부품 결합업체에 납품 중. |
다원넥스뷰 | 6,470 | +1.09% | 1억 8,200만 | 디스플레이 분야 dLSMB 사업도 상용화해 폴더블 디스플레이용 초박막강화유리(UTG) 커팅 양산 장비를 납품한 바 있고, 마이크로 발광다이오드(LED) 시장 등 디스플레이 시장 진출을 본격화 |
에프알텍 | 1,652 | +0.79% | 4,900만 | LED조명 브랜드 Lucius를 런칭했으며, 주요제품으로는 면조명, 다운라이트, LED직관램프를 비롯해 지하주차장 등 LED조명 제어시스템, 가로등, 보안등 등이 있음. |
소룩스 | 3,875 | +0.78% | 8억 4,100만 | 조명기구 전문제조 업체. 주요 제품으로는 실내등 부문 LED등, 형광등 등이 있으며, 실외등 부문 가로등, 터널등 등이 있으며, LED등 매출 비중이 높음. |
네온테크 | 2,300 | +0.66% | 2억 8,400만 | Micro LED 제조용 다이싱 장비 제조. |
루멘스 | 893 | +0.45% | 800만 | LED사업 영위업체. 조명용 LED, LCD BLU용 LED, 모바일용 LED 등을 생산, 판매중. |
오디텍 | 3,240 | +0.31% | 3,400만 | 5inch Sillicon Fabrication(Opto Semiconductor Chip제조)을 갖추고 User의 요구에 따라 다양한 형태의 비메모리반도체를 개발, 설계하여 제품을 공급하는 업체. LED응용제품도 생산. 반도체 Chip 제조부문 매출의 큰 비중을 차지하고 있는 Zener Diode Chip과 Sub-Mount Chip제품은 LED디스플레이 관련 산업과 밀접한 관계를 갖고 있음. Chip LED를 생산하여 판매하고 있는 삼성전자, LG이노텍, 서울반도체, 루멘스 등이 주요 매출처. |
성호전자 | 1,206 | +0.17% | 24억 1,300만 | 전자부품 전문 제조업체로 LED조명 생산/판매. 밝기 조절이 가능하고 최적 조건으로 반응하는 LED 조명용 PSU(LED조명용 전원 공급장치)를 국내 최초로 개발. |
금호전기 | 1,128 | +0.09% | 11억 | LED조명 및 디스플레이 조명을 생산하는 조명전문업체. 형광등 및 일반조명, LED조명, DISPLAY용 핵심광원인 LED, 휴대폰용 Back Light Unit, 자동차용전구 등을 생산. LED 피부미용기기, LED 두피모발케어기기 '레이큐어' 제품을 국내는 물론 미국, 일본, 중국 시장에 판매를 진행중. |
삼성전자 | 55,800 | 0.00% | 5,486억 2,300만 | 세계적 경쟁력을 보유한 전자 기업으로 DS부문 내 Display 사업(TFT-LCD, OLED 등)에서 LED조명과 LED TV 등 LED 관련 제품을 생산 판매 중. |
우리엔터프라이즈 | 1,059 | 0.00% | 2,300만 | 가정용 및 광고용 램프, 조명기기 제조 및 판매, LED조명 사업 영위 업체. |
빛샘전자 | 4,670 | 0.00% | 8,600만 | LED 및 광통신 사업 영위 업체. 주요제품으로 LED 디스플레이 및 경관조명, LED 소자 및 모듈, 광선로 부품 등 |
우리이앤엘 | 692 | 0.00% | 8,900만 | LED 패키지 및 LED 라이트바 제조업체. TV, 모니터, 노트북PC, 모바일, 조명 등에 사용되는 LED BLU는 소형에서부터 대형사이즈까지의 생산설비를 갖추고 있음. 주요고객사는 (주)뉴옵틱스, HEESUNG, 스타리온, 이라이콤,YANG JI 등. |
엘컴텍 | 1,048 | -0.10% | 3억 800만 | 형광등, 할로겐, 다운라이트, 공장등 등의 실내조명, 가로등, 실외용 바, 투광기 등의 실외조명, 스탠드 등의 다양한 LED조명 제품 생산. |
제이엠아이 | 860 | -0.12% | 2,200만 | 베트남 현지법인을 통해 LED 모듈 등 종합 EMS사업 영위. |
삼진엘앤디 | 805 | -0.12% | 1,800만 | LED조명제품 개발 및 생산사업을 영위. 주요 제품으로 Down Light, Arch, Tube 등. |
에이테크솔루션 | 6,190 | -0.16% | 6,700만 | 에이엠에스, 대주전자재료 개발 컨소시엄과 세계 최고 수준의 빔 도달거리를 만족하는 레이저·LED 하이브리드 헤드램프를 국내 최초로 국산화 |
포인트엔지니어링 | 1,195 | -0.17% | 1,100만 | 표면처리 전문업체. 디스플레이(LCD 및 OLED) 및 반도체 공정에 사용되는 공정장비의 핵심부품을 제작, 가공 및 표면처리를 중점사업으로 영위. 알루미늄 금속을 이용한 표면처리 응용기술개발로 방열문제를 개선할 수 있는 LED 금속기판을 개발하는 등 LED 시장에도 진출. |
태경비케이 | 4,660 | -0.21% | 3억 5,000만 | LED조명사업을 영위하는 남영전구 지분 31.92% 보유. |
에이치엠넥스 | 942 | -0.21% | 6,000만 | 차량 및 조명용 LED 패키지 생산 전문업체. |
LG이노텍 | 141,200 | -0.28% | 150억 2,300만 | LG그룹 계열의 종합 전자부품 전문업체로 LED사업(BLU Array용 LED, 조명용 LED 등) 영위. |
알에프텍 | 3,605 | -0.28% | 1억 7,200만 | LED조명사업 부문에서 LED조명 및 조명 관련 제품 생산중. |
한라IMS | 9,440 | -0.32% | 5억 9,600만 | 선용원격측정시스템 및 산업용 레벨측정장치 전문 제조업체로 LED 시스템 사업도 영위. 당사의 LED제품은 도로 운전자에 눈부심을 방지하고 글래어 현상을 방지하여 안전한 운행이 유지되도록 하는 기술 M1 등급이 적용된 LED가로등 제품임. |
나노신소재 | 55,400 | -0.36% | 13억 3,700만 | 디스플레이 산업의 핵심소재라 할 수 있는 투명전도성 Target 소재를 국내외 TSP, LED, LCD 업체에 주로 공급하고 있음. |
파커스 | 1,075 | -0.46% | 2,200만 | LED, LED LAMP 제조 업체. LED Chip PKG를 주요 모듈업체 및 BLU 업체에 납품하고있으며 중국, 대만 일본 등에도 수출 진행중. |
케이엔제이 | 16,000 | -0.62% | 12억 4,400만 | 디스플레이 패널 관련 Edge Grinder(엣지그라인더)와 CVD-SiC(탄화규소) Product 생산 업체. CVD-SiC(탄화규소) 제품인 LED제조용 SiC 코팅제품 생산. |
우리바이오 | 2,315 | -0.64% | 1억 7,700만 | LED 패키지 및 LED 라이트바 제조업체 우리이앤엘(주) 등을 종속회사로 보유. |
한솔테크닉스 | 4,945 | -0.80% | 12억 600만 | LED Chip을 제조하기 위한 LED 잉곳/웨이퍼를 생산하는 LED 소재 사업을 영위. |
광전자 | 1,851 | -0.91% | 4,600만 | Discrete반도체, 광센서, LED 등을 주력으로 생산하는 반도체 개별 소자 제조업체. |
일월지엠엘 | 3,120 | -0.95% | 1억 4,000만 | 모바일 디스플레이 부품 제조 및 판매업체. BLU 중에서 LED의 선광을 면광으로 전환하는 LGP(Light Guide Plate, 도광판)와 BLU 부품을 고정시키며 LED의 빛이 새는 것을 막아주는 M/F(Mold Frame, 몰드프레임)를 생산. |
일진디스플 | 760 | -1.17% | 6,900만 | LED 칩의 기판재료로 사용되는 사파이어 웨이퍼와 스마트폰 및 태블릿PC용 터치스크린패널 생산, 판매업체. 사파이어웨이퍼 사업은 4인치와 6인치를 주력으로 양산 납품중. |
엘디티 | 2,560 | -1.35% | 1,200만 | OLED(PM OLED, AM OLED), LED용 구동칩(DDI : Display Driver IC)의 설계와 판매를 하는 팹리스(Fabless) 반도체 회사. |
파인테크닉스 | 1,116 | -3.04% | 4억 5,400만 | LED 조명기기(LED조명, LED스텐드 등) 제조사업을 영위. 종속회사로 LED조명 판매업을 영위하는 디피에스, 에스씨엘이디 등을 보유. |
지앤비에스 에코 | 3,490 | -3.06% | 2억 1,800만 | LED 공정내 스크러버 및 트랩 등 제조 |
현대에이치티 | 7,070 | -3.42% | 8억 4,200만 | SK하이닉스(구 하이닉스)에서 분사해 설립된 업체로 스마트홈시스템 사업 등을 영위. 2009년부터 LED 조명사업에 진출해 스마트 LED 조명등을 생산. 연결대상 종속회사에 포함된 HYUNDAI TELECOM JAPAN은 스마트홈시스템 및 LED lighting 제품 판매 사업 영위중. |
스마트폰
자율주행
태양광
OLED(유기발광다이오드)
1시간 전, 일요신문
[단독] 코스닥 상장사 파인테크닉스 고가 인수 뒤에 폰지 사기 있다?
미술품을 시작으로 여러 투자 상품을 판매해온 회사 ‘아트컨티뉴’ 엄진성 대표가 LED(발광다이오드) 조명 사업을 하는 코스닥 상장사 ‘파인테크닉스’ 인수를 눈앞에 두고 있다. 경영권 인수 가격은 현재 주가의 4배에 달한다. 그런데 엄진성 대표는 사기 및 유사수신 혐의로 아트컨티뉴 상품...
4시간 전
프로텍, ASE에 AI 반도체향 '레이저 본더' 공급…HBM 시장도 모색
한편 프로텍은 디스펜서, 다이본더 등 다양한 반도체 패키지 공정 장비와 부품을 생산하는 전문 제조기업이다. 주요 고객사로 삼성전자, SK하이닉스, 앰코테크놀로지 등을 확보하고 있으며, 발광다이오드(LED) 및 모바일 분야에서는 오스람(OSRAM), LG전자 등을 고객사로 두고 있다.
6시간 전, 전자신문
삼성디스플레이, QD-OLED BI 공개…“기술 브랜딩 강화”
삼성디스플레이가 퀀텀닷(QD)-유기발광다이오드(OLED) 기술 브랜드 아이덴티티(BI)를 발표했다. 새 BI는 QD-OLED 첫 글자인 Q를 이미지로 만든 것이 특징이다. 청색 OLED를 상징하는 파란색을 기본 색상으로, 그라데이션으로 넓은 컬러 스펙트럼을 표현했다고 회사 측은 설명했다. QD-OLED는 청색...
7시간 전, 아시아경제
서울반도체, 또 특허침해 소송 승소…UPC "특허 침해품 리콜"
발광 다이오드(LED) 분야와 관련해선 지난해 10월 유럽 통합특허법원(UPC)에서 세계 최초로 8개국 판매금지 판결을 받은 데 이은 두 번째 승소다. 서울반도체에 따르면, 유럽 18개국에서 특허를 통합 관리하는 UPC의 프랑스 법원은 레이저 컴포넌트가 서울반도체의 기술을 침해한 사실을 인정해, 제품 판매...
7시간 전, 뉴시스
프로텍, ASE에 AI 반도체향 '레이저 본더' 공급…HBM 시장도 모색
한편 프로텍은 디스펜서, 다이본더 등 다양한 반도체 패키지 공정 장비와 부품을 생산하는 전문 제조기업이다. 주요 고객사로 삼성전자, SK하이닉스, 앰코테크놀로지 등을 확보하고 있으며, 발광다이오드(LED) 및 모바일 분야에서는 오스람(OSRAM), LG전자 등을 고객사로 두고 있다.
9시간 전, 뉴시스
삼성디스플레이 QD-올레드 BI 상표 출원…기술 차별화
삼성디스플레이는 프리미엄 TV 및 모니터 제품에 주로 탑재되는 'QD(퀀텀닷)-올레드(OLED·유기발광다이오드)' 기술의 브랜드 BI(Brand Identity)를 공개, 상표 출원을 준비하고 있다고 29일 밝혔다. 신규 BI는 QD-올레드의 첫 머리 글자인 'Q'를 이미지화해 청색 올레드를 상징하는 파란색과 QD-올레드 고유의...
10시간 전, 데일리한국
서울반도체, 특허소송 또 승소…UPC 프랑스 법원 "레이저社 제품 리콜 명...
레이저 컴포넌트는 미국과 유럽, 캐나다에서 전 세계를 상대로 전자부품을 전문적으로 판매하는 글로벌 유통사로, 서울반도체가 개발한 마이크로 발광다이오드(LED) 필수 기술인 와이어(Wire)가 필요 없는 강건 구조의 '와이캅(WICOP)' 기술을 침해한 제품들을 판매해 이번 명령을 받게 됐다. 와이캅은...
10시간 전, 매일경제
서울반도체, 핵심 광반도체 기술 침해 소송 승소
이번 판결은 서울반도체가 지난해 10월에 UPC에서 발광다이오드(LED) 분야 세계 최초로 8개국 판매금지 판결을 받은 데 이은 두 번째 승소 판결이다. 침해 기업인 레이저 컴포넌트는 미국, 유럽, 캐나다를 중심으로 전자부품을 전문적으로 판매하는 글로벌 유통사다. 레이저 컴포넌트는 서울반도체가 개발한...
10시간 전, 세계일보
LG, QNED TV 순차 출시 프리미엄 시장 공략 강화
색 재현율·초대형·AI 기능 강화 2025년 韓·북미 신제품 먼저 선봬 LCD TV서도 리더십 확대 나서 올레드(OLED·유기발광다이오드) TV의 선두주자인 LG전자가 나노기반 고색재현 디스플레이(QNED) TV 신제품을 글로벌 시장에 선보이며 액정표시장치(LCD) TV 시장도 적극적으로 공략하고 나섰다. 유럽 최대...
1일 전, 아시아타임즈
LCD도 프리미엄…LG 'QNED', 삼성 'QLED'로 입지 강화
LG전자는 프리미엄 LCD인 QNED를, 삼성전자는 퀀텀닷발광다이오드(QLED)를 앞세워 입지를 강화하고 있다. 독일 프랑크푸르트 지역에 위치한 가전 매장인 미디어 마크트(Media Markt) 직원이 고객에게 LG QNED TV의 AI 기능에 대해 설명하고 있다. (사진=LG전자) 28일 LG전자는 내달 초 초대형·무선...
자동차 부품 | +17.47 % |
---|---|
전기자동차 부품 | -17.47 % |
초전도체 | 0 % |