2025-12-31 10:28 기준
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) | 테마 포함 사유 |
|---|---|---|---|---|
| SG글로벌 | 1,865 | +1.30% | 0 | TPP 협상타결로 수혜받는 방직 관련주. |
| SG세계물산 | 339 | +0.59% | 0 | TPP 협상타결로 수혜받는 섬유의복 관련주. |
| 한세실업 | 13,300 | +0.15% | 0 | TPP 협상타결로 수혜받는 섬유의복 관련주. |
| 신원 | 1,532 | -0.26% | 0 | TPP 협상타결로 수혜받는 섬유의복 관련주. |
| 영원무역 | 81,800 | -0.49% | 0 | TPP 협상타결로 수혜받는 섬유의복 관련주. |
| 화승인더 | 3,620 | -1.36% | 0 | TPP 협상타결로 수혜받는 섬유의복 관련주. |
| 인디에프 | 870 | -1.58% | 0 | TPP 협상타결로 수혜받는 섬유의복 관련주. |
| 윌비스 | 321 | -2.73% | 0 | TPP 협상타결로 수혜받는 섬유의복 관련주. |
패션/의류
개성공단
그린벨트 해제
대북/남북경협
| 자동차 부품 | +17.47 % |
|---|---|
| 전기자동차 부품 | -17.47 % |
| 초전도체 | 0 % |