2025-11-05 00:08 기준
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) | 테마 포함 사유 | 
|---|---|---|---|---|
| 포니링크 | 839 | +6.20% | 6억 5,800만 | 증강현실 구현 위한 필수기술(추적기술, 영상접합기술) 보유. | 
| 비트맥스 | 2,845 | +4.79% | 22억 6,000만 | 국내 유일 AR 소프트웨어 개발 플랫폼 운영. 세계최대 정보기술 ICT 전시회 'CES 2023' 참가 후 AR 개발 플랫폼, AR글라스 소개 예정 | 
| 이노션 | 17,160 | +2.39% | 33억 2,200만 | VFX(시각적 특수효과) 영상 제작 업체 '스튜디오레논' 지분 인수하여 최대 주주 지위 확보 | 
| 신도기연 | 1,418 | +2.01% | 32억 5,700만 | 메타버스 핵심 '마이크로 LED' 장비 개발 | 
| 엔에스이엔엠 | 1,280 | +1.99% | 3억 5,200만 | 자회사 포인트아이(주)가 증강현실 구현에 필요한 위치기반시스템사업(LBS) 영위. | 
| 라온텍 | 4,305 | +1.65% | 7억 2,700만 | AR/VR/MR (XR) 용 스마트안경, 차량용 HUD, 빔프로젝트등에 사용되는 마이크로디스플레이 및 SoC 반도체 설계 전문회사 | 
| 위지윅스튜디오 | 751 | +1.21% | 10억 8,800만 | VFX, ANIMATION, INTERACTIVE MEDIA, VR & AR 등 CG 기술로 표현될 수 있는 모든 종류의 콘텐츠를 제작하는 종합 콘텐츠 미디어 제작업체. | 
| 팅크웨어 | 7,980 | +0.76% | 4억 2,600만 | 증강현실에 이용될 수 있는 위치정보를 기반으로 내비게이션을 제작, 판매하는 사업과 위치기반서비스(교통정보 등)사업 영위. | 
| 나노캠텍 | 847 | +0.59% | 13억 400만 | 주간 증강현실용 투명 스크린 및 프로젝션 기술개발 관련 국책과제를 수행하였음. | 
| APS | 3,945 | +0.51% | 1억 800만 | 고해상도 AR 글라스 개발 중. | 
| LG이노텍 | 237,000 | 0.00% | 443억 5,300만 | 구글에 AR 카메라 모듈 공급 | 
| 나무가 | 17,150 | -0.17% | 18억 3,000만 | 카메라 모듈 및 무선데이터 사업 영위. 3D카메라 모듈 등을 제조/판매. | 
| 엠게임 | 6,500 | -0.46% | 10억 2,000만 | 증강현실(AR) 연계 실물형 카드게임 ‘태권히어로즈’를 출시한 바 있으며, AR 및 VR을 비롯한 모바일게임 등을 개발중. | 
| 넷마블 | 55,600 | -0.54% | 55억 5,400만 | 18년4월 VR, AR 기술이 적용된 모바일 낚시게임 '피싱스트라이크' 출시. | 
| 한빛소프트 | 1,200 | -0.83% | 1억 1,700만 | 온라인게임 서비스를 주요사업으로 영위하는 업체. 신규사업으로 증강현실(AR) 게임을 개발중. | 
| 디모아 | 5,810 | -1.36% | 5,700만 | AR 솔루션 ‘뷰포리아(Vuforia)’ 개발 | 
| 다날 | 7,750 | -1.65% | 161억 3,400만 | 17년1월 VR/AR 기반 사용자 인증방법(HMD 장치 및 상기 HMD 장치의 제스처 기반의 사용자 인증 방법) 관련 특허권 취득 | 
| 엔씨소프트 | 220,500 | -1.78% | 252억 6,500만 | 18년3월 VR 게임인 '블레이드앤소울 테이블 아레나'를 美 샌프란시스코에서 열린 게임 개발자컨퍼런스(GDC)에서 공개. | 
| 사토시홀딩스 | 2,730 | -1.80% | 4억 100만 | 글로벌 IT업체 임파서블닷컴과 함께 AR시장 진출. AR기반 오픈소스 플랫폼 글림스(Glimpse)를 세계 최초로 공개. 18년5월 AR 오픈소스 플랫폼 '글림스' 최종 버전 공개. | 
| 이랜텍 | 8,940 | -2.19% | 21억 3,000만 | 증강현실(AR)과 가상현실(VR)을 구현해 낸 스마트글래스 시제품 개발 경험 보유. | 
| 버넥트 | 3,700 | -2.37% | 1억 1,900만 | AR기반 확장현실 기술 구현, 세계적인 수준의 컴퓨터 비전기술을 이용하여 현실세계와 가상세계를 실시간으로 연결하여 XR 구현 | 
| 텔레칩스 | 13,710 | -4.06% | 45억 8,100만 | 증강현실(AR) 구현에 필요한 GPS 등 관련사업 영위. | 
메타버스
VR(가상현실)
AR(증강현실) - HW
AR(증강현실) - SW
1일 전, 정책브리핑
홍릉숲 노블포플러, 용문사 은행나무 키 넘었다
홍릉숲 노블포플러, 용문사 은행나무 키 넘었다- 노블포플러, 반세기 만에 용문사 은행나무보다 한 뼘 더 크게 자라나 -산림청 국립산림과학원(원장 김용관)은 산림과학 연구의 토대가 되어온 도심 속 홍릉숲에 자라는 노블포플러의 실제 높이를 확인하기 위해 라이다(LiDAR)와 드론을 활용해 정밀 수고(樹高)를 측정했다고 밝혔다. 측정 결과 높이가 38.97m로 확인되었으며, 이는 일반적으로 국내에서 키가 가장 큰 나무로 알려져 있던 용문사 은행나무(38.80m)에 비해 약 17cm 가량 더 큰 수치이다. 노블포플러는 버드나무과의 포플러속(Populus) 식물로, 유럽포플러와 북미포플러를 교잡해 만든 이태리포플러(Populus euramericana)의 재배종이다. 크게 자라는 특성을 의미하는 노블('noble')이라는 이름으로 선별되었으며,국내에는 1975년 한일 협력사업으로 도입되어 홍릉숲 제1수목원에 심겨진 후 대표 경관목으로 위용을 자랑하며 성장해 왔다. 나무의 크기와 달리 노블포플러의 나이는 50여년에 불과하여 나이로는 아직 어린나무에 해당한다. 성장이 빠른 속성수(速成樹)로 국내의 성숙한 산림의 키 큰 나무가 20m가량인 점을 고려할 때 15m 이상 더 크며, 1,000년을 넘게 자란 것으로 알려진 용문사 은행나무와 어깨를 견주는 큰 키 나무로 성장한 것이다. 산림청 국립산림과학원 생활권도시숲연구센터 박찬열 센터장은 "홍릉숲 내 노블포플러의 키에 대해 많은 관심과 추측이 있었다" 며, "라이다와 드론을 통해 수형과 수고 측정기준점을 설정하고, 추후 성장과 변화를 지속적으로 모니터링할 계획"이라고 전했다.
| 자동차 부품 | +17.47 % | 
|---|---|
| 전기자동차 부품 | -17.47 % | 
| 초전도체 | 0 % |