SK텔레콤 017670 코스피 기업 개요
50,800 200 -0.39%
  • 전일 51,000
    시가 51,000
  • 고가 51,100 (상한가 66,300)
    저가 50,700 (하한가 35,700)
  • 거래량 0
    거래대금(원) 0

2024-05-05 11:35 기준

관련 테마

  • AI(인공지능) +10.27%
  • 메타버스 +5.19%
  • 메타버스 - 콘텐츠 +4.45%
  • 5G/6G +4.11%
  • 전기차 충전 +3.97%
  • NFT(대체불가능토큰) +3.48%
  • 클라우드 컴퓨팅 +3.35%
  • 로봇 - 산업 +3.30%
  • 블록체인 +3.13%
  • 고배당 +2.12%
  • 웹툰 +1.65%
  • NFT(대체불가능토큰) - 금융 +1.00%
  • 4차산업 - 정보 통신 +0.29%
  • 통신 +0.11%
  • 애플TV -0.50%
  • 백신여권 -0.67%
  • 양자암호통신 -1.96%
  • OTT(온라인동영상서비스) -2.62%
  • 스마트홈 -3.73%
  • UAM(도심형항공모빌리티) -4.25%
  • 로봇 -4.41%
  • 자율주행 -5.20%

AI(인공지능) x SK텔레콤 테마 상세

포함 사유

AI 스피커, 인공지능 플랫폼 '누구' 보유 및 AI 로봇키트 출시

관련 종목 117개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
SK텔레콤 50,800 -0.39% 0
폴라리스AI 2,695 +17.94% 0
토마토시스템 9,130 +11.21% 0
포바이포 9,350 +10.78% 0
한글과컴퓨터 27,100 +9.49% 0
하이비젼시스템 23,750 +7.95% 0
비큐에이아이 1,404 +6.77% 0
플리토 32,450 +6.39% 0
이스트소프트 24,950 +6.17% 0
두산 154,200 +5.54% 0
휴먼테크놀로지 7,260 +5.22% 0
폴라리스AI파마 9,500 +5.20% 0
비아이매트릭스 8,980 +5.15% 0
아이티센 5,180 +4.12% 0
브리지텍 7,520 +3.87% 0
러셀 2,835 +3.85% 0
비투엔 1,601 +3.69% 0
슈프리마에이치큐 7,120 +3.64% 0
씨유박스 5,780 +3.58% 0
스코넥 5,680 +3.27% 0
알체라 3,985 +3.24% 0
한컴위드 3,300 +3.13% 0
NAVER 194,600 +3.07% 0
위세아이텍 7,120 +3.04% 0
트윔 11,570 +2.84% 0
씨이랩 11,740 +2.53% 0
가온그룹 5,750 +2.50% 0
마음AI 22,700 +2.48% 0
폴라리스오피스 6,600 +2.33% 0
카카오 49,200 +1.86% 0
하이브 203,500 +1.75% 0
아이스크림에듀 3,680 +1.66% 0
티로보틱스 17,900 +1.53% 0
셀바스AI 16,980 +1.49% 0
샌즈랩 11,900 +1.45% 0
아이윈 1,202 +1.43% 0
파수 6,550 +1.39% 0
비트나인 4,460 +1.36% 0
트루엔 10,500 +1.35% 0
코난테크놀로지 24,750 +1.23% 0
아이퀘스트 3,325 +1.22% 0
유엔젤 3,535 +1.14% 0
매커스 12,500 +1.13% 0
브레인즈컴퍼니 7,400 +1.09% 0
루닛 56,800 +1.07% 0
경인전자 24,200 +1.04% 0
아티스트유나이티드 13,800 +1.02% 0
LG전자 92,400 +0.98% 0
엠로 67,200 +0.90% 0
솔트룩스 24,550 +0.82% 0
에스피소프트 20,900 +0.72% 0
플래티어 7,140 +0.56% 0
씨아이테크 1,185 +0.51% 0
오브젠 14,700 +0.48% 0
오픈엣지테크놀로지 26,400 +0.38% 0
모코엠시스 1,434 +0.28% 0
케이티알파 5,100 +0.20% 0
유일로보틱스 24,950 +0.20% 0
KTis 2,885 +0.17% 0
하이딥 1,270 +0.16% 0
바이브컴퍼니 6,430 +0.16% 0
현대에이치티 6,650 +0.15% 0
링크제니시스 7,520 +0.13% 0
영림원소프트랩 8,660 +0.12% 0
미디어젠 12,210 +0.08% 0
솔본 4,680 0.00% 0
인지소프트 18,330 0.00% 0
NHN벅스 4,265 0.00% 0
SV인베스트먼트 2,045 0.00% 0
라온피플 6,410 0.00% 0
아모센스 10,310 0.00% 0
남성 1,866 -0.05% 0
머큐리 4,940 -0.10% 0
솔트웨어 1,400 -0.14% 0
이글루 6,340 -0.16% 0
핀텔 3,090 -0.16% 0
키네마스터 4,820 -0.21% 0
SK하이닉스 173,200 -0.23% 0
영우디에스피 883 -0.23% 0
MDS테크 1,618 -0.25% 0
동일고무벨트 8,080 -0.25% 0
KT 34,500 -0.29% 0
메타랩스 1,974 -0.30% 0
KTcs 3,210 -0.31% 0
유니트론텍 5,780 -0.34% 0
줌인터넷 2,790 -0.36% 0
대교 2,630 -0.38% 0
앤씨앤 1,685 -0.41% 0
이랜시스 6,770 -0.44% 0
TS인베스트먼트 1,274 -0.47% 0
데이타솔루션 6,350 -0.47% 0
삼성전자 77,600 -0.51% 0
코나아이 17,500 -0.57% 0
네패스 17,580 -0.62% 0
이노뎁 10,970 -0.63% 0
지니뮤직 3,100 -0.64% 0
소프트캠프 1,291 -0.69% 0
컴퍼니케이 6,790 -0.73% 0
동구바이오제약 6,620 -0.75% 0
산돌 9,070 -0.77% 0
네오펙트 1,173 -0.85% 0
모아데이타 2,560 -0.97% 0
인스웨이브시스템즈 15,830 -1.00% 0
오픈베이스 2,520 -1.18% 0
밀리의서재 18,550 -1.28% 0
린드먼아시아 6,930 -1.42% 0
스톤브릿지벤처스 4,700 -1.57% 0
DRB동일 5,750 -1.71% 0
싸이맥스 21,150 -1.86% 0
녹십자 113,500 -1.90% 0
엠젠솔루션 1,922 -2.09% 0
투비소프트 327 -2.10% 0
엑셈 2,550 -2.11% 0
크라우드웍스 29,550 -2.48% 0
디아이티 28,350 -3.08% 0
핸디소프트 4,145 -3.49% 0
이에이트 16,330 -4.28% 0
전체보기

관련 뉴스

  • 1시간 전, 지디넷코리아

    삼성부터 현대까지 국내 기업, 앞다퉈 '생성형AI' 영접하다

  • 1시간 전, 블로터

    LG유플ㆍKT, 동심 잡는 캐릭터 마케팅 '눈길'

  • 10시간 전, 더그루

    [통신리뷰] LG 유플러스, 경기도 파주에 축구장 9배 규모 초거대 IDC 짓는다(...

  • 19시간 전, SBS Biz

    통신사들, '돈 되는' 데이터센터 신설·차별화 전략 본격화

  • 1일 전, NSP통신

    의성군, 전력·통신 이상징후 잡아 고독사 예방에 나선다

  • 2일 전, 아시아경제

    [시시비비]데이터 생명줄 끊기는 이통사

  • 4일 전, 헤럴드경제

    AI 접목한 SK텔레콤, 이사회 의장이 앞장선 삼성 [세계ESG포럼]

  • 4일 전, 바이라인네트워크

    [바스리] 1000곳 카페·호텔 찾아다니며 ‘최적의 온도’를 찾아낸 사람들

  • 4일 전, 서울신문

    SKT ‘텔코 LLM’ 출격… AI 상담원이 신속 피드백

  • 4일 전

    똑똑한 '텔코LLM' 6월 첫선…SKT, 'AI 멀티엔진' 시동 걸었다

  • 1