종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) |
---|---|---|---|
KT | 51,500 | +1.38% | 0 |
폴라리스AI파마 | 7,520 | +29.88% | 0 |
이스트에이드 | 2,525 | +29.82% | 0 |
마음AI | 21,700 | +29.71% | 0 |
폴라리스오피스 | 6,300 | +22.57% | 0 |
크라우드웍스 | 13,920 | +15.14% | 0 |
엑스플러스 | 831 | +11.39% | 0 |
폴라리스AI | 2,635 | +7.77% | 0 |
이스트소프트 | 21,900 | +7.62% | 0 |
바이브컴퍼니 | 4,845 | +5.44% | 0 |
GRT | 3,595 | +5.12% | 0 |
두산 | 345,000 | +4.39% | 0 |
솔트룩스 | 33,300 | +4.39% | 0 |
휴먼테크놀로지 | 5,210 | +4.20% | 0 |
오브젠 | 10,610 | +4.02% | 0 |
엑스페릭스 | 4,400 | +3.04% | 0 |
모비데이즈 | 1,861 | +2.99% | 0 |
엔에스이엔엠 | 1,645 | +2.94% | 0 |
산돌 | 7,490 | +2.32% | 0 |
에스피소프트 | 7,110 | +2.01% | 0 |
하이브 | 270,000 | +1.89% | 0 |
코난테크놀로지 | 28,150 | +1.62% | 0 |
브레인즈컴퍼니 | 5,990 | +1.53% | 0 |
사이냅소프트 | 13,510 | +1.43% | 0 |
셀바스AI | 14,050 | +1.37% | 0 |
키네마스터 | 2,620 | +1.35% | 0 |
NAVER | 191,000 | +1.22% | 0 |
플리토 | 20,800 | +1.22% | 0 |
SKAI | 2,380 | +1.06% | 0 |
알체라 | 1,750 | +1.04% | 0 |
인스웨이브 | 4,350 | +0.93% | 0 |
트윔 | 7,300 | +0.83% | 0 |
비큐AI | 1,223 | +0.82% | 0 |
앤씨앤 | 630 | +0.64% | 0 |
하이딥 | 684 | +0.59% | 0 |
싸이맥스 | 11,940 | +0.59% | 0 |
브리지텍 | 5,200 | +0.58% | 0 |
루닛 | 51,800 | +0.58% | 0 |
한글과컴퓨터 | 22,500 | +0.45% | 0 |
LG전자 | 71,100 | +0.42% | 0 |
인지소프트 | 15,560 | +0.39% | 0 |
삼성전자 | 54,800 | +0.37% | 0 |
유엔젤 | 5,500 | +0.36% | 0 |
가온그룹 | 3,200 | +0.31% | 0 |
아이티센글로벌 | 6,930 | +0.29% | 0 |
메타랩스 | 1,417 | +0.28% | 0 |
차이커뮤니케이션 | 9,200 | +0.22% | 0 |
영림원소프트랩 | 5,350 | +0.19% | 0 |
비투엔 | 1,050 | +0.19% | 0 |
엠젠솔루션 | 1,196 | +0.08% | 0 |
러셀 | 1,699 | +0.06% | 0 |
엠로 | 53,200 | 0.00% | 0 |
모코엠시스 | 1,483 | 0.00% | 0 |
녹십자 | 119,000 | -0.08% | 0 |
MDS테크 | 1,146 | -0.09% | 0 |
SK하이닉스 | 190,100 | -0.11% | 0 |
트루엔 | 9,230 | -0.11% | 0 |
카카오 | 36,950 | -0.14% | 0 |
동구바이오제약 | 5,430 | -0.18% | 0 |
에스넷 | 4,450 | -0.22% | 0 |
머큐리 | 3,375 | -0.30% | 0 |
하이비젼시스템 | 16,020 | -0.31% | 0 |
케이티알파 | 3,960 | -0.38% | 0 |
디아이티 | 13,070 | -0.38% | 0 |
아티스트컴퍼니 | 13,200 | -0.38% | 0 |
현대에이치티 | 7,510 | -0.40% | 0 |
동일고무벨트 | 6,950 | -0.43% | 0 |
영우디에스피 | 601 | -0.50% | 0 |
오픈엣지테크놀로지 | 13,050 | -0.68% | 0 |
KT지니뮤직 | 2,095 | -0.71% | 0 |
네패스 | 6,890 | -0.72% | 0 |
솔본 | 3,795 | -0.78% | 0 |
라온피플 | 4,435 | -0.78% | 0 |
이글루 | 5,480 | -0.90% | 0 |
파수 | 5,070 | -0.98% | 0 |
토마토시스템 | 8,090 | -0.98% | 0 |
컴퍼니케이 | 5,990 | -0.99% | 0 |
NHN벅스 | 3,115 | -1.11% | 0 |
한컴위드 | 2,790 | -1.24% | 0 |
경인전자 | 19,410 | -1.27% | 0 |
아이퀘스트 | 2,275 | -1.30% | 0 |
SK텔레콤 | 52,400 | -1.32% | 0 |
네오펙트 | 888 | -1.33% | 0 |
아모센스 | 5,910 | -1.34% | 0 |
데이타솔루션 | 4,675 | -1.37% | 0 |
핀텔 | 2,095 | -1.41% | 0 |
솔트웨어 | 1,085 | -1.45% | 0 |
매커스 | 10,730 | -1.47% | 0 |
대교 | 2,305 | -1.50% | 0 |
씨이랩 | 7,860 | -1.50% | 0 |
유니트론텍 | 5,890 | -1.51% | 0 |
플래티어 | 4,330 | -1.59% | 0 |
린드먼아시아 | 5,200 | -1.89% | 0 |
남성 | 1,101 | -1.96% | 0 |
DRB동일 | 4,235 | -1.97% | 0 |
링크제니시스 | 5,350 | -2.01% | 0 |
스톤브릿지벤처스 | 4,145 | -2.01% | 0 |
포바이포 | 26,350 | -2.04% | 0 |
유디엠텍 | 719 | -2.04% | 0 |
나무기술 | 1,803 | -2.06% | 0 |
에이직랜드 | 30,950 | -2.06% | 0 |
KTcs | 2,825 | -2.08% | 0 |
이랜시스 | 4,560 | -2.15% | 0 |
아이윈 | 816 | -2.16% | 0 |
엑셈 | 2,165 | -2.26% | 0 |
하이퍼코퍼레이션 | 213 | -2.29% | 0 |
비아이매트릭스 | 13,450 | -2.32% | 0 |
TS인베스트먼트 | 1,792 | -2.50% | 0 |
오픈베이스 | 2,485 | -2.55% | 0 |
이노뎁 | 6,570 | -2.67% | 0 |
모아데이타 | 1,197 | -2.68% | 0 |
씨아이테크 | 1,400 | -2.78% | 0 |
이에이트 | 3,090 | -2.83% | 0 |
핸디소프트 | 2,550 | -2.86% | 0 |
SV인베스트먼트 | 1,560 | -2.86% | 0 |
밀리의서재 | 12,600 | -2.93% | 0 |
M83 | 14,570 | -2.93% | 0 |
스코넥 | 5,170 | -3.00% | 0 |
팬스타엔터프라이즈 | 682 | -3.13% | 0 |
KTis | 2,730 | -3.19% | 0 |
소프트캠프 | 1,234 | -3.22% | 0 |
피아이이 | 7,790 | -3.35% | 0 |
슈프리마에이치큐 | 7,570 | -3.44% | 0 |
대호특수강 | 1,961 | -3.64% | 0 |
유일로보틱스 | 69,500 | -4.14% | 0 |
티로보틱스 | 11,480 | -4.25% | 0 |
DSC인베스트먼트 | 6,960 | -4.26% | 0 |
심플랫폼 | 14,140 | -4.59% | 0 |
시선AI | 3,725 | -4.61% | 0 |
샌즈랩 | 8,420 | -4.75% | 0 |
씨메스 | 25,150 | -5.09% | 0 |
쎄크 | 14,720 | -5.34% | 0 |
위세아이텍 | 9,900 | -5.98% | 0 |
코나아이 | 45,000 | -7.31% | 0 |
아이스크림에듀 | 3,800 | -20.59% | 0 |
10시간 전, 전자신문
'범정부 초거대AI 공통기반 구현사업'에서 삼성SDS·LG CNS·KT 격돌
19시간 전, 세계일보
건강기능식품, 유통업계 ‘효자 상품’ 급부상…“업계 전방위 확장 경...
22시간 전, 전자신문
KT, 올해 AICT 성과 창출·수익구조 개선 총력…김영섭 “성장 없이 과실...
1일 전
KT커머스, AI로 구매가격 협상 자동화
1일 전
KT, 1Q 영업익 두 자릿수 성장…김영섭 "실질 성과로 보답할 때"
1일 전
KT, 시공간 제약 없는 ‘마이크로소프트 팀즈폰’ 출시
1일 전, 뉴데일리
연예인과 셀카 한 장, ‘MZ세대 사로잡았다’…포토굿즈 신시장 연다 [㉚...
1일 전, 머니투데이방송
[고래사냥] '아이씨티케이, 주성엔지니어링, 한글과컴퓨터,'! 오늘 장 궁...
1일 전, 더그루
[통신리뷰] SK텔레콤, 해킹 사고 수습 총력…다음주가 분수령(5월1주차)
1일 전, 조선비즈
[데스크 칼럼] SK텔레콤 고객들은 왜 분노하는가