엠게임 058630 코스닥 기업 개요
5,690 10 -0.18%
  • 전일 5,700
    시가 5,680
  • 고가 5,700 (상한가 7,410)
    저가 5,620 (하한가 3,990)
  • 거래량 16,629
    거래대금(원) 9,400만

2024-03-29 10:36 기준

관련 테마

  • 메타버스 +3.85%
  • 가상화폐(비트코인 등) +3.01%
  • 메타버스 - SW +2.44%
  • AR(증강현실) - 콘텐츠 -1.11%
  • P2E -1.48%
  • AR(증강현실) -2.78%
  • NFT(대체불가능토큰) - 게임 -2.78%
  • 게임 -3.20%
  • 블록체인 -3.97%
  • NFT(대체불가능토큰) -4.94%

메타버스 x 엠게임 테마 상세

포함 사유

게임소프트웨어 개발/공급 업체로 VR관련 기술 연구 및 VR 관련 모바일 게임 개발. 과거 메타버스 최대 수혜주인 유니티와 플랫폼 제공 관련 마스터 라이선스 협약 체결.

관련 종목 121개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
엠게임 5,690 -0.18% 9,400만
뉴프렉스 9,160 +21.00% 1,089억 9,700만
알체라 4,305 +7.49% 39억 3,300만
아센디오 1,389 +7.34% 217억 9,800만
나무가 15,550 +4.93% 71억 7,900만
CJ ENM 81,200 +3.70% 63억 7,200만
아진엑스텍 12,630 +3.36% 38억 5,800만
핑거 9,430 +3.17% 8억 5,400만
포바이포 11,680 +3.00% 15억 9,900만
대성창투 2,150 +2.87% 11억 6,600만
피피아이 1,960 +2.62% 5,400만
엔비티 6,860 +2.54% 1억 7,300만
에스넷 5,610 +2.19% 3억 5,200만
다보링크 2,385 +2.14% 19억 3,200만
엔터파트너즈 4,000 +2.04% 1억 9,300만
라이프시맨틱스 2,035 +1.75% 1억 200만
롯데정보통신 37,300 +1.63% 11억 9,800만
삼성전자 82,000 +1.49% 1조 301억 100만
스맥 3,925 +1.42% 12억 1,700만
캐리소프트 4,720 +1.40% 800만
티쓰리 1,318 +1.38% 1억 3,600만
드래곤플라이 519 +1.37% 1억 1,000만
옵티시스 9,930 +1.33% 7,400만
선익시스템 42,500 +1.19% 102억 2,100만
동아엘텍 8,450 +1.08% 2억 6,400만
위지윅스튜디오 2,505 +1.01% 2억 8,500만
제일기획 18,850 +0.96% 11억 4,700만
지엔씨에너지 6,410 +0.94% 76억 4,800만
한글과컴퓨터 21,750 +0.93% 46억 2,700만
핌스 3,900 +0.91% 1억 1,500만
폴라리스오피스 7,140 +0.85% 43억 7,800만
옵트론텍 4,730 +0.85% 1억 7,400만
상보 1,794 +0.84% 2억 5,200만
EDGC 486 +0.83% 2억 4,900만
와이제이엠게임즈 768 +0.79% 2,400만
네오펙트 1,280 +0.79% 4,300만
NEW 3,425 +0.74% 4,300만
칩스앤미디어 27,850 +0.72% 41억 1,800만
티사이언티픽 1,439 +0.70% 6,100만
유엔젤 3,615 +0.70% 3억 4,800만
KT 38,200 +0.66% 37억 500만
엘엠에스 6,140 +0.66% 2,300만
하이딥 1,409 +0.64% 1억 8,500만
넵튠 6,600 +0.61% 5,400만
이랜텍 8,700 +0.58% 2억 800만
큐에스아이 9,760 +0.51% 3,500만
이노뎁 12,700 +0.47% 1억 2,000만
나무기술 2,375 +0.42% 3억 800만
라온피플 7,200 +0.42% 2억 6,000만
코세스 18,100 +0.39% 51억 9,000만
다날 4,145 +0.36% 4억 6,200만
삼영이엔씨 2,850 +0.35% 5,800만
웨이버스 1,490 +0.34% 6,400만
디어유 30,400 +0.33% 10억 8,300만
덱스터 7,770 +0.26% 1억 3,200만
신화인터텍 2,120 +0.24% 9,600만
위메이드 60,700 +0.17% 272억 8,400만
엔피 3,050 +0.16% 2억 8,300만
한화시스템 17,230 +0.12% 43억 3,000만
하이트진로 20,500 0.00% 5억 900만
시공테크 4,410 0.00% 2,800만
한빛소프트 2,120 0.00% 4,100만
이스트소프트 28,050 0.00% 28억 1,600만
키네마스터 5,740 0.00% 3억 100만
메쎄이상 2,440 0.00% 3,200만
서울바이오시스 3,600 0.00% 1,000만
위세아이텍 8,050 0.00% 2,700만
자이언트스텝 10,280 0.00% 1억 9,200만
스코넥 7,970 0.00% 4억 2,400만
소프트캠프 1,471 -0.07% 3억
LG유플러스 10,040 -0.10% 13억 2,100만
제이씨현시스템 4,400 -0.11% 6,900만
셀바스AI 18,640 -0.11% 11억 7,900만
파인텍 861 -0.12% 1,400만
케이피에스 7,190 -0.14% 8,300만
바이브컴퍼니 6,780 -0.15% 4,100만
씨이랩 13,600 -0.15% 7억 900만
바른손이앤에이 620 -0.16% 600만
iMBC 3,165 -0.16% 4,100만
센코 2,905 -0.17% 1억 3,900만
디앤씨미디어 23,500 -0.21% 4억 7,000만
해성옵틱스 1,456 -0.21% 8,300만
APS 7,790 -0.26% 7,700만
가온그룹 7,130 -0.28% 12억 4,100만
펄어비스 30,250 -0.33% 16억 7,500만
다이나믹디자인 5,910 -0.34% 1억 4,700만
미투온 2,765 -0.36% 6,000만
맥스트 5,590 -0.36% 1억 5,200만
SK텔레콤 53,100 -0.38% 49억 300만
MDS테크 1,899 -0.42% 13억 4,900만
카카오게임즈 23,250 -0.43% 13억 4,800만
NAVER 186,200 -0.48% 435억 2,400만
SK스퀘어 78,200 -0.51% 34억 6,700만
큐브엔터 15,900 -0.56% 4억 2,900만
컴투스 42,150 -0.59% 7억 2,200만
에스코넥 1,861 -0.59% 6억 2,800만
비비안 1,132 -0.61% 4,400만
크레버스 18,780 -0.63% 3억 4,500만
지니뮤직 3,125 -0.64% 4,000만
영우디에스피 904 -0.66% 1,000만
카카오 54,000 -0.74% 143억 6,400만
세진티에스 2,675 -0.74% 700만
바른손 1,588 -0.75% 2,400만
LG이노텍 196,000 -0.76% 82억 3,400만
브리지텍 7,570 -0.79% 1억 9,200만
머큐리 5,240 -0.95% 9,500만
엔텔스 5,110 -0.97% 9,700만
팬엔터테인먼트 2,910 -1.02% 6,700만
액션스퀘어 1,684 -1.35% 1,500만
LG전자 95,400 -1.45% 288억 1,700만
제이엠티 6,740 -1.46% 4억 8,400만
현대차 233,500 -1.48% 902억 1,900만
성호전자 2,165 -1.59% 34억 7,100만
일진디스플 1,166 -1.69% 3억 6,500만
주연테크 496 -1.78% 2,600만
신도기연 3,785 -1.82% 1억 8,200만
동운아나텍 20,200 -2.18% 21억 5,800만
비트나인 5,020 -2.90% 2억 7,500만
SBS 26,400 -3.12% 14억 3,300만
아이엠 8,470 -3.20% 2억 8,600만
디와이디 780 -10.03% 42억 7,600만
전체보기

관련 뉴스

  • 관련된 뉴스가 없습니다.