선진뷰티사이언스 086710 코스닥 기업 개요
10,680 420 +4.09%
  • 전일 10,260
    시가 10,220
  • 고가 11,100 (상한가 13,330)
    저가 10,140 (하한가 7,190)
  • 거래량 573,086
    거래대금(원) 61억 1,700만

2024-05-20 14:39 기준

관련 테마

  • 화장품 +6.44%
  • 화장품 재료 -2.58%

화장품 x 선진뷰티사이언스 테마 상세

포함 사유

화장품 원료와 화장품 제조 및 판매업을 주요 사업으로 영위하는 업체. 주력 사업인 화장품 소재 사업은 자외선 차단 소재, 마이크로비드, 스킨케어 소재 등 3가지 품목군으로 분류되며, 화장품 완제품 사업(IRECIPE)도 영위.

관련 종목 90개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
선진뷰티사이언스 10,680 +4.09% 61억 1,500만
코스나인 476 +17.53% 49억 1,200만
바이오스마트 6,480 +11.15% 1,069억 8,700만
잉글우드랩 18,730 +8.96% 113억 9,500만
비엘팜텍 545 +7.71% 114억 4,700만
실리콘투 31,200 +5.58% 633억 8,800만
제이투케이바이오 21,850 +5.05% 128억 1,500만
아이오케이 4,660 +4.60% 4억 5,000만
씨앤씨인터내셔널 82,000 +3.80% 46억 5,300만
아모레퍼시픽 178,900 +2.88% 532억 5,600만
애경산업 20,300 +2.58% 12억 1,700만
한성크린텍 2,645 +2.52% 14억 4,300만
CJ제일제당 341,500 +2.40% 154억 9,000만
씨티케이 5,650 +2.36% 3억 7,900만
한국콜마 54,100 +2.27% 96억 8,000만
코스맥스 163,800 +2.12% 191억 3,600만
청담글로벌 8,140 +2.01% 50억 5,400만
아모레G 35,650 +2.00% 88억 1,100만
한국화장품제조 34,200 +1.94% 221억 6,400만
미원상사 195,400 +1.56% 6억 100만
클리오 35,900 +1.13% 41억 2,100만
코스메카코리아 44,400 +0.91% 81억 1,600만
동구바이오제약 7,880 +0.90% 656억 1,700만
토니모리 8,950 +0.90% 55억 4,500만
한국화장품 8,670 +0.81% 67억 3,400만
제이준코스메틱 9,190 +0.77% 4억 500만
강스템바이오텍 2,335 +0.65% 3억 5,600만
씨큐브 4,940 +0.61% 3억 7,000만
셀바이오휴먼텍 4,265 +0.59% 1억 5,900만
네오팜 26,250 +0.57% 6억 3,000만
에이블씨엔씨 7,990 +0.50% 11억 3,100만
브이티 26,700 +0.38% 322억 9,100만
삼화왕관 32,750 +0.31% 1억 3,100만
승일 8,490 +0.12% 1,100만
한국주철관 6,540 0.00% 1억 100만
국제약품 4,980 0.00% 5억 2,100만
아이큐어 1,863 0.00% 1억 2,100만
넥스트아이 374 -0.27% 7,400만
코리아나 3,320 -0.30% 34억 8,200만
콜마비앤에이치 16,390 -0.30% 7억 2,900만
슈피겐코리아 29,950 -0.33% 2억 2,100만
아우딘퓨쳐스 1,798 -0.44% 8,100만
메타랩스 1,926 -0.47% 2,600만
펌텍코리아 29,550 -0.51% 13억 3,100만
파미셀 5,530 -0.54% 6억 6,400만
신세계인터내셔날 17,630 -0.68% 6억 7,800만
글로본 794 -0.75% 3,800만
동성제약 5,150 -0.77% 1억 100만
아이패밀리에스씨 32,050 -0.77% 78억 9,400만
컬러레이 813 -0.85% 5,600만
잇츠한불 14,770 -0.87% 18억 6,300만
YG PLUS 3,890 -0.89% 3억 4,500만
케어젠 22,200 -0.89% 18억 7,000만
네이처셀 9,960 -0.99% 44억 1,400만
오가닉티코스메틱 100 -0.99% 4억 2,100만
LG생활건강 443,500 -1.00% 224억 1,100만
모나미 2,865 -1.04% 2억 7,700만
올리패스 476 -1.04% 4,400만
대봉엘에스 10,390 -1.14% 8억 5,400만
휴엠앤씨 1,205 -1.15% 1억 7,700만
제로투세븐 5,980 -1.16% 7억 9,900만
현대바이오 20,850 -1.18% 48억 2,700만
CSA 코스믹 1,334 -1.19% 3,300만
스킨앤스킨 823 -1.20% 9,200만
오상자이엘 4,510 -1.31% 6,300만
바른손 1,449 -1.43% 6,900만
엔에프씨 7,920 -1.61% 1억 4,200만
웨스트라이즈 2,945 -1.67% 1억 5,000만
제닉 3,375 -1.89% 1,000만
마녀공장 22,550 -1.96% 148억 600만
내츄럴엔도텍 2,470 -1.98% 1억 1,100만
디와이디 784 -2.00% 2억 2,600만
본느 3,670 -2.00% 165억 2,700만
바이온 999 -2.15% 3억 9,200만
프롬바이오 2,020 -2.18% 2억 8,100만
코디 1,748 -2.24% 2억 9,000만
에스씨엠생명과학 2,960 -2.31% 1억 5,800만
세화피앤씨 967 -2.42% 4억 5,900만
피엔케이피부임상연구센타 2,895 -2.69% 3억 2,100만
클래시스 48,450 -2.71% 263억 600만
코웨이 59,500 -2.78% 29억
라파스 13,970 -2.78% 2억 8,100만
애니젠 14,360 -2.91% 3억 7,200만
콜마홀딩스 9,510 -2.96% 29억 2,000만
스피어파워 9,350 -4.10% 4억 1,000만
엘앤씨바이오 21,250 -4.28% 32억 3,200만
현대바이오랜드 6,660 -4.58% 29억 4,900만
뷰티스킨 20,000 -5.21% 28억 7,300만
리더스코스메틱 3,580 -5.67% 6억 2,200만
HLB글로벌 3,905 -6.13% 105억 3,000만
전체보기

관련 뉴스

  • 10일 전

    코스메카코리아 주가 기세등등... 4차산업 기술융합 디지털 전환 박차 예정

  • 1