SJM 123700 코스피 기업 개요
3,500 25 +0.72%
  • 전일 3,475
    시가 3,475
  • 고가 3,525 (상한가 4,515)
    저가 3,470 (하한가 2,435)
  • 거래량 46,032
    거래대금(원) 1억 6,000만

2024-04-24 18:27 기준

관련 테마

  • 자동차 부품 +6.96%

자동차 부품 x SJM 테마 상세

포함 사유

자동차 및 산업용 벨로우즈 생산업체로 자동차부품인 Flexible Coupling을 생산.

관련 종목 166개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
SJM 3,500 +0.72% 1억 6,000만
LG이노텍 209,000 +11.65% 1,035억 2,800만
인화정공 13,080 +6.95% 14억 2,800만
유니테크노 3,770 +5.45% 3억 8,400만
이노시뮬레이션 9,580 +5.39% 8억 5,000만
명신산업 14,890 +5.38% 85억 5,400만
알멕 38,900 +5.14% 22억 9,600만
유니켐 1,733 +5.03% 4억 2,100만
SG글로벌 2,150 +4.88% 3억 5,200만
모베이스전자 1,789 +4.74% 4억 5,600만
한국무브넥스 4,905 +4.47% 11억 6,200만
디젠스 957 +4.02% 1억 9,100만
율촌 1,647 +3.85% 1억 6,700만
네오오토 10,120 +3.58% 5억 3,300만
씨티알모빌리티 9,460 +3.39% 2억 2,100만
삼성전기 148,000 +3.35% 525억 6,000만
디아이씨 5,990 +3.28% 123억 7,300만
DN오토모티브 82,400 +3.26% 8억 9,400만
서진오토모티브 3,215 +3.21% 5억 2,400만
디와이 5,820 +3.19% 8억 2,400만
트루윈 2,075 +2.98% 2억 3,500만
영화테크 8,390 +2.94% 1억 6,800만
LS머트리얼즈 24,700 +2.92% 116억 500만
신성에스티 29,000 +2.84% 15억 6,700만
화천기계 3,710 +2.77% 19억 2,300만
에코캡 2,425 +2.75% 1억 800만
폴라리스세원 1,810 +2.67% 6억 7,700만
KBI메탈 2,180 +2.59% 88억 5,300만
시노펙스 9,520 +2.59% 397억 3,000만
LX하우시스 39,900 +2.57% 11억 7,000만
대동금속 8,520 +2.53% 1억 2,600만
체시스 1,249 +2.46% 8,600만
HDC현대EP 4,240 +2.42% 1억 300만
포스코스틸리온 47,500 +2.37% 49억 4,800만
모트렉스 13,280 +2.31% 48억 6,900만
태양금속 2,025 +2.27% 4억 600만
세원물산 7,280 +2.25% 1,900만
유라테크 7,910 +2.20% 4억 7,400만
지엠비코리아 4,345 +2.12% 2억 2,000만
삼보모터스 5,090 +2.11% 11억 2,100만
현대모비스 243,500 +2.10% 317억 8,300만
대동기어 10,590 +2.02% 7억 8,500만
현대공업 7,140 +2.00% 4억 9,900만
인탑스 26,200 +1.95% 24억 100만
SNT다이내믹스 16,910 +1.93% 9억 100만
세동 1,389 +1.91% 1억 6,200만
클라우드에어 922 +1.88% 6,200만
케이엔알시스템 18,500 +1.87% 30억 6,500만
모베이스 3,345 +1.83% 1억 4,000만
KB오토시스 4,505 +1.81% 1억 5,100만
피에스텍 3,700 +1.79% 8,900만
티에이치엔 3,695 +1.79% 4억 200만
에스엘 31,450 +1.78% 20억 9,300만
캐스텍코리아 1,980 +1.75% 5억 3,800만
대유에이텍 1,190 +1.71% 8,000만
우수AMS 2,820 +1.62% 2억 8,500만
삼기 1,890 +1.61% 1억 1,900만
우리산업 15,140 +1.61% 17억 1,000만
동아화성 6,980 +1.60% 1억 3,700만
BGF에코머티리얼즈 3,895 +1.56% 2억 7,800만
DRB동일 5,890 +1.55% 2억 7,300만
에스제이지세종 5,880 +1.55% 4억 3,300만
아이엘사이언스 2,625 +1.55% 4,200만
남성 1,845 +1.49% 7,400만
영보화학 3,510 +1.45% 8,800만
아진산업 3,895 +1.43% 6억 2,100만
컬러레이 780 +1.43% 7,300만
오리엔트정공 1,435 +1.41% 1억 9,400만
한온시스템 5,220 +1.36% 33억 1,000만
대원강업 5,510 +1.29% 16억 6,100만
경창산업 2,370 +1.28% 4억 6,500만
대호에이엘 1,119 +1.27% 1억 9,100만
엠에스오토텍 4,445 +1.25% 5억 8,400만
현대위아 57,500 +1.23% 49억 7,900만
케이피에프 4,570 +1.22% 3억 3,400만
서연 9,370 +1.19% 8억 4,700만
GH신소재 3,040 +1.16% 2억 6,700만
POSCO홀딩스 396,000 +1.15% 1,423억 9,600만
포메탈 3,515 +1.15% 2억 8,000만
대성파인텍 982 +1.13% 4,400만
일진하이솔루스 22,300 +1.13% 3억 5,500만
두올 3,640 +1.11% 1억 7,300만
삼영에스앤씨 4,085 +1.11% 1억 1,100만
태원물산 4,125 +1.10% 1,100만
케이엔더블유 7,370 +1.10% 1억 2,700만
LG디스플레이 10,240 +1.09% 98억 9,700만
금호타이어 6,490 +1.09% 20억 5,500만
아이에이 379 +1.07% 1억 7,400만
에스텍 8,570 +1.06% 6,000만
DH오토리드 2,975 +1.02% 3,700만
이원컴포텍 1,503 +1.01% 5,800만
금호에이치티 605 +1.00% 1억 2,100만
백산 13,310 +0.99% 19억 500만
덕양산업 5,190 +0.97% 24억 500만
한주라이트메탈 2,130 +0.95% 18억 5,200만
에스엠벡셀 1,552 +0.91% 8,000만
삼원강재 2,775 +0.91% 1,300만
세아특수강 13,680 +0.88% 3,400만
풍강 3,660 +0.83% 3,100만
SG&G 1,590 +0.82% 3,100만
인지컨트롤스 7,560 +0.80% 1억 5,800만
유니크 4,470 +0.79% 5,700만
새론오토모티브 3,840 +0.79% 200만
대원산업 6,510 +0.77% 7억 4,700만
화신정공 1,471 +0.75% 7,100만
계양전기 1,900 +0.74% 1억 8,500만
서연탑메탈 3,635 +0.69% 1억 8,300만
우신시스템 8,940 +0.68% 8억 1,400만
재영솔루텍 637 +0.63% 6,300만
아모센스 10,160 +0.59% 9,900만
덕우전자 8,820 +0.57% 20억 7,100만
와이엠 2,705 +0.56% 800만
구영테크 2,695 +0.56% 2억 2,300만
케이비아이동국실업 585 +0.52% 3,000만
육일씨엔에쓰 2,065 +0.49% 3,100만
경인전자 21,800 +0.46% 5,400만
화신 10,840 +0.46% 17억 8,600만
한일단조 2,325 +0.43% 4억 5,700만
유성기업 2,695 +0.37% 7,600만
휴림에이텍 848 +0.36% 1억 4,100만
평화산업 1,125 +0.36% 5,700만
화승코퍼레이션 1,756 +0.34% 1억 8,800만
CBI 1,380 +0.29% 1억 6,800만
남선알미늄 1,885 +0.27% 8억 6,900만
코리아에프티 7,350 +0.27% 116억 8,900만
상신브레이크 3,905 +0.26% 2억 5,200만
성우하이텍 9,370 +0.21% 60억 4,900만
동양피스톤 4,840 +0.21% 2억 5,900만
현대제철 31,600 +0.16% 88억 7,300만
세원정공 7,910 +0.13% 4,500만
인팩 8,570 +0.12% 1억 6,400만
영화금속 879 +0.11% 7,400만
디와이씨 1,374 +0.07% 7,900만
삼영전자 9,670 0.00% 11억 4,400만
에코플라스틱 4,545 0.00% 9억 600만
나라엠앤디 5,110 0.00% 1억 1,400만
엔브이에이치코리아 2,500 0.00% 9,300만
티피씨글로벌 2,415 0.00% 7,800만
웹스 1,716 0.00% 3,100만
마이크로투나노 18,200 0.00% 1,086억 6,500만
세아메카닉스 3,645 0.00% 3억 1,300만
오스템 1,439 -0.07% 1억 2,800만
일지테크 4,715 -0.11% 4억 6,400만
네오티스 3,305 -0.15% 5,000만
HL만도 32,800 -0.15% 39억 1,300만
한국단자 62,900 -0.16% 16억 1,800만
SNT모티브 45,850 -0.22% 8억 2,600만
성창오토텍 4,345 -0.23% 3,200만
동원금속 1,695 -0.29% 2억 7,600만
아이윈 1,196 -0.33% 3억 1,700만
모토닉 8,270 -0.36% 1억 3,300만
대우부품 1,377 -0.43% 1억 2,800만
삼성공조 9,070 -0.44% 1억 7,000만
일승 3,370 -0.44% 56억 3,600만
화승알앤에이 3,905 -0.51% 1억 300만
피에이치에이 11,190 -0.53% 5억 4,700만
서연이화 18,410 -0.59% 30억 3,300만
효성첨단소재 338,000 -0.59% 33억 1,300만
삼현 32,500 -0.61% 23억 4,700만
아셈스 7,750 -0.77% 1억 7,800만
앤디포스 4,190 -1.30% 3억 400만
핸즈코퍼레이션 2,800 -1.41% 5,800만
코나아이 18,090 -1.58% 8억 4,800만
영흥 498 -1.97% 5억 5,700만
유니온머티리얼 2,835 -2.07% 13억 800만
일정실업 14,400 -5.20% 1억 9,000만
전체보기

관련 뉴스

  • 4일 전

    동양피스톤 주가 훨훨..."영업이익 등 실적호전 지속 가능성"

  • 1