대명에너지 389260 코스닥 기업 개요
16,410 300 -1.80%
  • 전일 16,710
    시가 16,710
  • 고가 16,920 (상한가 21,700)
    저가 16,380 (하한가 11,700)
  • 거래량 0
    거래대금(원) 0

2024-05-04 08:04 기준

관련 테마

  • 태양광 +4.85%
  • ESS(전력저장장치) +4.62%
  • 네옴시티 +4.44%
  • 네옴시티 - 에너지 -1.54%
  • 풍력 -5.01%

태양광 x 대명에너지 테마 상세

포함 사유

태양광발전소 건설제공하는 공사사업 영위

관련 종목 65개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
대명에너지 16,410 -1.80% 0
성호전자 1,860 +16.25% 0
KCC 280,500 +13.33% 0
윌링스 7,740 +3.75% 0
누리플렉스 3,440 +2.99% 0
한화솔루션 26,500 +2.12% 0
다원시스 13,790 +2.07% 0
에스에프에이 26,150 +1.75% 0
OCI홀딩스 96,300 +1.58% 0
대성파인텍 1,004 +1.31% 0
삼영전자 10,840 +1.21% 0
매커스 12,500 +1.13% 0
영화테크 8,620 +0.82% 0
나노신소재 116,800 +0.69% 0
에스폴리텍 1,788 +0.68% 0
코오롱글로벌 8,400 +0.60% 0
톱텍 8,250 +0.36% 0
엘오티베큠 20,050 +0.25% 0
신성이엔지 2,155 +0.23% 0
에스엔유 2,570 +0.19% 0
다스코 3,475 +0.14% 0
뉴인텍 786 +0.13% 0
DGP 1,348 +0.07% 0
도화엔지니어링 7,470 0.00% 0
한솔테크닉스 5,650 0.00% 0
SKC 113,900 0.00% 0
유니테스트 14,350 0.00% 0
파워넷 2,730 0.00% 0
삼성물산 146,000 -0.07% 0
원익IPS 36,700 -0.14% 0
국영지앤엠 1,156 -0.34% 0
LG화학 403,500 -0.37% 0
아바코 18,800 -0.37% 0
이건홀딩스 2,330 -0.43% 0
한국전력 21,250 -0.47% 0
파루 637 -0.47% 0
SK디앤디 11,960 -0.58% 0
와이엠텍 12,290 -0.65% 0
KC코트렐 1,188 -0.67% 0
혜인 5,450 -0.73% 0
지투파워 9,010 -0.77% 0
테스 24,100 -0.82% 0
에스에너지 1,933 -0.82% 0
HD현대에너지솔루션 23,800 -0.83% 0
한화 26,950 -0.92% 0
SK 160,500 -0.93% 0
HD한국조선해양 128,300 -0.93% 0
제우스 17,410 -1.02% 0
알에스오토메이션 19,940 -1.04% 0
코미코 93,500 -1.06% 0
SDN 1,717 -1.09% 0
대주전자재료 94,500 -1.15% 0
KC그린홀딩스 2,280 -1.72% 0
수산인더스트리 22,850 -1.72% 0
레이크머티리얼즈 22,450 -1.75% 0
한미반도체 130,000 -2.26% 0
지앤비에스 에코 5,900 -2.48% 0
일진홀딩스 4,255 -2.52% 0
광명전기 2,660 -2.56% 0
주성엔지니어링 34,350 -2.69% 0
에스와이 4,680 -2.70% 0
티씨케이 119,500 -2.77% 0
일진전기 20,800 -4.15% 0
LS ELECTRIC 159,800 -4.60% 0
SK이터닉스 18,050 -5.74% 0
전체보기

관련 뉴스

  • 관련된 뉴스가 없습니다.