플라즈맵 405000 코스닥 기업 개요
2,385 55 -2.25%
  • 전일 2,440
    시가 2,420
  • 고가 2,440 (상한가 3,100)
    저가 2,355 (하한가 1,670)
  • 거래량 0
    거래대금(원) 0

2024-05-02 08:58 기준

관련 테마

  • 의료기기 -3.77%
  • 우주항공 -5.16%

의료기기 x 플라즈맵 테마 상세

포함 사유

멸균기, 재생활성기 판매. 의료용 임플란트 플라즈마 표면처리 기술 특허 등록 완료. 저온 플라즈마 멸균기 제품 콜롬비아 의료기기 인증 획득

관련 종목 107개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
플라즈맵 2,385 -2.25% 0
마이크로디지탈 9,480 +17.62% 0
두산 152,300 +4.24% 0
아스타 5,800 +3.76% 0
제이시스메디칼 9,630 +3.55% 0
휴마시스 1,852 +3.23% 0
이오플로우 4,245 +3.16% 0
라파스 13,980 +2.95% 0
엔젠바이오 4,235 +2.79% 0
이루다 6,480 +2.69% 0
디알젬 10,220 +2.30% 0
미코바이오메드 1,442 +2.27% 0
티에스넥스젠 878 +2.09% 0
인바디 29,750 +2.06% 0
리가켐바이오 68,100 +1.95% 0
셀루메드 1,730 +1.88% 0
젠큐릭스 3,150 +1.78% 0
HLB 111,200 +1.65% 0
디알텍 3,435 +1.63% 0
꿈비 8,790 +1.62% 0
제노레이 6,420 +1.58% 0
자이글 7,220 +1.55% 0
솔고바이오 435 +1.40% 0
에스메디 520 +1.36% 0
라이프시맨틱스 1,964 +1.34% 0
LB인베스트먼트 4,285 +1.30% 0
티앤엘 60,400 +1.17% 0
삼성전자 77,500 +1.04% 0
원익 3,735 +0.95% 0
한국비엔씨 6,430 +0.94% 0
나노씨엠에스 9,440 +0.75% 0
유비케어 4,835 +0.73% 0
랩지노믹스 2,755 +0.73% 0
뷰웍스 27,550 +0.73% 0
아이쓰리시스템 42,600 +0.71% 0
리메드 2,865 +0.70% 0
메디아나 6,180 +0.65% 0
프리시젼바이오 4,095 +0.61% 0
엘앤케이바이오 8,640 +0.58% 0
휴온스 34,500 +0.58% 0
신신제약 5,500 +0.55% 0
세니젠 3,790 +0.53% 0
피씨엘 1,203 +0.50% 0
디오 20,600 +0.49% 0
나이벡 17,510 +0.46% 0
동아에스티 67,600 +0.45% 0
바이오다인 9,070 +0.44% 0
동성제약 5,190 +0.39% 0
큐렉소 12,270 +0.33% 0
셀바스헬스케어 4,765 +0.32% 0
클래시스 37,950 +0.26% 0
인스코비 1,220 +0.25% 0
하이로닉 8,020 +0.25% 0
코렌텍 9,220 +0.22% 0
오스테오닉 4,560 +0.22% 0
에쓰씨엔지니어링 1,516 +0.13% 0
퀀타매트릭스 3,900 +0.13% 0
제놀루션 4,035 +0.12% 0
바디텍메드 15,900 +0.06% 0
원바이오젠 1,840 +0.05% 0
한독 13,830 0.00% 0
멕아이씨에스 2,705 0.00% 0
네오펙트 1,184 0.00% 0
뷰노 28,400 0.00% 0
바이오노트 4,115 0.00% 0
대원제약 14,960 -0.07% 0
코어라인소프트 13,100 -0.15% 0
바이오플러스 6,440 -0.16% 0
제테마 15,640 -0.19% 0
더블유에스아이 1,856 -0.22% 0
레이언스 8,610 -0.23% 0
비스토스 2,110 -0.24% 0
에코볼트 1,002 -0.30% 0
수젠텍 5,460 -0.36% 0
나노엔텍 3,335 -0.45% 0
엘앤씨바이오 20,300 -0.49% 0
티로보틱스 18,150 -0.49% 0
신흥 14,720 -0.54% 0
카스 1,451 -0.62% 0
피제이전자 6,310 -0.63% 0
제이브이엠 29,900 -0.66% 0
씨젠 22,150 -0.67% 0
케어젠 22,000 -0.68% 0
휴럼 1,018 -0.68% 0
파마리서치 127,600 -0.70% 0
아이엘사이언스 2,690 -0.74% 0
서울바이오시스 3,235 -0.77% 0
원텍 10,340 -0.86% 0
세운메디칼 2,740 -0.90% 0
휴비츠 13,050 -0.91% 0
한스바이오메드 13,180 -0.98% 0
미래컴퍼니 30,050 -1.15% 0
바텍 29,450 -1.17% 0
비올 10,080 -1.18% 0
덴티움 129,900 -1.29% 0
메디톡스 135,000 -1.39% 0
오상헬스케어 15,100 -1.44% 0
메타바이오메드 4,235 -1.51% 0
씨유메디칼 726 -1.63% 0
바이온 908 -1.73% 0
아이센스 19,630 -1.85% 0
엠아이텍 7,830 -1.88% 0
시너지이노베이션 2,770 -1.95% 0
한컴라이프케어 6,140 -2.38% 0
동운아나텍 20,500 -3.76% 0
시노펙스 8,760 -3.84% 0
마이크로투나노 19,890 -6.62% 0
전체보기

관련 뉴스

  • 6일 전, 치과신문

    플라즈맵, ‘레드닷 디자인 어워드’ 본상

  • 1