KR모터스 000040 코스피 기업 개요
402 8 -1.95%
  • 전일 410
    시가 411
  • 고가 418 (상한가 533)
    저가 400 (하한가 287)
  • 거래량 251,268
    거래대금(원) 1억 200만

2026-02-25 18:48 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • 전기차 부품 +10.08%
  • 전기차 부품 - 배터리 +5.02%

전기차 부품 x KR모터스 테마 상세

포함 사유

전기스쿠터 E-SKO를 출시하며 본격적인 전기이륜차 시장 진출

관련 종목 123개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
KR모터스 402 -1.95% 1억 200만
엠에스오토텍 2,990 +30.00% 221억 7,800만
우리산업홀딩스 4,665 +29.94% 470억 5,300만
계양전기 9,170 +29.89% 1,007억 700만
모베이스전자 5,000 +29.87% 1,167억 8,300만
명신산업 11,000 +18.92% 723억 5,500만
KEC 1,190 +15.76% 811억 8,300만
성문전자 2,055 +12.97% 104억 3,900만
기아 196,100 +12.70% 7,543억 9,600만
삼진엘앤디 784 +12.00% 19억 700만
LG화학 387,500 +10.56% 4,224억 1,800만
유일에너테크 1,279 +8.02% 95억 9,000만
현대위아 92,200 +6.84% 613억 6,700만
나노팀 12,240 +5.88% 424억 6,700만
성우하이텍 8,800 +5.64% 248억 6,400만
화신 13,820 +5.10% 307억 5,200만
옵트론텍 2,400 +4.35% 8억 4,500만
우리산업 9,470 +4.30% 212억 7,200만
삼성전기 465,000 +4.26% 4,705억 3,300만
코오롱ENP 12,100 +4.22% 26억 9,600만
서진오토모티브 2,980 +4.20% 26억 9,100만
LG이노텍 287,500 +3.98% 935억 4,500만
삼보모터스 8,320 +3.87% 162억 3,000만
경창산업 2,165 +3.84% 111억 4,600만
현대모비스 469,500 +3.64% 3,319억 1,400만
HL만도 62,200 +3.49% 969억 8,900만
LG에너지솔루션 426,000 +3.27% 2,304억 3,400만
한국단자 79,800 +3.23% 67억 9,900만
LS 291,500 +3.19% 691억 5,100만
LS머트리얼즈 17,990 +3.09% 1,447억 7,800만
아진산업 3,680 +2.94% 57억 7,400만
포스코인터내셔널 75,500 +2.86% 623억 3,600만
삼기 1,833 +2.86% 17억 5,000만
아진전자부품 1,137 +2.80% 6억 2,300만
현대공업 6,650 +2.78% 58억 8,300만
대원강업 4,295 +2.75% 11억 5,300만
삼성SDI 433,000 +2.73% 5,390억 300만
유니테크노 4,045 +2.66% 12억 4,200만
우수AMS 3,245 +2.53% 29억 3,000만
디아이씨 10,590 +2.52% 194억 1,600만
SNT모티브 36,950 +2.50% 72억 4,200만
화승코퍼레이션 2,885 +2.49% 13억 8,300만
영화테크 9,090 +2.48% 9억 8,200만
삼기에너지솔루션즈 1,780 +2.18% 6억 6,400만
지엠비코리아 5,800 +2.11% 6억 3,400만
인지컨트롤스 7,590 +2.02% 18억 5,000만
나라엠앤디 4,070 +1.88% 3억 4,700만
코스모신소재 61,000 +1.84% 353억 3,300만
한주라이트메탈 719 +1.84% 4억 100만
신성에스티 39,300 +1.81% 47억 1,700만
NPC 4,070 +1.75% 3억 4,500만
파라텍 1,363 +1.72% 24억 3,400만
엠플러스 13,820 +1.69% 45억 7,400만
뉴인텍 731 +1.67% 35억 900만
성호전자 26,000 +1.56% 439억 5,800만
엔젯 6,790 +1.19% 7억 8,900만
로스웰 1,634 +1.18% 3억 2,900만
에이텀 4,920 +1.13% 1억 500만
LS ELECTRIC 753,000 +0.94% 1,502억 8,000만
한국앤컴퍼니 33,300 +0.76% 44억 5,400만
성창오토텍 4,695 +0.75% 2억 400만
SKC 113,700 +0.71% 348억 2,000만
디와이씨 1,318 +0.69% 2억 5,700만
화승알앤에이 3,745 +0.67% 10억 3,700만
인팩 8,480 +0.59% 7억 9,500만
신흥에스이씨 6,200 +0.49% 23억 9,300만
상아프론테크 22,050 +0.46% 160억 8,500만
디와이덕양 2,230 +0.45% 4억 6,600만
세방전지 71,500 +0.28% 38억 1,400만
대성하이텍 7,870 +0.25% 21억 2,100만
유에스티 2,180 +0.23% 7,500만
에코캡 2,420 +0.21% 17억 4,100만
파버나인 2,845 +0.18% 2억 9,800만
바이오니아 12,760 +0.16% 11억 5,800만
엣지파운드리 1,423 +0.14% 7억 5,300만
유라테크 8,440 +0.12% 5억 200만
폴라리스세원 1,198 +0.08% 14억 8,400만
티엔엔터테인먼트 1,416 +0.07% 4,400만
네오티스 17,690 +0.06% 31억 2,000만
삼화전자 2,880 0.00% 3억 9,100만
티플랙스 3,125 0.00% 5억 3,200만
씨티알모빌리티 6,050 0.00% 11억 9,700만
이지트로닉스 3,215 0.00% 4,500만
위츠 6,860 0.00% 6억 900만
후성 8,300 -0.12% 46억 9,900만
이구산업 5,890 -0.17% 65억 6,700만
알루코 2,315 -0.22% 15억 7,700만
아이윈 821 -0.24% 5억 2,700만
동아화성 6,940 -0.29% 6억 9,200만
포스코스틸리온 47,650 -0.31% 36억 2,700만
모티브링크 8,380 -0.36% 11억 4,200만
핸즈코퍼레이션 1,176 -0.42% 3,900만
LS에코에너지 45,500 -0.44% 85억 9,500만
상신전자 3,170 -0.47% 3억 1,700만
이닉스 10,540 -0.47% 5억 8,600만
노바텍 26,250 -0.57% 31억 2,000만
대유에이텍 1,038 -0.67% 2억 700만
삼영 8,200 -0.73% 95억 9,100만
삼영전자 12,740 -0.78% 7억 1,600만
와이제이링크 4,365 -0.80% 39억 8,800만
한온시스템 4,530 -0.88% 2,472억 4,600만
LG전자 133,300 -0.89% 1,681억 7,700만
티에이치엔 7,970 -0.99% 36억 500만
솔루스첨단소재 8,940 -1.00% 26억 1,400만
와이엠 2,545 -1.17% 6,200만
아주스틸 3,230 -1.37% 1억 5,500만
상신이디피 16,820 -1.58% 40억 300만
알엔투테크놀로지 2,600 -1.70% 5억 8,100만
와이엠텍 8,110 -1.93% 3억 9,900만
아모그린텍 7,990 -1.96% 29억 4,500만
삼화전기 47,800 -2.05% 111억 2,800만
아이에이 136 -2.16% 5억 8,200만
자화전자 40,300 -2.18% 107억 300만
한일단조 2,440 -2.40% 23억 5,000만
아비코전자 9,070 -2.47% 12억 9,300만
세아메카닉스 4,940 -2.56% 183억 2,600만
켐트로스 6,340 -3.35% 49억 9,400만
알파칩스 16,350 -4.39% 7억 2,900만
알멕 56,100 -4.59% 151억 8,900만
SK이노베이션 131,200 -4.72% 1,253억 1,900만
코스텍시스 17,350 -5.09% 30억
삼화콘덴서 57,200 -5.77% 323억 3,600만
시지메드텍 2,600 -6.81% 126억 2,800만
전체보기