KR모터스 000040 코스피 기업 개요
402 23 +6.07%
  • 전일 379
    시가 379
  • 고가 428 (상한가 492)
    저가 379 (하한가 266)
  • 거래량 0
    거래대금(원) 0

2026-03-22 02:33 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • 전기차 부품 +9.78%
  • 전기차 부품 - 배터리 +5.09%

전기차 부품 x KR모터스 테마 상세

포함 사유

전기스쿠터 E-SKO를 출시하며 본격적인 전기이륜차 시장 진출

관련 종목 124개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
KR모터스 402 +6.07% 0
핸즈코퍼레이션 1,161 +12.72% 0
성호전자 45,000 +12.50% 0
경창산업 1,961 +8.64% 0
서진오토모티브 2,695 +7.80% 0
포스코인터내셔널 77,000 +7.24% 0
시지메드텍 2,765 +6.76% 0
삼기 1,543 +6.63% 0
LS머트리얼즈 25,300 +6.53% 0
KEC 1,407 +6.19% 0
솔루스첨단소재 8,670 +5.99% 0
켐트로스 5,400 +5.88% 0
우수AMS 2,900 +5.65% 0
상신이디피 18,500 +5.65% 0
파라텍 1,172 +4.83% 0
아비코전자 9,390 +4.80% 0
신흥에스이씨 6,480 +4.52% 0
LS 303,500 +4.48% 0
지엠비코리아 5,450 +4.01% 0
삼기에너지솔루션즈 1,594 +3.78% 0
LG이노텍 296,000 +3.50% 0
동아화성 6,330 +3.43% 0
엠플러스 13,500 +3.37% 0
SK이노베이션 113,900 +3.26% 0
한주라이트메탈 745 +3.19% 0
씨티알모빌리티 5,200 +3.17% 0
성우하이텍 9,490 +3.15% 0
에코캡 1,924 +3.05% 0
포스코스틸리온 45,750 +3.04% 0
한국단자 76,500 +2.96% 0
세아메카닉스 3,820 +2.96% 0
삼진엘앤디 782 +2.89% 0
아진전자부품 1,027 +2.70% 0
나라엠앤디 3,650 +2.67% 0
이지트로닉스 3,290 +2.65% 0
LS에코에너지 45,150 +2.61% 0
화승알앤에이 3,735 +2.61% 0
와이엠텍 7,290 +2.53% 0
모베이스전자 3,895 +2.50% 0
이구산업 5,000 +2.46% 0
노바텍 23,050 +2.44% 0
알루코 2,115 +2.42% 0
화신 12,250 +2.42% 0
삼영전자 15,770 +2.40% 0
명신산업 10,480 +2.24% 0
옵트론텍 2,100 +2.19% 0
NPC 3,805 +2.15% 0
LG화학 310,000 +2.14% 0
폴라리스세원 1,051 +2.14% 0
모티브링크 7,210 +2.12% 0
티플랙스 3,385 +2.11% 0
현대공업 5,830 +2.10% 0
아이에이 149 +2.05% 0
영화테크 8,300 +1.97% 0
한국앤컴퍼니 27,100 +1.88% 0
성창오토텍 4,180 +1.83% 0
유니테크노 3,920 +1.82% 0
화승코퍼레이션 2,880 +1.77% 0
인팩 8,060 +1.77% 0
코스모신소재 49,700 +1.74% 0
HL만도 53,900 +1.70% 0
대원강업 3,955 +1.67% 0
성문전자 1,688 +1.63% 0
우리산업 8,540 +1.55% 0
세방전지 61,300 +1.49% 0
LS ELECTRIC 886,000 +1.49% 0
인지컨트롤스 6,800 +1.49% 0
LG전자 117,900 +1.46% 0
삼보모터스 6,340 +1.44% 0
우리산업홀딩스 3,895 +1.43% 0
아진산업 3,280 +1.39% 0
대유에이텍 951 +1.28% 0
LG에너지솔루션 375,500 +1.21% 0
아이윈 811 +1.12% 0
SNT모티브 32,600 +1.09% 0
엣지파운드리 1,318 +1.00% 0
바이오니아 11,920 +0.85% 0
현대위아 84,900 +0.83% 0
위츠 6,040 +0.83% 0
한온시스템 4,140 +0.73% 0
코오롱ENP 13,300 +0.68% 0
이닉스 8,960 +0.67% 0
유라테크 7,670 +0.66% 0
엠에스오토텍 2,500 +0.60% 0
티엔엔터테인먼트 1,298 +0.46% 0
코스텍시스 24,050 +0.42% 0
유에스티 1,980 +0.35% 0
SKC 99,400 +0.30% 0
디와이덕양 2,040 +0.25% 0
알멕 47,200 +0.21% 0
삼화전자 2,605 +0.19% 0
상아프론테크 25,750 +0.19% 0
파버나인 2,785 +0.18% 0
아주스틸 3,015 +0.17% 0
디와이씨 1,590 +0.13% 0
계양전기 6,810 0.00% 0
뉴인텍 331 0.00% 0
디아이씨 9,170 0.00% 0
후성 7,000 0.00% 0
엔젯 5,280 0.00% 0
유일에너테크 1,018 -0.10% 0
자화전자 39,100 -0.13% 0
아모그린텍 7,240 -0.14% 0
신성에스티 34,850 -0.14% 0
삼화전기 39,150 -0.38% 0
로스웰 1,640 -0.49% 0
삼성SDI 400,500 -0.50% 0
상신전자 2,950 -0.51% 0
삼영 7,160 -0.69% 0
알파칩스 16,470 -0.72% 0
기아 168,500 -1.17% 0
나노팀 10,740 -1.38% 0
알엔투테크놀로지 3,200 -1.39% 0
에이텀 5,260 -1.50% 0
네오티스 18,350 -1.77% 0
와이엠 2,435 -2.21% 0
캠시스 1,949 -2.31% 0
현대모비스 400,500 -3.03% 0
삼성전기 464,500 -3.13% 0
삼화콘덴서 58,400 -3.15% 0
티에이치엔 8,830 -3.39% 0
한일단조 3,030 -4.11% 0
와이제이링크 4,670 -5.56% 0
대성하이텍 9,980 -7.16% 0
전체보기