SK하이닉스 000660 코스피 기업 개요
895,000 7,000 +0.79%
  • 전일 888,000
    시가 889,000
  • 고가 903,000 (상한가 1,154,000)
    저가 884,000 (하한가 622,000)
  • 거래량 384,298
    거래대금(원) 3,435억 7,400만

2026-02-13 09:08 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • AI(인공지능) +12.07%
  • DDR5 +7.87%
  • XR(확장현실) +3.68%
  • 반도체생산 -0.74%
  • D램 -1.25%
  • 3D 낸드 -1.97%
  • 태블릿 -2.76%
  • 아이폰 -3.32%
  • VR/XR - 콘텐츠 -3.86%
  • 비메모리 반도체 -6.95%
  • 자율주행 -10.08%

AI(인공지능) x SK하이닉스 테마 상세

포함 사유

AI 반도체 개발을 위해 퀄컴과 파트너십

관련 종목 147개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
SK하이닉스 899,000 +1.24% 3,214억 3,300만
SKAI 2,550 +29.90% 69억 9,100만
매커스 26,000 +13.29% 22억 200만
팬스타엔터프라이즈 777 +5.86% 1억 8,100만
SK텔레콤 81,600 +4.62% 145억 9,700만
하이브 398,000 +4.60% 418억 9,300만
아이윈 754 +4.00% 2억 6,200만
KT밀리의서재 13,990 +3.17% 1억 1,900만
DSC인베스트먼트 11,940 +2.23% 32억 3,100만
삼성전자 182,300 +2.07% 6,740억 8,900만
심플랫폼 6,930 +1.91% 9,700만
두산 989,000 +1.64% 102억 7,900만
KT 65,300 +1.56% 12억 7,600만
싸이맥스 21,500 +1.42% 6억 1,700만
아이퀘스트 1,781 +1.42% 100만
TS인베스트먼트 1,825 +1.28% 2억 7,300만
SV인베스트먼트 3,170 +1.28% 1억 2,900만
스톤브릿지벤처스 6,120 +1.16% 1,000만
씨아이테크 1,154 +1.14% 1,400만
아우토크립트 19,060 +1.06% 4억 4,900만
핀텔 2,345 +0.64% 100만
사이냅소프트 12,280 +0.57% 1,700만
경인전자 20,700 +0.49% 200만
아티스트컴퍼니 3,920 +0.38% 900만
디아이티 21,400 +0.23% 1억 100만
린드먼아시아 5,180 +0.19% 200만
케이티알파 5,050 0.00% 1,100만
이글루 5,210 0.00% 100만
유엔젤 4,860 0.00% 800만
비투엔 1,217 0.00% 200만
M83 8,630 0.00% 600만
아이스크림에듀 1,605 -0.06% 1,300만
인스웨이브 3,500 -0.14% 100만
네패스 17,900 -0.17% 3,200만
대교 1,780 -0.22% 0
키네마스터 2,275 -0.22% 800만
씨이랩 4,340 -0.23% 2,000만
트루엔 8,080 -0.25% 600만
현대에이치티 9,770 -0.31% 2,900만
나노실리칸첨단소재 1,566 -0.38% 500만
동일고무벨트 7,400 -0.40% 1,800만
한글과컴퓨터 23,100 -0.43% 1억 600만
트윔 6,900 -0.43% 0
에스넷 3,300 -0.45% 800만
나우IB 1,897 -0.47% 2억 2,900만
솔본 3,890 -0.51% 800만
KTis 2,935 -0.51% 1,000만
파수 3,875 -0.51% 100만
이랜시스 7,580 -0.52% 2억 8,100만
산돌 4,405 -0.56% 6,000만
아크릴 51,400 -0.58% 50억 2,600만
데이타솔루션 5,050 -0.59% 4,600만
오픈베이스 2,350 -0.63% 1,000만
소프트캠프 1,330 -0.67% 300만
KTcs 2,820 -0.70% 2억 5,200만
MDS테크 1,418 -0.70% 7,300만
슈프리마에이치큐 7,140 -0.70% 2,500만
엑스플러스 689 -0.72% 1,900만
차이커뮤니케이션 4,580 -0.76% 100만
카카오 58,350 -0.77% 98억 5,000만
하이퍼코퍼레이션 1,808 -0.77% 500만
모코엠시스 1,270 -0.78% 0
KT지니뮤직 1,887 -0.79% 700만
하이딥 3,090 -0.80% 5,100만
모아데이타 802 -0.87% 1,800만
크라우드웍스 3,380 -0.88% 500만
에스피소프트 5,650 -0.88% 1억 1,300만
핸디소프트 1,868 -0.90% 0
엑셈 2,095 -0.95% 5,700만
루닛 41,000 -0.97% 4억 3,000만
NAVER 253,000 -0.98% 168억 7,700만
이노뎁 5,040 -0.98% 600만
셀바스AI 12,060 -0.99% 9,500만
E8 1,401 -0.99% 4,800만
바이브컴퍼니 2,935 -1.01% 800만
엠로 38,950 -1.02% 9,300만
미디어젠 6,560 -1.06% 100만
컴퍼니케이 7,300 -1.08% 1억 7,300만
NHN벅스 5,280 -1.12% 2,000만
샌즈랩 6,980 -1.13% 1,200만
이스트에이드 1,611 -1.17% 400만
바른손이앤에이 326 -1.21% 1,700만
남성 799 -1.24% 600만
동구바이오제약 5,540 -1.25% 3,800만
영림원소프트랩 6,320 -1.25% 400만
오브젠 10,050 -1.28% 100만
포바이포 10,190 -1.36% 10억 6,100만
DRB동일 5,760 -1.37% 300만
모비데이즈 1,582 -1.37% 2,100만
토마토시스템 5,030 -1.37% 1억 8,800만
마음AI 17,200 -1.38% 4,300만
링크제니시스 5,630 -1.40% 2,600만
라온피플 2,105 -1.41% 2,700만
솔트웨어 837 -1.41% 1,000만
녹십자 177,700 -1.44% 4억 5,500만
에이직랜드 30,600 -1.45% 6,900만
대호특수강 1,282 -1.46% 600만
브레인즈컴퍼니 4,675 -1.48% 300만
러셀 3,280 -1.50% 7,200만
플래티어 3,935 -1.50% 0
폴라리스AI파마 6,540 -1.51% 2,500만
LG씨엔에스 71,600 -1.51% 19억 200만
머큐리 3,545 -1.53% 2,700만
가온그룹 5,730 -1.55% 3,300만
메타랩스 1,702 -1.56% 1,000만
휴먼테크놀로지 4,220 -1.63% 500만
폴라리스오피스 4,475 -1.65% 1억 800만
스코넥 1,071 -1.65% 2,500만
인지소프트 22,600 -1.74% 2,300만
폴라리스AI 1,677 -1.76% 9,600만
영우디에스피 1,153 -1.79% 1,600만
이스트소프트 16,850 -1.98% 8,800만
솔트룩스 27,100 -1.99% 1억 1,800만
비큐AI 1,519 -2.00% 3,300만
유니트론텍 6,330 -2.01% 1억 7,600만
유일로보틱스 119,700 -2.05% 4억 8,600만
LG전자 118,800 -2.14% 298억 5,200만
코난테크놀로지 22,450 -2.18% 5,100만
노타 37,000 -2.25% 6억 6,500만
쎄크 15,600 -2.26% 1억 9,000만
코나아이 60,100 -2.28% 2억 2,800만
위세아이텍 5,900 -2.32% 200만
씨메스 36,850 -2.38% 1억 3,800만
GRT 3,880 -2.39% 3,300만
비아이매트릭스 10,090 -2.42% 6,800만
하이비젼시스템 18,930 -2.52% 1억 6,400만
시선AI 3,290 -2.66% 5,100만
티로보틱스 23,650 -2.67% 3억 6,200만
엑스페릭스 3,725 -2.87% 10억 8,000만
한컴위드 5,160 -3.01% 2억 4,500만
피아이이 6,450 -3.01% 3억 3,100만
알체라 1,808 -3.11% 1,200만
에스투더블유 20,600 -3.29% 9,800만
넥써쓰 1,942 -3.38% 1억 300만
뉴엔AI 16,170 -3.52% 2억 4,000만
플리토 13,880 -3.54% 4억 7,400만
스테이지원엔터 919 -3.57% 2,900만
엠젠솔루션 907 -4.02% 4,100만
아모센스 13,780 -4.04% 1억 1,000만
오픈엣지테크놀로지 17,210 -4.12% 5억 8,800만
아이티센글로벌 47,500 -4.23% 5억 3,000만
앤씨앤 787 -5.97% 1,400만
유디엠텍 892 -6.01% 2억 6,800만
브리지텍 7,110 -6.20% 1억 4,800만
나무기술 3,685 -6.23% 23억 7,000만
네오펙트 766 -7.49% 2억 9,500만
에이디칩스 15 -84.04% 0
전체보기