종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) |
---|---|---|---|
SK텔레콤 | 57,800 | +0.17% | 0 |
대호특수강 | 1,289 | +29.94% | 0 |
엠로 | 58,900 | +9.68% | 0 |
포바이포 | 21,500 | +6.17% | 0 |
두산 | 308,500 | +5.83% | 0 |
차이커뮤니케이션 | 8,910 | +4.70% | 0 |
DSC인베스트먼트 | 7,390 | +4.08% | 0 |
이스트에이드 | 2,060 | +3.99% | 0 |
비투엔 | 1,143 | +3.81% | 0 |
컴퍼니케이 | 6,290 | +3.80% | 0 |
휴먼테크놀로지 | 4,790 | +3.79% | 0 |
키네마스터 | 2,730 | +3.61% | 0 |
씨메스 | 27,700 | +3.55% | 0 |
SK하이닉스 | 184,400 | +3.42% | 0 |
아티스트컴퍼니 | 12,200 | +3.21% | 0 |
크라우드웍스 | 12,350 | +2.92% | 0 |
KT지니뮤직 | 2,140 | +2.88% | 0 |
엑스플러스 | 791 | +2.73% | 0 |
비아이매트릭스 | 15,250 | +2.69% | 0 |
모비데이즈 | 1,832 | +2.46% | 0 |
NHN벅스 | 3,240 | +2.37% | 0 |
코나아이 | 32,900 | +2.33% | 0 |
유디엠텍 | 791 | +2.33% | 0 |
에스넷 | 4,420 | +2.31% | 0 |
KT | 50,200 | +2.14% | 0 |
SV인베스트먼트 | 1,630 | +2.13% | 0 |
디아이티 | 13,600 | +2.03% | 0 |
하이브 | 232,500 | +1.97% | 0 |
LG전자 | 71,600 | +1.85% | 0 |
동구바이오제약 | 5,640 | +1.81% | 0 |
나무기술 | 1,657 | +1.78% | 0 |
머큐리 | 3,460 | +1.76% | 0 |
TS인베스트먼트 | 1,920 | +1.75% | 0 |
핸디소프트 | 2,750 | +1.48% | 0 |
아모센스 | 6,240 | +1.46% | 0 |
매커스 | 10,650 | +1.43% | 0 |
플리토 | 21,600 | +1.41% | 0 |
하이비젼시스템 | 16,110 | +1.32% | 0 |
영림원소프트랩 | 5,430 | +1.31% | 0 |
싸이맥스 | 11,610 | +1.22% | 0 |
네패스 | 7,010 | +1.15% | 0 |
영우디에스피 | 572 | +1.06% | 0 |
NAVER | 193,500 | +1.04% | 0 |
토마토시스템 | 7,960 | +1.02% | 0 |
오픈베이스 | 2,560 | +0.99% | 0 |
현대에이치티 | 7,400 | +0.95% | 0 |
파수 | 4,950 | +0.92% | 0 |
남성 | 1,125 | +0.90% | 0 |
트루엔 | 9,030 | +0.89% | 0 |
오픈엣지테크놀로지 | 13,530 | +0.89% | 0 |
MDS테크 | 1,178 | +0.86% | 0 |
메타랩스 | 1,404 | +0.86% | 0 |
가온그룹 | 3,155 | +0.80% | 0 |
이스트소프트 | 20,550 | +0.74% | 0 |
브리지텍 | 5,420 | +0.74% | 0 |
모아데이타 | 1,254 | +0.72% | 0 |
엠젠솔루션 | 1,270 | +0.71% | 0 |
인지소프트 | 15,900 | +0.70% | 0 |
이노뎁 | 7,200 | +0.70% | 0 |
한컴위드 | 2,935 | +0.69% | 0 |
알체라 | 1,703 | +0.65% | 0 |
사이냅소프트 | 13,890 | +0.65% | 0 |
위세아이텍 | 9,630 | +0.63% | 0 |
경인전자 | 19,520 | +0.62% | 0 |
에이직랜드 | 32,550 | +0.62% | 0 |
폴라리스오피스 | 5,140 | +0.59% | 0 |
러셀 | 1,721 | +0.47% | 0 |
링크제니시스 | 5,570 | +0.36% | 0 |
피아이이 | 9,230 | +0.33% | 0 |
에스피소프트 | 7,240 | +0.28% | 0 |
녹십자 | 121,700 | +0.25% | 0 |
밀리의서재 | 12,500 | +0.24% | 0 |
이랜시스 | 4,570 | +0.22% | 0 |
KTis | 2,555 | +0.20% | 0 |
스코넥 | 5,330 | +0.19% | 0 |
이에이트 | 3,340 | +0.15% | 0 |
M83 | 15,420 | +0.06% | 0 |
삼성전자 | 55,700 | 0.00% | 0 |
대교 | 2,215 | 0.00% | 0 |
하이퍼코퍼레이션 | 210 | 0.00% | 0 |
앤씨앤 | 631 | 0.00% | 0 |
유일로보틱스 | 70,900 | 0.00% | 0 |
인스웨이브 | 4,310 | 0.00% | 0 |
마음AI | 17,140 | -0.06% | 0 |
티로보틱스 | 11,640 | -0.09% | 0 |
슈프리마에이치큐 | 7,220 | -0.14% | 0 |
동일고무벨트 | 7,140 | -0.14% | 0 |
셀바스AI | 13,460 | -0.15% | 0 |
소프트캠프 | 1,326 | -0.15% | 0 |
브레인즈컴퍼니 | 5,790 | -0.17% | 0 |
플래티어 | 4,845 | -0.21% | 0 |
하이딥 | 703 | -0.28% | 0 |
아이티센 | 6,410 | -0.31% | 0 |
KTcs | 2,835 | -0.35% | 0 |
솔본 | 3,895 | -0.38% | 0 |
바이브컴퍼니 | 4,780 | -0.42% | 0 |
GRT | 3,320 | -0.45% | 0 |
케이티알파 | 3,900 | -0.51% | 0 |
이글루 | 5,480 | -0.54% | 0 |
폴라리스AI | 2,520 | -0.59% | 0 |
솔트룩스 | 32,500 | -0.61% | 0 |
유니트론텍 | 6,030 | -0.66% | 0 |
DRB동일 | 4,370 | -0.68% | 0 |
스톤브릿지벤처스 | 4,240 | -0.82% | 0 |
솔트웨어 | 1,010 | -0.88% | 0 |
한글과컴퓨터 | 21,900 | -0.90% | 0 |
엑셈 | 2,110 | -0.94% | 0 |
아이윈 | 824 | -0.96% | 0 |
샌즈랩 | 8,140 | -0.97% | 0 |
네오펙트 | 916 | -0.97% | 0 |
아이퀘스트 | 2,530 | -0.98% | 0 |
루닛 | 54,100 | -1.10% | 0 |
코난테크놀로지 | 26,200 | -1.13% | 0 |
데이타솔루션 | 4,555 | -1.30% | 0 |
씨이랩 | 8,170 | -1.45% | 0 |
트윔 | 7,350 | -1.47% | 0 |
폴라리스AI파마 | 5,840 | -1.52% | 0 |
산돌 | 7,500 | -1.70% | 0 |
린드먼아시아 | 5,500 | -1.79% | 0 |
핀텔 | 2,175 | -1.81% | 0 |
심플랫폼 | 15,700 | -1.88% | 0 |
모코엠시스 | 1,505 | -1.89% | 0 |
비큐AI | 1,277 | -2.67% | 0 |
아이스크림에듀 | 4,570 | -3.18% | 0 |
팬스타엔터프라이즈 | 797 | -3.28% | 0 |
씨아이테크 | 1,627 | -3.44% | 0 |
SKAI | 2,445 | -3.55% | 0 |
카카오 | 37,950 | -3.80% | 0 |
시선에이아이 | 4,185 | -4.78% | 0 |
오브젠 | 10,340 | -4.96% | 0 |
엑스페릭스 | 4,420 | -5.05% | 0 |
유엔젤 | 5,030 | -5.27% | 0 |
라온피플 | 4,370 | -11.72% | 0 |
4시간 전, 전자신문
AI 수놓은 WIS 2025, 글로벌 전시회로 우뚝
6시간 전, 금강일보
SKT 해킹에 '북한 소행설' 'AI 해킹' 우려... 통신망 보안 강화 목소리
13시간 전, 첨단뉴스
한국형 AI 생태계 구축 가속...SKT의 WIS 2025 전략 살펴보기
1일 전, 블로터
SKT, 카카오 지분 매각 목적은 SKB '완전자회사' 편입
1일 전, 중앙SUNDAY
브이앤코, 35억원 규모 신규 투자유치… 누적 140억 돌파
1일 전, 비즈니스포스트
[4월26일자] 비즈니스포스트 아침의 주요기사
1일 전
[포토] ‘월드IT쇼(WIS) 2025’ 현장 모습
1일 전, 부산일보
SKT, 카카오 지분 전량 매각…매각 자금, SK브로드밴드 지분확대 등에 사...
2일 전, 경상일보
[사설]중국 '딥시크' 정보 해외 유출…AI악용 디지털 범죄 현실로
2일 전, 이뉴스투데이
[포토] SK텔레콤, '2025 월드IT쇼' 참가