영풍 000670 코스피 기업 개요
384,500 8,500 -2.16%
  • 전일 393,000
    시가 393,000
  • 고가 393,500 (상한가 510,000)
    저가 377,500 (하한가 275,500)
  • 거래량 8,764
    거래대금(원) 33억 4,700만

2024-11-22 12:52 기준

관련 테마

  • 2차전지 - 폐배터리 +4.79%
  • 아이폰 +4.13%
  • 비철금속 - 아연 -1.29%
  • 비철금속 -2.57%

2차전지 - 폐배터리 x 영풍 테마 상세

포함 사유

리튬배터리 플레이크(LiB Flake)' 생산 거점 확보

관련 종목 35개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
영풍 384,500 -2.16% 33억 4,600만
파워로직스 4,900 +7.69% 34억 500만
두산에너빌리티 22,150 +5.98% 2,869억 3,900만
아이에스동서 20,950 +4.75% 7억 9,800만
코스모화학 17,290 +3.29% 12억 7,200만
성일하이텍 46,200 +3.24% 5억 1,200만
원익피앤이 2,480 +3.12% 2억 2,500만
하나기술 21,650 +2.61% 5억 2,600만
LG에너지솔루션 408,000 +1.87% 350억 1,500만
코스모신소재 64,900 +1.72% 154억 1,100만
피엔티 47,150 +1.62% 51억 9,600만
DS단석 133,700 +1.60% 714억 4,700만
LG화학 299,000 +1.53% 333억
에코프로 75,600 +1.48% 413억 2,800만
지아이텍 2,165 +1.41% 6,700만
새빗켐 17,590 +1.27% 1억 300만
에코앤드림 28,050 +1.26% 52억 1,700만
원준 10,860 +1.02% 5억 9,500만
LG전자 93,400 +0.86% 134억 5,100만
POSCO홀딩스 306,000 +0.66% 449억 6,100만
NPC 4,470 +0.56% 4,400만
SK이노베이션 119,500 +0.50% 273억 9,800만
영화테크 6,930 +0.43% 7,300만
소니드 1,091 +0.37% 2억 600만
웰크론한텍 1,197 +0.34% 2,600만
인선이엔티 4,985 +0.20% 8,500만
케이피에스 5,230 +0.19% 3,700만
솔루엠 19,470 +0.05% 13억 1,800만
현대차 215,500 0.00% 451억 9,000만
알톤 1,441 0.00% 600만
유일에너테크 1,573 -0.63% 1억 400만
씨티알모빌리티 4,785 -0.73% 1,900만
디아이씨 4,005 -1.35% 4억 2,500만
이지트로닉스 4,885 -1.91% 2,700만
셀루메드 2,285 -4.59% 20억 4,200만
전체보기

관련 뉴스

  • 7일 전, 소비자가만드는신문

    적자 오가는 영풍, '99분기 연속 흑자' 고려아연...'경영 정상화' 누구 ...

  • 1