종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) |
---|---|---|---|
고려아연 | 922,000 | -2.54% | 134억 5,200만 |
상보 | 1,324 | +29.93% | 82억 5,200만 |
제이오 | 17,410 | +16.53% | 347억 3,600만 |
코스모신소재 | 69,900 | +10.08% | 281억 6,200만 |
동화기업 | 9,580 | +9.24% | 10억 2,100만 |
나노신소재 | 71,500 | +8.66% | 54억 |
더블유씨피 | 13,160 | +8.40% | 23억 7,100만 |
금양 | 29,250 | +7.93% | 536억 8,000만 |
새로닉스 | 11,320 | +7.40% | 1억 4,800만 |
이엔플러스 | 1,154 | +7.35% | 7억 6,000만 |
레이크머티리얼즈 | 12,570 | +7.25% | 23억 9,700만 |
다이나믹디자인 | 1,933 | +7.03% | 9억 9,400만 |
한화솔루션 | 17,730 | +6.87% | 428억 6,400만 |
코스모화학 | 18,170 | +6.69% | 21억 5,100만 |
LS ELECTRIC | 140,300 | +6.53% | 447억 7,400만 |
코이즈 | 850 | +6.25% | 6,900만 |
에코프로 | 80,300 | +6.22% | 594억 7,500만 |
포스코퓨처엠 | 189,300 | +6.11% | 496억 9,200만 |
솔브레인홀딩스 | 39,800 | +5.85% | 19억 4,000만 |
TCC스틸 | 36,000 | +5.73% | 45억 5,400만 |
엘앤에프 | 110,500 | +5.54% | 149억 1,000만 |
신흥에스이씨 | 6,030 | +5.42% | 2억 6,900만 |
레몬 | 3,335 | +5.37% | 1억 2,000만 |
원준 | 11,240 | +5.05% | 7억 1,200만 |
미래나노텍 | 8,590 | +5.01% | 9억 8,600만 |
포스코인터내셔널 | 51,800 | +4.96% | 190억 7,900만 |
대보마그네틱 | 13,650 | +4.84% | 1억 9,000만 |
삼아알미늄 | 41,350 | +4.82% | 10억 2,600만 |
대주전자재료 | 91,400 | +4.82% | 63억 4,300만 |
SK아이이테크놀로지 | 28,300 | +4.81% | 36억 700만 |
에코프로비엠 | 141,800 | +4.73% | 586억 3,900만 |
서진시스템 | 27,950 | +4.68% | 85억 2,800만 |
상아프론테크 | 18,880 | +4.60% | 7억 6,300만 |
덕산테코피아 | 33,650 | +4.34% | 39억 4,700만 |
상신이디피 | 8,250 | +4.30% | 4억 8,100만 |
크리스탈신소재 | 927 | +4.27% | 11억 1,200만 |
켐트로스 | 3,795 | +4.26% | 1억 1,600만 |
에코앤드림 | 28,950 | +4.14% | 49억 4,600만 |
코칩 | 9,700 | +4.08% | 2억 1,200만 |
이수스페셜티케미컬 | 36,850 | +3.95% | 53억 1,700만 |
LG화학 | 309,500 | +3.86% | 447억 6,600만 |
이녹스 | 8,850 | +3.63% | 4,900만 |
한농화성 | 15,430 | +3.56% | 17억 400만 |
율촌화학 | 24,350 | +3.40% | 6억 800만 |
유진테크놀로지 | 5,230 | +3.36% | 7,200만 |
SK이노베이션 | 121,500 | +3.32% | 263억 900만 |
나라엠앤디 | 4,250 | +3.28% | 2억 2,400만 |
삼영에스앤씨 | 5,120 | +3.23% | 3,100만 |
탑머티리얼 | 32,100 | +3.22% | 5억 9,100만 |
쎄노텍 | 691 | +3.13% | 3,500만 |
메가터치 | 3,300 | +3.13% | 2억 8,700만 |
엔켐 | 144,800 | +2.91% | 330억 8,100만 |
이닉스 | 10,360 | +2.88% | 2억 800만 |
에스코넥 | 656 | +2.82% | 6,600만 |
퓨릿 | 5,830 | +2.82% | 8,700만 |
솔루스첨단소재 | 9,500 | +2.81% | 7억 4,100만 |
에코프로머티 | 95,400 | +2.80% | 405억 7,000만 |
OCI홀딩스 | 60,600 | +2.71% | 18억 8,300만 |
피노 | 6,140 | +2.68% | 2억 8,500만 |
세진중공업 | 8,440 | +2.68% | 105억 2,700만 |
코오롱인더 | 29,000 | +2.65% | 17억 4,900만 |
이브이첨단소재 | 2,160 | +2.61% | 7억 7,700만 |
LS네트웍스 | 2,980 | +2.58% | 1억 7,200만 |
조광페인트 | 5,960 | +2.58% | 1억 3,800만 |
LS | 89,900 | +2.51% | 92억 600만 |
조일알미늄 | 1,543 | +2.46% | 4억 8,700만 |
광무 | 2,945 | +2.43% | 3억 3,200만 |
STX | 5,220 | +2.35% | 3억 1,700만 |
그린케미칼 | 4,920 | +2.29% | 1억 3,200만 |
아모그린텍 | 6,700 | +2.29% | 2억 4,000만 |
삼기이브이 | 1,830 | +2.18% | 2억 3,500만 |
삼진엘앤디 | 815 | +2.13% | 3,900만 |
롯데에너지머티리얼즈 | 27,150 | +2.07% | 36억 |
테이팩스 | 14,760 | +2.07% | 9,800만 |
석경에이티 | 40,000 | +2.04% | 1억 7,400만 |
아이티엠반도체 | 15,060 | +2.03% | 1억 400만 |
영화테크 | 7,090 | +2.01% | 4,800만 |
이수화학 | 6,780 | +1.95% | 2억 8,500만 |
나노팀 | 6,590 | +1.85% | 5억 8,100만 |
후성 | 5,670 | +1.80% | 5억 8,200만 |
세아메카닉스 | 2,555 | +1.79% | 1억 1,100만 |
신성에스티 | 25,950 | +1.76% | 9억 5,500만 |
KBG | 4,965 | +1.74% | 1억 3,200만 |
백광산업 | 8,250 | +1.73% | 10억 4,100만 |
엠케이전자 | 7,120 | +1.71% | 2억 200만 |
노루홀딩스 | 13,270 | +1.69% | 1억 5,600만 |
솔브레인 | 196,700 | +1.65% | 10억 400만 |
에스에이티이엔지 | 1,505 | +1.62% | 1,300만 |
에코프로에이치엔 | 42,500 | +1.55% | 11억 7,700만 |
신성델타테크 | 60,300 | +1.52% | 247억 3,500만 |
금호석유화학 | 108,100 | +1.50% | 40억 2,400만 |
성우 | 21,500 | +1.42% | 28억 6,100만 |
동국알앤에스 | 2,515 | +1.41% | 1억 6,000만 |
알루코 | 2,170 | +1.40% | 3억 700만 |
국전약품 | 3,790 | +1.34% | 1억 6,800만 |
서원인텍 | 5,740 | +1.23% | 1억 800만 |
파워로직스 | 4,905 | +1.13% | 5억 6,900만 |
케이엔더블유 | 3,690 | +1.10% | 1억 300만 |
LS에코에너지 | 23,200 | +1.09% | 15억 5,000만 |
애경케미칼 | 8,570 | +1.06% | 9억 7,200만 |
한솔케미칼 | 107,000 | +1.04% | 23억 3,500만 |
POSCO홀딩스 | 306,500 | +0.99% | 444억 2,300만 |
동원시스템즈 | 46,600 | +0.98% | 4억 3,300만 |
삼기 | 1,351 | +0.97% | 2,900만 |
에이엔피 | 688 | +0.88% | 1,500만 |
노루페인트 | 8,170 | +0.86% | 1억 5,000만 |
현대공업 | 5,180 | +0.78% | 9,800만 |
삼화페인트 | 6,550 | +0.77% | 1억 4,800만 |
웰킵스하이텍 | 543 | +0.74% | 3,000만 |
KG케미칼 | 4,195 | +0.72% | 4억 3,300만 |
에쓰씨엔지니어링 | 1,558 | +0.58% | 2억 100만 |
한울반도체 | 2,840 | +0.53% | 5,400만 |
PI첨단소재 | 17,470 | +0.52% | 4억 9,200만 |
조선내화 | 16,170 | +0.50% | 8,300만 |
일진홀딩스 | 3,800 | +0.40% | 1억 5,100만 |
태경산업 | 5,200 | +0.39% | 3,900만 |
유에스티 | 1,928 | +0.36% | 900만 |
에이에프더블류 | 1,400 | +0.29% | 600만 |
글로벌에스엠 | 422 | +0.24% | 1,400만 |
이랜텍 | 5,060 | +0.20% | 1억 5,400만 |
CR홀딩스 | 5,680 | +0.18% | 1,500만 |
SKC | 114,000 | +0.18% | 215억 2,600만 |
롯데케미칼 | 66,500 | +0.15% | 69억 6,300만 |
자이글 | 3,990 | +0.13% | 2억 5,600만 |
태경비케이 | 4,380 | 0.00% | 1억 1,300만 |
황금에스티 | 5,030 | 0.00% | 1,800만 |
케이피엠테크 | 261 | 0.00% | 3,600만 |
HL홀딩스 | 34,000 | -0.44% | 1억 7,100만 |
대한유화 | 88,400 | -0.45% | 9억 500만 |
천보 | 42,750 | -0.58% | 15억 4,000만 |
이녹스첨단소재 | 22,400 | -0.67% | 18억 5,600만 |
티엔엔터테인먼트 | 1,482 | -0.74% | 4,100만 |
OCI | 64,400 | -0.92% | 5억 5,900만 |
이엠앤아이 | 1,247 | -0.95% | 900만 |
성우하이텍 | 5,660 | -1.05% | 19억 6,400만 |
웰크론한텍 | 1,178 | -1.26% | 2,400만 |
인지컨트롤스 | 5,890 | -1.34% | 5,500만 |
신화인터텍 | 1,520 | -1.43% | 1억 4,500만 |
비케이홀딩스 | 633 | -1.86% | 4,600만 |
롯데정밀화학 | 35,650 | -2.73% | 32억 8,200만 |
알엔투테크놀로지 | 3,990 | -2.92% | 3,700만 |
엘아이에스 | 178 | -19.09% | 0 |
한국테크놀로지 | 2 | -50.00% | 0 |
5시간 전
1위 에코프로·2위 LG에너지솔루션·3위 에코프로비엠...11월 3주차 테마...
2일 전, 글로벌이코노믹
연준 FOMC "금리인하 전면 재조정" … 뉴욕증시 " 리플 비트코인 이더리...
2일 전, 이코리아
주주가치 훼손 기업 껴안은 밸류업, 증시부양 효과 없어
3일 전, 뉴스토마토
[토마토레터 제547호] 증시는 '개미지옥'…상법 개정은 '미적'
3일 전, 한국경제
고려아연, 제련업도 국가핵심기술 신청…분할매각 원천 차단
4일 전, 서울신문
‘4대 특구’ 다 잡은 울산, 첨단산업 시너지 뿜는다
4일 전, 서울경제
한기평 "고려아연, 유증 철회로 재무 부담 가중…모니터링 집중"
6일 전, 세계일보
고려아연 하이니켈 전구체 국가핵심기술 지정
6일 전, 중앙SUNDAY
정부, 고려아연 전구체 ‘국가핵심기술’ 지정…해외 매각 봉쇄
6일 전, 경향신문
‘정부 승인 사항’이 된 고려아연 경영권