범양건영 002410 코스피 기업 개요
1,935 110 -5.38%
  • 전일 2,045
    시가 2,055
  • 고가 2,060 (상한가 2,515)
    저가 1,933 (하한가 1,355)
  • 거래량 0
    거래대금(원) 0

2025-12-22 18:56 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • 재건축 +6.31%
  • 건설 +5.45%
  • 우크라이나 재건 +3.77%
  • 가덕도신공항 +3.61%
  • 이낙연 +1.56%
  • 우크라이나 재건 - 모듈러주택 -1.55%
  • 도시재생 -2.28%

재건축 x 범양건영 테마 상세

포함 사유

토목, 건축 사업 영위하는 종합건설업체

관련 종목 91개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
광림 2,950 +57.75% 0
동신건설 18,940 +8.35% 20억 3,600만
삼표시멘트 4,785 +7.05% 388억 8,000만
한샘 49,500 +6.11% 50억 4,800만
일성건설 2,300 +5.02% 35억 4,100만
상지건설 12,790 +5.01% 74억 8,300만
HDC 17,950 +3.52% 15억 3,000만
국보디자인 23,450 +3.08% 3억 5,000만
현대건설 71,100 +2.45% 766억 3,100만
이건홀딩스 4,250 +2.04% 3억 9,700만
부산산업 77,900 +1.96% 4억 3,600만
HC홈센타 749 +1.49% 1억 800만
자이에스앤디 4,665 +1.41% 3억 2,800만
모헨즈 3,255 +1.40% 9억 7,800만
LX홀딩스 8,170 +1.36% 14억
윈하이텍 2,275 +1.34% 1,900만
까뮤이앤씨 1,228 +1.32% 4억 1,800만
DL이앤씨 42,300 +1.32% 57억 7,700만
코오롱 51,900 +1.17% 43억 7,300만
진흥기업 767 +1.05% 6억 2,000만
아이에스동서 24,400 +1.04% 28억 2,800만
에넥스 586 +1.03% 1억 3,200만
HC보광산업 2,930 +1.03% 4,500만
삼일기업공사 4,030 +0.88% 1억 3,600만
유신 23,300 +0.87% 3억 5,500만
KCC 419,500 +0.84% 120억 4,600만
삼호개발 3,670 +0.82% 3억 4,000만
성신양회 10,150 +0.79% 3억 8,000만
대우건설 3,785 +0.66% 36억 9,200만
서연탑메탈 3,885 +0.65% 1억 3,500만
현대리바트 6,330 +0.64% 6,500만
한솔홈데코 641 +0.63% 6,700만
시공테크 4,290 +0.59% 11억 3,800만
LX하우시스 29,400 +0.51% 6억 2,700만
KD 601 +0.50% 2억 900만
계룡건설 21,100 +0.48% 8억 5,000만
아세아시멘트 12,720 +0.47% 13억 2,800만
쎄니트 1,823 +0.44% 1억 6,500만
서한 940 +0.43% 1억 9,200만
한국종합기술 4,880 +0.41% 8,700만
티와이홀딩스 2,800 +0.36% 1억 500만
유니온 4,280 +0.35% 1억 8,600만
와토스코리아 6,200 +0.32% 3,600만
유진기업 3,715 +0.27% 7억 3,900만
DL 39,150 +0.26% 20억 8,900만
남화토건 3,930 +0.26% 4,900만
GS건설 20,100 +0.25% 70억 2,700만
HS화성 13,190 +0.23% 1억 4,000만
대원 4,425 +0.23% 2,200만
동화기업 8,920 +0.22% 3억 2,500만
라이온켐텍 2,255 +0.22% 8,400만
KCC글라스 26,850 +0.19% 3억 7,000만
벽산 1,806 +0.11% 2억 7,400만
하츠 4,530 +0.11% 5,200만
서산 1,439 +0.07% 700만
한미글로벌 17,920 +0.06% 6억 1,600만
이건산업 4,910 0.00% 1억 2,400만
덕신이피씨 1,316 0.00% 7,200만
KCC건설 5,720 -0.17% 2억 8,700만
하림지주 10,040 -0.20% 98억 8,800만
태영건설 1,729 -0.23% 5억 5,800만
다스코 3,370 -0.30% 3억 7,400만
금호건설 4,365 -0.34% 7억 8,200만
동부건설 5,800 -0.34% 2억 2,200만
강동씨앤엘 1,129 -0.44% 4,100만
남광토건 8,230 -0.48% 2억 5,600만
삼목에스폼 19,900 -0.50% 1억 4,500만
HL D&I 2,660 -0.56% 2억 1,000만
한국가구 5,020 -0.59% 3억 4,000만
대림바스 4,930 -0.70% 1억 900만
금강공업 7,020 -0.71% 40억 3,600만
한일시멘트 19,280 -0.77% 28억 1,100만
제일테크노스 6,140 -0.81% 8,400만
희림 4,535 -0.87% 1억 2,400만
진성티이씨 13,280 -0.90% 11억 500만
SG 2,645 -0.94% 54억 5,800만
HDC현대산업개발 21,100 -0.94% 48억 4,600만
동원개발 2,830 -1.05% 4억 2,400만
조광페인트 5,120 -1.16% 5억 3,000만
한신공영 11,160 -1.24% 26억 5,500만
우원개발 3,395 -1.31% 2억 9,100만
신원종합개발 3,195 -1.69% 9억 4,400만
퍼시스 49,250 -1.70% 1억 8,700만
삼성물산 244,500 -1.81% 767억 5,500만
코오롱글로벌 9,300 -2.00% 1억 3,800만
SGC E&C 15,160 -2.19% 2억 1,900만
동양 843 -2.32% 53억 2,000만
SUN&L 2,625 -2.78% 1억 2,400만
진양화학 2,650 -2.93% 3억 8,300만
파세코 7,570 -3.57% 5억 4,800만
조이웍스앤코 1,894 -4.05% 1억 2,400만
전체보기

관련 뉴스

  • 관련된 뉴스가 없습니다.