한올바이오파마 009420 코스피 기업 개요
61,400 600 -0.97%
  • 전일 62,000
    시가 61,600
  • 고가 64,000 (상한가 80,600)
    저가 61,100 (하한가 43,400)
  • 거래량 221,097
    거래대금(원) 137억 4,300만

2026-02-25 10:45 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • 제약/바이오 +19.34%
  • 항암제 +5.12%
  • 바이오시밀러 +4.00%
  • 면역항암제 +2.97%
  • 지사제 +0.14%
  • 덱사메타손 -2.13%
  • 항바이러스 -2.37%

제약/바이오 x 한올바이오파마 테마 상세

포함 사유

항생제(토미포란) 등의 전문의약품을 제조/판매하는 제약업체. 미국 파트너사인 '이뮤노반트' 중증근무력증 임상 3상 돌입

관련 종목 198개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
한올바이오파마 61,600 -0.65% 135억 2,800만
경남제약 819 +30.00% 81억 8,000만
바이젠셀 7,960 +29.85% 73억 7,600만
케이바이오 457 +14.54% 103억 6,800만
올릭스 163,400 +13.63% 944억 9,900만
온코닉테라퓨틱스 27,800 +9.23% 1,879억 5,300만
큐라클 17,650 +8.48% 79억 9,600만
지투지바이오 108,000 +7.14% 1,074억 6,800만
비보존 제약 4,075 +6.96% 23억 400만
인벤티지랩 83,100 +6.54% 154억 500만
펩트론 288,500 +6.26% 494억 4,600만
싸이토젠 6,370 +5.12% 64억 5,900만
비씨월드제약 5,590 +4.68% 1억 4,200만
영진약품 2,180 +4.56% 102억 3,700만
텔콘RF제약 874 +4.17% 4억 5,000만
쿼드메디슨 19,700 +4.12% 220억 3,500만
삼양바이오팜 107,000 +3.98% 40억 1,100만
DXVX 5,140 +3.63% 5억 8,900만
에이프로젠 565 +3.48% 414억 5,000만
팬젠 5,430 +3.43% 5,000만
엘엠에스 5,570 +2.96% 8,000만
파로스아이바이오 9,110 +2.94% 22억 9,700만
지아이이노베이션 15,880 +2.72% 41억 8,800만
파라택시스코리아 708 +2.61% 1억 8,700만
라온로보틱스 16,730 +2.32% 32억 7,800만
아미코젠 1,279 +2.08% 39억 4,300만
일성아이에스 27,100 +2.07% 3억 5,400만
오가노이드사이언스 32,850 +2.02% 21억 6,700만
애드바이오텍 1,626 +2.01% 6,600만
로킷헬스케어 63,300 +1.93% 54억 3,300만
명인제약 63,600 +1.92% 17억 500만
에임드바이오 54,600 +1.87% 111억 5,600만
화일약품 1,096 +1.86% 6억 500만
디티앤씨알오 3,287 +1.76% 4억 4,900만
이뮨온시아 8,670 +1.76% 16억 4,800만
에스엠코어 5,810 +1.75% 8억 7,300만
큐리언트 32,600 +1.72% 16억 5,200만
비엘팜텍 4,300 +1.65% 67억 3,000만
에이비온 3,537 +1.64% 12억 4,200만
일신바이오 1,697 +1.62% 1억 7,900만
휴온스 29,500 +1.55% 4억 6,700만
케어젠 138,100 +1.40% 44억 3,900만
토모큐브 65,800 +1.39% 61억 8,300만
리가켐바이오 185,500 +1.31% 263억 9,700만
큐라티스 1,010 +1.30% 7,500만
우진비앤지 811 +1.25% 2,500만
온코크로스 8,200 +1.23% 12억 7,600만
큐리옥스바이오시스템즈 116,500 +1.22% 28억 5,000만
한국파마 14,010 +1.16% 4억 1,100만
제넥신 4,565 +1.11% 3억 5,400만
지엘팜텍 1,156 +1.05% 2억 8,300만
아이엠비디엑스 8,330 +0.97% 2억 6,800만
엠에프씨 3,740 +0.94% 4,600만
환인제약 11,340 +0.80% 1억 8,200만
디앤디파마텍 89,300 +0.79% 229억 9,700만
인스코비 550 +0.73% 1억 2,300만
선바이오 5,730 +0.70% 3,400만
서린바이오 6,330 +0.64% 1억 2,300만
샤페론 1,963 +0.62% 5억 5,100만
폴라리스AI파마 6,860 +0.59% 2억 9,100만
티디에스팜 10,280 +0.59% 2억 5,800만
진시스템 5,160 +0.58% 7,900만
셀비온 31,050 +0.49% 39억 1,300만
퀀타매트릭스 4,240 +0.47% 1억 5,700만
헬릭스미스 6,680 +0.45% 11억 100만
알지노믹스 144,600 +0.42% 87억 5,500만
오리온홀딩스 24,950 +0.40% 13억 6,800만
툴젠 50,300 +0.40% 6억 4,400만
씨젠 27,200 +0.37% 17억 3,000만
고려제약 4,225 +0.36% 4,800만
삼성바이오로직스 1,729,000 +0.35% 276억 2,900만
뉴로핏 29,400 +0.34% 120억 1,800만
국전약품 3,220 +0.31% 1억 9,900만
한독 11,780 +0.26% 1억 200만
명문제약 1,924 +0.21% 1억 8,300만
한국비엔씨 4,790 +0.21% 13억 300만
대한약품 30,750 +0.16% 3억 1,800만
서울제약 2,860 0.00% 600만
유나이티드제약 20,750 0.00% 1억 7,200만
씨티씨바이오 4,370 0.00% 2억 1,100만
경보제약 6,030 0.00% 1억 3,500만
비피도 2,875 0.00% 3,800만
삼일제약 11,700 -0.09% 13억 800만
녹십자웰빙 9,750 -0.10% 6억 2,000만
토니모리 8,790 -0.11% 6억 5,400만
삼성에피스홀딩스 673,000 -0.15% 366억 2,400만
신일제약 6,360 -0.16% 1억 6,200만
코오롱생명과학 60,900 -0.16% 4억 4,200만
경동제약 5,990 -0.17% 1억 1,400만
HLB제넥스 2,800 -0.18% 5,000만
조아제약 1,039 -0.19% 1억 5,000만
유유제약 4,685 -0.21% 2억 4,700만
종근당 95,000 -0.21% 11억 7,400만
JW생명과학 13,700 -0.22% 2억 4,700만
씨엔알리서치 898 -0.22% 5,800만
팜젠사이언스 4,170 -0.24% 1억 2,300만
알피바이오 6,960 -0.29% 3,200만
동화약품 6,610 -0.30% 4억 600만
엑셀세라퓨틱스 1,652 -0.30% 8,900만
그린생명과학 2,920 -0.34% 2억 2,800만
HK이노엔 56,800 -0.35% 42억 6,800만
알리코제약 3,960 -0.38% 9,500만
소마젠 3,905 -0.38% 6,000만
진양제약 5,160 -0.39% 1억 700만
삼진제약 19,880 -0.40% 2억 200만
안트로젠 37,350 -0.40% 2억 400만
SK바이오사이언스 50,200 -0.40% 16억 1,200만
동아쏘시오홀딩스 119,400 -0.42% 7억 4,600만
삼익제약 14,330 -0.42% 6억 200만
티움바이오 6,580 -0.45% 5억 700만
대화제약 15,200 -0.52% 3억 1,900만
현대약품 13,030 -0.53% 52억 4,200만
삼아제약 16,410 -0.55% 4,300만
CJ 바이오사이언스 9,010 -0.55% 6,600만
SK바이오팜 117,850 -0.55% 67억 7,900만
인트론바이오 3,580 -0.56% 1억 4,400만
대한뉴팜 6,860 -0.58% 4억 600만
HEM파마 81,200 -0.61% 15억 800만
JW신약 2,340 -0.64% 14억 6,600만
셀리드 2,995 -0.66% 5억 4,100만
동구바이오제약 5,650 -0.70% 8억 1,100만
엠아이텍 7,110 -0.70% 2억 8,600만
프레스티지바이오파마 11,320 -0.70% 5억 600만
보로노이 282,000 -0.70% 46억 8,000만
HLB제약 16,000 -0.74% 8억 3,400만
HLB 52,200 -0.76% 81억 6,900만
넥스트바이오메디컬 77,100 -0.77% 19억 3,900만
셀트리온제약 75,100 -0.79% 38억 8,100만
에이비엘바이오 188,500 -0.79% 334억 6,200만
녹십자엠에스 3,895 -0.89% 7,300만
하나제약 10,780 -0.92% 1억 7,900만
삼성제약 1,996 -0.94% 9억 5,400만
CMG제약 2,080 -0.95% 12억 4,400만
지노믹트리 20,900 -0.95% 8억 8,600만
유한양행 112,500 -0.97% 104억 7,000만
알테오젠 404,000 -0.98% 417억 8,800만
인투셀 50,700 -0.98% 18억 4,800만
대원제약 11,790 -1.01% 1억 7,700만
메드팩토 5,750 -1.03% 3억 1,400만
씨티케이 4,240 -1.05% 6,200만
보령 10,260 -1.06% 9억 7,900만
동아에스티 54,700 -1.08% 5억 5,500만
오스코텍 53,700 -1.10% 26억 8,700만
신신제약 6,190 -1.12% 4억 1,000만
셀트리온 245,500 -1.21% 528억 9,300만
하림 3,270 -1.21% 14억 4,000만
나이벡 32,700 -1.21% 5억 5,500만
프로티나 78,500 -1.26% 60억 4,400만
넥스턴앤롤코리아 2,675 -1.29% 2억 300만
지놈앤컴퍼니 6,820 -1.30% 25억 5,400만
압타바이오 7,530 -1.31% 5억 9,000만
강스템바이오텍 2,245 -1.32% 3억 3,700만
차백신연구소 2,585 -1.34% 8,900만
옵투스제약 10,820 -1.37% 47억 6,600만
안국약품 9,090 -1.41% 1억 5,100만
프레스티지바이오로직스 2,805 -1.41% 1억 6,500만
와이바이오로직스 27,900 -1.41% 14억 2,800만
신풍제약 12,420 -1.43% 9억 8,500만
동국생명과학 3,785 -1.43% 4억 8,800만
바이오에프디엔씨 15,360 -1.54% 2억
신테카바이오 3,785 -1.56% 9억 5,000만
블루엠텍 4,290 -1.61% 8억 6,500만
위더스제약 9,040 -1.63% 12억 9,700만
네이처셀 22,400 -1.75% 23억 2,900만
티앤알바이오팹 3,470 -1.84% 10억 5,800만
듀켐바이오 10,950 -1.97% 4억 3,800만
이연제약 11,540 -2.12% 2억 8,500만
진원생명과학 1,284 -2.13% 13억 7,900만
박셀바이오 9,570 -2.15% 8억 2,800만
바이오플러스 5,420 -2.17% 10억 8,800만
녹십자 173,000 -2.20% 32억 9,500만
에이프릴바이오 68,700 -2.28% 90억 7,100만
국제약품 4,775 -2.35% 8억 9,900만
에스씨엠생명과학 984 -2.38% 1억 2,200만
한미약품 601,000 -2.44% 196억 2,700만
엔지켐생명과학 1,231 -2.53% 3억 9,900만
일동제약 38,100 -2.56% 62억 4,600만
모아라이프플러스 819 -2.62% 2억 6,200만
젬백스 38,600 -2.77% 49억 9,500만
오리엔트바이오 661 -2.79% 11억 9,400만
제일약품 16,895 -2.85% 50억 8,800만
한미사이언스 49,250 -2.86% 191억 9,100만
에스티팜 144,400 -3.02% 133억 300만
압타머사이언스 1,229 -3.30% 2억 3,000만
와이투솔루션 8,820 -3.50% 64억 8,400만
대웅제약 186,700 -3.76% 41억 900만
HLB펩 7,610 -3.79% 5,600만
동국제약 21,150 -3.86% 43억 5,600만
부광약품 5,630 -4.09% 99억 4,200만
광동제약 9,730 -4.23% 141억 8,100만
셀레믹스 4,920 -4.28% 5억 2,100만
에이프로젠바이오로직스 390 -4.41% 34억 5,000만
앱토크롬 189 -4.55% 1억 500만
오름테라퓨틱 121,500 -4.78% 230억 1,000만
현대바이오 19,000 -5.00% 790억 1,100만
삼천당제약 582,000 -5.06% 505억 3,600만
하이텍팜 16,230 -5.09% 4억 200만
홈캐스트 2,100 -5.83% 2억 4,300만
전체보기