일성건설 013360 코스피 기업 개요
3,505 70 +2.04%
  • 전일 3,435
    시가 3,440
  • 고가 3,770 (상한가 4,465)
    저가 3,365 (하한가 2,405)
  • 거래량 3,092,163
    거래대금(원) 110억 5,200만

2024-12-26 23:53 기준

관련 테마

  • 이재명 +10.84%
  • 건설 -3.30%
  • 재건축 -3.88%
  • 우크라이나 재건 -4.97%

이재명 x 일성건설 테마 상세

포함 사유

건설사업 영위, 이재명의 '기본주택' 수혜주

관련 종목 66개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
일성건설 3,505 +2.04% 110억 4,900만
형지엘리트 2,200 +18.34% 548억 1,300만
CS 1,763 +13.23% 87억 900만
쏠리드 6,380 +12.92% 1,694억 6,500만
다보링크 2,170 +8.50% 31억 8,000만
이스타코 1,633 +8.15% 82억 1,000만
형지I&C 795 +6.00% 154억 7,300만
수산아이앤티 15,640 +4.69% 52억 1,000만
플랜티넷 2,530 +4.12% 10억 7,300만
동원금속 1,805 +3.74% 502억 2,300만
코이즈 1,441 +3.67% 40억 8,600만
카스 2,020 +3.32% 45억 3,900만
티피씨글로벌 1,975 +2.38% 2억 7,600만
오리엔트정공 5,780 +1.94% 770억 9,900만
현우산업 2,670 +1.71% 1억 7,100만
대양금속 1,655 +1.60% 5억 2,500만
한국토지신탁 1,053 +1.45% 7억 5,400만
시공테크 3,735 +1.08% 23억 9,500만
동일기연 10,500 +0.67% 1,300만
KD 604 +0.67% 4억 1,600만
지엘팜텍 986 +0.20% 5,400만
흥국 5,500 +0.18% 5억 900만
삼보모터스 4,215 +0.12% 2억 3,900만
오리엔트바이오 1,228 +0.08% 101억 1,300만
디젠스 1,586 +0.06% 68억 9,600만
벽산 1,874 0.00% 1억 5,300만
이건홀딩스 4,060 0.00% 2억 5,900만
에넥스 591 -0.17% 2억 5,000만
TKG애강 988 -0.30% 1억 300만
상지건설 4,775 -0.31% 1,900만
미코바이오메드 1,390 -0.43% 11억 3,400만
보라티알 9,880 -0.50% 3억 7,000만
범양건영 2,590 -0.58% 49억 4,400만
인터지스 2,460 -0.61% 13억 3,300만
슈프리마에이치큐 6,440 -0.62% 17억 6,300만
캠시스 853 -0.81% 1억 5,200만
와토스코리아 5,290 -0.94% 6,100만
성창기업지주 1,320 -0.98% 8,700만
정다운 2,960 -1.00% 17억 6,700만
서린바이오 7,230 -1.09% 10억 800만
아이티센 5,460 -1.44% 4억 4,700만
특수건설 6,210 -1.74% 5억 2,100만
LS네트웍스 2,755 -1.78% 2억 6,100만
코나아이 26,900 -1.82% 112억 800만
수성웹툰 5,390 -1.82% 3억 3,500만
씨티케이 5,400 -1.82% 4억 7,600만
한솔홈데코 641 -1.99% 9,600만
WISCOM 2,165 -2.04% 7,000만
하츠 5,500 -2.31% 3억 2,700만
동신건설 43,600 -2.35% 185억 2,000만
이니텍 3,310 -2.36% 4,800만
오리콤 6,820 -2.43% 5억 6,200만
프리엠스 13,800 -2.47% 44억 8,300만
에코플라스틱 2,350 -2.49% 2억 700만
티엘아이 2,450 -2.58% 0
위세아이텍 5,280 -2.94% 10억 1,800만
삼목에스폼 21,100 -2.99% 3억 8,500만
에이텍모빌리티 18,490 -3.40% 38억 5,500만
아이앤씨 1,747 -3.48% 2억 1,200만
빛과전자 996 -3.49% 1억 9,100만
한국종합기술 5,750 -3.69% 35억 3,500만
에이텍 27,700 -3.82% 260억 7,400만
토탈소프트 9,040 -3.83% 42억 2,600만
라온피플 4,025 -4.39% 16억 3,300만
소프트캠프 953 -4.70% 1억 500만
지오릿에너지 1,402 -5.91% 19억 5,000만
전체보기

관련 뉴스

  • 5일 전, 이투데이

    [베스트&워스트] 탄핵정국 속 李·韓 정치테마주 향연…우원식, 코오롱...

  • 1