2026-01-24 17:36 기준
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) | 테마 포함 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 국보 | 85 | +37.10% | 0 | 과거 우크라이나에 가드레일, 전기버스 공급 이력 보유 |
| SG | 2,655 | +9.48% | 0 | 우크라이나 도로복구에 10년간 4조원 규모 아스콘 공급 계약 체결로 부각 |
| 대양전기공업 | 27,800 | +8.17% | 0 | 러시아가 서방에서 지원된 무기가 최전방으로 운송되지 못하도록 방해하려는 목적으로 우크라이나 수도 키이우의 철도 시설을 노리는 것이 알려짐에 따라 철도용 전기시스템을 공급하는 대양전기공업이 부각 |
| 파라텍 | 1,181 | +7.17% | 0 | 우크라이나 소방 기업 ‘SST’와 재건 사업 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결하여 우크라이나 재건 사업에 기여 |
| 형지글로벌 | 1,384 | +7.12% | 0 | 우크라이나 재건과 동유럽 군납 진출을 위한 우크라이나 생산공장 설립 타진 |
| 전진건설로봇 | 52,800 | +6.45% | 0 | 콘크리트 펌프카(CPC) 수출을 통해 우크라이나 재건향 매출 발생으로 관련주 편입 |
| TYM | 6,590 | +5.95% | 0 | 우크라이나 재건과정에서 농기계 수요증가 기대감으로 부각 |
| 오브젠 | 11,160 | +5.78% | 0 | 네이버가 우크라이나 재건 사업에 참여해 생성형 인공지능(AI) 기술 수출을 추진한다는 소식에 부각. 오브젠은 네이버클라우드와 '하이퍼클로바X(HyperCLOVA X) 기반 B2B 사업 확대를 위한 전략적 업무협약'을 체결한 이력 보유. |
| 이건홀딩스 | 4,210 | +5.38% | 0 | 우크라이나 전후 재건 사업 참여 기대감 보유로 부각 |
| 폴라리스AI | 1,893 | +5.17% | 0 | 국가재난통신망 분야, 열차무선 통신분야 사업 영위 |
| DL이앤씨 | 45,100 | +4.64% | 0 | 국내 최초 모듈러 주택 종합 솔루션 개발. 특허 19건 보유 |
| 대모 | 8,140 | +4.63% | 0 | 우크라이나 전후 복구 재건 사업에 한국 정부와 기업이 참여하기를 희망한다고 밝히며 사업 참여 기대감으로 상승 |
| 시노펙스 | 5,940 | +4.58% | 0 | 필터 전문회사로 우크라이나 재건 계획 첫 단계가 식수 보급이라 밝히자 부각 |
| 금호건설 | 4,300 | +4.50% | 0 | |
| 진성티이씨 | 14,180 | +3.96% | 0 | 우크라이나 전후 복구 재건 사업에 한국 정부와 기업이 참여하기를 희망한다고 밝히며 사업 참여 기대감으로 상승. 미국 법인 통해 세계1위 중장비 업체인 캐터필러에 제품 공급 |
| HD현대건설기계 | 118,900 | +3.66% | 0 | 우크라이나 전후 복구 재건 사업에 한국 정부와 기업이 참여하기를 희망한다고 밝히며 사업 참여 기대감으로 상승 |
| 에스와이스틸텍 | 3,405 | +3.50% | 0 | 최대주주인 에스와이가 코오롱글로벌과 우크라이나 재건사업을 위한 업무협약 체결 |
| 현대코퍼레이션 | 22,650 | +3.42% | 0 | 우크라이나 전후 복구 재건 사업에 한국 정부와 기업이 참여하기를 희망한다고 밝히며 사업 참여 기대감으로 상승 |
| 스맥 | 7,000 | +3.40% | 0 | 지뢰제거 관련주로 특수재난지역 최첨단 정찰 및 원격 제어 시스템 개발 과제 수행 |
| 수산세보틱스 | 1,780 | +3.07% | 0 | 우크라이나 전후 복구 재건 사업에 한국 정부와 기업이 참여하기를 희망한다고 밝히며 사업 참여 기대감으로 상승 |
| 에스와이 | 2,855 | +3.07% | 0 | 과거 우크라이나에 컬러강판 수출 이력 보유. 자사 구조용 단열패널인 SY폴리캠을 사용해 패널라이징 방식으로 모듈러주택 건설 |
| 인디에프 | 797 | +2.97% | 0 | 국제 물류 지원과 전기차(EV) 충전 플랫폼 사업 참여를 위한 우크라이나 전후 재건 포럼에 참석 |
| GS건설 | 19,190 | +2.95% | 0 | 폴란드, 영국, 미국 3개 모듈러 전문업체 인수 |
| 대동 | 10,190 | +2.72% | 0 | 우크라이나 재건으로 농기계 사업 영위 종목군 부각 |
| 다스코 | 3,285 | +2.66% | 0 | 우크라이나 재건 논의 속 도로 안전 시설물 사업 부각 |
| 남광토건 | 8,200 | +2.50% | 0 | 토목 및 건설공사를 수행하는 기업으로 철도, 항만, 도로, 교량 등의 인프라를 재건하여 우크라이나 재건 사업 참여 기대감 부각 |
| POSCO홀딩스 | 368,000 | +2.36% | 0 | 포스코건설이 친환경 모듈러 주택사업 진출 및 포스코인터네셔널 경영진이 우크라이나 의회 일행과 회동해 주요 인프라 복구 지원 논의 |
| 한미글로벌 | 19,260 | +2.18% | 0 | 폴란드를 전초기지로 삼고 영국 자회사 K2그룹을 통해 우크라이나 재건 사업에 진출 |
| 하이드로리튬 | 2,430 | +2.10% | 0 | 우크라이나 전후 복구 재건 사업에 한국 정부와 기업이 참여하기를 희망한다고 밝히며 사업 참여 기대감 보유 |
| 코오롱글로벌 | 9,010 | +1.92% | 0 | 자회사인 코오롱이앤씨가 가우리안과 공동 개발한 KG합성보시스템으로 모듈러건축시장에 진입 |
| 옴니시스템 | 820 | +1.86% | 0 | 원격 전력 관리시스템 보유. 2001년 우크라이나 국가기술인증원의 전자식 전력량계 5종 형식승인을 완료한 바 있으며 2006년 한국전력과 함께 우크라이나 원격검침 시범사업 계약을 맡아 성공적으로 수행한 이력 보유 |
| 퍼스텍 | 4,430 | +1.84% | 0 | 우크라이나 전후 복구 재건 사업에 한국 정부와 기업이 참여하기를 희망한다고 밝히며 사업 참여 기대감으로 상승 |
| 유신 | 22,600 | +1.80% | 0 | 남북철도 연결 공동조사에 투입된 이력과 재건 초기 논의 참여로 부각 |
| 일성건설 | 2,050 | +1.74% | 0 | 고속도로, 철도, 지하철 등 토목공사와 아파트, 오피스텔, 오피스, 공장, 건물 신축 등 건축공사, 녹지조성사업 등의 조경공사를 영위하고 있는 종합건설업체로 대주주 IB Capital의 설립자 문현진 UCI그룹 회장은 미국 정재계에 영향력을 가진 사람으로 알려져있어 우크라이나 재건 사업 수혜 가능성 부각 |
| 대창단조 | 6,530 | +1.71% | 0 | 우크라이나 전후 복구 재건 사업에 한국 정부와 기업이 참여하기를 희망한다고 밝히며 사업 참여 기대감으로 상승 |
| 뉴보텍 | 1,073 | +1.71% | 0 | 우크라이나 재건으로 상하수도관 비굴착 보수공사업 부각 |
| 현대에버다임 | 8,450 | +1.68% | 0 | 우크라이나 전후 복구 재건 사업에 한국 정부와 기업이 참여하기를 희망한다고 밝히며 사업 참여 기대감으로 상승 |
| 프리엠스 | 6,900 | +1.62% | 0 | 건설 중장비용 와이어 하네스(Harness)를 제조 및 판매. 건설중장비용 MCU, 클러스터 등 개발 및 납품 |
| 한국종합기술 | 4,630 | +1.54% | 0 | 종합건설 엔지니어링 사업 영위. 우크라이나 재건 사업 참여 기대감. |
| 희림 | 4,470 | +1.48% | 0 | 지난 2006년 우크라나이나 수도 키예프의 주거시설 프로젝트를 수주한 이력 보유 |
| 대동기어 | 18,000 | +1.47% | 0 | 우크라이나 재건으로 농기계 사업 영위 종목군 부각 |
| 한컴라이프케어 | 2,935 | +1.38% | 0 | 정부가 현물지원 방안을 검토중인것으로 알려지며 수혜 기대감 보유 |
| 조아제약 | 901 | +1.35% | 0 | 대한민국 정부가 우크라이나 재건에 지원히며 의료지원 기대감 보유 |
| 혜인 | 5,340 | +1.33% | 0 | 우크라이나 전후 복구 재건 사업에 한국 정부와 기업이 참여하기를 희망한다고 밝히며 사업 참여 기대감으로 상승 |
| 동일고무벨트 | 6,910 | +1.32% | 0 | 중장비 벨트 공급에 우크라이나 재건과정에서 수혜 기대감 보유 |
| 다산솔루에타 | 1,193 | +1.02% | 0 | 자회사 다산네트웍스가 우크라이나 전력망 및 통신망을 재건하는 사업에 참여 |
| 금강공업 | 6,170 | +0.98% | 0 | 모듈러주택 건설이 필요한 우크라이나의 재건 기대감으로 부각 |
| 이노인스트루먼트 | 573 | +0.88% | 0 | 이노인스트루먼트(이전 사명)는 우크라이나의 최고 통신 장비 및 서비스 공급업체인 DEPS에 독점 배급 |
| 덕신이피씨 | 1,233 | +0.82% | 0 | 데크플레이트 사업영위. 데크플레이트가 모듈러 건축물 공법에 사용된다는 점이 부각 |
| 스페코 | 2,530 | +0.80% | 0 | 우크라이나 전후 복구 재건 사업에 한국 정부와 기업이 참여하기를 희망한다고 밝히며 사업 참여 기대감으로 상승 |
| 멕아이씨에스 | 1,825 | +0.66% | 0 | 대한민국 정부가 우크라이나 재건에 지원, 의료지원으로 부각된 종목 |
| 도화엔지니어링 | 6,120 | +0.49% | 0 | 우크라이나 전후 복구 재건 사업에 한국 정부와 기업이 참여하기를 희망한다고 밝히며 사업 참여 기대감으로 상승 |
| 에쓰씨엔지니어링 | 1,446 | +0.42% | 0 | 전쟁 장기화에 따른 재건 수혜주로 부각 |
| 흥국 | 4,995 | +0.30% | 0 | 우크라이나 전후 복구 재건 사업에 한국 정부와 기업이 참여하기를 희망한다고 밝히며 사업 참여 기대감 보유 |
| 디와이파워 | 13,640 | +0.22% | 0 | 우크라이나 전후 복구 재건 사업에 한국 정부와 기업이 참여하기를 희망한다고 밝히며 사업 참여 기대감으로 상승 |
| 금강철강 | 3,880 | +0.13% | 0 | 우크라이나 재건에 철강재 필요 |
| 서암기계공업 | 5,190 | 0.00% | 0 | 기계 부품 업체. 철도차량용 기어 납품. 우크라이나 전후 복구 재건 사업 참여 기대감 |
| 그린플러스 | 5,350 | 0.00% | 0 | 우크라이나 지원으로 스마트팜 논의 및 농림축산식품부가 ‘스마트팜 수출지원단’ 구성 및 운영 |
| 포스코스틸리온 | 40,850 | -0.12% | 0 | 우크라이나 재건 사업에 약 30조원 규모의 철강재가 필요할 것이란 분석이 부각 |
| 동일금속 | 7,620 | -0.26% | 0 | 크레인, 굴삭기 부품 제조업 영위. 우크라이나 재건과정에서 수혜 기대감 보유 |
| 이렘 | 595 | -0.34% | 0 | 한국·우크라이나뉴빌딩협회(이하 KUNBA)와 재건사업을 위한 업무협약 체결 |
| 서산 | 1,355 | -0.66% | 0 | 콘크리트 아스콘 1위 기업으로 건설에 필수적인 시멘트를 생산하고 있어 우크라이나 재건 관련주로 부각 |
| 서연탑메탈 | 3,940 | -0.76% | 0 | 건설중장비 부품 제조업 영위. 우크라이나 재건 관련주로 부각 |
| 엔피케이 | 918 | -0.86% | 0 | 우크라이나 전후 복구 재건 사업에 한국 정부와 기업이 참여하기를 희망한다고 밝히며 사업 참여 기대감 보유 |
| 동양파일 | 1,868 | -0.90% | 0 | 콘크리트를 압축해 만든 PHC 파일 제조 및 판매 |
| 자연과환경 | 593 | -1.17% | 0 | 내화성 강화 HCS PC 모듈러 주택 사업 본격화 |
| 티케이지애강 | 666 | -1.33% | 0 | 우크라이나 재건 첫단계가 식수원 재건이라는 사실이 알려지며 부각 |
| 오늘이엔엠 | 860 | -1.71% | 0 | 우크라이나 인프라 재건 사업 참여 논의소식이 알려지자 부각 |
| 디와이디 | 1,764 | -2.70% | 0 | 삼부토건과 우크라이나 전후 복구를 위한 사업 참여 기대감 보유 |
| 현대차 | 510,000 | -3.59% | 0 | 계열사인 계열사인 현대엔지니어링이 국내 최고층 모듈러 주택사업인 용인 영덕 A2BL 경기행복주택 착공 |
| 다산네트웍스 | 3,640 | -3.70% | 0 | 과거 우크라이나 정부와 통신 스마트 ICT분야 MOU체결 |
| DYP | 5,830 | -4.43% | 0 | 산업용 장비의 피스톤을 두산인프라코어에 공급 |
| 웹스 | 2,250 | -4.86% | 0 | 생태하천복원, 공원 조성사업 참여 이력 보유로 우크라이나 재건 참여 기대감 보유 |
| KBI동양철관 | 1,903 | -5.56% | 0 | 우크라이나 재건 회의중 상수도 복구를 우선과제로 뽑아 부각 |
| KH 미래물산 | 355 | -6.58% | 0 | 우크라이나 재건 공동대책위원회 참석 |
| 웰바이오텍 | 11 | -26.67% | 0 | 우크라이나 최대 물류업체와 재건 사업을 위한 MOU 체결 |
| KH 건설 | 49 | -48.96% | 0 | 국내 최초 지반 공법 미국 특허보유.우크라이나 지원 동참한다는 소식에 부각 |
2023-08-17 13:53 발행
2023-06-26 15:03 발행
우크라이나 재건 - 건설
재건축
우크라이나 재건 - SOC
건설
1시간 전, SBS뉴스
트럼프 새 국방전략 "미, 본토·중국 집중"…'동맹 분담' 강조
전임 조 바이든 행정부에 대해 "(유럽이) 무임승차 하도록 조장함으로써 동맹들이 러시아의 우크라이나 침공을 억제하거나 효과적으로 반응하지 못했다"고 비판하면서 "이는 무엇보다도 유럽의 책임"이라고 주장하기도 했습니다. 마찬가지로 중동에선 "이스라엘이 모범적인 동맹국"이라며 "(이스라엘을...
1시간 전, 이투데이
韓에 북미대화 조언 구한 美 부통령…트럼프 대북외교 시동걸까
트럼프 대통령은 우크라이나, 베네수엘라, 이란, 그린란드 등 세계 각지에 외교력을 투입하고 있으며, 오는 11월에는 임기 후반부 국정 동력을 좌우할 중간선거를 앞두고 있다. 외교가에서는 트럼프 대통령이 4월 중국에 방문하면서 북미 대화의 물꼬를 틀 것으로 기대하고 있다. 중국은 북한과 물리적으로...
1시간 전, NEWS1
러, UAE 3자회담 와중에 드론·미사일로 우크라 공격…13명 부상
아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 미국과 우크라이나, 러시아의 3자 회담이 진행되는 가운데 러시아가 24일(현지시간) 우크라이나를 공격해 13명이 다쳤다. 로이터통신에 따르면 이날 새벽 러시아의 드론과 미사일 공격으로 수도 키이우와 북동부 하르키우에서 각각 2명과 11명의 부상자가 발생했다....
1시간 전, 연합뉴스
美국방전략, 北 '본토핵공격 위험' 강조하면서 비핵화목표는 생략(종합...
러시아에 대해서도 4년 전에는 우크라이나 침공을 강력히 비난하면서 "급박한 위협"(acute threat)이라고 했지만, 이번에는 러시아의 핵 전력을 우려하면서도 "유럽 헤게모니에 도전할 위치에 있지 않다. 유럽의 나토는 경제 규모, 인구, 잠재적 군사력 측면에서 러시아를 압도한다"며 미국 본토 및 중국 억제에...
1시간 전, 아시아타임즈
트럼프 새 국방전략 "미군, 본토·중국 집중"...한국 등 동맹 분담 강조
전임 조 바이든 행정부에 대해 "(유럽이) 무임승차 하도록 조장함으로써 동맹들이 러시아의 우크라이나 침공을 억제하거나 효과적으로 반응하지 못했다"고 비판하면서 "이는 무엇보다도 유럽의 책임"이라고 주장하기도 했다. 마찬가지로 중동에선 "이스라엘이 모범적인 동맹국"이라며 "(이스라엘을 비롯한)...
1시간 전, 한국경제
종전 논의할 3자회담 와중에…러시아, 우크라이나 공격해 13명 부상
러시아가 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 미국·우크라이나와 3차회담을 진행하는 와중인 24일(현지시간) 우크라이나를 공격했다. 로이터통신 등에 따르면 이날 새벽 러시아의 드론과 미사일 공격으로 우크라이나 수도 키이우와 북동부 하르키우에서 모두 13명이 부상했다. 비탈리 클리치코 키이우 시장은...
1시간 전, NEWS1
美국방전략, '서반구 이익수호·中억제' 집중…동맹 역할도 강조
있지만, 우크라이나에서 진행 중인 전쟁은 러시아가 여전히 막대한 군사력과 산업력을 보유하고 있음을 보여준다"라고 분석했다. 또 "러시아의 군사적... 여기에는 우크라이나 방어 지원에 앞장서는 것도 포함된다"라고 강조했다. 또 " 전쟁은 반드시 끝나야 하지만 이는 트럼프가 강조했듯...
1시간 전, OBS경인TV
러-우크라 3자 종전협상…첫날 진전 없이 종료
우크라이나와 러시아가 미국의 중재로 처음 3자 대면 종전 협상을 했지만 첫날은 별다른 진전 없이 끝났습니다. 로이터 통신 등에 따르면 협상단은... 현지시간 24일 둘째날 협상을 이어갈 예정이지만, 러시아는 3자 회담이 열리는 중에도 공격을 멈추지 않았습니다.
1시간 전, 뉴시스
러, 3자 종전협상 개시에도 키이우 대규모 공습…1명 사망
러시아가 우크라이나·미국과 3자 종전 협상을 시작한 뒤로도 우크라이나 공습을 이어가고 있다고 현지 언론이 보도했다. 키이우인디펜던트, RBC우크라이나 등에 따르면 러시아군은 24일(현지 시간) 이른 오전 키이우, 하르키우 등지에 미사일·드론 공격을 가했다. 키이우에서는 오전 1시20분께 첫 폭발음이...
1시간 전, 데일리한국
美국방부, 새 국방전략 통해 北 '본토핵공격 위험' 강조…비핵화목표는...
러시아에 대해서도 4년 전에는 우크라이나 침공을 강력히 비난하면서 "급박한 위협"(acute threat)이라고 했지만, 이번에는 러시아의 핵 전력을 우려하면서도 "유럽 헤게모니에 도전할 위치에 있지 않다. 유럽의 나토는 경제 규모, 인구, 잠재적 군사력 측면에서 러시아를 압도한다"며 미국 본토 및 중국 억제에...
| 자동차 부품 | +17.47 % |
|---|---|
| 전기자동차 부품 | -17.47 % |
| 초전도체 | 0 % |