대동금속 020400 코스닥 기업 개요
5,670 30 +0.53%
  • 전일 5,640
    시가 5,600
  • 고가 5,690 (상한가 7,330)
    저가 5,550 (하한가 3,950)
  • 거래량 7,673
    거래대금(원) 4,300만

2026-02-04 13:34 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • 로봇 +13.12%
  • 자율주행 +10.07%
  • 자동차 부품 +8.57%
  • 농기계 -1.67%
  • 농업 - 기계 -2.62%
  • 농업 -2.69%
  • 건설기계 -4.53%

로봇 x 대동금속 테마 상세

포함 사유

포스코와 협력해 오는 2025년까지 제철소의 작업 환경에 맞는 임무 로봇을 개발

관련 종목 144개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
대동금속 5,670 +0.53% 4,300만
이엠앤아이 1,160 +29.90% 43억 7,800만
리브스메드 84,600 +13.40% 1,597억 6,800만
대우건설 5,550 +8.40% 725억 9,800만
대한전선 33,100 +7.47% 3,799억 2,500만
제이엘케이 8,250 +6.18% 79억 7,600만
포스코인터내셔널 69,000 +5.83% 1,017억 7,700만
디케이티 10,900 +5.72% 102억 5,200만
SJG세종 10,970 +5.08% 94억 7,700만
와이투솔루션 6,050 +4.85% 161억 4,600만
SK텔레콤 76,900 +4.48% 1,156억 6,300만
에스티큐브 8,410 +4.47% 53억 2,700만
엘앤씨바이오 93,500 +4.47% 450억 9,400만
지니틱스 720 +3.75% 5억 2,500만
에브리봇 27,100 +3.44% 98억
나우로보틱스 31,950 +3.23% 83억 3,900만
딥노이드 3,600 +2.56% 13억 1,500만
인텍플러스 17,790 +2.54% 28억 100만
고영 33,300 +2.30% 844억 4,400만
현대차 502,500 +2.24% 7,005억 8,700만
퍼스텍 4,840 +2.11% 98억 3,300만
현대로템 226,500 +2.03% 1,238억 2,700만
이랜텍 10,770 +1.89% 34억 1,300만
두산로보틱스 113,100 +1.89% 290억 6,600만
우리기술 9,340 +1.85% 2,432억 2,600만
화승알앤에이 3,640 +1.82% 5억 2,900만
큐렉소 20,100 +1.57% 175억 6,100만
에이테크솔루션 11,510 +1.32% 21억 4,100만
포스코DX 39,250 +1.29% 219억 6,000만
케이알엠 3,595 +1.27% 2억 3,300만
유니퀘스트 6,680 +1.21% 15억 4,900만
대성하이텍 5,110 +1.19% 31억 200만
현대위아 85,800 +1.18% 105억 6,600만
한국전자인증 4,010 +1.13% 3억 8,100만
LIG넥스원 468,500 +1.08% 353억 2,800만
대동 10,670 +1.04% 46억 1,200만
대동스틸 3,230 +0.94% 2억 8,300만
한화에어로스페이스 1,308,000 +0.69% 1,001억 800만
현대에이치티 8,420 +0.60% 2억 4,000만
씨메스 42,200 +0.60% 113억 600만
영우디에스피 1,084 +0.56% 2억 5,000만
형지엘리트 1,410 +0.43% 10억 1,600만
에이아이코리아 7,740 +0.39% 6억 8,700만
HDC랩스 8,200 +0.37% 1억 2,000만
아이엘 4,195 +0.36% 42억 3,200만
현대모비스 446,000 +0.34% 885억 2,200만
케이피에프 6,220 +0.32% 14억 4,100만
오늘이엔엠 792 +0.25% 7,900만
휴먼테크놀로지 4,385 +0.23% 5억 8,400만
아모센스 16,120 +0.19% 36억 4,800만
한국무브넥스 5,530 +0.18% 27억 6,400만
HL만도 63,000 +0.16% 278억 4,000만
베노티앤알 1,588 +0.13% 1억 5,000만
서암기계공업 5,050 0.00% 7억 9,300만
알에스오토메이션 23,050 0.00% 92억 9,800만
코닉오토메이션 2,560 0.00% 7억 2,500만
푸른기술 11,080 -0.09% 29억 6,600만
트윔 6,990 -0.14% 5,000만
삼성전자 167,100 -0.24% 3조 4,483억 5,100만
주연테크 413 -0.24% 3,100만
레인보우로보틱스 754,000 -0.26% 915억 2,400만
에이럭스 9,820 -0.30% 8억 5,100만
디와이 5,230 -0.38% 6억 9,200만
티로보틱스 25,500 -0.39% 94억 900만
아이윈 717 -0.42% 3,600만
스맥 6,280 -0.48% 36억 4,500만
두산 894,000 -0.56% 659억 1,000만
티피씨글로벌 2,330 -0.64% 6억 6,400만
엔젤로보틱스 36,500 -0.68% 45억 2,000만
인탑스 21,200 -0.70% 16억 4,300만
제우스 19,600 -0.71% 100억 9,100만
디아이씨 10,760 -0.74% 65억 700만
지아이에스 2,620 -0.76% 12억 2,700만
버넥트 3,880 -0.77% 1억 5,400만
위세아이텍 6,220 -0.80% 2억 1,100만
로보스타 85,300 -0.81% 70억 3,800만
싸이맥스 18,260 -0.81% 23억 5,600만
링크제니시스 5,880 -0.84% 8억 7,500만
유니트론텍 6,680 -0.89% 15억 5,500만
에스피지 154,900 -0.90% 484억 8,700만
티엑스알로보틱스 20,950 -0.95% 32억 9,100만
모비스 4,425 -1.01% 85억 2,100만
현대무벡스 34,150 -1.01% 638억 4,200만
해성에어로보틱스 14,700 -1.01% 61억 4,300만
유일로보틱스 131,500 -1.05% 175억 8,200만
포메탈 4,975 -1.09% 11억 7,900만
미래컴퍼니 18,030 -1.15% 12억 200만
뉴로메카 87,100 -1.25% 346억 2,400만
클로봇 71,000 -1.39% 253억 1,600만
원익홀딩스 41,250 -1.43% 271억 8,100만
한라캐스트 22,100 -1.56% 449억 3,900만
씨피시스템 4,645 -1.59% 33억 2,600만
한익스프레스 2,745 -1.61% 8,900만
뷰노 20,150 -1.71% 15억 4,000만
엠오티 9,760 -1.71% 29억 8,900만
피제이전자 7,990 -1.84% 6억 6,700만
케이엔에스 14,330 -1.85% 23억 1,100만
하이젠알앤엠 73,700 -1.86% 88억 3,900만
제이케이시냅스 3,610 -1.90% 1억 5,400만
케이엔알시스템 34,700 -2.12% 59억 7,900만
사토시홀딩스 2,005 -2.20% 7,800만
NAVER 263,000 -2.23% 3,323억 6,100만
아우토크립트 15,250 -2.31% 10억 9,700만
시선AI 3,560 -2.33% 21억 9,300만
에스비비테크 70,100 -2.50% 124억 3,700만
케이지에이 3,510 -2.50% 5억 7,100만
브이원텍 7,770 -2.51% 7억 900만
이삭엔지니어링 9,270 -2.52% 4억 4,800만
피앤에스로보틱스 11,330 -2.58% 21억 3,300만
와이제이링크 4,390 -2.66% 50억 6,700만
로보로보 10,210 -2.67% 49억 5,300만
삼현 61,600 -2.69% 106억 2,600만
에스피시스템스 13,140 -2.81% 23억 9,900만
나무가 25,550 -2.85% 48억 9,600만
서진오토모티브 2,845 -2.90% 11억 100만
엔비알모션 21,600 -2.92% 221억 3,700만
휴림로봇 14,220 -2.94% 1,051억 5,300만
LS티라유텍 9,480 -2.97% 37억 7,700만
에이텀 4,965 -3.03% 2억 1,400만
이스트에이드 1,624 -3.04% 1억 6,900만
로보티즈 312,000 -3.11% 659억 1,900만
KH바텍 18,010 -3.12% 80억 7,800만
제닉스로보틱스 14,040 -3.17% 56억 400만
모베이스전자 4,090 -3.42% 125억 6,500만
계양전기 7,740 -3.49% 60억 1,200만
링크솔루션 61,900 -3.58% 62억 2,200만
러셀 3,660 -3.68% 29억 3,400만
더블유에스아이 3,405 -3.68% 39억 1,600만
아진엑스텍 10,160 -4.24% 37억 5,200만
라온로보틱스 20,800 -4.37% 155억
대동기어 19,890 -4.38% 221억 2,800만
모델솔루션 21,500 -4.44% 25억 1,500만
이랜시스 8,120 -4.81% 81억 9,400만
에스엠코어 6,620 -4.89% 87억 600만
가온그룹 6,185 -4.99% 20억 1,800만
유진로봇 30,700 -6.26% 244억 4,100만
한국피아이엠 64,200 -6.28% 54억 5,500만
우림피티에스 17,310 -6.43% 107억 9,500만
TPC 3,970 -7.03% 28억 900만
신성델타테크 72,800 -7.26% 177억 5,300만
PS일렉트로닉스 7,100 -7.79% 186억 900만
이미지스 2,235 -8.02% 86억 6,100만
네오펙트 1,059 -11.01% 80억 2,200만
에이디칩스 15 -84.04% 0
전체보기