KBI메탈 024840 코스닥 기업 개요
2,490 10 +0.40%
  • 전일 2,480
    시가 2,455
  • 고가 2,615 (상한가 3,220)
    저가 2,415 (하한가 1,740)
  • 거래량 2,235,151
    거래대금(원) 56억 2,200만

2026-04-13 18:48 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • 자동차 부품 +10.37%
  • 구리 +9.32%
  • 전선 +5.41%

자동차 부품 x KBI메탈 테마 상세

포함 사유

자동차 전장사업(모터 및 트랜스포머용 CORE, 중대형 상용차 및 장비용 ALTERNATOR와 STARTER 등) 영위.

관련 종목 168개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
KBI메탈 2,490 +0.40% 56억 1,200만
남선알미늄 2,865 +29.93% 5,247억 6,100만
에이치엠넥스 6,110 +18.41% 428억 1,800만
알멕 81,300 +16.98% 477억 5,500만
대동금속 8,100 +15.38% 142억 100만
한일단조 3,780 +11.50% 749억 2,800만
유니온머티리얼 1,793 +9.20% 53억 400만
케이피에프 5,530 +8.01% 42억 3,200만
한주라이트메탈 724 +6.16% 4억 5,000만
삼영에스앤씨 3,505 +5.89% 8,900만
평화산업 1,021 +5.04% 11억 3,700만
이노시뮬레이션 4,000 +4.71% 2억 700만
에코플라스틱 3,915 +4.12% 348억 2,100만
코나아이 61,000 +3.57% 78억 9,200만
DH오토웨어 822 +3.40% 4,500만
유니켐 670 +3.08% 7억 8,400만
DYP 4,570 +2.93% 4억 700만
에스텍 15,460 +2.72% 2억 4,400만
유니테크노 3,830 +2.68% 3억 3,300만
인지컨트롤스 7,680 +2.54% 13억 7,200만
케이엔더블유 8,590 +2.38% 10억 3,300만
유성기업 1,840 +2.17% 6억 4,100만
LS머트리얼즈 20,400 +2.10% 262억 2,400만
아모센스 16,130 +1.96% 153억 8,200만
BGF에코머티리얼즈 4,200 +1.69% 19억 1,300만
삼성공조 12,020 +1.61% 2억 9,200만
상신브레이크 2,720 +1.49% 8,400만
대성파인텍 679 +1.04% 6,500만
아진전자부품 1,007 +1.00% 9,100만
나라엠앤디 3,620 +0.98% 1억 1,500만
아진산업 3,185 +0.95% 6억 5,600만
라닉스 1,943 +0.88% 1억 7,900만
아셈스 7,300 +0.83% 1억 6,800만
GH신소재 2,590 +0.78% 1억 5,100만
SJM 3,660 +0.69% 1억 8,200만
인팩 8,050 +0.63% 1억 2,600만
구영테크 2,380 +0.63% 2억
모베이스 4,675 +0.54% 3억 7,200만
삼성전기 568,000 +0.53% 2,932억 4,200만
세아특수강 18,870 +0.48% 0
일승 5,430 +0.37% 5억 5,300만
신성에스티 35,000 +0.29% 12억 1,000만
경창산업 2,015 +0.25% 2억 7,400만
SG&G 2,080 +0.24% 5,300만
티피씨글로벌 2,155 +0.23% 1억 4,100만
체시스 999 +0.20% 3억 2,600만
컬러레이 496 +0.20% 2,300만
스모트로닉 2,575 +0.19% 1억 4,600만
LX하우시스 31,150 +0.16% 8억 3,400만
디젠스 724 +0.14% 6,600만
대원산업 12,510 +0.08% 1억 6,100만
케이비아이동국실업 652 0.00% 1억 4,000만
와이엠 2,385 0.00% 300만
영보화학 4,625 0.00% 1억 1,200만
우신시스템 5,830 0.00% 1억 6,400만
삼원강재 2,315 0.00% 3,500만
백산 12,730 0.00% 1억 900만
동아화성 6,230 0.00% 1억 4,700만
성창오토텍 4,050 0.00% 2,600만
앤디포스 3,640 0.00% 6억 3,400만
DN오토모티브 35,350 0.00% 105억 7,800만
화승알앤에이 3,385 0.00% 7,700만
탑런토탈솔루션 3,855 0.00% 6,600만
대원강업 4,320 -0.12% 15억 1,900만
신화콘텍 3,575 -0.14% 3억 4,000만
새론오토모티브 3,045 -0.16% 1,400만
SNT다이내믹스 56,200 -0.18% 48억 1,500만
알엔티엑스 1,139 -0.18% 16억 5,400만
DH오토리드 2,705 -0.18% 8,400만
현대공업 5,580 -0.18% 1억 1,200만
모토닉 10,680 -0.19% 1억 5,700만
화신정공 1,525 -0.20% 2억
한국무브넥스 4,415 -0.23% 5억 4,700만
우리산업 8,610 -0.23% 8,800만
아이윈 786 -0.25% 4,000만
KB오토시스 3,760 -0.27% 7,100만
오스템 1,036 -0.38% 2,900만
피에이치에이 12,650 -0.39% 2억 700만
유라테크 7,680 -0.39% 1억 1,300만
성우하이텍 8,500 -0.47% 23억 5,900만
한온시스템 3,895 -0.51% 112억 900만
디와이씨 1,754 -0.51% 9억 8,200만
세원물산 10,860 -0.55% 4,600만
엣지파운드리 1,196 -0.58% 4억 500만
HDC현대EP 5,090 -0.59% 1억 2,000만
태양금속 3,325 -0.60% 28억 7,300만
지엠비코리아 4,930 -0.60% 7,800만
서연탑메탈 4,045 -0.61% 3억 900만
캐스텍코리아 1,490 -0.67% 700만
엔브이에이치코리아 2,160 -0.69% 1억 5,500만
명신산업 9,660 -0.72% 12억 5,300만
덕우전자 5,350 -0.74% 1억 7,100만
DRB동일 5,240 -0.76% 3,000만
인탑스 17,000 -0.82% 4억 9,100만
경인전자 22,500 -0.88% 4,300만
엠에스오토텍 2,250 -0.88% 2억 2,700만
일진하이솔루스 15,940 -0.93% 3억 7,900만
HS효성첨단소재 211,500 -0.94% 16억 2,700만
티에이치엔 7,200 -0.96% 10억 3,400만
디와이 4,905 -1.01% 2억 2,100만
SNT모티브 34,150 -1.01% 15억 5,600만
일지테크 6,790 -1.02% 11억 3,900만
동원금속 1,614 -1.04% 4억 2,700만
오리엔트정공 2,090 -1.18% 3억 4,400만
영화금속 1,058 -1.21% 2억 6,000만
영화테크 8,960 -1.21% 5억 900만
대유에이텍 888 -1.22% 9,900만
네오오토 7,600 -1.30% 1억 8,800만
두올 4,560 -1.41% 1억 1,700만
삼기 1,455 -1.42% 1억 2,000만
보원케미칼 8,340 -1.42% 80억 9,900만
에스엠벡셀 2,040 -1.45% 2억 1,200만
풍강 2,715 -1.45% 1,300만
서연 9,150 -1.51% 4억 8,600만
에코캡 1,790 -1.54% 1억 2,200만
씨티알모빌리티 5,100 -1.54% 4,500만
영흥 504 -1.56% 5,700만
화승코퍼레이션 2,840 -1.56% 2억 3,600만
HL만도 49,700 -1.58% 92억 3,900만
포메탈 4,035 -1.59% 2억 7,000만
서연이화 13,100 -1.65% 4억 5,800만
서진오토모티브 2,355 -1.67% 1억 200만
모티브링크 7,070 -1.67% 3억 8,000만
삼보모터스 5,810 -1.69% 8억 3,600만
폴라리스세원 1,031 -1.72% 2억 7,200만
SJG세종 7,370 -1.73% 8억 1,200만
모트렉스 8,370 -1.88% 4억 600만
코리아에프티 7,010 -1.96% 4억 9,700만
한국단자 74,000 -2.12% 13억 5,000만
LG디스플레이 12,380 -2.21% 612억 1,000만
디아이씨 7,720 -2.28% 17억 8,500만
세동 1,238 -2.29% 9,200만
세원정공 14,290 -2.32% 9,400만
시노펙스 5,820 -2.35% 27억 6,100만
POSCO홀딩스 360,000 -2.44% 1,023억 5,500만
에스엘 55,300 -2.47% 125억 2,300만
세아메카닉스 3,945 -2.47% 10억 2,000만
대동기어 21,100 -2.54% 31억 4,100만
현대위아 76,800 -2.54% 123억 8,100만
쓰리에이로직스 6,470 -2.56% 7억 400만
금호타이어 6,030 -2.58% 28억
이원컴포텍 479 -2.64% 7,800만
현대모비스 391,500 -2.73% 775억 6,600만
육일씨엔에쓰 2,575 -2.83% 13억 500만
네오티스 21,650 -2.91% 38억 5,200만
링크솔루션 58,500 -2.99% 36억 9,700만
일정실업 2,705 -3.05% 1억 1,800만
유니크 4,090 -3.08% 2억 6,400만
휴림에이텍 705 -3.29% 13억 1,000만
삼현 46,250 -3.34% 53억 6,400만
삼영전자 14,030 -3.37% 9억 200만
계양전기 6,100 -3.48% 20억 3,600만
화신 10,670 -3.53% 21억 5,100만
마이크로투나노 12,500 -3.55% 3억 4,900만
모베이스전자 3,495 -3.85% 40억 7,400만
THE CUBE& 853 -4.16% 2억 5,100만
케이엔알시스템 21,900 -4.16% 9억 5,500만
웹스 2,065 -4.18% 3억 2,800만
아이엘 4,825 -4.27% 29억 8,700만
디와이덕양 2,055 -4.42% 3억 7,600만
LG화학 340,000 -4.49% 901억 2,600만
태원물산 2,860 -4.51% 2,200만
피에스텍 9,260 -4.63% 27억 5,900만
현대제철 38,500 -4.70% 291억 1,200만
LG이노텍 361,500 -4.87% 757억 6,100만
율촌 1,528 -5.62% 4억 1,000만
화천기계 5,290 -6.04% 47억 3,400만
한국피아이엠 81,500 -7.07% 113억 300만
전체보기