스틱인베스트먼트 026890 코스피 기업 개요
9,440 130 +1.40%
  • 전일 9,310
    시가 9,400
  • 고가 9,510 (상한가 12,100)
    저가 9,240 (하한가 6,520)
  • 거래량 0
    거래대금(원) 0

2026-01-10 07:44 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • 자율주행 +10.41%
  • 전기차 충전 +7.09%
  • 방탄소년단 +3.14%
  • 창투사 +2.37%
  • 쌍용차 인수 +1.15%

자율주행 x 스틱인베스트먼트 테마 상세

포함 사유

현대자동차그룹 자회사 자율주행 스타트업 '포티투닷(42dot)' 투자자

관련 종목 112개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
스틱인베스트먼트 9,440 +1.40% 0
현대오토에버 471,500 +19.37% 0
MDS테크 1,398 +11.48% 0
파이버프로 15,830 +9.32% 0
한국피아이엠 63,900 +9.23% 0
현대차 366,000 +7.49% 0
아이엘 3,720 +7.05% 0
기아 133,200 +6.65% 0
대동기어 17,230 +6.36% 0
뉴로메카 34,350 +6.02% 0
코리아에프티 8,490 +5.73% 0
디와이 5,000 +5.71% 0
유니트론텍 6,480 +5.54% 0
우리로 1,367 +4.99% 0
아이쓰리시스템 91,000 +4.84% 0
아모센스 7,720 +4.61% 0
시지메드텍 1,421 +4.49% 0
아이에이 165 +4.43% 0
네온테크 2,520 +3.92% 0
대동 9,540 +3.70% 0
한국단자 69,400 +2.97% 0
토탈소프트 7,390 +2.92% 0
KG모빌리티 3,470 +2.36% 0
엣지파운드리 1,338 +2.22% 0
현대모비스 399,500 +2.17% 0
우리넷 7,250 +1.83% 0
인포뱅크 6,220 +1.80% 0
덕우전자 4,620 +1.76% 0
제이케이시냅스 2,665 +1.72% 0
한국앤컴퍼니 25,050 +1.62% 0
아이티센씨티에스 583 +1.39% 0
씨큐브 4,110 +1.36% 0
LS티라유텍 9,090 +1.22% 0
NAVER 254,000 +1.20% 0
이노시뮬레이션 4,010 +1.01% 0
KT 52,000 +0.97% 0
팅크웨어 8,370 +0.84% 0
대성창투 1,525 +0.66% 0
오비고 5,940 +0.51% 0
에이아이코리아 8,200 +0.49% 0
SK텔레콤 53,000 +0.38% 0
아이윈플러스 1,150 +0.35% 0
HL만도 56,900 +0.35% 0
DB하이텍 71,900 +0.28% 0
클로봇 57,100 +0.18% 0
에이스테크 2,910 +0.17% 0
삼성전자 139,000 +0.14% 0
프로이천 1,727 +0.06% 0
유비벨록스 5,240 0.00% 0
아이윈 729 0.00% 0
앤씨앤 518 0.00% 0
사토시홀딩스 2,085 0.00% 0
로보티즈 242,000 0.00% 0
켐트로닉스 30,500 -0.16% 0
쏘카 11,580 -0.17% 0
대동금속 5,640 -0.18% 0
나우로보틱스 21,550 -0.46% 0
슈어소프트테크 8,800 -0.56% 0
유니퀘스트 6,210 -0.64% 0
텔레칩스 14,990 -0.66% 0
티엑스알로보틱스 15,040 -0.66% 0
라이콤 2,700 -0.74% 0
E8 1,306 -0.76% 0
KEC 698 -0.85% 0
알파칩스 10,220 -0.87% 0
HL홀딩스 42,800 -0.93% 0
파인디지털 3,040 -0.98% 0
에이테크솔루션 10,000 -0.99% 0
엠씨넥스 30,100 -0.99% 0
옵트론텍 1,663 -1.01% 0
비츠로시스 385 -1.03% 0
한국전자홀딩스 641 -1.08% 0
화승알앤에이 3,130 -1.11% 0
하이비젼시스템 15,450 -1.15% 0
드림텍 6,870 -1.15% 0
큐에스아이 7,640 -1.16% 0
대덕전자 42,000 -1.29% 0
엘엠에스 4,685 -1.58% 0
SK하이닉스 744,000 -1.59% 0
칩스앤미디어 17,110 -1.61% 0
남성 846 -1.63% 0
웨이버스 970 -1.82% 0
스마트레이더시스템 8,100 -1.82% 0
모트렉스 9,820 -1.90% 0
재영솔루텍 4,840 -2.12% 0
다산디엠씨 1,397 -2.17% 0
에스오에스랩 17,890 -2.19% 0
삼성전기 266,000 -2.21% 0
한라캐스트 17,440 -2.24% 0
모바일어플라이언스 2,055 -2.84% 0
유진로봇 15,300 -2.86% 0
상보 791 -2.94% 0
픽셀플러스 5,860 -3.14% 0
캠시스 408 -3.32% 0
LG전자 89,100 -3.36% 0
퓨런티어 15,500 -3.37% 0
포니링크 787 -3.67% 0
라닉스 2,135 -3.83% 0
두산테스나 50,100 -3.84% 0
세코닉스 6,370 -4.21% 0
DH오토웨어 937 -4.39% 0
가온칩스 61,400 -4.51% 0
와이제이링크 4,305 -4.86% 0
센서뷰 1,950 -6.02% 0
에이디테크놀로지 31,400 -6.13% 0
페스카로 16,800 -6.67% 0
LG이노텍 261,500 -7.60% 0
아우토크립트 19,240 -8.16% 0
동운아나텍 30,150 -8.50% 0
넥스트칩 3,250 -9.47% 0
삼보모터스 6,820 -9.55% 0
노바텍 22,150 -10.87% 0
전체보기