조아제약 034940 코스닥 기업 개요
1,076 34 -3.06%
  • 전일 1,110
    시가 1,110
  • 고가 1,110 (상한가 1,443)
    저가 1,075 (하한가 777)
  • 거래량 24,076
    거래대금(원) 2,600만

2025-07-16 15:24 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • 제약/바이오 +12.52%
  • 코로나 치료제 +7.89%
  • 대북/남북경협 +4.98%
  • 첨생법 +4.16%
  • 줄기세포 +3.47%
  • 마스크 +3.15%
  • 우크라이나 재건 - 의료 -1.39%
  • 구충제 -1.76%
  • 지사제 -1.76%
  • 대북 - 의료 -2.50%
  • 우크라이나 재건 -6.87%

제약/바이오 x 조아제약 테마 상세

포함 사유

의약품 및 의약외품의 제조 및 판매업 등을 주요 사업으로 영위. 기억력 개선 및 지구력 증진(조아바이톤 등), 조혈영양제(훼마틴 등), 간장질환치료(헤포스 등) 등의 의약품과 건강기능식품 생산 및 판매.

관련 종목 190개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
조아제약 1,076 -3.06% 2,600만
퀀타매트릭스 5,570 +29.99% 605억 9,500만
압타바이오 10,170 +10.54% 703억 9,700만
큐라클 5,470 +8.10% 48억 3,800만
안트로젠 26,850 +7.19% 10억 9,000만
이뮨온시아 6,280 +6.80% 353억 5,700만
파로스아이바이오 6,225 +6.05% 9억 1,400만
진시스템 6,200 +5.44% 2억 4,900만
애드바이오텍 2,690 +4.87% 28억 500만
바이젠셀 3,970 +4.47% 308억 6,600만
알테오젠 488,500 +4.16% 4,196억 5,800만
에이프릴바이오 20,750 +3.75% 80억 3,200만
차백신연구소 3,140 +3.12% 2억 8,100만
와이바이오로직스 12,570 +2.95% 33억 7,400만
헬릭스미스 2,985 +2.93% 3억 8,900만
에스티팜 87,900 +2.33% 118억 2,400만
유틸렉스 1,902 +2.26% 12억 6,800만
하이텍팜 13,270 +2.00% 4억 4,200만
셀비온 25,100 +1.83% 34억 4,500만
현대바이오 13,930 +1.68% 78억 6,700만
티움바이오 5,080 +1.60% 1억 8,700만
라온테크 7,230 +1.54% 20억 2,800만
대화제약 15,610 +1.36% 13억 3,600만
팬젠 6,230 +1.30% 9,900만
강스템바이오텍 1,455 +1.25% 2억 4,200만
대한약품 33,650 +1.20% 10억 7,800만
에이치이엠파마 19,500 +0.98% 3억 3,200만
한국비엔씨 5,240 +0.96% 12억 6,200만
텔콘RF제약 7,450 +0.95% 184억 300만
선바이오 7,010 +0.86% 7,400만
펩트론 237,000 +0.85% 748억 7,900만
프레스티지바이오로직스 4,280 +0.82% 8억 600만
로킷헬스케어 16,880 +0.78% 359억 9,800만
토니모리 11,970 +0.76% 104억 6,900만
동아쏘시오홀딩스 121,200 +0.75% 15억 4,200만
큐리언트 11,190 +0.63% 11억 2,500만
큐라티스 1,013 +0.60% 3억 1,400만
블루엠텍 5,190 +0.58% 90억 4,700만
프레스티지바이오파마 16,630 +0.54% 38억 8,700만
우진비앤지 980 +0.51% 1,800만
현대ADM 2,010 +0.50% 42억 1,700만
JW생명과학 12,810 +0.47% 4억 4,900만
고려제약 4,805 +0.42% 5,900만
씨젠 32,400 +0.31% 46억 7,100만
인콘 337 +0.30% 4,400만
폴라리스AI파마 7,350 +0.27% 3억 5,500만
엠에프씨 3,950 +0.25% 3,200만
티앤알바이오팹 4,990 +0.20% 12억 5,400만
툴젠 29,000 +0.17% 2억 3,300만
서린바이오 7,790 +0.13% 1억 9,100만
삼성바이오로직스 1,032,000 +0.10% 429억 9,200만
한독 11,900 0.00% 8,400만
케이바이오 306 0.00% 4억 8,200만
오스코텍 32,300 0.00% 27억 8,900만
씨티씨바이오 6,430 0.00% 7,000만
대웅제약 164,400 0.00% 55억 6,300만
샤페론 3,020 0.00% 10억 2,000만
엑셀세라퓨틱스 3,365 0.00% 6억 7,000만
씨티케이 7,065 -0.07% 181억 6,400만
엔지켐생명과학 1,136 -0.09% 1억 4,700만
소마젠 4,015 -0.12% 1억 3,800만
한국파마 15,280 -0.13% 8,600만
알피바이오 6,190 -0.16% 1억 1,200만
HLB 52,000 -0.19% 137억 5,600만
듀켐바이오 10,040 -0.20% 2억 1,400만
유유제약 4,680 -0.21% 1억 8,400만
유나이티드제약 21,900 -0.23% 12억 7,000만
DXVX 2,065 -0.24% 2억 1,900만
유한양행 112,500 -0.27% 213억 5,200만
HLB제약 18,360 -0.27% 10억 1,600만
AP헬스케어 337 -0.30% 1억 3,400만
한미사이언스 48,600 -0.31% 101억 3,500만
일성아이에스 27,550 -0.36% 8억 3,800만
대원제약 13,350 -0.37% 2억 4,100만
대한뉴팜 7,680 -0.39% 3억 5,800만
경남제약 660 -0.45% 7,400만
에스씨엠생명과학 887 -0.45% 3,600만
비엘팜텍 840 -0.47% 5,100만
옵투스제약 6,380 -0.47% 2억 600만
하림 3,180 -0.47% 16억 9,200만
화일약품 1,234 -0.48% 8억 800만
아이엠비디엑스 8,170 -0.49% 1억 3,300만
지엘팜텍 1,202 -0.50% 1억 7,400만
경보제약 4,995 -0.50% 5,700만
디티앤씨알오 3,910 -0.51% 1억
비씨월드제약 4,450 -0.56% 3,200만
코오롱생명과학 34,750 -0.57% 4억 5,400만
HLB제넥스 3,180 -0.63% 8,900만
큐리옥스바이오시스템즈 38,900 -0.64% 41억 200만
하나제약 12,230 -0.65% 2억 6,400만
젬백스 58,100 -0.68% 53억 7,400만
CJ 바이오사이언스 9,900 -0.70% 1억 2,600만
비피도 3,500 -0.71% 1,400만
서울제약 3,335 -0.74% 3,000만
동구바이오제약 5,190 -0.76% 2억 2,500만
동국제약 18,270 -0.76% 25억 4,500만
에이프로젠 642 -0.77% 9억 6,100만
씨엔알리서치 1,025 -0.77% 4,900만
명문제약 1,655 -0.78% 9,900만
제넥신 5,070 -0.78% 3억 1,000만
경동제약 6,120 -0.81% 1억 2,700만
싸이토젠 2,990 -0.83% 1억 2,400만
디앤디파마텍 142,900 -0.83% 386억 8,000만
환인제약 12,930 -0.84% 2억 9,400만
제일약품 15,420 -0.84% 2억 3,900만
에스엠코어 3,885 -0.89% 1억 2,300만
삼성제약 1,651 -0.90% 2억 5,400만
셀트리온 177,000 -0.90% 418억 2,600만
홈캐스트 2,110 -0.94% 1억 8,200만
셀리드 4,080 -0.97% 28억 6,900만
오가노이드사이언스 35,900 -0.97% 89억 400만
바이오플러스 7,030 -0.99% 12억 9,300만
동국생명과학 8,960 -0.99% 3억 6,000만
신신제약 5,900 -1.01% 3억 2,400만
신풍제약 13,940 -1.06% 16억 7,900만
에이비프로바이오 278 -1.07% 1억 6,400만
JW신약 1,693 -1.11% 1억 8,900만
메드팩토 3,980 -1.12% 4억 6,100만
팜젠사이언스 4,375 -1.13% 2억 2,700만
휴온스 30,700 -1.13% 11억 8,200만
엠아이텍 7,820 -1.14% 2억 7,400만
SK바이오팜 97,700 -1.21% 102억 400만
지노믹트리 12,940 -1.22% 8억 2,900만
CMG제약 2,005 -1.23% 11억 200만
케어젠 47,600 -1.24% 145억 2,300만
삼일제약 10,120 -1.27% 7억
현대약품 3,495 -1.27% 2억 5,700만
네이처셀 26,900 -1.28% 35억 3,400만
동화약품 6,900 -1.29% 2억 7,200만
삼천당제약 163,800 -1.33% 138억 4,700만
삼아제약 18,540 -1.33% 1억 9,800만
진양제약 6,510 -1.36% 3억 900만
HK이노엔 42,600 -1.39% 53억 5,600만
이연제약 11,910 -1.41% 2억 6,500만
국전약품 3,600 -1.50% 2억 6,500만
박셀바이오 9,740 -1.52% 4억 1,200만
넥스턴바이오 2,580 -1.53% 4억 1,500만
브릿지바이오테라퓨틱스 2,895 -1.53% 81억 9,200만
한미약품 284,500 -1.56% 101억 2,600만
녹십자엠에스 4,090 -1.56% 3억 9,200만
삼진제약 19,930 -1.58% 8억 1,700만
셀트리온제약 52,850 -1.58% 37억 2,200만
리가켐바이오 134,300 -1.68% 451억 5,200만
인트론바이오 4,060 -1.69% 6억 200만
바이오에프디엔씨 19,040 -1.70% 8억 2,200만
엘엠에스 6,850 -1.72% 1억 4,400만
일동제약 20,050 -1.72% 162억 9,400만
보령 8,480 -1.74% 11억 400만
신일제약 6,720 -1.75% 3억 2,100만
지놈앤컴퍼니 3,045 -1.77% 3억 8,700만
에이프로젠바이오로직스 639 -1.84% 3억 5,400만
알리코제약 4,480 -1.86% 2억 4,100만
보로노이 124,700 -1.89% 116억 5,500만
신테카바이오 6,720 -1.90% 3억
녹십자웰빙 9,240 -1.91% 3억 4,100만
온코크로스 10,640 -1.94% 7억 1,500만
녹십자 130,800 -1.95% 27억 3,700만
인스코비 1,327 -1.99% 20억 2,300만
국제약품 4,830 -2.03% 6억 5,300만
한올바이오파마 26,350 -2.04% 33억 7,000만
진원생명과학 2,390 -2.05% 8억 7,000만
아이큐어 1,900 -2.06% 1억 9,300만
SK바이오사이언스 46,950 -2.09% 40억 2,000만
위더스제약 7,650 -2.17% 3억 6,500만
토모큐브 25,000 -2.34% 23억 3,700만
오리온홀딩스 24,850 -2.36% 52억 7,900만
일양약품 13,510 -2.38% 4억 2,900만
광동제약 6,410 -2.44% 9억 7,200만
HLB펩 8,000 -2.44% 3억 8,100만
그린생명과학 2,540 -2.50% 5억 2,800만
종근당 82,300 -2.60% 43억 5,800만
온코닉테라퓨틱스 29,700 -2.62% 126억 5,100만
에이비엘바이오 70,200 -2.64% 561억 1,800만
티디에스팜 10,970 -2.66% 2억 6,700만
안국약품 8,270 -2.71% 2억 7,800만
인투셀 26,800 -2.72% 72억 5,400만
동아에스티 48,700 -2.79% 13억 1,300만
영진약품 2,235 -2.83% 10억 9,600만
부광약품 3,545 -2.88% 14억 4,200만
나이벡 24,850 -2.93% 13억 3,300만
오름테라퓨틱 21,350 -2.95% 31억 5,400만
인벤티지랩 32,400 -2.99% 46억 7,700만
압타머사이언스 1,218 -3.10% 110억 7,000만
넥스트바이오메디컬 43,800 -3.20% 19억 3,700만
비보존 제약 7,930 -3.29% 27억 5,400만
지아이이노베이션 20,050 -3.37% 121억 4,000만
카이노스메드 1,094 -3.78% 1억 6,500만
올릭스 36,600 -5.55% 145억 8,600만
모아라이프플러스 1,726 -5.79% 3억 3,100만
에이비온 8,990 -7.42% 104억 3,600만
전체보기

관련 뉴스

  • 10일 전

    "나보타 날았다"… 대웅제약, 2분기 깜짝 실적 전망

    뉴스 썸네일
  • 12일 전

    제일헬스사이언스, 이마트 트레이더스에 '제일파프 쿨' 입점 外

    뉴스 썸네일
  • 1