인트론바이오 048530 코스닥 기업 개요
6,880 10 +0.15%
  • 전일 6,870
    시가 6,930
  • 고가 6,990 (상한가 8,930)
    저가 6,810 (하한가 4,810)
  • 거래량 60,362
    거래대금(원) 4억 1,400만

2024-05-07 14:03 기준

관련 테마

  • 제약/바이오 +7.39%
  • 폐렴/호흡기질환 +4.93%
  • 유전자치료 +4.70%
  • 진단키트 +4.45%
  • mRNA +3.59%
  • 동물백신/방역 +2.45%
  • 마이크로바이옴 +1.68%
  • 대체육 +1.60%
  • 조류독감 -1.83%
  • 백신 -2.80%

제약/바이오 x 인트론바이오 테마 상세

포함 사유

난치성 CDI 치료 바이오의약품 특허 취득

관련 종목 172개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
인트론바이오 6,880 +0.15% 4억 1,400만
툴젠 79,200 +14.29% 203억 9,000만
브릿지바이오테라퓨틱스 2,345 +7.08% 12억 7,100만
카이노스메드 3,710 +6.15% 76억 300만
에이프릴바이오 16,460 +5.04% 105억 4,200만
그린생명과학 2,220 +4.96% 1억 3,500만
에스티팜 101,200 +4.87% 487억 3,100만
현대바이오 21,050 +4.73% 168억 3,200만
셀트리온제약 99,900 +4.50% 253억 3,900만
파로스아이바이오 16,080 +3.81% 37억 6,400만
애드바이오텍 2,560 +3.23% 6,000만
에스씨엠생명과학 2,950 +3.15% 2억 7,400만
SK바이오팜 89,300 +3.12% 78억 600만
디앤디파마텍 41,750 +3.09% 645억 8,400만
셀트리온 194,600 +2.96% 1,843억 2,500만
한미사이언스 34,450 +2.68% 37억 3,600만
엔지켐생명과학 2,105 +2.43% 12억 200만
지노믹트리 21,700 +2.36% 47억 4,200만
에이비엘바이오 26,100 +2.35% 216억 1,800만
녹십자 116,100 +2.29% 21억 5,000만
한국비엔씨 6,270 +2.28% 30억 5,200만
보령 11,320 +2.26% 12억 2,100만
큐리언트 4,410 +2.20% 4억 5,200만
압타머사이언스 2,870 +2.14% 6,800만
삼성바이오로직스 787,000 +2.08% 551억 8,100만
신신제약 5,570 +2.01% 2억 800만
한미약품 323,000 +1.89% 87억 6,500만
에이비프로바이오 510 +1.80% 7억 3,000만
폴라리스AI파마 9,670 +1.79% 33억 8,300만
디티앤씨알오 7,980 +1.79% 35억 8,400만
신풍제약 14,480 +1.76% 19억 5,300만
HLB 104,200 +1.76% 1,119억 8,600만
엘엠에스 6,610 +1.69% 3억 9,300만
티앤알바이오팹 8,420 +1.69% 3억 900만
네이처셀 9,530 +1.60% 22억 5,700만
큐리옥스바이오시스템즈 58,100 +1.57% 166억 9,700만
한올바이오파마 35,800 +1.56% 62억 6,000만
제넥신 7,790 +1.43% 7억 4,200만
라온테크 8,740 +1.39% 2억 1,500만
와이바이오로직스 9,450 +1.39% 4억 8,500만
지놈앤컴퍼니 7,000 +1.30% 2억 200만
리가켐바이오 68,800 +1.18% 248억 9,600만
종근당 103,100 +1.18% 23억 6,800만
오리온홀딩스 14,790 +1.16% 6억 6,400만
대웅제약 113,200 +1.16% 15억 2,400만
알테오젠 179,200 +1.13% 1,151억 6,300만
신테카바이오 10,150 +1.10% 3억 400만
JW생명과학 12,540 +1.05% 2억 2,100만
올리패스 511 +0.99% 6,100만
박셀바이오 16,360 +0.99% 11억 8,100만
유한양행 72,600 +0.97% 153억 3,800만
제노포커스 4,245 +0.95% 2억 7,200만
에스엠코어 5,680 +0.89% 1억 9,200만
넥스턴바이오 4,005 +0.88% 4억 1,000만
SK바이오사이언스 59,300 +0.85% 25억 6,100만
경남제약 1,223 +0.82% 1억 3,900만
명문제약 2,110 +0.72% 2,800만
유틸렉스 2,205 +0.68% 1억 1,800만
안국약품 7,660 +0.66% 3,500만
일양약품 13,890 +0.65% 1억 7,800만
이연제약 13,870 +0.65% 2억 800만
안트로젠 14,530 +0.55% 3억 5,500만
에이프로젠 1,496 +0.54% 36억 6,300만
유유제약 4,730 +0.53% 1억 9,500만
한독 13,660 +0.52% 2억 5,100만
국제약품 4,965 +0.51% 5억 3,000만
차백신연구소 4,965 +0.51% 2억 4,000만
부광약품 6,380 +0.47% 5억 3,000만
한국파마 19,330 +0.47% 2억 3,200만
보로노이 32,000 +0.47% 15억 5,000만
지아이이노베이션 13,450 +0.45% 54억 3,200만
하나제약 13,490 +0.45% 2억 8,900만
휴온스 35,100 +0.43% 2억 3,600만
진원생명과학 2,415 +0.42% 2억 6,900만
알리코제약 5,080 +0.40% 3,700만
HK이노엔 38,200 +0.39% 33억 1,800만
조아제약 1,623 +0.37% 3,300만
대한뉴팜 8,060 +0.37% 1억 800만
대한약품 28,600 +0.35% 1억 2,800만
서린바이오 8,800 +0.34% 1억 800만
경동제약 6,340 +0.32% 6,200만
고려제약 6,200 +0.32% 5,900만
바이오플러스 6,500 +0.31% 5억 7,300만
동구바이오제약 6,640 +0.30% 5억 9,300만
신일제약 7,060 +0.28% 8,700만
삼천당제약 116,900 +0.26% 677억 3,300만
프레스티지바이오파마 8,120 +0.25% 1억 2,000만
지엘팜텍 1,229 +0.24% 1억 3,600만
CMG제약 2,135 +0.23% 2억 9,500만
코오롱생명과학 22,150 +0.23% 2억 500만
CJ 바이오사이언스 14,850 +0.20% 7,400만
대화제약 10,810 +0.19% 4억 3,800만
펩트론 30,650 +0.16% 53억 9,400만
동아에스티 64,900 +0.15% 10억 4,500만
환인제약 14,400 +0.14% 1억 8,300만
삼아제약 16,020 +0.13% 5,000만
삼진제약 19,820 +0.10% 2억 6,400만
나이벡 17,410 +0.06% 3억 6,800만
일동제약 15,440 +0.06% 5억 6,300만
영진약품 2,125 0.00% 13억 3,500만
비보존 제약 2,885 0.00% 6,700만
DXVX 4,665 0.00% 1억 5,800만
위더스제약 8,220 0.00% 1억 6,700만
프레스티지바이오로직스 4,130 0.00% 1억 6,000만
바이젠셀 4,710 0.00% 4,400만
알피바이오 9,210 0.00% 5,900만
동화약품 8,670 -0.12% 2억 6,900만
씨티씨바이오 8,000 -0.12% 1억 2,400만
현대약품 3,780 -0.13% 2억 1,400만
하림 3,065 -0.16% 8억 8,100만
한국유니온제약 5,990 -0.17% 4,600만
진시스템 6,020 -0.17% 2억 2,000만
국전약품 5,630 -0.18% 4억 1,000만
동성제약 5,230 -0.19% 1억 4,600만
올릭스 15,370 -0.19% 2억 5,200만
인벤티지랩 10,350 -0.19% 2억 8,600만
일성아이에스 19,750 -0.20% 2억 3,000만
JW신약 1,828 -0.22% 1억 600만
케어젠 22,150 -0.23% 8억 1,400만
하이텍팜 12,170 -0.25% 14억 9,100만
대원제약 14,910 -0.27% 3억 1,700만
우진비앤지 1,121 -0.27% 4,300만
아이큐어 1,843 -0.27% 2억 2,200만
동국제약 16,930 -0.35% 24억 6,600만
엠아이텍 7,780 -0.38% 20억 4,400만
유나이티드제약 24,600 -0.40% 5억 3,100만
광동제약 6,850 -0.44% 6억 100만
씨젠 22,250 -0.45% 24억 3,100만
삼성제약 1,703 -0.47% 2억 6,300만
화일약품 1,632 -0.49% 1억 6,600만
녹십자엠에스 4,080 -0.49% 4,900만
비씨월드제약 6,120 -0.49% 4,200만
토니모리 8,750 -0.57% 32억 2,000만
제일약품 17,300 -0.57% 5억 800만
HLB제약 30,650 -0.65% 120억 9,800만
셀리드 3,810 -0.65% 3,800만
진양제약 5,440 -0.73% 6,600만
서울제약 3,380 -0.73% 900만
팜젠사이언스 5,360 -0.74% 2억 3,100만
에스엘에스바이오 4,770 -0.83% 400만
녹십자웰빙 10,200 -0.87% 4억 1,200만
비피도 5,310 -0.93% 6,600만
오스코텍 30,850 -0.96% 63억 7,000만
인콘 476 -1.04% 5,800만
케이바이오 280 -1.06% 9,800만
큐라티스 1,488 -1.06% 2억 5,200만
메드팩토 9,230 -1.07% 19억 3,300만
씨엔알리서치 1,843 -1.07% 19억 6,000만
압타바이오 6,140 -1.13% 2억 5,300만
아이엠비디엑스 15,080 -1.18% 49억 2,700만
바이오에프디엔씨 14,200 -1.32% 13억 6,700만
블루엠텍 13,070 -1.36% 7억 9,900만
에이비온 7,480 -1.45% 4억 2,100만
에이프로젠바이오로직스 1,545 -1.53% 2억 4,300만
소마젠 4,830 -1.53% 7,600만
선바이오 8,850 -1.67% 8,100만
텔콘RF제약 784 -1.88% 2억 200만
인스코비 1,181 -1.91% 2억 8,900만
모아라이프플러스 2,585 -2.08% 25억 3,100만
동아쏘시오홀딩스 107,100 -2.10% 4억 2,200만
홈캐스트 2,900 -2.19% 2억
비엘팜텍 489 -2.20% 1억 4,500만
티움바이오 7,550 -2.33% 14억 1,900만
AP헬스케어 621 -2.36% 1억 1,500만
강스템바이오텍 2,455 -2.39% 7억 2,400만
헬릭스미스 4,240 -3.42% 5억 9,300만
싸이토젠 11,640 -3.80% 7억 4,500만
메디콕스 622 -3.86% 2억 2,600만
삼일제약 8,660 -4.31% 73억 7,300만
샤페론 1,987 -4.47% 4억 8,700만
큐라클 16,620 -4.97% 39억 9,600만
셀트리온헬스케어 75,900 -5.60% 0
전체보기

관련 뉴스

  • 8일 전, 일간투데이

    테마별 주식 마이코플라스마 폐렴 부문 트렌드지수 1위 광동제약·‧‧엑세스...

  • 1