종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) |
---|---|---|---|
한국테크놀로지 | 2 | -50.00% | 2억 1,400만 |
고려아연 | 776,000 | +8.84% | 9,256억 9,700만 |
에쓰씨엔지니어링 | 2,230 | +7.73% | 41억 4,600만 |
한울반도체 | 2,925 | +7.34% | 6억 9,900만 |
조일알미늄 | 1,881 | +6.63% | 722억 8,600만 |
광무 | 3,865 | +6.47% | 18억 4,200만 |
엔켐 | 197,000 | +5.86% | 888억 500만 |
다이나믹디자인 | 2,855 | +5.35% | 5억 800만 |
DI동일 | 37,800 | +4.13% | 48억 600만 |
알루코 | 2,505 | +3.30% | 68억 3,800만 |
영화테크 | 8,750 | +3.06% | 1억 6,300만 |
코이즈 | 969 | +2.76% | 1억 1,800만 |
애경케미칼 | 11,400 | +2.33% | 45억 100만 |
LS에코에너지 | 26,100 | +2.15% | 22억 7,700만 |
웰킵스하이텍 | 784 | +1.82% | 2,700만 |
LS네트웍스 | 3,465 | +1.76% | 3억 600만 |
LS ELECTRIC | 160,300 | +1.52% | 300억 5,800만 |
삼화페인트 | 7,110 | +1.28% | 7억 9,100만 |
세진중공업 | 7,570 | +1.20% | 26억 8,100만 |
신화인터텍 | 1,779 | +1.08% | 5,600만 |
아이티엠반도체 | 20,150 | +1.05% | 4억 2,900만 |
태경산업 | 5,220 | +0.97% | 3,600만 |
PI첨단소재 | 20,900 | +0.97% | 10억 3,500만 |
일진홀딩스 | 3,780 | +0.93% | 6,600만 |
OCI | 80,800 | +0.87% | 3억 6,900만 |
후성 | 6,440 | +0.78% | 9억 2,000만 |
레이크머티리얼즈 | 16,980 | +0.65% | 27억 8,600만 |
노루홀딩스 | 13,390 | +0.53% | 6,800만 |
국전약품 | 4,320 | +0.47% | 1억 2,100만 |
한솔케미칼 | 134,100 | +0.45% | 60억 9,300만 |
SKC | 147,600 | +0.41% | 273억 300만 |
인지컨트롤스 | 6,080 | +0.33% | 1억 800만 |
상보 | 1,315 | +0.31% | 2억 4,500만 |
이엠앤아이 | 1,398 | +0.29% | 1억 200만 |
에이에프더블류 | 1,785 | +0.28% | 400만 |
대주전자재료 | 116,700 | +0.26% | 177억 1,800만 |
레몬 | 3,850 | +0.26% | 1억 2,200만 |
엠케이전자 | 7,910 | +0.25% | 3억 3,100만 |
에코앤드림 | 46,350 | +0.22% | 244억 600만 |
STX | 5,410 | +0.19% | 2억 9,400만 |
CR홀딩스 | 5,700 | +0.18% | 4,400만 |
이닉스 | 11,670 | +0.17% | 4억 5,400만 |
성우하이텍 | 6,710 | +0.15% | 16억 9,700만 |
태경비케이 | 4,405 | +0.11% | 1억 8,000만 |
SK이노베이션 | 116,200 | +0.09% | 263억 8,600만 |
황금에스티 | 5,550 | 0.00% | 3,000만 |
케이피엠테크 | 300 | 0.00% | 1,900만 |
HL홀딩스 | 35,400 | 0.00% | 2억 2,100만 |
조선내화 | 17,380 | 0.00% | 2억 3,500만 |
글로벌에스엠 | 443 | 0.00% | 2,500만 |
삼기 | 1,499 | -0.13% | 2,300만 |
삼아알미늄 | 49,650 | -0.20% | 43억 1,800만 |
한농화성 | 19,630 | -0.20% | 94억 6,200만 |
동국알앤에스 | 2,510 | -0.20% | 7,700만 |
이수화학 | 8,640 | -0.23% | 3억 7,500만 |
노루페인트 | 8,670 | -0.23% | 3억 6,500만 |
금호석유화학 | 156,300 | -0.26% | 163억 6,400만 |
롯데정밀화학 | 47,200 | -0.32% | 22억 4,500만 |
KBG | 6,070 | -0.33% | 2억 6,400만 |
서원인텍 | 5,640 | -0.35% | 2억 1,400만 |
서진시스템 | 28,600 | -0.35% | 122억 4,400만 |
메가터치 | 3,980 | -0.38% | 7,000만 |
이수스페셜티케미컬 | 50,400 | -0.40% | 119억 1,100만 |
유진테크놀로지 | 7,450 | -0.40% | 2억 1,200만 |
쎄노텍 | 797 | -0.50% | 2,100만 |
현대공업 | 5,720 | -0.52% | 1억 6,900만 |
켐트로스 | 5,300 | -0.56% | 1억 1,000만 |
삼영에스앤씨 | 5,310 | -0.56% | 6,500만 |
OCI홀딩스 | 68,800 | -0.58% | 21억 900만 |
코오롱인더 | 34,500 | -0.58% | 15억 6,000만 |
웰크론한텍 | 1,580 | -0.63% | 2,800만 |
퓨릿 | 6,980 | -0.71% | 1억 6,800만 |
솔루스첨단소재 | 12,210 | -0.73% | 13억 6,600만 |
알엔투테크놀로지 | 4,000 | -0.74% | 1,000만 |
조광페인트 | 6,490 | -0.76% | 1억 8,200만 |
한화솔루션 | 24,600 | -0.81% | 111억 1,200만 |
피노 | 9,010 | -0.88% | 13억 8,400만 |
상아프론테크 | 21,950 | -0.90% | 6억 800만 |
삼기이브이 | 2,180 | -0.91% | 4억 1,200만 |
유에스티 | 2,150 | -0.92% | 2,600만 |
그린케미칼 | 6,420 | -0.93% | 1억 500만 |
미래나노텍 | 11,520 | -0.95% | 14억 9,400만 |
에이엔피 | 717 | -0.97% | 1,500만 |
이랜텍 | 5,910 | -1.01% | 3억 8,700만 |
에스에이티이엔지 | 1,715 | -1.10% | 1,900만 |
이녹스 | 12,460 | -1.11% | 8,000만 |
KG케미칼 | 4,185 | -1.18% | 6억 7,100만 |
솔브레인홀딩스 | 58,100 | -1.19% | 62억 2,700만 |
탑머티리얼 | 39,550 | -1.25% | 9억 6,100만 |
포스코인터내셔널 | 55,000 | -1.26% | 234억 6,800만 |
이브이첨단소재 | 2,335 | -1.27% | 6억 6,400만 |
천보 | 62,300 | -1.27% | 23억 5,200만 |
석경에이티 | 46,700 | -1.27% | 2억 9,300만 |
신성델타테크 | 49,550 | -1.29% | 111억 6,900만 |
솔브레인 | 223,500 | -1.32% | 27억 600만 |
나라엠앤디 | 4,390 | -1.35% | 4,800만 |
아모그린텍 | 7,200 | -1.37% | 2억 5,300만 |
LG화학 | 348,500 | -1.41% | 912억 7,800만 |
더블유씨피 | 19,800 | -1.49% | 26억 7,900만 |
LS | 125,000 | -1.50% | 197억 5,900만 |
제이오 | 17,820 | -1.60% | 11억 8,000만 |
동화기업 | 12,120 | -1.62% | 8억 8,800만 |
백광산업 | 8,950 | -1.65% | 20억 2,700만 |
이녹스첨단소재 | 26,600 | -1.66% | 30억 4,200만 |
파워로직스 | 5,290 | -1.67% | 3억 1,000만 |
TCC스틸 | 37,700 | -1.69% | 60억 7,900만 |
나노신소재 | 91,500 | -1.72% | 47억 2,200만 |
POSCO홀딩스 | 369,000 | -1.73% | 856억 6,400만 |
세아메카닉스 | 2,810 | -1.75% | 8,700만 |
코스모화학 | 24,250 | -1.82% | 43억 9,100만 |
에스코넥 | 830 | -1.89% | 2억 1,200만 |
롯데케미칼 | 97,600 | -1.91% | 147억 5,400만 |
티엔엔터테인먼트 | 1,540 | -1.97% | 5,800만 |
원준 | 13,760 | -2.13% | 40억 5,700만 |
대한유화 | 110,000 | -2.22% | 47억 1,700만 |
삼진엘앤디 | 1,017 | -2.31% | 3,200만 |
새로닉스 | 14,040 | -2.36% | 1억 7,800만 |
대보마그네틱 | 17,200 | -2.38% | 4억 2,100만 |
코칩 | 13,610 | -2.51% | 22억 4,800만 |
포스코퓨처엠 | 242,500 | -2.61% | 896억 9,700만 |
에코프로에이치엔 | 58,800 | -2.65% | 598억 3,800만 |
이엔플러스 | 1,719 | -2.66% | 5억 4,800만 |
상신이디피 | 11,320 | -2.67% | 2억 3,800만 |
크리스탈신소재 | 1,056 | -2.67% | 68억 2,100만 |
SK아이이테크놀로지 | 34,050 | -2.71% | 82억 8,600만 |
신성에스티 | 28,300 | -2.75% | 11억 1,900만 |
케이엔더블유 | 4,280 | -2.84% | 2억 9,100만 |
자이글 | 4,430 | -2.85% | 6,300만 |
에코프로 | 89,600 | -3.03% | 1,173억 7,100만 |
코스모신소재 | 120,900 | -3.05% | 153억 2,900만 |
신흥에스이씨 | 8,750 | -3.10% | 17억 700만 |
덕산테코피아 | 43,500 | -3.23% | 74억 3,200만 |
율촌화학 | 22,300 | -3.25% | 11억 5,000만 |
테이팩스 | 17,860 | -3.25% | 4억 5,600만 |
나노팀 | 10,260 | -3.39% | 10억 6,500만 |
에코프로비엠 | 183,400 | -3.52% | 1,115억 500만 |
에코프로머티 | 129,600 | -3.71% | 1,205억 5,100만 |
롯데에너지머티리얼즈 | 39,000 | -3.94% | 84억 |
동원시스템즈 | 43,150 | -4.11% | 11억 200만 |
비케이홀딩스 | 830 | -4.16% | 3,300만 |
엘앤에프 | 107,500 | -5.37% | 385억 9,500만 |
금양 | 48,400 | -5.84% | 374억 5,600만 |
엘아이에스 | 178 | -19.09% | 0 |
21시간 전, 빅데이터뉴스
레몬, 주가 급등…삼성전기 개발에 "전고체 배터리 소재·장비株 주목"
2일 전, 더벨
[더벨][Company Watch]정기로 APS 회장, 창립 30주년 '글로벌·ESG' 방점
2일 전, 한국경제
사업 재편 나선 SK그룹…계열사별 주가 향방은
2일 전, 빅데이터뉴스
유일에너테크, 주가 급등…"전고체 배터리 소재·장비株 주목"
3일 전, 이데일리
반전의 9월 韓 증시…기관 웃고, 개미는 울었다
4일 전, 금강일보
[주식마감기사] 중국 시장 진출 소식에 에이치엘사이언스 상한가... 에이...
5일 전, 오피니언뉴스
[이번주 증시] 업종별 차별화 장세 전망...수출 실적 주목해야
7일 전, 금강일보
[주식마감기사] 메타, 스마트안경 공개에 맥스트 상한가... 차이커뮤니케...
7일 전
중견련, 美텍사스 테일러시에 중견기업 현지진출 논의
7일 전, 뉴시스
중견련, 美텍사스 테일러시에 중견기업 현지진출 논의