국보디자인 066620 코스닥 기업 개요
22,000 50 +0.23%
  • 전일 21,950
    시가 21,950
  • 고가 22,050 (상한가 28,500)
    저가 21,600 (하한가 15,400)
  • 거래량 0
    거래대금(원) 0

2025-09-24 03:58 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • 재건축 +4.40%
  • 테마파크 -0.91%
  • 리모델링/인테리어 - 설계 및 시공 -1.06%
  • 도시재생 -1.95%
  • 전기차 - 테슬라 -3.38%
  • 리모델링/인테리어 -4.11%

재건축 x 국보디자인 테마 상세

포함 사유

인테리어 사업 영위

관련 종목 90개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
국보디자인 22,000 +0.23% 1억 100만
부산산업 88,700 +6.10% 8억 100만
남광토건 8,230 +4.57% 4억 9,700만
코오롱 43,750 +4.54% 79억 7,800만
KD 797 +3.64% 51억 600만
한미글로벌 21,300 +3.15% 28억 6,700만
퍼시스 45,900 +2.68% 3,900만
모헨즈 3,330 +1.22% 2억 4,800만
HDC현대산업개발 20,700 +1.22% 43억 4,000만
와토스코리아 5,990 +1.18% 7,700만
일성건설 1,376 +0.81% 3억 1,100만
GS건설 18,930 +0.75% 53억 4,300만
태영건설 1,628 +0.74% 2억 8,500만
동화기업 9,210 +0.66% 3억 3,800만
HS화성 10,350 +0.58% 3억 5,600만
동원개발 2,800 +0.54% 1억 600만
LX하우시스 28,750 +0.35% 3억 8,100만
삼일기업공사 3,460 +0.29% 9,100만
자이에스앤디 3,400 +0.29% 1억 800만
남화토건 4,060 +0.25% 3,900만
삼목에스폼 22,700 +0.22% 2억 7,700만
진양화학 2,335 +0.21% 1억 9,600만
DL이앤씨 42,300 +0.12% 98억 5,600만
성신양회 10,030 +0.10% 8억 5,300만
삼성물산 197,700 0.00% 484억 500만
삼표시멘트 3,265 0.00% 3억 3,300만
코오롱글로벌 9,080 -0.11% 9,300만
HC홈센타 713 -0.14% 3,400만
아세아시멘트 12,600 -0.16% 14억 3,000만
라이온켐텍 2,210 -0.23% 5,300만
계룡건설 20,050 -0.25% 6억 9,300만
대우건설 3,675 -0.27% 25억 3,900만
쎄니트 1,769 -0.28% 600만
한일현대시멘트 19,140 -0.36% 4억 8,300만
서한 939 -0.42% 3억 3,400만
유신 21,800 -0.46% 2억 1,800만
신원종합개발 2,710 -0.55% 1억 600만
현대리바트 7,240 -0.55% 1억 4,900만
한일시멘트 19,750 -0.55% 11억 9,900만
유진기업 3,380 -0.59% 5억 8,600만
서연탑메탈 3,800 -0.65% 8,200만
DL 37,400 -0.66% 23억 3,800만
진흥기업 724 -0.69% 6,000만
티와이홀딩스 2,865 -0.69% 6,700만
금강공업 4,975 -0.70% 7억 3,900만
까뮤이앤씨 1,119 -0.71% 8,800만
한국가구 5,300 -0.75% 2억 500만
LX홀딩스 7,960 -0.75% 17억 5,400만
한신공영 7,850 -0.76% 2억 700만
KCC건설 5,240 -0.76% 6,300만
HC보광산업 3,260 -0.76% 8,900만
이건홀딩스 4,960 -0.80% 5억 8,800만
제일테크노스 6,830 -0.87% 2억 5,400만
조광페인트 5,600 -0.88% 1억 5,700만
이건산업 4,820 -0.92% 7,900만
덕신이피씨 1,413 -0.98% 1억 6,100만
KCC글라스 28,350 -1.05% 15억 7,400만
SUN&L 2,680 -1.11% 500만
대원 4,715 -1.15% 7,500만
하츠 4,745 -1.15% 9,300만
진성티이씨 12,800 -1.16% 20억 1,300만
아이에스동서 18,630 -1.17% 4억 4,300만
희림 4,420 -1.23% 1억 8,500만
시공테크 3,900 -1.27% 5억 9,200만
SG 2,185 -1.35% 20억 2,200만
대림바스 4,620 -1.39% 1억 4,600만
현대건설 55,500 -1.42% 527억 7,300만
삼호개발 3,440 -1.43% 2억 400만
한솔홈데코 689 -1.43% 1억 5,000만
동신건설 16,420 -1.44% 3억 2,400만
우원개발 3,230 -1.52% 2억 3,100만
다스코 2,885 -1.54% 1억 4,400만
한샘 45,350 -1.63% 9억 9,700만
유니온 4,505 -1.64% 4억 900만
HL D&I 2,390 -1.65% 9,800만
강동씨앤엘 1,268 -1.71% 4,000만
동부건설 6,060 -1.78% 3억 2,600만
SGC E&C 14,500 -1.96% 1억 200만
상지건설 9,970 -1.97% 19억 2,100만
KCC 417,000 -2.00% 120억 8,400만
에넥스 587 -2.00% 1억 1,300만
한국종합기술 4,660 -2.10% 2억 6,000만
동양 639 -2.14% 1억 7,400만
윈하이텍 2,640 -2.22% 1억 800만
오하임앤컴퍼니 2,920 -2.67% 2억 4,500만
서산 1,532 -2.79% 1,700만
파세코 5,860 -2.82% 4억 100만
금호건설 3,810 -3.67% 4억 3,400만
HDC 18,220 -4.61% 64억 8,300만
벽산 1,972 -5.19% 17억 1,800만
전체보기

관련 뉴스

  • 관련된 뉴스가 없습니다.