| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) |
|---|---|---|---|
| 셀트리온 | 187,400 | +2.68% | 1,291억 200만 |
| 바이젠셀 | 4,555 | +29.96% | 101억 3,900만 |
| 삼양바이오팜 | 51,000 | +29.94% | 1,343억 1,200만 |
| 이뮨온시아 | 8,770 | +16.93% | 3,242억 1,200만 |
| 큐라클 | 5,540 | +15.90% | 83억 2,600만 |
| 코오롱생명과학 | 53,700 | +15.36% | 259억 400만 |
| 프로티나 | 80,000 | +14.61% | 2,779억 8,300만 |
| 지놈앤컴퍼니 | 3,140 | +14.18% | 22억 900만 |
| 압타바이오 | 8,180 | +12.05% | 96억 1,800만 |
| 인투셀 | 58,800 | +12.00% | 663억 4,400만 |
| 로킷헬스케어 | 75,500 | +10.87% | 2,160억 4,200만 |
| 오스코텍 | 58,700 | +10.34% | 610억 6,500만 |
| 큐리언트 | 26,000 | +9.47% | 110억 9,400만 |
| SK바이오팜 | 140,700 | +9.07% | 1,233억 2,000만 |
| 명인제약 | 73,600 | +9.04% | 188억 7,700만 |
| 넥스트바이오메디컬 | 76,700 | +8.95% | 189억 5,200만 |
| 한올바이오파마 | 46,350 | +8.68% | 587억 5,600만 |
| 삼성에피스홀딩스 | 363,000 | +8.20% | 7,956억 2,400만 |
| 리가켐바이오 | 185,600 | +7.35% | 1,589억 6,300만 |
| 에이치이엠파마 | 42,900 | +7.25% | 60억 300만 |
| 대웅제약 | 175,300 | +5.99% | 98억 6,100만 |
| 에스티팜 | 103,600 | +5.93% | 209억 400만 |
| 이연제약 | 10,880 | +5.63% | 5억 900만 |
| 프레스티지바이오파마 | 12,450 | +5.33% | 28억 1,600만 |
| 아이엠비디엑스 | 9,700 | +5.32% | 11억 3,600만 |
| 엔지켐생명과학 | 1,153 | +5.30% | 5억 4,000만 |
| 프레스티지바이오로직스 | 3,060 | +5.15% | 12억 |
| 지노믹트리 | 25,200 | +5.00% | 24억 2,200만 |
| 박셀바이오 | 9,770 | +4.94% | 10억 9,900만 |
| 비씨월드제약 | 4,520 | +4.87% | 3,400만 |
| 큐리옥스바이오시스템즈 | 90,700 | +4.86% | 266억 9,600만 |
| 씨티씨바이오 | 5,110 | +4.82% | 4억 400만 |
| 엠에프씨 | 3,480 | +4.82% | 1억 600만 |
| 보로노이 | 240,500 | +4.79% | 389억 6,500만 |
| SK바이오사이언스 | 52,700 | +4.56% | 101억 2,100만 |
| 일동제약 | 30,050 | +4.52% | 529억 7,500만 |
| 보령 | 8,610 | +4.49% | 31억 4,500만 |
| 셀비온 | 20,250 | +4.49% | 71억 2,100만 |
| JW생명과학 | 15,200 | +4.47% | 32억 9,100만 |
| 에이비엘바이오 | 173,400 | +4.46% | 1,444억 4,600만 |
| 지아이이노베이션 | 17,060 | +4.41% | 70억 2,500만 |
| 에이프로젠 | 649 | +4.34% | 12억 3,600만 |
| 알리코제약 | 3,735 | +4.33% | 2억 800만 |
| 메드팩토 | 7,030 | +4.30% | 34억 9,600만 |
| 유한양행 | 119,400 | +4.28% | 549억 2,000만 |
| 넥스턴앤롤코리아 | 2,275 | +4.12% | 1억 4,400만 |
| 동아에스티 | 53,700 | +4.07% | 16억 9,800만 |
| 샤페론 | 1,679 | +4.03% | 49억 9,400만 |
| 신풍제약 | 14,760 | +3.94% | 108억 3,100만 |
| 진원생명과학 | 2,115 | +3.93% | 8억 3,000만 |
| 올릭스 | 131,000 | +3.89% | 853억 8,700만 |
| 강스템바이오텍 | 1,464 | +3.83% | 4억 2,900만 |
| 신일제약 | 6,050 | +3.77% | 228억 4,400만 |
| 비보존 제약 | 4,410 | +3.76% | 8억 3,400만 |
| HLB제약 | 15,220 | +3.75% | 11억 1,100만 |
| 티앤알바이오팹 | 1,440 | +3.67% | 11억 8,200만 |
| 삼일제약 | 10,270 | +3.63% | 16억 1,100만 |
| 한국비엔씨 | 5,460 | +3.61% | 110억 600만 |
| 현대바이오 | 4,760 | +3.59% | 19억 1,400만 |
| HK이노엔 | 50,600 | +3.58% | 130억 1,800만 |
| 텔콘RF제약 | 986 | +3.57% | 11억 200만 |
| 녹십자 | 134,300 | +3.55% | 60억 4,700만 |
| 오가노이드사이언스 | 32,250 | +3.53% | 35억 8,700만 |
| 와이바이오로직스 | 22,050 | +3.52% | 70억 5,800만 |
| 뉴로핏 | 20,900 | +3.47% | 128억 9,500만 |
| 안트로젠 | 22,700 | +3.42% | 6억 6,900만 |
| 나이벡 | 36,550 | +3.39% | 46억 1,800만 |
| 홈캐스트 | 1,943 | +3.35% | 1억 8,200만 |
| 차백신연구소 | 2,750 | +3.19% | 1억 2,700만 |
| 녹십자엠에스 | 4,085 | +3.16% | 1억 2,800만 |
| 유틸렉스 | 1,278 | +3.15% | 5,900만 |
| 바이오플러스 | 5,590 | +3.14% | 14억 6,400만 |
| 오리엔트바이오 | 562 | +3.12% | 3억 3,400만 |
| 큐라티스 | 947 | +3.05% | 1억 2,700만 |
| 국전약품 | 3,400 | +3.03% | 1억 9,400만 |
| 부광약품 | 3,945 | +3.00% | 40억 8,000만 |
| 진양제약 | 5,170 | +2.99% | 2억 5,800만 |
| 지투지바이오 | 79,300 | +2.99% | 1,295억 3,500만 |
| 엠아이텍 | 6,270 | +2.96% | 5억 6,100만 |
| 블루엠텍 | 4,545 | +2.94% | 15억 2,500만 |
| 동아쏘시오홀딩스 | 113,200 | +2.91% | 20억 6,200만 |
| 녹십자웰빙 | 9,000 | +2.86% | 3억 1,800만 |
| 한미사이언스 | 38,500 | +2.80% | 27억 9,900만 |
| 티움바이오 | 6,380 | +2.74% | 7억 1,500만 |
| CMG제약 | 1,850 | +2.72% | 20억 3,900만 |
| 일신바이오 | 1,811 | +2.72% | 214억 6,800만 |
| CJ 바이오사이언스 | 8,860 | +2.67% | 1억 7,700만 |
| 오리온홀딩스 | 19,850 | +2.64% | 22억 3,600만 |
| 대화제약 | 17,110 | +2.64% | 30억 5,000만 |
| 삼익제약 | 18,630 | +2.64% | 952억 6,100만 |
| 종근당 | 85,300 | +2.52% | 26억 2,000만 |
| 위더스제약 | 6,500 | +2.52% | 1억 1,800만 |
| 바이오에프디엔씨 | 16,390 | +2.50% | 5억 8,800만 |
| 서린바이오 | 6,610 | +2.48% | 4억 7,400만 |
| 한미약품 | 455,500 | +2.47% | 409억 300만 |
| 동구바이오제약 | 5,600 | +2.38% | 7억 3,100만 |
| 국제약품 | 4,340 | +2.36% | 4억 9,700만 |
| JW신약 | 1,426 | +2.30% | 2억 3,700만 |
| 동국생명과학 | 3,690 | +2.22% | 4억 6,000만 |
| 영진약품 | 1,962 | +2.19% | 5억 4,200만 |
| 인스코비 | 700 | +2.19% | 1억 4,500만 |
| 서울제약 | 3,050 | +2.18% | 300만 |
| 동국제약 | 18,240 | +2.18% | 23억 9,900만 |
| 제넥신 | 4,995 | +2.15% | 7억 6,200만 |
| 토니모리 | 8,600 | +2.14% | 9억 1,700만 |
| 온코크로스 | 11,510 | +2.13% | 32억 3,100만 |
| 에이프릴바이오 | 38,950 | +2.10% | 408억 7,600만 |
| 팜젠사이언스 | 3,915 | +2.09% | 1억 7,600만 |
| 광동제약 | 5,970 | +2.05% | 3억 1,100만 |
| 셀트리온제약 | 60,100 | +2.04% | 50억 4,300만 |
| 인벤티지랩 | 60,100 | +2.04% | 258억 8,900만 |
| 유나이티드제약 | 19,420 | +2.00% | 4억 7,000만 |
| 현대약품 | 3,615 | +1.97% | 2억 1,300만 |
| 삼천당제약 | 208,000 | +1.96% | 158억 9,400만 |
| 일성아이에스 | 23,450 | +1.96% | 2억 7,000만 |
| 대원제약 | 12,500 | +1.96% | 5억 5,100만 |
| 고려제약 | 4,350 | +1.87% | 2,100만 |
| HLB | 46,650 | +1.86% | 171억 3,600만 |
| 안국약품 | 8,290 | +1.84% | 1억 7,500만 |
| 에이프로젠바이오로직스 | 560 | +1.82% | 8,100만 |
| 신신제약 | 5,180 | +1.77% | 1억 9,300만 |
| 엑셀세라퓨틱스 | 1,865 | +1.75% | 8,600만 |
| 경남제약 | 728 | +1.68% | 5억 6,500만 |
| 휴온스 | 27,500 | +1.66% | 5억 8,100만 |
| 엘엠에스 | 5,100 | +1.59% | 3,700만 |
| 퀀타매트릭스 | 3,870 | +1.57% | 2억 1,400만 |
| 삼진제약 | 20,100 | +1.52% | 6억 500만 |
| 동화약품 | 6,180 | +1.48% | 3억 200만 |
| 삼성바이오로직스 | 1,651,000 | +1.48% | 1,864억 4,000만 |
| 압타머사이언스 | 778 | +1.43% | 1억 1,600만 |
| 온코닉테라퓨틱스 | 15,640 | +1.43% | 367억 7,400만 |
| 씨젠 | 25,150 | +1.41% | 42억 9,700만 |
| 하나제약 | 11,500 | +1.41% | 2억 3,400만 |
| 삼성제약 | 1,392 | +1.38% | 3억 7,900만 |
| 선바이오 | 6,260 | +1.29% | 9,800만 |
| 헬릭스미스 | 5,560 | +1.28% | 8억 900만 |
| 인트론바이오 | 3,590 | +1.27% | 3억 4,700만 |
| 현대ADM | 2,445 | +1.24% | 10억 7,600만 |
| 지엘팜텍 | 1,168 | +1.21% | 1억 1,500만 |
| 디티앤씨알오 | 3,355 | +1.21% | 1억 9,400만 |
| 경동제약 | 5,900 | +1.20% | 1억 5,100만 |
| 우진비앤지 | 870 | +1.16% | 3,200만 |
| 환인제약 | 11,400 | +1.15% | 1억 4,400만 |
| 인콘 | 265 | +1.15% | 3,800만 |
| 하이텍팜 | 11,820 | +1.11% | 2억 8,900만 |
| 한국파마 | 13,640 | +1.11% | 6,200만 |
| 툴젠 | 57,500 | +1.05% | 32억 5,200만 |
| 하림 | 2,935 | +1.03% | 7억 5,200만 |
| 씨티케이 | 4,700 | +0.97% | 3억 5,500만 |
| 제일약품 | 14,130 | +0.93% | 2억 9,200만 |
| 조아제약 | 989 | +0.92% | 8,600만 |
| 옵투스제약 | 6,660 | +0.91% | 2억 5,900만 |
| 팬젠 | 5,630 | +0.90% | 9,600만 |
| 젬백스 | 34,800 | +0.87% | 104억 9,700만 |
| 대한약품 | 29,800 | +0.85% | 3억 3,700만 |
| 유유제약 | 4,200 | +0.84% | 2억 8,800만 |
| 듀켐바이오 | 9,350 | +0.75% | 2억 6,800만 |
| 비엘팜텍 | 589 | +0.68% | 5,500만 |
| 셀리드 | 3,265 | +0.62% | 7억 2,500만 |
| 한독 | 11,660 | +0.60% | 1억 7,500만 |
| 파로스아이바이오 | 6,760 | +0.60% | 36억 8,300만 |
| 소마젠 | 3,525 | +0.57% | 5,700만 |
| 화일약품 | 1,085 | +0.56% | 1억 4,600만 |
| 에스엠코어 | 3,715 | +0.54% | 1억 6,100만 |
| 명문제약 | 1,718 | +0.53% | 5,000만 |
| HLB제넥스 | 2,770 | +0.36% | 1억 2,400만 |
| 에이비프로바이오 | 309 | +0.32% | 14억 3,300만 |
| HLB펩 | 6,430 | +0.31% | 3,500만 |
| 알피바이오 | 7,040 | +0.28% | 1억 6,800만 |
| 폴라리스AI파마 | 6,000 | +0.17% | 1억 3,800만 |
| 펩트론 | 319,000 | +0.16% | 557억 8,700만 |
| 케이바이오 | 249 | 0.00% | 1억 9,800만 |
| 앱토크롬 | 262 | 0.00% | 6,100만 |
| 알테오젠 | 518,000 | 0.00% | 1,490억 1,300만 |
| DXVX | 1,770 | 0.00% | 2억 7,200만 |
| 라온테크 | 7,290 | -0.14% | 2억 6,600만 |
| 대한뉴팜 | 6,640 | -0.15% | 9,600만 |
| 싸이토젠 | 3,405 | -0.15% | 2억 5,300만 |
| 비피도 | 3,150 | -0.16% | 3,500만 |
| 오름테라퓨틱 | 59,000 | -0.17% | 178억 3,000만 |
| 삼아제약 | 16,050 | -0.19% | 1억 3,900만 |
| 에스씨엠생명과학 | 1,064 | -0.28% | 6,200만 |
| 경보제약 | 5,820 | -0.34% | 1억 2,200만 |
| 토모큐브 | 42,900 | -0.58% | 113억 3,600만 |
| 티디에스팜 | 8,440 | -0.59% | 1억 4,900만 |
| 네이처셀 | 21,100 | -1.40% | 88억 8,400만 |
| 모아라이프플러스 | 1,680 | -1.52% | 6억 9,300만 |
| 디앤디파마텍 | 98,600 | -1.69% | 820억 2,600만 |
| 파라택시스코리아 | 953 | -1.85% | 5억 7,100만 |
| 신테카바이오 | 4,545 | -2.05% | 14억 8,400만 |
| 진시스템 | 5,090 | -2.68% | 2억 800만 |
| 애드바이오텍 | 3,205 | -2.88% | 3억 700만 |
| 씨엔알리서치 | 1,055 | -4.26% | 284억 5,800만 |
| 그린생명과학 | 3,610 | -4.37% | 77억 700만 |
| 에이비온 | 4,900 | -4.85% | 48억 2,000만 |
| 케어젠 | 73,800 | -11.30% | 355억 2,200만 |
4일 전, 청년일보
“ESG 경영 실천 기업”…셀트리온, 2년 연속 KCGS ESG 평가 ‘A등급’
4일 전, M이코노미뉴스
[이슈] 먹는 ‘비만치료제’ 글로벌 경쟁 치열...‘위고비’ 넘을까
5일 전, 비즈트리뷴
[브리프]동아쏘시오홀딩스 일동제약 셀트리온 대원제약 경동제약
5일 전, 아시아타임즈
셀트리온, 2년 연속 KCGS ESG 평가 'A등급' 획득
5일 전, 뉴스워치
셀트리온, 2년 연속 KCGS ESG 평가 'A등급' 획득…지속가능한 기업 경영...
5일 전, 인사이트코리아
[삼성바이오 2.0 ③] 이재용의 삼성바이오, 남은 과제는 '신약개발'
5일 전, 톱스타뉴스
[특징주 분석] 독감 대유행 이슈에… 그린생명과학 백신관련주 변동성 ...
5일 전
"차기 주도주 될까" … 기술수출 훈풍 타고 수급 쏠리는 이곳[왜웃株]
5일 전, 국제뉴스
셀트리온, 2년 연속 KCGS ESG 평가 'A등급' 획득
5일 전, 서울와이어
제약바이오, '리뉴얼 드라이브'...생산시설 확충 박차