종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) |
---|---|---|---|
셀트리온 | 173,700 | +1.34% | 1,072억 1,400만 |
클리노믹스 | 647 | +29.92% | 44억 500만 |
강스템바이오텍 | 2,685 | +18.81% | 611억 9,900만 |
비디아이 | 120 | +10.09% | 0 |
케어젠 | 23,000 | +9.79% | 110억 7,700만 |
에스씨엠생명과학 | 1,842 | +7.72% | 15억 1,700만 |
퀀타매트릭스 | 6,440 | +6.10% | 51억 4,600만 |
씨티케이 | 5,800 | +4.69% | 6억 9,500만 |
씨젠 | 22,800 | +4.59% | 117억 2,600만 |
엔지켐생명과학 | 1,300 | +4.50% | 2억 3,400만 |
JW생명과학 | 11,750 | +3.89% | 10억 1,100만 |
국제약품 | 5,990 | +3.63% | 75억 400만 |
지놈앤컴퍼니 | 2,900 | +3.57% | 8억 8,400만 |
조아제약 | 943 | +2.95% | 8,300만 |
에이프로젠바이오로직스 | 760 | +2.70% | 8억 6,000만 |
HLB | 73,300 | +2.37% | 928억 3,200만 |
휴온스 | 25,300 | +2.22% | 3억 5,100만 |
디앤디파마텍 | 34,800 | +2.20% | 61억 3,300만 |
메드팩토 | 4,740 | +2.16% | 8억 6,700만 |
에스티팜 | 85,700 | +2.15% | 240억 1,600만 |
녹십자 | 134,600 | +2.05% | 96억 100만 |
지아이이노베이션 | 10,460 | +2.05% | 59억 600만 |
싸이토젠 | 7,650 | +2.00% | 1억 9,400만 |
엘엠에스 | 6,200 | +1.97% | 6,700만 |
부광약품 | 4,580 | +1.78% | 4억 6,900만 |
토모큐브 | 11,980 | +1.70% | 47억 9,600만 |
브릿지바이오테라퓨틱스 | 3,075 | +1.49% | 27억 6,900만 |
펩트론 | 105,200 | +1.45% | 1,653억 3,600만 |
라온테크 | 7,010 | +1.45% | 1억 2,800만 |
선바이오 | 6,460 | +1.41% | 4,400만 |
HLB제약 | 21,800 | +1.40% | 111억 4,400만 |
JW신약 | 1,415 | +1.22% | 1억 5,100만 |
현대약품 | 3,655 | +1.11% | 6억 8,500만 |
디티앤씨알오 | 6,090 | +1.00% | 5억 1,000만 |
비엘팜텍 | 209 | +0.97% | 1억 7,400만 |
이연제약 | 14,300 | +0.92% | 4억 3,100만 |
팬젠 | 6,170 | +0.82% | 2억 3,500만 |
씨엔알리서치 | 1,120 | +0.81% | 3억 600만 |
에이치이엠파마 | 11,800 | +0.77% | 4억 3,000만 |
삼진제약 | 18,900 | +0.75% | 8억 2,600만 |
유나이티드제약 | 19,090 | +0.74% | 3억 9,200만 |
동국제약 | 17,560 | +0.69% | 15억 1,200만 |
인스코비 | 1,283 | +0.63% | 11억 2,800만 |
큐리언트 | 4,450 | +0.45% | 2억 800만 |
박셀바이오 | 11,750 | +0.43% | 6억 8,400만 |
차백신연구소 | 3,710 | +0.41% | 1억 1,500만 |
오리온홀딩스 | 16,410 | +0.37% | 11억 9,300만 |
인콘 | 298 | +0.34% | 1,600만 |
일성아이에스 | 15,920 | +0.32% | 4,000만 |
안국약품 | 6,890 | +0.29% | 2,900만 |
위더스제약 | 6,830 | +0.29% | 8,400만 |
제노포커스 | 3,970 | +0.25% | 5억 5,200만 |
신일제약 | 6,600 | +0.15% | 1억 1,600만 |
유한양행 | 117,200 | +0.09% | 2,063억 3,000만 |
유유제약 | 4,220 | 0.00% | 1억 600만 |
보령 | 10,260 | 0.00% | 13억 4,200만 |
광동제약 | 5,460 | 0.00% | 3억 2,300만 |
경동제약 | 6,100 | 0.00% | 9,100만 |
케이바이오 | 242 | 0.00% | 1억 1,300만 |
한미약품 | 281,000 | 0.00% | 229억 300만 |
비씨월드제약 | 4,630 | 0.00% | 3,200만 |
알리코제약 | 3,400 | 0.00% | 8,200만 |
하이텍팜 | 15,790 | -0.06% | 1억 8,100만 |
환인제약 | 12,230 | -0.08% | 1억 5,800만 |
우진비앤지 | 948 | -0.11% | 1,800만 |
한국비엔씨 | 4,195 | -0.12% | 70억 1,600만 |
CMG제약 | 1,921 | -0.16% | 3억 1,200만 |
진양제약 | 5,990 | -0.17% | 10억 6,200만 |
하림 | 2,880 | -0.17% | 4억 6,800만 |
일양약품 | 11,050 | -0.18% | 3억 2,300만 |
하나제약 | 10,950 | -0.18% | 1억 5,600만 |
바이오플러스 | 5,540 | -0.18% | 95억 2,000만 |
영진약품 | 2,080 | -0.24% | 2억 5,300만 |
애니젠 | 13,670 | -0.29% | 4억 3,200만 |
SK바이오팜 | 97,600 | -0.31% | 224억 8,800만 |
종근당 | 94,600 | -0.32% | 16억 9,400만 |
에이비온 | 7,910 | -0.38% | 4억 5,100만 |
티디에스팜 | 13,100 | -0.38% | 13억 300만 |
녹십자엠에스 | 3,780 | -0.40% | 1억 7,900만 |
국전약품 | 3,740 | -0.40% | 1억 1,600만 |
오스코텍 | 24,450 | -0.41% | 43억 7,300만 |
큐라티스 | 685 | -0.44% | 1억 3,400만 |
진원생명과학 | 2,180 | -0.46% | 4억 6,900만 |
텔콘RF제약 | 576 | -0.52% | 1억 400만 |
셀트리온제약 | 55,600 | -0.54% | 91억 6,600만 |
신신제약 | 5,340 | -0.56% | 2억 7,700만 |
대한약품 | 26,000 | -0.57% | 1억 5,000만 |
바이젠셀 | 2,600 | -0.57% | 1억 3,100만 |
삼성바이오로직스 | 932,000 | -0.64% | 970억 9,400만 |
큐라클 | 6,100 | -0.65% | 3억 3,700만 |
엠아이텍 | 7,510 | -0.66% | 6억 8,700만 |
동성제약 | 4,450 | -0.67% | 1억 6,500만 |
진시스템 | 9,960 | -0.70% | 2억 4,400만 |
파로스아이바이오 | 8,340 | -0.71% | 4억 100만 |
동화약품 | 6,690 | -0.74% | 1억 9,900만 |
유틸렉스 | 1,990 | -0.75% | 1억 6,800만 |
서린바이오 | 6,430 | -0.77% | 8,800만 |
지엘팜텍 | 1,021 | -0.78% | 6,900만 |
녹십자웰빙 | 8,880 | -0.78% | 6억 2,200만 |
팜젠사이언스 | 4,730 | -0.84% | 7,700만 |
제일약품 | 12,700 | -0.86% | 3,200만 |
넥스트바이오메디컬 | 34,500 | -0.86% | 131억 7,400만 |
제넥신 | 5,680 | -0.87% | 12억 2,000만 |
한미사이언스 | 32,900 | -0.90% | 67억 2,700만 |
삼성제약 | 1,518 | -0.98% | 3억 2,300만 |
에이프로젠 | 1,112 | -0.98% | 59억 4,800만 |
한국파마 | 16,110 | -0.98% | 5억 8,600만 |
대한뉴팜 | 6,990 | -0.99% | 2억 1,900만 |
일동제약 | 12,250 | -1.05% | 5억 5,700만 |
코오롱생명과학 | 17,810 | -1.06% | 2억 3,300만 |
서울제약 | 3,480 | -1.14% | 6,000만 |
알테오젠 | 346,500 | -1.14% | 1조 6,432억 1,200만 |
현대바이오 | 13,900 | -1.14% | 25억 4,200만 |
에스엘에스바이오 | 2,175 | -1.14% | 1억 5,300만 |
신풍제약 | 11,050 | -1.16% | 8억 1,200만 |
엑셀세라퓨틱스 | 4,625 | -1.18% | 7억 4,000만 |
티움바이오 | 4,850 | -1.22% | 1억 1,000만 |
대원제약 | 14,580 | -1.29% | 12억 900만 |
고려제약 | 4,480 | -1.32% | 6,000만 |
올릭스 | 19,610 | -1.36% | 88억 9,800만 |
안트로젠 | 15,770 | -1.38% | 3억 1,100만 |
동아에스티 | 63,600 | -1.40% | 10억 5,500만 |
헬릭스미스 | 3,040 | -1.46% | 1억 7,600만 |
올리패스 | 4,700 | -1.47% | 5,700만 |
명문제약 | 1,900 | -1.55% | 2억 3,600만 |
모아라이프플러스 | 1,271 | -1.55% | 7,600만 |
비피도 | 3,185 | -1.55% | 1,700만 |
한독 | 12,500 | -1.57% | 5억 1,500만 |
폴라리스AI파마 | 5,460 | -1.62% | 6,600만 |
화일약품 | 1,203 | -1.80% | 17억 6,400만 |
티앤알바이오팹 | 5,820 | -1.85% | 8,000만 |
카이노스메드 | 3,655 | -1.88% | 3억 6,200만 |
알피바이오 | 5,130 | -1.91% | 3,700만 |
동구바이오제약 | 5,080 | -1.93% | 4억 1,000만 |
아이큐어 | 1,941 | -1.97% | 3억 3,100만 |
동아쏘시오홀딩스 | 109,000 | -1.98% | 5억 1,300만 |
보로노이 | 83,800 | -1.99% | 620억 2,100만 |
에이프릴바이오 | 16,260 | -2.05% | 94억 3,400만 |
삼천당제약 | 113,300 | -2.07% | 211억 3,600만 |
에스엠코어 | 4,170 | -2.11% | 1억 9,700만 |
프레스티지바이오로직스 | 5,480 | -2.14% | 13억 4,400만 |
AP헬스케어 | 487 | -2.21% | 1억 5,000만 |
홈캐스트 | 2,600 | -2.26% | 1억 8,800만 |
한올바이오파마 | 36,300 | -2.29% | 357억 6,800만 |
SK바이오사이언스 | 48,500 | -2.32% | 57억 7,400만 |
삼아제약 | 17,150 | -2.33% | 12억 5,700만 |
나이벡 | 14,270 | -2.33% | 17억 2,100만 |
인트론바이오 | 5,700 | -2.40% | 6억 4,200만 |
소마젠 | 4,040 | -2.65% | 9억 5,400만 |
대웅제약 | 129,000 | -2.71% | 22억 8,600만 |
그린생명과학 | 1,775 | -2.74% | 7,800만 |
HK이노엔 | 40,450 | -2.76% | 86억 6,000만 |
DXVX | 1,782 | -2.89% | 8억 7,700만 |
대화제약 | 12,270 | -2.93% | 34억 9,700만 |
와이바이오로직스 | 7,800 | -2.99% | 11억 8,300만 |
에이비프로바이오 | 485 | -3.00% | 3억 3,900만 |
토니모리 | 5,780 | -3.02% | 8억 5,700만 |
바이오에프디엔씨 | 12,950 | -3.07% | 8억 7,400만 |
씨티씨바이오 | 7,050 | -3.16% | 5억 9,300만 |
애드바이오텍 | 2,770 | -3.32% | 6,600만 |
압타바이오 | 6,360 | -3.34% | 3억 6,200만 |
네이처셀 | 26,250 | -3.49% | 522억 7,700만 |
툴젠 | 40,050 | -3.49% | 12억 1,700만 |
프레스티지바이오파마 | 15,250 | -4.03% | 21억 6,900만 |
지노믹트리 | 15,100 | -4.43% | 25억 600만 |
큐리옥스바이오시스템즈 | 18,800 | -4.47% | 29억 4,500만 |
에이비엘바이오 | 27,650 | -4.49% | 783억 1,900만 |
아이엠비디엑스 | 10,800 | -4.51% | 19억 7,300만 |
리가켐바이오 | 97,000 | -4.53% | 1,910억 4,500만 |
신테카바이오 | 6,540 | -4.53% | 27억 |
넥스턴바이오 | 3,690 | -4.65% | 13억 4,600만 |
압타머사이언스 | 1,889 | -4.84% | 7억 500만 |
샤페론 | 4,270 | -5.43% | 82억 4,000만 |
삼일제약 | 12,900 | -5.49% | 49억 9,700만 |
셀트리온헬스케어 | 75,900 | -5.60% | 0 |
셀비온 | 10,290 | -5.86% | 34억 3,500만 |
비보존 제약 | 5,780 | -6.77% | 40억 7,900만 |
메디콕스 | 370 | -7.27% | 6억 1,600만 |
경남제약 | 713 | -7.28% | 10억 6,700만 |
CJ 바이오사이언스 | 13,670 | -7.51% | 517억 2,500만 |
블루엠텍 | 13,800 | -7.57% | 54억 6,900만 |
셀리드 | 6,400 | -8.44% | 696억 1,000만 |
젬백스 | 12,480 | -9.30% | 64억 8,400만 |
인벤티지랩 | 14,970 | -14.21% | 135억 2,600만 |
6시간 전
엔비디아 호실적에도 코스피, 약보합세… 삼전·SK도 상승세 주춤
13시간 전, 동아일보
“미국外 설치된 최고 성능 양자컴퓨터”… 연대, 국제캠퍼스에 도입
16시간 전, 조선일보
질주하는 K제약, 트럼프 시대 더 속도 낸다
20시간 전, 충청매일
충북도·산업부, 소부장 기업 금융 애로 해소 나서
21시간 전, 동양일보
충북도, 바이오의약품 소부장산업 육성 팔걷어
1일 전, 비즈니스포스트
코스피 밸류업 펀드 기대에 기관 순매수 들어와 상승, 코스닥은 하락 마...
1일 전, 신소재경제신문
산업부, ‘소부장 특화단지 금융 카라반’ 개최
1일 전, 스카이데일리 V2
미국 관세정책 변화에 촉각… K바이오 낙관과 우려 교차
1일 전, 쿠키뉴스
달아오른 ADC치료제 시장…투자·협력 확대 총력
1일 전, 오피니언뉴스
코스피, 2480선 상승 출발...기아·KB금융 2%대 강세