종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) |
---|---|---|---|
셀트리온 | 172,400 | +0.94% | 535억 4,400만 |
현대ADM | 3,000 | +29.87% | 963억 1,900만 |
현대바이오 | 6,660 | +25.19% | 614억 1,000만 |
큐리언트 | 12,110 | +14.79% | 46억 5,300만 |
퀀타매트릭스 | 4,395 | +14.01% | 147억 4,300만 |
헬릭스미스 | 6,540 | +8.10% | 87억 4,300만 |
토모큐브 | 40,000 | +6.67% | 117억 9,400만 |
제넥신 | 5,490 | +5.37% | 27억 |
케어젠 | 53,500 | +4.90% | 76억 4,900만 |
파로스아이바이오 | 5,710 | +3.82% | 7억 1,000만 |
디앤디파마텍 | 141,700 | +3.58% | 323억 5,900만 |
오리온홀딩스 | 20,550 | +3.47% | 30억 800만 |
일성아이에스 | 23,100 | +3.13% | 4억 9,300만 |
에이프로젠 | 693 | +2.82% | 29억 3,900만 |
넥스트바이오메디컬 | 63,500 | +2.58% | 94억 1,300만 |
알피바이오 | 6,410 | +2.56% | 1억 400만 |
툴젠 | 31,050 | +2.48% | 4억 700만 |
한미사이언스 | 42,550 | +2.41% | 65억 2,700만 |
광동제약 | 6,240 | +2.30% | 7억 4,700만 |
국전약품 | 4,070 | +2.13% | 10억 100만 |
JW신약 | 1,514 | +2.09% | 6,700만 |
오가노이드사이언스 | 32,350 | +2.05% | 50억 8,700만 |
동아쏘시오홀딩스 | 113,100 | +1.98% | 8억 6,800만 |
한국비엔씨 | 5,030 | +1.93% | 16억 6,400만 |
일동제약 | 24,400 | +1.88% | 552억 1,800만 |
옵투스제약 | 8,390 | +1.82% | 12억 700만 |
HLB펩 | 7,830 | +1.82% | 1억 4,300만 |
안트로젠 | 24,800 | +1.64% | 1억 2,200만 |
라온테크 | 7,430 | +1.64% | 17억 7,600만 |
HLB제넥스 | 3,155 | +1.61% | 5,900만 |
프레스티지바이오파마 | 13,950 | +1.60% | 17억 5,600만 |
소마젠 | 3,965 | +1.54% | 6,800만 |
에스씨엠생명과학 | 1,009 | +1.51% | 3,000만 |
고려제약 | 4,595 | +1.43% | 1,200만 |
코오롱생명과학 | 29,500 | +1.37% | 2억 6,500만 |
오스코텍 | 37,500 | +1.35% | 91억 1,600만 |
유틸렉스 | 1,583 | +1.34% | 7,000만 |
동국생명과학 | 4,305 | +1.18% | 6억 5,600만 |
한미약품 | 303,500 | +1.17% | 180억 400만 |
셀트리온제약 | 53,700 | +1.13% | 26억 8,800만 |
토니모리 | 10,350 | +1.07% | 6억 2,100만 |
지노믹트리 | 18,950 | +1.07% | 29억 7,700만 |
지투지바이오 | 160,100 | +1.07% | 1,339억 4,000만 |
종근당 | 81,200 | +1.00% | 8억 300만 |
애드바이오텍 | 3,060 | +0.99% | 3억 1,400만 |
삼천당제약 | 196,000 | +0.98% | 378억 6,800만 |
경보제약 | 4,870 | +0.93% | 2,500만 |
씨티케이 | 5,500 | +0.92% | 5억 9,000만 |
현대약품 | 3,990 | +0.88% | 14억 2,900만 |
인벤티지랩 | 47,850 | +0.84% | 574억 6,100만 |
삼일제약 | 9,910 | +0.81% | 3억 300만 |
경남제약 | 626 | +0.81% | 3,900만 |
엘엠에스 | 6,370 | +0.79% | 3,200만 |
선바이오 | 6,420 | +0.78% | 1,700만 |
영진약품 | 2,030 | +0.74% | 2억 9,300만 |
환인제약 | 10,850 | +0.74% | 3억 6,200만 |
유나이티드제약 | 20,850 | +0.72% | 7억 900만 |
진원생명과학 | 2,255 | +0.67% | 3억 2,500만 |
HLB | 37,750 | +0.67% | 194억 4,200만 |
휴온스 | 30,050 | +0.67% | 5억 9,800만 |
삼진제약 | 18,910 | +0.64% | 2억 5,100만 |
나이벡 | 24,600 | +0.61% | 8억 4,900만 |
HLB제약 | 13,650 | +0.59% | 11억 2,100만 |
메드팩토 | 4,180 | +0.48% | 17억 1,100만 |
삼아제약 | 17,150 | +0.47% | 4,300만 |
부광약품 | 3,370 | +0.45% | 6억 1,800만 |
프레스티지바이오로직스 | 3,600 | +0.42% | 3억 1,300만 |
위더스제약 | 7,450 | +0.40% | 4억 9,600만 |
젬백스 | 51,300 | +0.39% | 73억 5,400만 |
오름테라퓨틱 | 26,150 | +0.38% | 18억 9,400만 |
싸이토젠 | 2,685 | +0.37% | 5,100만 |
신풍제약 | 12,650 | +0.32% | 7억 7,700만 |
우진비앤지 | 961 | +0.31% | 2,400만 |
대한뉴팜 | 7,030 | +0.29% | 5,700만 |
셀리드 | 3,910 | +0.26% | 8억 600만 |
비씨월드제약 | 4,415 | +0.23% | 500만 |
동구바이오제약 | 5,120 | +0.20% | 2억 |
하림 | 3,015 | +0.17% | 7억 300만 |
바이오플러스 | 6,020 | +0.17% | 12억 7,700만 |
디티앤씨알오 | 3,005 | +0.17% | 1억 1,900만 |
서울제약 | 3,285 | +0.15% | 1,100만 |
엠아이텍 | 6,670 | +0.15% | 1억 6,400만 |
모아라이프플러스 | 1,592 | +0.13% | 2억 400만 |
압타바이오 | 7,860 | +0.13% | 9억 5,300만 |
인스코비 | 845 | +0.12% | 4억 6,800만 |
유유제약 | 4,365 | +0.11% | 4,700만 |
알리코제약 | 4,555 | +0.11% | 5억 2,800만 |
이연제약 | 10,760 | +0.09% | 6,400만 |
압타머사이언스 | 1,192 | +0.08% | 1억 3,600만 |
CMG제약 | 1,884 | +0.05% | 3억 7,000만 |
팜젠사이언스 | 4,470 | 0.00% | 3억 4,600만 |
진양제약 | 5,800 | 0.00% | 2억 5,800만 |
그린생명과학 | 2,815 | 0.00% | 7억 800만 |
하나제약 | 11,700 | 0.00% | 4,600만 |
씨엔알리서치 | 1,017 | 0.00% | 3,300만 |
대화제약 | 13,990 | -0.07% | 5억 1,200만 |
대원제약 | 13,120 | -0.08% | 5,000만 |
에이비엘바이오 | 94,700 | -0.11% | 606억 4,200만 |
보령 | 8,350 | -0.12% | 1억 8,800만 |
동국제약 | 17,080 | -0.12% | 17억 5,100만 |
비보존 제약 | 7,490 | -0.13% | 6억 7,600만 |
로킷헬스케어 | 14,830 | -0.13% | 14억 2,000만 |
동화약품 | 6,310 | -0.16% | 1억 7,800만 |
폴라리스AI파마 | 6,350 | -0.16% | 1억 3,000만 |
차백신연구소 | 2,855 | -0.17% | 2,600만 |
신신제약 | 5,700 | -0.18% | 1억 6,200만 |
에이프릴바이오 | 22,300 | -0.22% | 35억 4,700만 |
네이처셀 | 20,800 | -0.24% | 55억 9,000만 |
비피도 | 3,915 | -0.25% | 4,500만 |
대웅제약 | 137,500 | -0.29% | 45억 1,200만 |
CJ 바이오사이언스 | 9,930 | -0.30% | 7,500만 |
신일제약 | 6,260 | -0.32% | 7,400만 |
한국파마 | 14,210 | -0.35% | 2,700만 |
바이오에프디엔씨 | 18,950 | -0.37% | 2억 7,800만 |
제일약품 | 13,540 | -0.44% | 1억 6,200만 |
조아제약 | 1,035 | -0.48% | 1억 1,000만 |
에이프로젠바이오로직스 | 614 | -0.49% | 1억 600만 |
대한약품 | 29,800 | -0.50% | 3억 7,900만 |
안국약품 | 7,670 | -0.52% | 8,600만 |
국제약품 | 4,725 | -0.53% | 2억 7,000만 |
엔지켐생명과학 | 1,007 | -0.59% | 2억 8,600만 |
씨티씨바이오 | 6,670 | -0.60% | 6,500만 |
JW생명과학 | 11,470 | -0.61% | 3억 |
하이텍팜 | 11,310 | -0.62% | 3억 2,800만 |
일양약품 | 12,570 | -0.63% | 9,800만 |
녹십자엠에스 | 3,945 | -0.63% | 1억 1,600만 |
동아에스티 | 44,600 | -0.67% | 6억 6,900만 |
경동제약 | 5,860 | -0.68% | 8억 4,800만 |
진시스템 | 4,950 | -0.70% | 2,100만 |
케이바이오 | 280 | -0.71% | 5,800만 |
보로노이 | 123,500 | -0.72% | 62억 700만 |
삼성제약 | 1,613 | -0.74% | 2억 5,000만 |
리가켐바이오 | 148,400 | -0.74% | 252억 7,400만 |
온코크로스 | 9,160 | -0.76% | 3억 7,900만 |
유한양행 | 115,300 | -0.77% | 159억 2,900만 |
씨젠 | 25,650 | -0.77% | 44억 800만 |
삼성바이오로직스 | 1,012,000 | -0.78% | 510억 7,800만 |
한올바이오파마 | 30,100 | -0.82% | 66억 3,100만 |
한독 | 11,850 | -0.84% | 8,500만 |
서린바이오 | 6,820 | -0.87% | 8,200만 |
녹십자웰빙 | 8,790 | -0.90% | 2억 7,700만 |
HK이노엔 | 48,650 | -0.92% | 71억 2,000만 |
펩트론 | 317,500 | -0.94% | 276억 2,800만 |
녹십자 | 131,800 | -0.98% | 28억 6,200만 |
팬젠 | 5,980 | -0.99% | 9,400만 |
박셀바이오 | 9,020 | -0.99% | 2억 5,400만 |
넥스턴바이오 | 2,355 | -1.05% | 8,600만 |
화일약품 | 1,114 | -1.07% | 1억 1,800만 |
듀켐바이오 | 10,070 | -1.08% | 3억 6,400만 |
아이엠비디엑스 | 8,080 | -1.10% | 9,400만 |
프로티나 | 15,300 | -1.10% | 25억 8,300만 |
SK바이오사이언스 | 47,800 | -1.14% | 32억 1,900만 |
온코닉테라퓨틱스 | 26,000 | -1.14% | 67억 9,800만 |
에스티팜 | 93,500 | -1.16% | 63억 8,200만 |
알테오젠 | 418,000 | -1.18% | 853억 4,700만 |
SK바이오팜 | 99,600 | -1.19% | 125억 800만 |
명문제약 | 1,703 | -1.28% | 1억 300만 |
에스엠코어 | 4,175 | -1.30% | 46억 5,800만 |
지엘팜텍 | 1,135 | -1.30% | 2억 200만 |
티디에스팜 | 10,360 | -1.33% | 3억 8,800만 |
비엘팜텍 | 726 | -1.63% | 7,300만 |
인투셀 | 28,750 | -1.71% | 58억 1,200만 |
신테카바이오 | 5,640 | -1.74% | 2억 3,900만 |
엠에프씨 | 3,855 | -1.78% | 1억 5,600만 |
DXVX | 2,435 | -1.81% | 5억 4,700만 |
에이치이엠파마 | 19,040 | -1.81% | 2억 7,000만 |
올릭스 | 58,200 | -2.02% | 223억 3,600만 |
이뮨온시아 | 5,130 | -2.10% | 23억 8,000만 |
티앤알바이오팹 | 2,760 | -2.30% | 2억 1,800만 |
티움바이오 | 4,990 | -2.35% | 1억 300만 |
인트론바이오 | 3,825 | -2.55% | 4억 1,800만 |
와이바이오로직스 | 11,290 | -2.59% | 7억 1,900만 |
지놈앤컴퍼니 | 2,560 | -2.66% | 1억 6,200만 |
에이비프로바이오 | 219 | -2.67% | 3억 5,800만 |
엑셀세라퓨틱스 | 2,740 | -2.84% | 1억 2,900만 |
홈캐스트 | 2,000 | -2.91% | 8,100만 |
인콘 | 328 | -2.96% | 2억 500만 |
큐리옥스바이오시스템즈 | 41,500 | -3.04% | 42억 1,300만 |
뉴로핏 | 10,600 | -3.11% | 39억 1,900만 |
셀비온 | 27,250 | -3.37% | 36억 6,000만 |
지아이이노베이션 | 16,840 | -3.44% | 58억 4,400만 |
바이젠셀 | 3,450 | -3.63% | 2억 8,200만 |
샤페론 | 2,345 | -3.70% | 23억 6,300만 |
블루엠텍 | 5,850 | -4.10% | 124억 1,900만 |
강스템바이오텍 | 1,253 | -4.20% | 5억 7,600만 |
AP헬스케어 | 366 | -4.44% | 2억 9,700만 |
에이비온 | 5,990 | -4.92% | 18억 9,900만 |
파라택시스코리아 | 2,485 | -8.30% | 40억 900만 |
큐라클 | 3,715 | -9.06% | 17억 2,900만 |
큐라티스 | 1,100 | -11.15% | 74억 700만 |
텔콘RF제약 | 3,270 | -11.50% | 86억 5,400만 |
6시간 전, 한국경제
서울시, 대원제약·셀트리온과 손잡고 ‘바이오 유니콘’ 키운다
8시간 전, 현대경제신문
코로나19·진단·치료제·백신개발 관련주, '맑음' 퀀타매트릭스·현대바...
8시간 전, 한국경제 TV
셀트리온, 램시마·허쥬마 앞세워 베트남 진출
8시간 전, 코메디닷컴
셀트리온, 베트남 시장 선점 잰걸음… "올해 4개 제품 출시"
11시간 전
셀트리온, 베트남서 4개 제품 출시로 시장 선점 본격화
11시간 전, 전자신문
충북대, 내달 18日까지 오픈이노베이션 참가기업 모집…셀트리온·신신...
11시간 전, 미디어펜
셀트리온, 베트남 시장 진출…"자가면역질환 및 항암제 중심 제품군 확...
1일 전
코스피, 외국인 매도에도 강보합…0.25% 상승 마감
1일 전
충북대 창업지원단, '오픈넥서스 : Proof Ground' 참가기업 모집