전진건설로봇 079900 코스피 기업 개요
58,900 700 +1.20%
  • 전일 58,200
    시가 58,600
  • 고가 60,900 (상한가 75,600)
    저가 57,800 (하한가 40,800)
  • 거래량 134,303
    거래대금(원) 80억 100만

2026-02-26 13:31 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • 우크라이나 재건 +7.54%
  • 건설 +6.08%
  • 건설기계 +2.91%

우크라이나 재건 x 전진건설로봇 테마 상세

포함 사유

콘크리트 펌프카(CPC) 수출을 통해 우크라이나 재건향 매출 발생으로 관련주 편입

관련 종목 79개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
전진건설로봇 59,000 +1.37% 79억 9,900만
동양파일 2,370 +11.79% 10억 4,800만
프리엠스 7,400 +10.61% 34억 7,800만
SG 2,935 +6.53% 150억 8,200만
대동기어 24,300 +6.11% 867억 9,800만
DL이앤씨 53,650 +3.17% 269억 2,300만
오늘이엔엠 1,064 +3.10% 17억 1,600만
웹스 2,690 +1.51% 3억 4,200만
대모 8,750 +1.39% 17억
대동 11,590 +1.22% 140억 6,000만
에스와이스틸텍 3,850 +1.18% 39억 2,400만
현대에버다임 8,810 +1.03% 27억 2,700만
현대차 577,000 +0.87% 6,930억 7,500만
티케이지애강 624 +0.48% 5,300만
시노펙스 6,890 +0.15% 35억 5,600만
POSCO홀딩스 407,000 +0.12% 2,412억 3,000만
서연탑메탈 4,100 +0.12% 4억 8,300만
뉴보텍 1,071 +0.09% 6,900만
금강철강 4,230 0.00% 1억 2,800만
다산솔루에타 1,225 -0.33% 4,800만
포스코스틸리온 47,400 -0.52% 17억 5,000만
진성티이씨 15,410 -0.58% 13억 2,200만
유신 25,000 -0.60% 11억 9,500만
한국종합기술 4,765 -0.73% 1억 1,400만
대동금속 7,290 -0.82% 16억 3,900만
동일고무벨트 7,190 -0.83% 5억 3,500만
폴라리스AI 1,551 -0.89% 9억 1,100만
HD건설기계 140,600 -0.92% 220억 4,000만
오브젠 9,200 -1.08% 1억 9,500만
옴니시스템 911 -1.09% 3억 1,400만
스페코 2,680 -1.29% 3억 900만
에쓰씨엔지니어링 1,548 -1.40% 3억 4,300만
동일금속 7,510 -1.44% 1,900만
희림 4,420 -1.56% 3억 5,000만
대창단조 6,900 -1.57% 6억
도화엔지니어링 6,660 -1.62% 7억 600만
조아제약 1,018 -1.74% 1억 8,500만
수산세보틱스 1,909 -1.85% 9억 300만
흥국 5,280 -1.86% 1억 1,600만
에스와이 3,040 -1.94% 13억 4,800만
디와이파워 14,820 -1.98% 8억 9,600만
그린플러스 4,665 -2.00% 4억 2,500만
HD현대인프라코어 13,800 -2.06% 0
한미글로벌 20,700 -2.13% 24억 1,300만
자연과환경 547 -2.15% 6억 2,100만
멕아이씨에스 1,689 -2.20% 1억 800만
엔피케이 920 -2.34% 8,600만
혜인 5,610 -2.43% 8억 7,300만
GS건설 23,350 -2.51% 146억 8,200만
덕신이피씨 1,347 -2.53% 5억 8,300만
현대코퍼레이션 28,350 -2.58% 17억 5,600만
대양전기공업 31,900 -2.60% 10억 5,900만
TYM 7,820 -2.62% 33억 4,100만
일성건설 1,877 -2.65% 6억 9,400만
한컴라이프케어 2,865 -2.72% 8억 4,800만
하이드로리튬 2,140 -2.95% 31억 5,000만
이노인스트루먼트 393 -2.96% 7,700만
금호건설 5,180 -3.00% 8억 6,900만
다산네트웍스 3,885 -3.00% 15억 8,900만
파라텍 1,321 -3.08% 5억 2,300만
퍼스텍 7,010 -3.18% 122억 3,500만
금강공업 5,660 -3.25% 12억 5,900만
디와이디 1,456 -3.26% 5억 2,900만
이렘 609 -3.49% 3억 8,300만
다스코 3,440 -3.51% 12억 5,100만
서산 1,524 -3.67% 6,100만
KBI동양철관 1,729 -3.73% 34억 6,400만
서암기계공업 4,680 -4.10% 7억 4,900만
형지글로벌 1,177 -4.23% 4억 4,300만
남광토건 8,800 -4.45% 3억 3,700만
코오롱글로벌 10,060 -4.55% 6억 4,600만
이건홀딩스 3,395 -4.77% 7억 3,700만
스맥 6,060 -5.16% 101억 2,300만
인디에프 845 -6.01% 3억 1,800만
KH 미래물산 355 -6.58% 0
DYP 5,020 -7.04% 14억 2,300만
웰바이오텍 11 -26.67% 0
KH 건설 49 -48.96% 0
국보 14 -83.53% 0
전체보기