대상홀딩스 084690 코스피 기업 개요
10,510 90 -0.85%
  • 전일 10,600
    시가 10,600
  • 고가 10,640 (상한가 13,780)
    저가 10,410 (하한가 7,420)
  • 거래량 129,327
    거래대금(원) 13억 6,100만

2026-02-20 14:50 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • 지주사 +13.73%
  • 한동훈 +4.12%
  • 팜유 +2.10%
  • 천일염(소금) -0.47%
  • 음식료 -3.28%
  • 건강기능식품 -4.46%

지주사 x 대상홀딩스 테마 상세

포함 사유

대상그룹의 순수지주회사로 대상(주), 대상정보기술(주), (주)상암커뮤니케이션즈, 동서건설(주), (주)초록마을 등을 자회사로 보유.

관련 종목 132개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
대상홀딩스 10,510 -0.85% 13억 6,100만
경동인베스트 90,600 +21.29% 137억 3,500만
글로벌에스엠 579 +16.27% 36억 5,400만
한국앤컴퍼니 35,350 +12.22% 105억 100만
덕산하이메탈 12,865 +11.39% 700억 6,000만
HD현대 290,500 +7.39% 583억 3,100만
SK 380,500 +7.03% 1,026억 7,400만
메리츠금융지주 145,700 +6.98% 1,025억 2,700만
휴맥스홀딩스 1,727 +6.93% 41억 7,100만
유비쿼스홀딩스 12,530 +6.91% 4억 5,400만
두산 1,057,000 +6.77% 1,169억 2,000만
일진홀딩스 9,010 +6.50% 48억 9,300만
HD한국조선해양 449,000 +6.27% 1,316억 2,400만
DB 1,935 +6.14% 523억 800만
한화 126,350 +5.47% 977억 7,900만
iM금융지주 21,550 +5.12% 199억 6,500만
SK디스커버리 62,000 +4.91% 46억 3,200만
동국홀딩스 9,020 +4.40% 29억 1,900만
SNT홀딩스 69,500 +4.20% 16억 5,800만
슈프리마에이치큐 7,450 +4.20% 7억 2,800만
아이디스홀딩스 15,210 +4.11% 3억 9,500만
골프존홀딩스 5,520 +3.56% 10억 5,500만
하나금융지주 130,700 +3.48% 1,151억 2,600만
삼성물산 330,500 +3.44% 1,365억 5,300만
KPX홀딩스 87,000 +3.33% 7억 3,700만
넥센 7,480 +3.31% 5억 4,700만
LX홀딩스 9,480 +3.27% 36억 5,800만
세아홀딩스 160,700 +3.21% 10억 2,400만
웅진 2,420 +3.20% 18억 3,000만
GRT 4,075 +3.16% 22억 7,000만
GS 75,500 +3.14% 211억 7,100만
JW홀딩스 4,405 +3.04% 13억 5,600만
풍산홀딩스 41,100 +3.01% 23억 3,700만
SK스퀘어 583,000 +3.00% 3,531억 9,900만
효성 168,100 +2.94% 68억 3,200만
한솔홀딩스 3,600 +2.86% 17억 1,500만
AK홀딩스 8,710 +2.83% 5억 2,600만
노루홀딩스 26,000 +2.77% 15억 3,400만
대웅 27,850 +2.77% 29억 9,900만
우리금융지주 40,450 +2.66% 782억 1,500만
한국금융지주 291,000 +2.65% 1,286억 1,900만
BNK금융지주 22,700 +2.48% 286억 7,400만
세아제강지주 152,100 +2.36% 53억 5,500만
LG 98,000 +2.30% 221억 7,900만
한국전자홀딩스 670 +2.29% 1억 1,900만
동아쏘시오홀딩스 118,200 +2.25% 19억 6,600만
티와이홀딩스 2,635 +2.13% 2억 600만
DL 50,100 +2.04% 65억 7,700만
KISCO홀딩스 25,250 +2.02% 2억 400만
BGF 4,345 +2.00% 11억 3,400만
LS 256,000 +1.99% 379억 3,300만
네오위즈홀딩스 28,250 +1.99% 5억 5,500만
두산밥캣 65,500 +1.87% 225억 9,300만
농심홀딩스 99,500 +1.84% 21억 2,400만
CJ 225,500 +1.81% 230억 600만
이지홀딩스 5,900 +1.72% 18억 7,600만
코스맥스비티아이 14,410 +1.69% 2억 5,100만
동성케미컬 4,610 +1.65% 10억 6,800만
JB금융지주 37,200 +1.64% 315억 1,600만
한진칼 148,300 +1.64% 166억 7,500만
CS홀딩스 87,300 +1.63% 1억 200만
영원무역홀딩스 226,500 +1.57% 27억 2,700만
롯데지주 36,400 +1.53% 111억 5,500만
AJ네트웍스 5,430 +1.50% 19억 4,600만
한일홀딩스 16,880 +1.44% 2억 3,800만
대덕 11,480 +1.41% 6억 9,600만
서연 11,260 +1.35% 26억 8,900만
한진중공업홀딩스 5,330 +1.33% 8억 4,500만
HDC 23,200 +1.31% 34억 4,100만
솔본 4,000 +1.27% 1억 8,000만
LS에코에너지 44,850 +1.24% 84억 4,500만
신한지주 101,500 +1.20% 1,278억 7,600만
KB금융 168,500 +1.20% 1,713억 9,400만
크라운해태홀딩스 7,300 +0.97% 2억 7,700만
콜마홀딩스 10,400 +0.68% 9억 6,800만
제일파마홀딩스 8,190 +0.61% 3,400만
유수홀딩스 6,530 +0.46% 2억 9,900만
동원산업 44,500 +0.45% 30억 9,000만
피에스케이홀딩스 89,900 +0.45% 202억 9,600만
삼양홀딩스 71,800 +0.42% 16억 8,700만
부방 1,431 +0.42% 3억 1,000만
하이트진로홀딩스 9,800 +0.41% 3억 6,500만
매일홀딩스 11,240 +0.36% 8,100만
KCC 586,000 +0.34% 134억 9,600만
F&F홀딩스 21,300 +0.24% 4억 900만
오리온홀딩스 24,850 +0.20% 40억 7,600만
쿠쿠홀딩스 29,100 +0.17% 14억 5,300만
진양홀딩스 3,250 +0.15% 2억 1,000만
평화홀딩스 3,935 +0.13% 1억 2,700만
SJM홀딩스 3,775 +0.13% 9,700만
하림지주 16,650 +0.06% 465억 4,200만
샘표 55,100 0.00% 10억 3,800만
풀무원 13,400 0.00% 12억 700만
윙입푸드 706 0.00% 4,800만
한세예스24홀딩스 4,270 -0.12% 4,700만
해성산업 8,450 -0.12% 7억 2,100만
미스토홀딩스 53,100 -0.19% 98억 600만
신송홀딩스 6,920 -0.29% 1억 9,900만
녹십자홀딩스 16,280 -0.31% 11억 1,400만
미원홀딩스 68,900 -0.43% 7,000만
INVENI 84,100 -0.47% 20억 1,000만
HL홀딩스 46,650 -0.53% 12억 4,000만
디와이 5,370 -0.56% 6억 7,400만
현대지에프홀딩스 14,410 -0.62% 93억 2,900만
로스웰 1,610 -0.68% 3,800만
헝셩그룹 136 -0.73% 12억 4,000만
종근당홀딩스 53,300 -0.74% 2억 6,100만
엘브이엠씨홀딩스 1,529 -0.78% 7억 200만
아세아 286,000 -0.87% 4억 2,400만
오가닉티코스메틱 111 -0.89% 5억 8,600만
NICE 14,830 -0.94% 7억 8,600만
KX 3,700 -0.94% 3억 3,000만
이건홀딩스 3,640 -1.09% 7억 6,500만
우리산업홀딩스 3,505 -1.13% 1억 6,700만
일동홀딩스 11,750 -1.18% 3억 4,900만
삼성에피스홀딩스 613,000 -1.29% 316억 7,800만
성창기업지주 1,781 -1.44% 8억 8,500만
화승엔터프라이즈 5,270 -1.68% 7억 9,800만
한미사이언스 42,600 -1.73% 43억 5,100만
코오롱 63,900 -1.84% 19억 7,500만
콘텐트리중앙 7,370 -1.99% 5억 6,400만
솔브레인홀딩스 54,100 -1.99% 26억 2,300만
그래디언트 11,800 -2.24% 2억 2,800만
금호건설 5,100 -2.30% 20억 9,400만
APS 5,360 -2.37% 8억 2,700만
휴온스글로벌 52,700 -2.59% 24억 8,800만
원익 12,300 -3.00% 32억 7,200만
아모레퍼시픽홀딩스 33,850 -3.01% 33억 7,700만
심텍홀딩스 2,625 -3.31% 5억 4,800만
이녹스 14,550 -3.32% 13억 300만
코아시아 6,040 -3.36% 13억 4,200만
원익홀딩스 34,850 -4.52% 466억 2,400만
전체보기