종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) |
---|---|---|---|
펩트론 | 224,500 | -2.39% | 372억 4,300만 |
셀루메드 | 1,126 | +22.39% | 101억 6,500만 |
셀리드 | 9,490 | +13.65% | 1,841억 3,800만 |
HLB테라퓨틱스 | 8,580 | +11.57% | 76억 8,300만 |
유틸렉스 | 1,441 | +9.67% | 32억 3,300만 |
대한뉴팜 | 7,850 | +8.28% | 303억 7,000만 |
JW신약 | 1,677 | +7.92% | 235억 1,000만 |
인바이오젠 | 12,110 | +5.12% | 9,500만 |
압타바이오 | 7,390 | +4.08% | 6억 7,600만 |
HLB글로벌 | 3,045 | +3.75% | 1억 9,700만 |
알서포트 | 3,225 | +3.70% | 6억 6,500만 |
제일약품 | 13,040 | +3.49% | 5억 1,700만 |
나노실리칸첨단소재 | 2,570 | +3.21% | 1억 8,800만 |
소마젠 | 3,870 | +3.20% | 27억 6,800만 |
제이에스링크 | 8,990 | +2.98% | 6억 5,200만 |
HLB | 54,000 | +2.47% | 266억 2,100만 |
일동제약 | 12,400 | +2.39% | 7억 700만 |
온타이드 | 525 | +2.34% | 4,500만 |
SV인베스트먼트 | 1,504 | +2.31% | 2억 7,000만 |
젠큐릭스 | 1,760 | +2.09% | 5,900만 |
인탑스 | 15,090 | +2.03% | 4억 4,500만 |
비엘팜텍 | 914 | +2.01% | 1억 1,700만 |
HLB제넥스 | 3,690 | +1.93% | 1억 8,200만 |
에스넷 | 4,325 | +1.76% | 1억 2,200만 |
제일파마홀딩스 | 8,230 | +1.73% | 3,000만 |
엔지켐생명과학 | 1,183 | +1.63% | 1억 1,100만 |
모아라이프플러스 | 1,398 | +1.53% | 7,000만 |
네이처셀 | 25,500 | +1.19% | 59억 1,400만 |
부광약품 | 4,275 | +1.18% | 10억 800만 |
알피바이오 | 5,880 | +1.03% | 1억 6,600만 |
조아제약 | 1,007 | +1.00% | 1,400만 |
인트론바이오 | 4,090 | +0.99% | 2억 6,900만 |
경남제약 | 657 | +0.92% | 8,400만 |
금호에이치티 | 667 | +0.91% | 3억 3,300만 |
파미셀 | 12,340 | +0.90% | 210억 1,200만 |
테라젠이텍스 | 2,970 | +0.85% | 5,200만 |
삼아제약 | 16,980 | +0.83% | 7,700만 |
넥스턴바이오 | 2,760 | +0.73% | 3억 4,000만 |
CJ 바이오사이언스 | 9,820 | +0.72% | 2,400만 |
마크로젠 | 15,470 | +0.65% | 8,700만 |
종근당 | 82,700 | +0.61% | 13억 700만 |
바이오솔루션 | 11,590 | +0.52% | 16억 7,900만 |
삼성바이오로직스 | 1,030,000 | +0.39% | 294억 2,400만 |
프리시젼바이오 | 2,590 | +0.39% | 1,500만 |
광동제약 | 5,500 | +0.36% | 7,800만 |
에스폴리텍 | 1,690 | +0.36% | 2,600만 |
아모센스 | 5,630 | +0.36% | 2,900만 |
피앤씨테크 | 4,330 | +0.35% | 1억 4,700만 |
녹십자웰빙 | 9,330 | +0.32% | 3억 2,300만 |
동화약품 | 6,430 | +0.31% | 1억 6,400만 |
대원제약 | 13,700 | +0.22% | 2억 600만 |
화일약품 | 1,126 | +0.18% | 9,100만 |
경동제약 | 5,860 | +0.17% | 1억 3,300만 |
지노믹트리 | 12,770 | +0.16% | 17억 1,500만 |
앱클론 | 13,050 | +0.15% | 18억 3,300만 |
솔루엠 | 15,490 | +0.13% | 19억 6,900만 |
셀트리온제약 | 47,650 | +0.11% | 13억 8,600만 |
강스템바이오텍 | 1,950 | +0.10% | 1억 700만 |
일성아이에스 | 19,000 | +0.05% | 1억 5,200만 |
진양제약 | 6,350 | 0.00% | 4억 3,300만 |
한솔PNS | 1,893 | 0.00% | 2억 6,800만 |
나노엔텍 | 3,425 | 0.00% | 1억 2,400만 |
시너지이노베이션 | 2,755 | 0.00% | 5억 3,800만 |
씨티씨바이오 | 6,760 | 0.00% | 1억 5,500만 |
바이오톡스텍 | 2,920 | 0.00% | 2,500만 |
네오펙트 | 855 | 0.00% | 400만 |
퀀타매트릭스 | 3,570 | 0.00% | 1억 7,700만 |
오상자이엘 | 3,690 | -0.14% | 1억 6,300만 |
엠투엔 | 1,868 | -0.16% | 2억 900만 |
얼라인드 | 3,140 | -0.16% | 2,100만 |
수성웹툰 | 5,030 | -0.20% | 5,000만 |
비씨월드제약 | 4,635 | -0.22% | 1,500만 |
유나이티드제약 | 20,200 | -0.25% | 4억 8,500만 |
텔콘RF제약 | 3,295 | -0.30% | 1억 3,400만 |
국제약품 | 4,795 | -0.31% | 6억 9,000만 |
일양약품 | 12,810 | -0.39% | 5억 4,000만 |
지엘팜텍 | 1,277 | -0.39% | 1억 7,600만 |
포톤 | 2,500 | -0.40% | 8,100만 |
유유제약 | 4,580 | -0.43% | 2억 4,300만 |
종근당바이오 | 22,350 | -0.45% | 8,400만 |
이연제약 | 10,790 | -0.46% | 7,200만 |
휴온스 | 28,000 | -0.53% | 3억 1,600만 |
메타케어 | 358 | -0.56% | 5억 7,200만 |
SK바이오사이언스 | 42,750 | -0.58% | 30억 3,200만 |
유바이오로직스 | 13,190 | -0.68% | 21억 8,000만 |
케이피엠테크 | 259 | -0.77% | 1억 2,400만 |
바디텍메드 | 16,130 | -0.80% | 11억 1,300만 |
현대바이오 | 10,910 | -0.82% | 15억 5,400만 |
동구바이오제약 | 5,550 | -0.89% | 2억 8,800만 |
한국비엔씨 | 4,245 | -0.93% | 5억 8,700만 |
팜젠사이언스 | 4,170 | -1.07% | 2억 9,000만 |
리가켐바이오 | 114,700 | -1.12% | 241억 3,200만 |
케이바이오 | 262 | -1.13% | 2억 4,700만 |
에스티팜 | 76,600 | -1.16% | 31억 300만 |
한국파마 | 14,430 | -1.16% | 7,200만 |
앤디포스 | 2,075 | -1.19% | 2,500만 |
대웅 | 19,070 | -1.29% | 9억 2,900만 |
서린바이오 | 7,440 | -1.33% | 8억 1,900만 |
이수앱지스 | 5,170 | -1.52% | 4억 3,600만 |
바이오니아 | 15,940 | -1.54% | 14억 8,300만 |
서울제약 | 3,465 | -1.56% | 2억 3,400만 |
진시스템 | 9,330 | -1.58% | 1억 7,700만 |
미코 | 13,250 | -1.71% | 30억 9,000만 |
제놀루션 | 2,430 | -1.82% | 1억 7,000만 |
삼일제약 | 11,050 | -1.95% | 18억 4,400만 |
한미약품 | 300,000 | -1.96% | 134억 8,700만 |
옵티팜 | 5,100 | -2.11% | 1억 6,700만 |
마이크로디지탈 | 8,830 | -2.11% | 4억 3,800만 |
아이진 | 3,195 | -2.29% | 4억 1,300만 |
제넥신 | 4,985 | -2.45% | 4억 9,000만 |
국전약품 | 3,680 | -2.65% | 54억 800만 |
진원생명과학 | 3,390 | -2.87% | 25억 1,100만 |
삼천당제약 | 149,100 | -3.06% | 164억 5,700만 |
코미팜 | 5,310 | -3.10% | 5억 3,100만 |
셀레믹스 | 3,380 | -3.29% | 2억 2,100만 |
휴메딕스 | 51,900 | -3.35% | 105억 9,100만 |
바이오스마트 | 3,395 | -3.41% | 20억 1,400만 |
대웅제약 | 139,100 | -3.60% | 28억 |
에이비온 | 5,310 | -3.98% | 5억 900만 |
휴온스글로벌 | 44,300 | -4.11% | 16억 6,700만 |
카이노스메드 | 1,140 | -4.28% | 5,400만 |
위더스제약 | 8,360 | -4.57% | 739억 5,100만 |
신테카바이오 | 7,500 | -4.82% | 12억 7,500만 |
큐라티스 | 1,194 | -5.84% | 10억 800만 |
샤페론 | 3,225 | -5.84% | 57억 800만 |
메디콕스 | 253 | -5.95% | 41억 1,500만 |
바이넥스 | 16,120 | -6.06% | 139억 4,800만 |
그린생명과학 | 3,675 | -6.84% | 186억 1,800만 |
프레스티지바이오파마 | 13,200 | -7.24% | 39억 9,100만 |
더바이오메드 | 6,330 | -7.46% | 13억 3,600만 |
신풍제약 | 10,990 | -9.84% | 51억 500만 |
4시간 전
기술특례 상장사 10곳 중 7곳 시총 감소 … 알테오젠 1만4612.5% ↑ vs 올리...
4시간 전
기술특례 상장사 10곳 중 7곳 시총 감소… 시총 반토막도 40%
5시간 전
기술특례 상장 10곳 가운데 7곳 상장 후 시총 감소…40%는 반토막
5시간 전
기술특례 상장사 10곳 중 7곳 시총 감소…시총 반토막도 40% 육박
5시간 전, 신아일보
기술특례 상장사 70% 시총 감소…반토막 40%
5시간 전
기술특례 상장사 10곳 중 7곳 시총 감소...기업 가치 하락 심화
6시간 전, CEO스코어데일리
기술특례 상장사 10곳 중 7곳 시총 감소…시총 반토막도 40% 육박
21시간 전
염증복합체 잡는 샤페론, '누세핀' 성공으로 신약 개발 가속페달
1일 전, 현대경제신문
코로나19·진단·치료제·백신개발 관련주, '웃음' 신풍제약·네이처셀·...
2일 전, 조선비즈
외국인·기관 동반 매수세에 코스피 2600선 강보합…코스닥도 강세