케이알엠 093640 코스닥 기업 개요
8,060 50 -0.62%
  • 전일 8,110
    시가 8,190
  • 고가 8,200 (상한가 10,540)
    저가 7,910 (하한가 5,680)
  • 거래량 0
    거래대금(원) 0

2024-04-20 15:58 기준

관련 테마

  • 안철수 -3.84%
  • 로봇 - 산업 -5.28%
  • 로봇 -7.01%
  • 비메모리 반도체 -7.48%

안철수 x 케이알엠 테마 상세

포함 사유

정연홍 사장이 과거 안철수융합연구소 부교수로 활동.

관련 종목 22개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
케이알엠 8,060 -0.62% 0
흥아해운 3,220 +9.71% 0
지에스이 3,720 +7.36% 0
자이글 7,390 +3.21% 0
광진실업 3,225 +2.71% 0
프리엠스 12,760 +1.84% 0
까뮤이앤씨 1,587 +1.47% 0
한창제지 824 +0.12% 0
케이씨피드 2,470 0.00% 0
안랩 64,400 0.00% 0
콤텍시스템 675 -0.88% 0
써니전자 1,980 -0.90% 0
마크로젠 19,350 -2.17% 0
오픈베이스 2,435 -2.21% 0
리튬포어스 5,750 -2.21% 0
에스넷 5,950 -2.30% 0
솔고바이오 423 -2.76% 0
휴맥스홀딩스 3,585 -3.11% 0
휴맥스 2,220 -3.27% 0
브리지텍 6,650 -3.62% 0
링네트 6,700 -4.29% 0
한국정보공학 2,995 -4.92% 0
전체보기

관련 뉴스

  • 관련된 뉴스가 없습니다.