종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) |
---|---|---|---|
바이오플러스 | 7,660 | -0.91% | 15억 4,500만 |
안국약품 | 7,920 | +15.96% | 107억 3,900만 |
안트로젠 | 22,450 | +11.97% | 13억 5,200만 |
온코닉테라퓨틱스 | 23,275 | +10.05% | 827억 8,800만 |
넥스턴바이오 | 2,930 | +9.53% | 54억 |
한미약품 | 267,000 | +8.10% | 636억 9,700만 |
디앤디파마텍 | 66,300 | +7.80% | 297억 2,700만 |
지아이이노베이션 | 14,490 | +5.69% | 75억 8,600만 |
동성제약 | 3,660 | +4.13% | 19억 2,300만 |
넥스트바이오메디컬 | 42,000 | +3.19% | 22억 1,900만 |
인벤티지랩 | 34,900 | +3.10% | 871억 900만 |
오리온홀딩스 | 18,260 | +2.70% | 26억 3,200만 |
한미사이언스 | 29,000 | +2.47% | 55억 5,400만 |
HLB제약 | 20,000 | +2.46% | 23억 2,900만 |
진양제약 | 6,260 | +2.45% | 11억 9,600만 |
지엘팜텍 | 1,382 | +2.14% | 37억 1,700만 |
팬젠 | 5,800 | +2.11% | 6,300만 |
선바이오 | 7,630 | +2.01% | 8,500만 |
진원생명과학 | 2,350 | +1.95% | 10억 700만 |
경보제약 | 5,540 | +1.84% | 1억 5,000만 |
비엘팜텍 | 992 | +1.74% | 1억 4,900만 |
코오롱생명과학 | 26,500 | +1.53% | 5억 8,100만 |
엑셀세라퓨틱스 | 3,795 | +1.47% | 2억 |
바이오에프디엔씨 | 14,590 | +1.39% | 1억 5,800만 |
삼일제약 | 13,180 | +1.38% | 11억 4,900만 |
종근당 | 81,200 | +1.25% | 19억 3,100만 |
비피도 | 3,265 | +1.24% | 1,000만 |
토니모리 | 9,060 | +1.23% | 34억 2,600만 |
파로스아이바이오 | 6,810 | +1.19% | 48억 7,600만 |
CJ 바이오사이언스 | 10,300 | +0.98% | 5,400만 |
서린바이오 | 7,360 | +0.96% | 6억 500만 |
HLB | 56,400 | +0.89% | 155억 1,100만 |
일동제약 | 11,850 | +0.85% | 4억 6,000만 |
씨엔알리서치 | 1,068 | +0.85% | 1억 5,400만 |
큐리옥스바이오시스템즈 | 24,500 | +0.82% | 48억 8,000만 |
동아쏘시오홀딩스 | 102,600 | +0.79% | 8억 400만 |
대한약품 | 26,400 | +0.76% | 2억 7,900만 |
동아에스티 | 48,150 | +0.63% | 15억 5,300만 |
대원제약 | 13,810 | +0.58% | 2억 7,200만 |
대웅제약 | 137,600 | +0.58% | 52억 6,500만 |
에스티팜 | 78,600 | +0.51% | 72억 6,300만 |
녹십자 | 124,100 | +0.49% | 16억 4,300만 |
HLB펩 | 10,200 | +0.49% | 1억 7,600만 |
모아라이프플러스 | 1,290 | +0.47% | 4,700만 |
유틸렉스 | 1,541 | +0.39% | 4,900만 |
SK바이오팜 | 106,800 | +0.38% | 71억 7,400만 |
조아제약 | 1,079 | +0.37% | 1,200만 |
JW신약 | 1,565 | +0.32% | 1억 3,000만 |
에이비프로바이오 | 312 | +0.32% | 1억 6,700만 |
엘엠에스 | 6,500 | +0.31% | 1억 1,100만 |
진시스템 | 10,160 | +0.30% | 2억 1,600만 |
에이비온 | 6,660 | +0.30% | 2억 2,800만 |
압타머사이언스 | 1,036 | +0.29% | 8,200만 |
프레스티지바이오파마 | 14,840 | +0.27% | 9억 2,900만 |
제일약품 | 12,450 | +0.24% | 44억 8,700만 |
하이텍팜 | 13,200 | +0.23% | 1억 4,600만 |
경동제약 | 5,760 | +0.17% | 1억 7,700만 |
차백신연구소 | 2,985 | +0.17% | 4,600만 |
신신제약 | 6,280 | +0.16% | 23억 3,400만 |
환인제약 | 11,740 | +0.09% | 8,300만 |
영진약품 | 2,050 | 0.00% | 3억 7,900만 |
현대약품 | 3,390 | 0.00% | 7,800만 |
삼아제약 | 16,900 | 0.00% | 6,100만 |
신일제약 | 6,480 | 0.00% | 1억 1,400만 |
대화제약 | 15,130 | 0.00% | 30억 9,400만 |
그린생명과학 | 1,602 | 0.00% | 1,500만 |
셀리드 | 3,555 | 0.00% | 4억 400만 |
박셀바이오 | 10,050 | -0.10% | 25억 5,800만 |
대한뉴팜 | 6,940 | -0.14% | 7,700만 |
에이프로젠 | 705 | -0.14% | 6억 4,100만 |
서울제약 | 3,380 | -0.15% | 1,300만 |
국전약품 | 3,190 | -0.16% | 1,600만 |
알피바이오 | 5,480 | -0.18% | 2억 2,200만 |
인스코비 | 1,480 | -0.20% | 8억 1,200만 |
블루엠텍 | 16,780 | -0.24% | 203억 6,900만 |
삼성제약 | 1,495 | -0.27% | 8,900만 |
삼성바이오로직스 | 1,050,000 | -0.28% | 213억 8,000만 |
고려제약 | 4,810 | -0.31% | 5,700만 |
동화약품 | 6,250 | -0.32% | 1억 1,500만 |
티움바이오 | 5,210 | -0.38% | 6억 4,400만 |
휴온스 | 25,250 | -0.39% | 1억 5,500만 |
에스씨엠생명과학 | 948 | -0.42% | 1,900만 |
유유제약 | 4,620 | -0.43% | 1억 2,500만 |
애드바이오텍 | 1,825 | -0.44% | 3,200만 |
프레스티지바이오로직스 | 4,165 | -0.48% | 8,900만 |
국제약품 | 4,660 | -0.53% | 1억 9,600만 |
광동제약 | 5,520 | -0.54% | 1억 300만 |
하나제약 | 11,610 | -0.60% | 1억 900만 |
엠에프씨 | 4,100 | -0.61% | 1억 4,000만 |
일양약품 | 12,290 | -0.65% | 4억 7,700만 |
하림 | 3,060 | -0.65% | 9억 2,400만 |
에이프릴바이오 | 15,300 | -0.65% | 10억 2,500만 |
JW생명과학 | 11,400 | -0.70% | 1억 8,300만 |
씨티씨바이오 | 6,940 | -0.72% | 8,200만 |
동국제약 | 15,270 | -0.72% | 6억 2,900만 |
DXVX | 2,025 | -0.74% | 2억 1,600만 |
씨젠 | 26,300 | -0.75% | 25억 9,000만 |
경남제약 | 650 | -0.76% | 7,800만 |
삼진제약 | 17,700 | -0.78% | 1억 200만 |
보령 | 8,530 | -0.81% | 7억 4,300만 |
이연제약 | 11,350 | -0.87% | 3,900만 |
에스엠코어 | 4,470 | -0.89% | 1억 4,400만 |
오스코텍 | 27,550 | -0.90% | 26억 6,800만 |
위더스제약 | 6,450 | -0.92% | 8,000만 |
바이젠셀 | 3,020 | -0.98% | 8,200만 |
에이프로젠바이오로직스 | 693 | -1.00% | 1억 2,100만 |
한올바이오파마 | 27,750 | -1.07% | 31억 8,200만 |
동구바이오제약 | 5,440 | -1.09% | 1억 6,800만 |
명문제약 | 1,623 | -1.10% | 2,200만 |
화일약품 | 1,081 | -1.10% | 7,300만 |
팜젠사이언스 | 4,025 | -1.11% | 9,400만 |
엔지켐생명과학 | 1,163 | -1.11% | 5,500만 |
유한양행 | 112,900 | -1.14% | 206억 4,900만 |
녹십자엠에스 | 3,810 | -1.17% | 1억 9,600만 |
메디콕스 | 167 | -1.18% | 1억 6,600만 |
퀀타매트릭스 | 3,740 | -1.19% | 3억 1,800만 |
한국파마 | 14,320 | -1.31% | 8,700만 |
홈캐스트 | 2,550 | -1.35% | 1억 9,200만 |
한독 | 11,620 | -1.36% | 7,200만 |
젬백스 | 32,450 | -1.37% | 36억 1,400만 |
압타바이오 | 7,160 | -1.38% | 8,700만 |
헬릭스미스 | 2,665 | -1.48% | 2억 200만 |
네이처셀 | 26,100 | -1.51% | 124억 9,400만 |
폴라리스AI파마 | 5,810 | -1.53% | 2,700만 |
HLB제넥스 | 3,505 | -1.54% | 7,300만 |
우진비앤지 | 886 | -1.56% | 600만 |
일성아이에스 | 16,000 | -1.60% | 4,800만 |
제넥신 | 4,600 | -1.60% | 2억 6,900만 |
SK바이오사이언스 | 39,800 | -1.61% | 9억 9,200만 |
셀트리온제약 | 47,950 | -1.64% | 24억 2,800만 |
부광약품 | 3,990 | -1.72% | 9,100만 |
알리코제약 | 4,260 | -1.73% | 1억 5,700만 |
옵투스제약 | 6,170 | -1.75% | 9,500만 |
녹십자웰빙 | 7,850 | -1.75% | 1억 7,800만 |
티디에스팜 | 12,300 | -1.76% | 1억 8,700만 |
한국비엔씨 | 4,155 | -1.77% | 4억 3,700만 |
텔콘RF제약 | 4,135 | -1.78% | 6,600만 |
신풍제약 | 7,590 | -1.81% | 2억 7,700만 |
인트론바이오 | 4,065 | -1.81% | 1억 1,000만 |
비씨월드제약 | 4,840 | -1.83% | 3,300만 |
보로노이 | 95,200 | -1.86% | 114억 4,400만 |
큐라클 | 6,760 | -1.89% | 2억 6,000만 |
현대바이오 | 10,830 | -1.90% | 9억 8,800만 |
셀트리온 | 160,800 | -1.95% | 382억 8,500만 |
소마젠 | 3,455 | -1.99% | 3,200만 |
메드팩토 | 3,175 | -2.01% | 1억 4,600만 |
온코크로스 | 12,600 | -2.02% | 251억 2,000만 |
AP헬스케어 | 370 | -2.12% | 5,100만 |
지놈앤컴퍼니 | 2,750 | -2.14% | 1억 3,600만 |
에이치이엠파마 | 20,300 | -2.17% | 4억 |
큐리언트 | 9,430 | -2.18% | 13억 6,000만 |
라온테크 | 8,000 | -2.20% | 4억 9,500만 |
동국생명과학 | 9,770 | -2.20% | 7억 3,100만 |
엠아이텍 | 7,960 | -2.21% | 3억 3,100만 |
에스엘에스바이오 | 1,630 | -2.22% | 8,400만 |
유나이티드제약 | 19,650 | -2.24% | 6억 2,600만 |
비보존 제약 | 6,910 | -2.26% | 8억 1,900만 |
티앤알바이오팹 | 4,670 | -2.30% | 1억 5,000만 |
삼천당제약 | 140,300 | -2.37% | 135억 800만 |
나이벡 | 20,100 | -2.43% | 10억 4,800만 |
지노믹트리 | 14,970 | -2.60% | 4억 2,300만 |
와이바이오로직스 | 7,410 | -2.63% | 3억 6,100만 |
케어젠 | 23,950 | -2.64% | 5억 2,200만 |
툴젠 | 36,500 | -2.67% | 1억 8,600만 |
샤페론 | 3,005 | -2.91% | 7억 3,300만 |
케이바이오 | 261 | -2.97% | 1억 6,400만 |
알테오젠 | 352,000 | -3.03% | 743억 300만 |
올릭스 | 47,300 | -3.17% | 135억 5,400만 |
듀켐바이오 | 10,700 | -3.17% | 1억 9,000만 |
신테카바이오 | 7,290 | -3.32% | 17억 7,600만 |
카이노스메드 | 1,251 | -3.40% | 6,400만 |
에이비엘바이오 | 65,000 | -3.42% | 254억 2,200만 |
싸이토젠 | 4,040 | -3.46% | 9,700만 |
토모큐브 | 16,330 | -3.49% | 13억 9,500만 |
셀비온 | 15,680 | -3.51% | 12억 3,400만 |
리가켐바이오 | 105,200 | -3.57% | 133억 8,400만 |
HK이노엔 | 39,900 | -3.62% | 126억 5,500만 |
현대ADM | 1,636 | -3.93% | 6억 1,500만 |
씨티케이 | 4,555 | -4.21% | 7억 1,400만 |
CMG제약 | 2,475 | -4.26% | 25억 2,000만 |
아이엠비디엑스 | 8,730 | -4.28% | 4억 5,200만 |
아이큐어 | 2,120 | -4.29% | 3억 1,500만 |
큐라티스 | 1,287 | -4.67% | 191억 600만 |
펩트론 | 163,700 | -6.62% | 437억 500만 |
강스템바이오텍 | 2,310 | -6.85% | 12억 2,400만 |
오름테라퓨틱 | 17,965 | -6.87% | 122억 8,400만 |
디티앤씨알오 | 5,090 | -9.11% | 41억 1,500만 |
브릿지바이오테라퓨틱스 | 917 | -13.82% | 117억 1,300만 |
1일 전, 뉴스후플러스
다이소發 초저가 건기식 공습…약사 반발에도 '완판'
1일 전, NEWS1
반려동물 장 조직검사 시기는…충북수의학술대회 임상 강의 호응
1일 전, 직썰
코스피, 강보합 마감…실적 발표 앞두고 관망세
1일 전
美 관세 리스크 완화에도 긴장감 여전…코스피, 관망세로 마감
1일 전, 뉴데일리 경제
보령, 제네릭 위협에도 '그레이트 카나브' 지속되나 … 개량신약 방어 ...
1일 전
하이퍼코퍼레이션, 바이오 중심 성장 '본격화'
2일 전, 데일리팜
자카비정 등 13개 품목 5월 약가인하…5개는 자진 조정
2일 전
하이퍼코퍼레이션, 3대 파이프라인으로 퀀텀점프 나선다
2일 전, 빅데이터뉴스
리가켐바이오, 의료기기 상장기업 브랜드평판 4월 톱…클래시스 뒤이어
2일 전, 프라임경제
하이퍼코퍼레이션, 신약·진단기기 중심 '바이오 성장 본격화'