모아라이프플러스 142760 코스닥 기업 개요
1,644 0 -0.00%
  • 전일 1,644
    시가 1,644
  • 고가 1,662 (상한가 2,135)
    저가 1,597 (하한가 1,151)
  • 거래량 0
    거래대금(원) 0

2026-02-06 07:33 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • 제약/바이오 +17.80%
  • 항암제 +9.59%
  • 건강기능식품 -4.20%
  • 백신 -4.91%
  • 코로나 치료제 -7.80%

제약/바이오 x 모아라이프플러스 테마 상세

포함 사유

자궁경부전암 치료제 '‘BLS-M07' 3상 임상시험계획 승인 대기 중

관련 종목 200개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
모아라이프플러스 1,644 0.00% 0
엑셀세라퓨틱스 1,912 +29.98% 0
비엘팜텍 6,060 +29.90% 0
현대약품 13,090 +11.69% 0
에스씨엠생명과학 857 +9.17% 0
디티앤씨알오 2,755 +8.25% 0
유틸렉스 738 +8.05% 0
쿼드메디슨 18,530 +8.05% 0
DXVX 4,000 +6.10% 0
에이프릴바이오 64,600 +4.70% 0
녹십자 170,000 +3.79% 0
한미사이언스 46,000 +2.91% 0
HEM파마 94,000 +2.73% 0
지엘팜텍 1,107 +2.69% 0
진원생명과학 2,015 +2.44% 0
비피도 3,000 +2.04% 0
소마젠 3,830 +2.00% 0
압타머사이언스 1,089 +1.78% 0
명문제약 1,791 +1.70% 0
HLB제넥스 2,670 +1.52% 0
종근당 88,500 +1.49% 0
셀트리온 217,500 +1.40% 0
와이투솔루션 6,200 +1.31% 0
엠아이텍 7,380 +1.23% 0
하나제약 10,420 +1.07% 0
인트론바이오 3,810 +1.06% 0
큐라클 12,420 +0.98% 0
알피바이오 6,860 +0.88% 0
삼일제약 12,310 +0.74% 0
JW신약 2,030 +0.74% 0
티디에스팜 9,830 +0.72% 0
유유제약 4,360 +0.69% 0
하이텍팜 12,870 +0.63% 0
에스엠코어 6,650 +0.61% 0
이연제약 11,690 +0.60% 0
삼진제약 19,420 +0.52% 0
광동제약 6,180 +0.49% 0
신풍제약 12,970 +0.46% 0
환인제약 10,390 +0.39% 0
씨티케이 4,475 +0.34% 0
한미약품 541,000 +0.19% 0
비씨월드제약 5,270 +0.19% 0
동아쏘시오홀딩스 108,600 +0.18% 0
국제약품 4,545 +0.11% 0
조아제약 903 +0.11% 0
동화약품 6,160 0.00% 0
네이처셀 24,000 0.00% 0
위더스제약 8,760 0.00% 0
선바이오 5,440 0.00% 0
유나이티드제약 19,200 -0.05% 0
큐리옥스바이오시스템즈 127,700 -0.08% 0
씨엔알리서치 887 -0.11% 0
삼아제약 15,890 -0.13% 0
대원제약 11,430 -0.17% 0
경동제약 5,580 -0.18% 0
동구바이오제약 5,130 -0.19% 0
오스코텍 50,400 -0.20% 0
삼양바이오팜 100,000 -0.20% 0
디앤디파마텍 85,800 -0.23% 0
홈캐스트 2,040 -0.24% 0
엔지켐생명과학 1,236 -0.24% 0
부광약품 4,025 -0.25% 0
고려제약 4,045 -0.25% 0
대한뉴팜 6,690 -0.30% 0
국전약품 3,150 -0.32% 0
신일제약 5,850 -0.34% 0
한독 11,250 -0.35% 0
CJ 바이오사이언스 8,520 -0.35% 0
HLB펩 7,850 -0.38% 0
앱토크롬 244 -0.41% 0
제일약품 14,400 -0.41% 0
셀트리온제약 69,700 -0.43% 0
영진약품 1,883 -0.48% 0
SK바이오사이언스 48,750 -0.51% 0
프레스티지바이오파마 11,260 -0.53% 0
팜젠사이언스 4,185 -0.59% 0
진양제약 5,050 -0.59% 0
화일약품 1,048 -0.76% 0
녹십자웰빙 9,590 -0.83% 0
서울제약 2,900 -0.85% 0
티움바이오 5,800 -0.85% 0
아미코젠 1,490 -0.86% 0
프레스티지바이오로직스 2,885 -0.86% 0
CMG제약 2,040 -0.97% 0
JW생명과학 12,950 -0.99% 0
우진비앤지 795 -1.00% 0
에이프로젠바이오로직스 485 -1.02% 0
동아에스티 57,200 -1.04% 0
한국비엔씨 4,770 -1.04% 0
안국약품 8,450 -1.05% 0
에이비프로바이오 187 -1.06% 0
팬젠 5,190 -1.14% 0
온코닉테라퓨틱스 17,040 -1.16% 0
그린생명과학 2,900 -1.19% 0
신신제약 5,780 -1.20% 0
파로스아이바이오 9,010 -1.21% 0
한국파마 12,040 -1.23% 0
휴온스 27,350 -1.26% 0
HK이노엔 54,100 -1.28% 0
엠에프씨 3,475 -1.28% 0
유한양행 107,400 -1.29% 0
씨젠 26,750 -1.29% 0
오리온홀딩스 22,600 -1.31% 0
엘엠에스 5,170 -1.34% 0
싸이토젠 7,300 -1.35% 0
셀비온 25,500 -1.54% 0
동국제약 18,030 -1.58% 0
강스템바이오텍 2,090 -1.65% 0
큐라티스 1,130 -1.65% 0
오름테라퓨틱 117,300 -1.68% 0
대한약품 29,100 -1.69% 0
알리코제약 4,000 -1.72% 0
녹십자엠에스 3,830 -1.79% 0
바이젠셀 8,070 -1.82% 0
동국생명과학 3,495 -1.83% 0
이뮨온시아 10,040 -1.86% 0
바이오플러스 5,240 -1.87% 0
대웅제약 164,600 -1.91% 0
리가켐바이오 182,000 -1.99% 0
서린바이오 6,310 -2.02% 0
경보제약 5,820 -2.02% 0
폴라리스AI파마 6,520 -2.10% 0
일성아이에스 23,250 -2.11% 0
제넥신 4,630 -2.11% 0
티앤알바이오팹 3,205 -2.14% 0
에임드바이오 54,400 -2.16% 0
오리엔트바이오 538 -2.18% 0
블루엠텍 4,445 -2.20% 0
바이오에프디엔씨 15,810 -2.29% 0
신테카바이오 3,615 -2.30% 0
지놈앤컴퍼니 8,400 -2.33% 0
파라택시스코리아 913 -2.35% 0
샤페론 1,913 -2.35% 0
젬백스 41,200 -2.37% 0
툴젠 56,700 -2.41% 0
옵투스제약 7,640 -2.43% 0
대화제약 15,530 -2.51% 0
차백신연구소 2,700 -2.53% 0
듀켐바이오 10,320 -2.55% 0
코오롱생명과학 68,200 -2.57% 0
헬릭스미스 6,010 -2.59% 0
큐리언트 33,700 -2.60% 0
일동제약 37,050 -2.63% 0
하림 3,135 -2.64% 0
경남제약 662 -2.65% 0
아이엠비디엑스 9,070 -2.68% 0
씨티씨바이오 4,125 -2.83% 0
보로노이 218,500 -2.89% 0
에이비온 3,640 -2.93% 0
넥스트바이오메디컬 76,000 -2.94% 0
프로티나 78,100 -2.98% 0
일신바이오 1,516 -3.01% 0
안트로젠 40,100 -3.02% 0
SK바이오팜 111,500 -3.13% 0
압타바이오 7,940 -3.17% 0
에스티팜 150,800 -3.27% 0
와이바이오로직스 23,700 -3.27% 0
토니모리 8,980 -3.34% 0
삼성바이오로직스 1,700,000 -3.35% 0
에이비엘바이오 186,100 -3.37% 0
HLB제약 16,250 -3.39% 0
인벤티지랩 74,000 -3.39% 0
토모큐브 49,300 -3.52% 0
에이프로젠 656 -3.53% 0
나이벡 32,450 -3.57% 0
텔콘RF제약 917 -3.58% 0
보령 9,430 -3.68% 0
명인제약 63,500 -3.79% 0
인스코비 603 -3.83% 0
온코크로스 8,290 -3.83% 0
삼익제약 15,020 -3.84% 0
한올바이오파마 51,500 -3.92% 0
진시스템 5,120 -4.12% 0
케어젠 120,800 -4.13% 0
셀리드 3,165 -4.24% 0
퀀타매트릭스 4,150 -4.27% 0
오가노이드사이언스 31,300 -4.28% 0
삼성에피스홀딩스 581,000 -4.28% 0
지노믹트리 23,350 -4.30% 0
지투지바이오 84,000 -4.33% 0
애드바이오텍 1,693 -4.35% 0
박셀바이오 9,880 -4.36% 0
지아이이노베이션 13,910 -4.60% 0
알테오젠 376,500 -4.68% 0
펩트론 274,000 -4.86% 0
올릭스 132,100 -4.90% 0
인투셀 47,500 -4.90% 0
HLB 52,300 -4.91% 0
현대ADM 3,000 -4.91% 0
현대바이오 9,480 -5.11% 0
알지노믹스 139,400 -5.56% 0
삼성제약 1,955 -5.78% 0
메드팩토 5,870 -5.78% 0
비보존 제약 4,470 -6.49% 0
넥스턴앤롤코리아 2,540 -6.79% 0
삼천당제약 496,500 -7.88% 0
로킷헬스케어 54,700 -7.91% 0
라온로보틱스 18,860 -8.45% 0
케이바이오 330 -12.00% 0
뉴로핏 29,600 -13.20% 0
전체보기