육일씨엔에쓰 191410 코스닥 기업 개요
1,400 43 -2.98%
  • 전일 1,443
    시가 1,443
  • 고가 1,443 (상한가 1,875)
    저가 1,398 (하한가 1,011)
  • 거래량 34,119
    거래대금(원) 4,800만

2025-11-04 23:44 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • 자동차 부품 +8.72%
  • 스마트폰 +8.07%
  • 유리 +0.10%
  • 슈퍼카 -2.62%

자동차 부품 x 육일씨엔에쓰 테마 상세

포함 사유

자동차용 계기판, 글라스 개발 및 양산

관련 종목 176개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
육일씨엔에쓰 1,400 -2.98% 4,800만
앤디포스 1,724 +11.30% 29억 9,100만
HS효성첨단소재 202,500 +9.46% 132억 6,500만
재영솔루텍 1,400 +9.38% 935억 2,700만
화천기계 4,725 +9.12% 65억 4,000만
이원컴포텍 1,028 +7.08% 4억 8,600만
THE CUBE& 837 +6.62% 1억 6,200만
에스엠벡셀 2,535 +5.41% 428억 4,000만
삼성공조 14,400 +4.35% 81억 2,300만
네오티스 4,570 +4.10% 9억 8,500만
케이엔알시스템 30,350 +3.58% 151억 2,400만
와이엠 2,810 +3.12% 1억 2,500만
아셈스 10,700 +2.98% 2억 4,500만
대원산업 11,610 +2.74% 2억 2,100만
LX하우시스 28,500 +2.52% 8억 3,100만
명신산업 9,380 +2.07% 28억 8,000만
유니크 3,920 +1.82% 2억 4,900만
한온시스템 4,430 +1.72% 137억 5,100만
대성파인텍 725 +1.40% 2억 200만
GH신소재 2,450 +1.24% 5,400만
디젠스 931 +1.20% 14억 2,900만
일진하이솔루스 19,120 +1.16% 17억 8,500만
아이엘 2,740 +1.11% 2억 900만
대원강업 4,080 +0.99% 4억 4,300만
유니온머티리얼 1,422 +0.64% 13억 9,300만
대유에이텍 1,182 +0.60% 1억 2,800만
삼영전자 10,520 +0.57% 4억 1,700만
LG화학 395,000 +0.51% 1,169억 2,900만
태양금속 1,975 +0.46% 4억 3,500만
신성에스티 44,350 +0.45% 55억 6,800만
대동금속 5,870 +0.34% 1억 3,900만
LG디스플레이 14,570 +0.34% 435억 8,100만
POSCO홀딩스 312,500 +0.32% 957억 4,800만
오스템 982 +0.31% 4,900만
DYP 3,415 +0.29% 5,800만
경인전자 20,400 +0.25% 2,700만
오리엔트정공 2,570 +0.19% 8억 5,200만
HDC현대EP 3,750 +0.13% 1억 5,400만
SG글로벌 1,719 +0.12% 4억 200만
엣지파운드리 1,796 +0.11% 15억 9,400만
아진전자부품 999 0.00% 5,400만
LG이노텍 237,000 0.00% 443억 5,300만
계양전기 1,423 0.00% 6,900만
티에이치엔 5,720 0.00% 9억 1,300만
서연탑메탈 3,670 0.00% 9,600만
인팩 5,940 0.00% 7,900만
시노펙스 6,500 0.00% 19억 3,500만
포스코스틸리온 38,750 0.00% 4억 1,300만
캐스텍코리아 1,625 0.00% 900만
웹스 1,353 0.00% 5,700만
디와이씨 1,349 0.00% 9,000만
유니켐 1,293 -0.08% 3억 1,600만
세원정공 10,760 -0.09% 5,800만
세동 1,161 -0.09% 1억 6,900만
영흥 541 -0.18% 9,600만
금호에이치티 554 -0.18% 1억 8,500만
모토닉 10,350 -0.19% 2억 6,700만
유성기업 1,950 -0.20% 9,500만
남선알미늄 1,040 -0.29% 6억 4,300만
모베이스전자 1,315 -0.30% 1억 9,100만
유니테크노 3,110 -0.32% 2억 3,800만
영화금속 897 -0.33% 1억 2,500만
영보화학 4,395 -0.34% 1억 9,600만
유라테크 7,820 -0.38% 2억 7,700만
일정실업 16,880 -0.41% 4억 8,300만
대호에이엘 1,863 -0.43% 8억 100만
DRB동일 4,450 -0.45% 2,900만
티피씨글로벌 1,789 -0.45% 1억 1,100만
신화콘텍 3,310 -0.45% 1억 8,600만
현대공업 6,220 -0.48% 13억 7,600만
두올 3,500 -0.57% 1억 6,700만
태원물산 3,310 -0.60% 1,700만
SNT모티브 32,300 -0.62% 28억 4,500만
삼보모터스 3,940 -0.63% 1억 8,100만
인지컨트롤스 6,010 -0.66% 6억 200만
엔브이에이치코리아 2,275 -0.66% 1억 7,200만
한일단조 2,200 -0.68% 4억 3,600만
우수AMS 2,805 -0.71% 1억 9,200만
알멕 20,900 -0.71% 2억 9,000만
평화산업 950 -0.73% 2억 5,300만
아모센스 7,820 -0.76% 2억 9,300만
서진오토모티브 1,800 -0.77% 6,900만
폴라리스세원 1,136 -0.79% 2억 5,500만
한국단자 61,000 -0.81% 15억 4,900만
경창산업 1,483 -0.87% 1억 4,100만
쓰리에이로직스 6,560 -0.91% 6억 2,700만
SNT다이내믹스 52,300 -0.95% 68억 400만
디와이 4,190 -0.95% 2억 4,000만
SG&G 1,765 -0.95% 1억 4,200만
나라엠앤디 4,095 -0.97% 1억 7,600만
풍강 3,000 -0.99% 4,200만
덕우전자 4,010 -0.99% 1억 6,500만
이노시뮬레이션 3,845 -1.03% 1억 900만
세원물산 9,500 -1.04% 1억
코리아에프티 5,730 -1.04% 26억 6,100만
삼원강재 2,360 -1.05% 6,300만
BGF에코머티리얼즈 2,765 -1.07% 2억 8,200만
성창오토텍 4,100 -1.09% 5,700만
디아이씨 6,350 -1.09% 480억 1,900만
엠에스오토텍 2,270 -1.09% 2억 5,500만
세아메카닉스 3,190 -1.09% 15억 2,200만
DH오토리드 2,235 -1.11% 4,300만
동원금속 1,322 -1.12% 3억 7,700만
포메탈 3,080 -1.12% 2억 6,000만
동아화성 6,130 -1.13% 4억 9,400만
지엠비코리아 3,895 -1.14% 1억 1,900만
율촌 1,207 -1.15% 4,400만
구영테크 2,130 -1.16% 1억 4,400만
현대모비스 296,000 -1.17% 592억 9,500만
에이치엠넥스 840 -1.18% 8,200만
세아특수강 15,750 -1.19% 2억 6,300만
우신시스템 6,570 -1.20% 3억 5,600만
핸즈코퍼레이션 1,404 -1.20% 1억 1,900만
코나아이 48,450 -1.22% 116억 5,600만
에스텍 13,600 -1.23% 1억 6,700만
새론오토모티브 3,180 -1.24% 3,100만
한주라이트메탈 693 -1.28% 3,500만
서연 9,150 -1.29% 5억
체시스 1,052 -1.31% 2억 5,100만
SJM 3,605 -1.37% 1억 4,000만
금호타이어 4,575 -1.40% 18억 1,200만
피에이치에이 11,170 -1.50% 4억 500만
삼영에스앤씨 3,555 -1.52% 7,200만
일지테크 3,860 -1.53% 3억 6,700만
디와이덕양 2,245 -1.54% 2억 5,400만
KB오토시스 3,400 -1.59% 9,900만
DH오토웨어 802 -1.60% 1억 1,600만
삼성전기 239,000 -1.65% 1,352억 6,300만
화승코퍼레이션 2,060 -1.67% 3억 7,600만
현대제철 31,850 -1.70% 198억 3,300만
KBI메탈 1,900 -1.71% 18억 2,000만
대동기어 15,470 -1.72% 5억 8,200만
삼현 31,350 -1.72% 136억 8,400만
아이에이 170 -1.73% 2억 9,600만
삼기 1,269 -1.78% 1억 3,300만
케이비아이동국실업 461 -1.91% 5,200만
케이엔더블유 5,650 -1.91% 2억 8,200만
화승알앤에이 3,060 -1.92% 4억 4,900만
모베이스 3,020 -1.95% 2억 7,900만
화신정공 1,297 -1.97% 3억 4,100만
DN오토모티브 22,400 -1.97% 25억 4,200만
에스엘 34,650 -1.98% 41억 100만
상신브레이크 2,630 -2.05% 2억 3,300만
남성 807 -2.06% 1억 1,700만
씨티알모빌리티 4,720 -2.07% 5,200만
탑런토탈솔루션 4,215 -2.09% 6억 3,100만
HL만도 37,350 -2.10% 92억 8,000만
케이피에프 5,220 -2.25% 6억 200만
백산 13,000 -2.26% 7억 5,900만
아진산업 3,125 -2.34% 10억 7,900만
성우하이텍 6,430 -2.43% 34억 500만
피에스텍 4,105 -2.49% 1억 6,800만
우리산업 8,280 -2.59% 4억 5,600만
라닉스 2,375 -2.66% 9억 2,400만
인탑스 16,370 -2.68% 9억 2,200만
에코플라스틱 3,065 -2.70% 10억 4,400만
모트렉스 8,300 -2.70% 7억 5,600만
아이윈 744 -3.00% 3,200만
컬러레이 642 -3.02% 3억 1,700만
현대위아 57,100 -3.06% 84억 6,600만
아이윈플러스 1,187 -3.10% 6억 9,500만
한국무브넥스 3,770 -3.33% 10억 4,400만
네오오토 5,220 -3.33% 4억 8,800만
에코캡 1,613 -3.36% 1억 7,000만
마이크로투나노 10,540 -3.39% 10억 9,400만
화신 8,200 -3.53% 30억 9,900만
휴림에이텍 929 -3.53% 49억 2,200만
한국피아이엠 36,900 -3.53% 164억 200만
일승 7,600 -3.80% 46억 1,400만
서연이화 12,330 -3.82% 16억 4,100만
영화테크 7,100 -4.05% 8억 2,500만
SJG세종 8,420 -4.32% 80억 8,200만
LS머트리얼즈 14,820 -4.39% 285억 9,900만
인화정공 58,800 -5.16% 13억 2,800만
링크솔루션 32,950 -5.45% 76억 1,300만
모티브링크 9,600 -5.88% 20억 8,600만
전체보기

관련 뉴스

  • 관련된 뉴스가 없습니다.