| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) |
|---|---|---|---|
| 알테오젠 | 522,000 | +0.19% | 1,172억 1,700만 |
| 삼성에피스홀딩스 | 549,000 | +24.21% | 1조 9,151억 7,800만 |
| 지놈앤컴퍼니 | 4,410 | +17.29% | 174억 2,800만 |
| 와이투솔루션 | 4,050 | +14.89% | 225억 9,100만 |
| 인벤티지랩 | 78,300 | +11.06% | 5,090억 1,500만 |
| 뉴로핏 | 29,150 | +11.05% | 1,310억 1,100만 |
| 바이젠셀 | 7,640 | +10.72% | 422억 2,900만 |
| 오가노이드사이언스 | 38,300 | +10.69% | 818억 1,200만 |
| 에이치이엠파마 | 55,100 | +9.98% | 57억 1,800만 |
| 현대바이오 | 6,100 | +9.32% | 177억 5,700만 |
| 토모큐브 | 53,400 | +6.80% | 946억 3,900만 |
| 지노믹트리 | 27,250 | +6.65% | 79억 1,400만 |
| 셀리드 | 3,435 | +6.35% | 34억 1,100만 |
| 한국비엔씨 | 5,730 | +5.14% | 330억 500만 |
| 그린생명과학 | 3,560 | +4.86% | 116억 6,900만 |
| 블루엠텍 | 4,925 | +4.79% | 48억 3,900만 |
| 지투지바이오 | 87,400 | +4.67% | 3,269억 6,200만 |
| 셀비온 | 25,400 | +4.53% | 91억 2,800만 |
| 엑셀세라퓨틱스 | 1,623 | +3.91% | 8억 8,200만 |
| 씨엔알리서치 | 1,026 | +3.74% | 62억 5,400만 |
| 디앤디파마텍 | 96,500 | +3.43% | 2,735억 4,600만 |
| 툴젠 | 58,500 | +3.17% | 55억 6,900만 |
| 큐리언트 | 32,100 | +3.05% | 80억 1,800만 |
| 현대ADM | 2,845 | +2.89% | 74억 9,600만 |
| SK바이오사이언스 | 54,500 | +2.83% | 59억 5,400만 |
| CJ 바이오사이언스 | 9,240 | +2.78% | 8,800만 |
| 보로노이 | 249,000 | +2.68% | 380억 1,900만 |
| 안트로젠 | 29,950 | +2.57% | 38억 3,300만 |
| 일동제약 | 28,900 | +2.48% | 421억 2,200만 |
| 차백신연구소 | 2,915 | +2.28% | 3억 1,400만 |
| 파로스아이바이오 | 9,440 | +2.28% | 100억 8,000만 |
| 오리온홀딩스 | 20,250 | +2.22% | 18억 6,500만 |
| 싸이토젠 | 3,490 | +2.20% | 1억 9,300만 |
| 티앤알바이오팹 | 2,430 | +2.10% | 32억 9,300만 |
| 에스엠코어 | 4,055 | +2.01% | 2억 9,700만 |
| 제넥신 | 5,100 | +2.00% | 8억 600만 |
| 넥스트바이오메디컬 | 94,700 | +1.72% | 151억 5,100만 |
| 강스템바이오텍 | 1,615 | +1.70% | 12억 600만 |
| 신풍제약 | 15,050 | +1.69% | 53억 4,700만 |
| 선바이오 | 6,200 | +1.64% | 7,800만 |
| 하이텍팜 | 12,390 | +1.56% | 9,500만 |
| 경동제약 | 6,040 | +1.34% | 3억 7,700만 |
| 젬백스 | 30,400 | +1.33% | 185억 7,000만 |
| 샤페론 | 1,945 | +1.30% | 24억 3,300만 |
| 동국생명과학 | 3,900 | +1.30% | 5억 3,800만 |
| 토니모리 | 8,860 | +1.26% | 12억 5,600만 |
| 휴온스 | 28,300 | +1.25% | 6억 8,400만 |
| 프레스티지바이오로직스 | 3,250 | +1.25% | 3억 3,600만 |
| 명인제약 | 74,500 | +1.22% | 75억 4,900만 |
| 진양제약 | 5,240 | +1.16% | 9,300만 |
| 에스씨엠생명과학 | 1,082 | +1.12% | 2,500만 |
| 보령 | 9,150 | +1.10% | 18억 8,700만 |
| 동아쏘시오홀딩스 | 120,900 | +1.09% | 21억 200만 |
| 위더스제약 | 6,520 | +1.09% | 1억 3,300만 |
| 바이오에프디엔씨 | 16,650 | +1.09% | 3억 9,600만 |
| 애드바이오텍 | 2,915 | +1.04% | 5억 2,300만 |
| 대한약품 | 30,300 | +1.00% | 9억 8,000만 |
| 폴라리스AI파마 | 6,390 | +0.95% | 2억 8,600만 |
| 한미약품 | 434,000 | +0.93% | 312억 3,700만 |
| 에스티팜 | 118,900 | +0.93% | 240억 4,200만 |
| 엠아이텍 | 6,630 | +0.91% | 1억 2,000만 |
| 화일약품 | 1,125 | +0.90% | 2억 400만 |
| 서린바이오 | 6,790 | +0.89% | 2억 2,800만 |
| 아이엠비디엑스 | 10,430 | +0.87% | 13억 4,100만 |
| 하나제약 | 11,780 | +0.86% | 2억 8,600만 |
| 국전약품 | 3,500 | +0.86% | 1억 8,000만 |
| 신일제약 | 6,090 | +0.83% | 2억 4,700만 |
| 한미사이언스 | 37,300 | +0.81% | 31억 6,200만 |
| 인트론바이오 | 3,830 | +0.79% | 4억 6,300만 |
| SK바이오팜 | 135,500 | +0.74% | 180억 1,600만 |
| 동아에스티 | 55,300 | +0.73% | 16억 6,300만 |
| 국제약품 | 4,365 | +0.69% | 2억 6,700만 |
| 프레스티지바이오파마 | 13,510 | +0.67% | 13억 5,100만 |
| 일성아이에스 | 23,750 | +0.64% | 1억 1,600만 |
| 압타머사이언스 | 785 | +0.64% | 7,300만 |
| 홈캐스트 | 1,920 | +0.63% | 4,400만 |
| 에이비엘바이오 | 201,000 | +0.55% | 1,556억 7,500만 |
| 오스코텍 | 61,300 | +0.49% | 269억 4,800만 |
| 동화약품 | 6,220 | +0.48% | 2억 3,000만 |
| 일신바이오 | 1,781 | +0.45% | 37억 8,500만 |
| 환인제약 | 11,690 | +0.43% | 3억 2,200만 |
| 넥스턴앤롤코리아 | 2,330 | +0.43% | 6,100만 |
| 티움바이오 | 6,950 | +0.43% | 9억 2,800만 |
| JW신약 | 1,451 | +0.42% | 7,400만 |
| 케이바이오 | 251 | +0.40% | 1억 2,800만 |
| 라온테크 | 7,990 | +0.38% | 3억 7,300만 |
| HK이노엔 | 52,900 | +0.38% | 84억 9,000만 |
| 녹십자 | 138,000 | +0.36% | 28억 2,000만 |
| 대웅제약 | 180,600 | +0.28% | 58억 6,500만 |
| 대원제약 | 12,670 | +0.24% | 2억 3,500만 |
| 삼진제약 | 20,800 | +0.24% | 4억 8,300만 |
| 영진약품 | 1,999 | +0.20% | 4억 8,000만 |
| 엘엠에스 | 5,270 | +0.19% | 1,300만 |
| 제일약품 | 15,980 | +0.19% | 5억 4,900만 |
| 큐라티스 | 1,079 | +0.19% | 7억 9,800만 |
| 삼아제약 | 16,330 | +0.18% | 9,300만 |
| 광동제약 | 6,070 | +0.17% | 2억 5,900만 |
| 하림 | 3,005 | +0.17% | 10억 8,300만 |
| 현대약품 | 3,655 | +0.14% | 1억 1,200만 |
| 비보존 제약 | 4,420 | +0.11% | 6억 700만 |
| 파라택시스코리아 | 903 | +0.11% | 4억 6,200만 |
| 유나이티드제약 | 19,750 | +0.10% | 6억 8,700만 |
| 유유제약 | 4,240 | 0.00% | 5,600만 |
| 신신제약 | 5,260 | 0.00% | 7,900만 |
| 부광약품 | 3,985 | 0.00% | 6억 7,600만 |
| 팜젠사이언스 | 4,070 | 0.00% | 2억 6,100만 |
| 셀트리온제약 | 62,400 | 0.00% | 28억 3,900만 |
| 인콘 | 274 | 0.00% | 3,700만 |
| 삼성바이오로직스 | 1,654,000 | 0.00% | 736억 1,100만 |
| 알리코제약 | 3,820 | 0.00% | 7,800만 |
| 진시스템 | 4,315 | 0.00% | 2억 9,200만 |
| 알피바이오 | 7,260 | 0.00% | 7,800만 |
| CMG제약 | 1,989 | -0.05% | 10억 4,400만 |
| 안국약품 | 9,190 | -0.11% | 9억 3,700만 |
| 고려제약 | 4,310 | -0.12% | 3,200만 |
| HLB펩 | 6,810 | -0.15% | 1억 7,600만 |
| 동국제약 | 19,160 | -0.16% | 31억 5,300만 |
| 한독 | 11,820 | -0.17% | 1억 2,100만 |
| 이연제약 | 12,050 | -0.17% | 10억 8,600만 |
| 명문제약 | 1,706 | -0.18% | 4,300만 |
| 씨티케이 | 4,700 | -0.21% | 1억 2,600만 |
| 녹십자웰빙 | 9,370 | -0.21% | 8,400만 |
| 녹십자엠에스 | 4,160 | -0.24% | 1억 9,400만 |
| 에이비온 | 4,090 | -0.24% | 257억 5,900만 |
| 디티앤씨알오 | 3,610 | -0.28% | 1억 9,300만 |
| 큐라클 | 5,630 | -0.35% | 14억 5,500만 |
| 온코닉테라퓨틱스 | 19,980 | -0.35% | 565억 2,200만 |
| 비씨월드제약 | 4,550 | -0.44% | 6,700만 |
| 종근당 | 87,200 | -0.46% | 23억 2,600만 |
| 진원생명과학 | 2,105 | -0.47% | 3억 9,100만 |
| 셀트리온 | 183,300 | -0.49% | 723억 900만 |
| 유한양행 | 119,400 | -0.50% | 250억 8,800만 |
| 비엘팜텍 | 590 | -0.51% | 4,300만 |
| 팬젠 | 5,840 | -0.51% | 2,500만 |
| 듀켐바이오 | 9,350 | -0.53% | 1억 3,600만 |
| 소마젠 | 3,630 | -0.55% | 6,300만 |
| 한올바이오파마 | 52,500 | -0.57% | 409억 2,600만 |
| 박셀바이오 | 10,350 | -0.58% | 10억 800만 |
| 조아제약 | 996 | -0.60% | 4,600만 |
| 엔지켐생명과학 | 1,138 | -0.61% | 3억 6,900만 |
| 비피도 | 3,195 | -0.62% | 2,000만 |
| 삼천당제약 | 225,000 | -0.66% | 147억 9,300만 |
| 삼일제약 | 10,620 | -0.75% | 13억 9,300만 |
| 오리엔트바이오 | 627 | -0.79% | 6억 2,200만 |
| 삼성제약 | 1,343 | -0.81% | 5억 9,000만 |
| 서울제약 | 3,075 | -0.81% | 1,900만 |
| 경남제약 | 722 | -0.82% | 3억 5,200만 |
| 경보제약 | 6,020 | -0.82% | 8,800만 |
| 옵투스제약 | 6,950 | -0.86% | 1억 4,900만 |
| 한국파마 | 13,820 | -0.86% | 6,500만 |
| 퀀타매트릭스 | 4,040 | -0.86% | 2억 4,500만 |
| 지아이이노베이션 | 18,380 | -0.86% | 155억 1,300만 |
| 압타바이오 | 8,450 | -0.94% | 15억 1,100만 |
| 대화제약 | 17,770 | -0.95% | 25억 6,800만 |
| 우진비앤지 | 867 | -1.03% | 3,300만 |
| 케어젠 | 76,200 | -1.04% | 133억 6,600만 |
| 모아라이프플러스 | 1,691 | -1.05% | 6억 7,900만 |
| 로킷헬스케어 | 83,000 | -1.07% | 443억 2,500만 |
| 리가켐바이오 | 189,700 | -1.15% | 465억 9,500만 |
| 에이비프로바이오 | 300 | -1.32% | 12억 1,600만 |
| 씨젠 | 25,900 | -1.33% | 35억 9,800만 |
| 엠에프씨 | 3,590 | -1.37% | 4,800만 |
| 인스코비 | 734 | -1.48% | 2억 1,300만 |
| HLB제넥스 | 2,880 | -1.54% | 9,000만 |
| 온코크로스 | 13,300 | -1.55% | 73억 5,400만 |
| 대한뉴팜 | 6,830 | -1.73% | 1억 4,500만 |
| 티디에스팜 | 10,050 | -1.76% | 5억 6,700만 |
| 펩트론 | 286,000 | -1.89% | 908억 2,400만 |
| 지엘팜텍 | 1,245 | -1.89% | 1억 5,600만 |
| 바이오플러스 | 5,630 | -1.92% | 22억 7,600만 |
| 신테카바이오 | 4,585 | -1.93% | 10억 8,100만 |
| 동구바이오제약 | 5,970 | -1.97% | 17억 3,500만 |
| 메드팩토 | 6,960 | -1.97% | 33억 7,400만 |
| 코오롱생명과학 | 55,400 | -2.12% | 58억 7,000만 |
| 삼양바이오팜 | 70,500 | -2.49% | 329억 100만 |
| 에이프로젠바이오로직스 | 586 | -2.66% | 2억 9,800만 |
| JW생명과학 | 14,770 | -2.70% | 14억 8,800만 |
| 오름테라퓨틱 | 68,000 | -2.72% | 174억 3,700만 |
| 네이처셀 | 22,800 | -2.77% | 64억 9,700만 |
| 인투셀 | 67,500 | -2.88% | 576억 9,300만 |
| 씨티씨바이오 | 5,340 | -2.91% | 7억 2,100만 |
| 에이프릴바이오 | 39,050 | -3.10% | 211억 2,000만 |
| 유틸렉스 | 1,430 | -3.38% | 5억 6,000만 |
| 에이프로젠 | 718 | -3.49% | 32억 7,700만 |
| HLB제약 | 15,920 | -3.52% | 20억 3,400만 |
| DXVX | 1,788 | -4.08% | 2억 9,300만 |
| HLB | 48,600 | -4.14% | 262억 700만 |
| 프로티나 | 93,900 | -4.18% | 1,196억 7,800만 |
| 텔콘RF제약 | 1,072 | -4.20% | 13억 2,400만 |
| 앱토크롬 | 269 | -4.95% | 3억 2,200만 |
| 와이바이오로직스 | 24,700 | -5.18% | 156억 8,800만 |
| 삼익제약 | 15,910 | -5.86% | 103억 5,600만 |
| 이뮨온시아 | 10,250 | -6.39% | 466억 7,000만 |
| 올릭스 | 121,400 | -6.62% | 1,209억 6,700만 |
| 나이벡 | 39,550 | -7.70% | 148억 3,600만 |
| 큐리옥스바이오시스템즈 | 89,500 | -8.49% | 348억 100만 |
| 헬릭스미스 | 7,630 | -10.24% | 163억 2,000만 |
11일 전, 중앙SUNDAY
이장우 대전시장 "배터리 시장 지배 제2의 CATL, 대전서 나온다"
12일 전, 조세일보
코스피, 외인 2.8조 매도 vs 개인 2.3조 매수...150pt '급락'
12일 전, 뉴스투데이
코스피, 3,900도 붕괴...다시 고개 든 'AI 거품론'에 3% 와르르
12일 전
"차기 주도주 될까" … 기술수출 훈풍 타고 수급 쏠리는 이곳[왜웃株]
12일 전, MEDIGATENEWS
글로벌 제약 기업들이 주목한 국내 바이오 플랫폼 기술은
12일 전, 톱스타뉴스
[특징주 분석] 골관절염 세포치료제 수요 확대… 코오롱티슈진 세포유전...
12일 전, 현대경제신문
[개장시황] 코스피, 엔비디아 '효과' 사라지고 3800선 후퇴