종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) |
---|---|---|---|
알테오젠 | 389,500 | -1.14% | 1,410억 400만 |
동국생명과학 | 13,050 | +45.00% | 3,014억 8,300만 |
오름테라퓨틱 | 28,300 | +29.82% | 1,770억 2,000만 |
젬백스 | 28,100 | +19.57% | 660억 300만 |
온코크로스 | 12,990 | +17.77% | 811억 7,300만 |
비디아이 | 120 | +10.09% | 0 |
샤페론 | 3,315 | +7.98% | 68억 8,100만 |
DXVX | 1,426 | +7.95% | 67억 2,500만 |
신테카바이오 | 8,810 | +7.44% | 73억 4,000만 |
비엘팜텍 | 2,340 | +6.85% | 22억 5,500만 |
엠아이텍 | 9,070 | +5.96% | 34억 6,200만 |
에이프로젠바이오로직스 | 853 | +5.44% | 19억 6,100만 |
HLB | 85,400 | +5.04% | 1,396억 2,100만 |
삼성제약 | 1,556 | +4.92% | 20억 9,200만 |
동국제약 | 15,890 | +4.75% | 29억 9,900만 |
네이처셀 | 18,640 | +4.72% | 113억 5,500만 |
폴라리스AI파마 | 6,990 | +4.64% | 8억 100만 |
코오롱생명과학 | 25,650 | +4.48% | 7억 4,500만 |
대웅제약 | 137,400 | +4.17% | 50억 5,400만 |
올릭스 | 43,850 | +4.16% | 337억 2,700만 |
HLB제약 | 28,200 | +4.06% | 181억 6,600만 |
씨티씨바이오 | 7,300 | +3.99% | 4억 6,600만 |
강스템바이오텍 | 2,180 | +3.81% | 6억 6,800만 |
에이프릴바이오 | 17,220 | +3.55% | 80억 8,100만 |
와이바이오로직스 | 7,430 | +3.34% | 3억 3,300만 |
브릿지바이오테라퓨틱스 | 4,500 | +3.33% | 48억 7,700만 |
삼천당제약 | 181,000 | +3.31% | 634억 7,200만 |
큐라클 | 6,580 | +3.30% | 4억 9,900만 |
부광약품 | 4,925 | +3.14% | 6억 7,800만 |
툴젠 | 39,850 | +2.84% | 6억 1,600만 |
HLB제넥스 | 4,545 | +2.83% | 7억 3,300만 |
토모큐브 | 19,020 | +2.81% | 32억 2,400만 |
보로노이 | 117,600 | +2.80% | 183억 4,900만 |
티디에스팜 | 13,600 | +2.72% | 7억 7,700만 |
차백신연구소 | 2,940 | +2.62% | 8,900만 |
팬젠 | 5,130 | +2.60% | 6,900만 |
퀀타매트릭스 | 5,610 | +2.56% | 6억 1,500만 |
엑셀세라퓨틱스 | 4,800 | +2.56% | 3억 9,300만 |
홈캐스트 | 1,848 | +2.50% | 1억 700만 |
CMG제약 | 1,868 | +2.36% | 5억 700만 |
휴온스 | 26,000 | +2.36% | 2억 8,500만 |
바이오플러스 | 7,300 | +2.24% | 87억 9,500만 |
파로스아이바이오 | 9,080 | +2.14% | 15억 9,900만 |
셀비온 | 14,910 | +2.12% | 14억 300만 |
제넥신 | 4,475 | +2.05% | 2억 5,500만 |
동화약품 | 6,190 | +1.98% | 3억 6,200만 |
한국파마 | 16,010 | +1.97% | 3억 500만 |
인콘 | 285 | +1.79% | 1,300만 |
디앤디파마텍 | 52,500 | +1.74% | 35억 4,900만 |
에스엠코어 | 4,635 | +1.64% | 7억 4,700만 |
엘엠에스 | 6,630 | +1.53% | 4,700만 |
한국비엔씨 | 4,345 | +1.52% | 8억 3,800만 |
옵투스제약 | 6,730 | +1.51% | 2억 7,300만 |
블루엠텍 | 10,860 | +1.50% | 5억 2,400만 |
비피도 | 3,160 | +1.44% | 1,500만 |
아이큐어 | 1,712 | +1.36% | 6,300만 |
AP헬스케어 | 460 | +1.32% | 9,700만 |
녹십자웰빙 | 9,260 | +1.31% | 8억 200만 |
듀켐바이오 | 10,850 | +1.31% | 12억 7,600만 |
온코닉테라퓨틱스 | 15,510 | +1.24% | 57억 8,800만 |
유틸렉스 | 1,987 | +1.22% | 8,300만 |
큐리언트 | 5,110 | +1.19% | 3억 4,600만 |
HK이노엔 | 36,050 | +1.12% | 24억 7,100만 |
보령 | 10,330 | +1.08% | 8억 4,000만 |
메드팩토 | 3,320 | +1.07% | 1억 9,500만 |
프레스티지바이오로직스 | 4,750 | +1.06% | 2억 8,500만 |
녹십자 | 136,100 | +1.04% | 34억 3,700만 |
현대약품 | 3,455 | +1.02% | 4,000만 |
동아쏘시오홀딩스 | 100,200 | +1.01% | 3억 6,300만 |
서린바이오 | 7,180 | +0.98% | 8,200만 |
녹십자엠에스 | 3,650 | +0.97% | 1억 8,100만 |
토니모리 | 6,310 | +0.96% | 3억 7,800만 |
셀트리온제약 | 53,000 | +0.95% | 66억 8,000만 |
안국약품 | 6,460 | +0.94% | 4,700만 |
신일제약 | 6,520 | +0.93% | 1억 2,500만 |
일동제약 | 12,000 | +0.93% | 7억 2,500만 |
광동제약 | 5,480 | +0.92% | 1억 2,600만 |
씨젠 | 23,050 | +0.88% | 22억 6,900만 |
티움바이오 | 3,505 | +0.86% | 9,100만 |
명문제약 | 1,664 | +0.85% | 4,200만 |
압타머사이언스 | 950 | +0.85% | 9,000만 |
엠에프씨 | 4,185 | +0.84% | 3억 5,800만 |
알피바이오 | 5,080 | +0.79% | 1,700만 |
유유제약 | 4,615 | +0.76% | 1억 4,800만 |
현대바이오 | 13,500 | +0.75% | 13억 800만 |
하림 | 2,945 | +0.68% | 4억 9,100만 |
씨티케이 | 4,680 | +0.65% | 1억 2,200만 |
이연제약 | 13,040 | +0.62% | 1억 4,900만 |
헬릭스미스 | 2,530 | +0.60% | 1억 2,300만 |
대한뉴팜 | 6,950 | +0.58% | 8,700만 |
인트론바이오 | 5,290 | +0.57% | 2억 6,200만 |
오리온홀딩스 | 15,680 | +0.51% | 8억 6,400만 |
박셀바이오 | 9,800 | +0.51% | 5억 7,200만 |
안트로젠 | 18,180 | +0.50% | 9,500만 |
하나제약 | 10,200 | +0.49% | 1억 3,000만 |
유한양행 | 125,700 | +0.48% | 477억 200만 |
SK바이오팜 | 126,200 | +0.48% | 210억 5,800만 |
팜젠사이언스 | 4,330 | +0.46% | 3,300만 |
경남제약 | 668 | +0.45% | 1억 2,100만 |
셀리드 | 4,670 | +0.43% | 8억 100만 |
국전약품 | 3,545 | +0.42% | 1억 2,600만 |
에이프로젠 | 788 | +0.38% | 12억 1,000만 |
오스코텍 | 27,100 | +0.37% | 22억 500만 |
엔지켐생명과학 | 1,395 | +0.36% | 6,200만 |
대원제약 | 14,230 | +0.35% | 3억 8,900만 |
우진비앤지 | 899 | +0.33% | 1,300만 |
아이엠비디엑스 | 12,060 | +0.33% | 16억 5,700만 |
국제약품 | 4,995 | +0.30% | 8억 4,200만 |
대화제약 | 10,120 | +0.30% | 3억 6,400만 |
JW생명과학 | 10,410 | +0.29% | 8,400만 |
알리코제약 | 3,430 | +0.29% | 3,800만 |
선바이오 | 6,820 | +0.29% | 500만 |
삼진제약 | 17,700 | +0.28% | 1억 4,500만 |
디티앤씨알오 | 7,280 | +0.28% | 28억 1,000만 |
한독 | 11,490 | +0.26% | 7,700만 |
프레스티지바이오파마 | 15,190 | +0.26% | 9억 9,200만 |
영진약품 | 2,040 | +0.25% | 1억 600만 |
종근당 | 80,900 | +0.25% | 9억 6,300만 |
애드바이오텍 | 2,055 | +0.24% | 4,800만 |
에스엘에스바이오 | 1,727 | +0.23% | 1,700만 |
신신제약 | 5,260 | +0.19% | 1억 7,900만 |
대한약품 | 25,900 | +0.19% | 1억 5,800만 |
넥스턴바이오 | 2,635 | +0.19% | 3,600만 |
한미약품 | 261,000 | +0.19% | 36억 2,400만 |
넥스트바이오메디컬 | 51,900 | +0.19% | 41억 7,200만 |
일양약품 | 11,150 | +0.18% | 1억 5,100만 |
경동제약 | 5,860 | +0.17% | 1억 200만 |
삼성바이오로직스 | 1,182,000 | +0.17% | 358억 9,800만 |
케어젠 | 28,850 | +0.17% | 17억 1,000만 |
경보제약 | 5,960 | +0.17% | 1억 900만 |
진양제약 | 6,200 | +0.16% | 3억 5,600만 |
현대ADM | 1,983 | +0.15% | 6억 5,600만 |
한올바이오파마 | 38,850 | +0.13% | 86억 1,200만 |
비보존 제약 | 8,200 | +0.12% | 21억 9,800만 |
고려제약 | 4,920 | +0.10% | 2,000만 |
신풍제약 | 10,260 | +0.10% | 7억 9,300만 |
나이벡 | 15,860 | +0.06% | 4억 5,400만 |
동구바이오제약 | 4,920 | 0.00% | 9,800만 |
진원생명과학 | 2,060 | 0.00% | 1억 8,500만 |
환인제약 | 11,560 | 0.00% | 1억 5,000만 |
서울제약 | 3,375 | 0.00% | 1,700만 |
조아제약 | 1,024 | 0.00% | 500만 |
케이바이오 | 241 | 0.00% | 8,300만 |
메디콕스 | 281 | 0.00% | 2,100만 |
JW신약 | 1,505 | 0.00% | 6,700만 |
비씨월드제약 | 4,680 | 0.00% | 1,000만 |
지아이이노베이션 | 15,250 | 0.00% | 109억 3,400만 |
텔콘RF제약 | 4,135 | 0.00% | 4,300만 |
지놈앤컴퍼니 | 2,820 | 0.00% | 1억 8,100만 |
일성아이에스 | 15,470 | -0.06% | 1,800만 |
셀트리온 | 180,600 | -0.11% | 335억 8,400만 |
삼아제약 | 16,060 | -0.12% | 1억 2,500만 |
라온테크 | 8,670 | -0.12% | 13억 |
유나이티드제약 | 19,130 | -0.21% | 1억 2,700만 |
바이젠셀 | 2,380 | -0.21% | 4,500만 |
화일약품 | 1,180 | -0.25% | 2억 3,600만 |
동아에스티 | 49,200 | -0.30% | 6억 9,900만 |
큐라티스 | 664 | -0.30% | 1억 2,000만 |
펩트론 | 96,900 | -0.31% | 141억 5,000만 |
위더스제약 | 6,430 | -0.31% | 9,400만 |
SK바이오사이언스 | 48,050 | -0.41% | 30억 8,100만 |
바이오에프디엔씨 | 14,090 | -0.49% | 1억 8,900만 |
진시스템 | 9,940 | -0.50% | 1억 400만 |
인벤티지랩 | 16,070 | -0.50% | 10억 6,900만 |
한미사이언스 | 28,650 | -0.52% | 16억 5,500만 |
씨엔알리서치 | 1,070 | -0.56% | 5,800만 |
CJ 바이오사이언스 | 9,730 | -0.61% | 1억 1,900만 |
그린생명과학 | 1,758 | -0.85% | 9,300만 |
제일약품 | 11,050 | -0.90% | 9,000만 |
에스티팜 | 83,600 | -0.95% | 67억 3,300만 |
소마젠 | 4,065 | -0.97% | 3,800만 |
인스코비 | 1,746 | -1.02% | 7억 400만 |
하이텍팜 | 14,460 | -1.09% | 2억 3,900만 |
지엘팜텍 | 978 | -1.21% | 5,000만 |
카이노스메드 | 1,301 | -1.44% | 1억 6,000만 |
지노믹트리 | 17,520 | -1.57% | 12억 300만 |
동성제약 | 3,945 | -1.74% | 1억 3,500만 |
에이비온 | 6,630 | -1.78% | 6,900만 |
올리패스 | 2,210 | -2.00% | 4,600만 |
티앤알바이오팹 | 3,865 | -2.03% | 9,500만 |
에이치이엠파마 | 17,350 | -2.03% | 1억 8,000만 |
리가켐바이오 | 115,600 | -2.28% | 492억 3,300만 |
압타바이오 | 8,410 | -2.44% | 21억 5,500만 |
에이비프로바이오 | 360 | -2.70% | 3억 4,900만 |
삼일제약 | 12,270 | -2.77% | 36억 6,500만 |
에스씨엠생명과학 | 1,281 | -2.81% | 1억 2,800만 |
모아라이프플러스 | 1,220 | -3.48% | 4,400만 |
에이비엘바이오 | 38,100 | -3.54% | 250억 900만 |
큐리옥스바이오시스템즈 | 15,120 | -3.76% | 27억 7,300만 |
싸이토젠 | 4,220 | -3.76% | 1억 5,700만 |
셀트리온헬스케어 | 75,900 | -5.60% | 0 |
애니젠 | 8,520 | -6.37% | 6억 500만 |
클리노믹스 | 290 | -8.52% | 3억 2,900만 |
5일 전, 글로벌이코노믹
[속보] 파월 "연준 FOMC 금리인하 전면 재조정" … 뉴욕증시 비트코인 "...
5일 전, 아시아타임즈
[마감] 한국무브넥스 "로봇 사업 관련 없다" '하한가'...삼양엔씨켐, 이...
5일 전, 이코노뉴스
코스닥, 기관과 외인 매도에 하락 마감...레인보우로보틱스, 리노공업 ...
5일 전, 비즈니스포스트
코스피 기관·외국인 쌍끌이 매수에 2540선 눈앞, 코스닥은 6일 만에 하...
5일 전, 프라임경제
코스피, 트럼프 압박에도 반등…기관·외국인 '사자'
5일 전, 뉴데일리 경제
'트럼프 관세' 내성 생겼나…코스피 2539.05 마감
6일 전, 아시아타임즈
[마감] 유리기판주, 삼성전자 진출 소식 '강세'...올릭스, 일라이 릴리와...
6일 전, 이코노뉴스
코스닥, 개인 매수에 상승 마감...리노공업, 휴젤 상승 VS 레인보우로보...
6일 전, Queen
[오늘증시]코스피 약보합 선방 "2521선 마감"...코스닥은 상승
7일 전, 아주경제
[개장시황] 국내 증시, 트럼프 상호관세 예고에 하락세