파마리서치 214450 코스닥 기업 개요
550,000 17,000 -3.00%
  • 전일 567,000
    시가 559,000
  • 고가 569,000 (상한가 737,000)
    저가 541,000 (하한가 397,000)
  • 거래량 0
    거래대금(원) 0

2025-10-10 05:01 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • 의료기기 +8.97%
  • 헬스케어 +4.72%
  • 비대면 진료/원격의료 +3.89%
  • 헬스케어 - 의료제품 +3.05%
  • 보톡스 -1.70%
  • 피부미용 - 보톡스/필러 -2.61%
  • 피부미용 -3.13%

의료기기 x 파마리서치 테마 상세

포함 사유

재생바이오 전문업체. 자가재생 촉진제인 PDRN/PN 제조 기술을 확보하고, 해당 소재를 기반으로 한 의약품, 의료기기 및 화장품 등 재생제품을 생산, 판매. 주요 상품으로 플라센텍스, 리쥬비넥스 등이 있으며, 주요 제품으로 PDRN 주사(플라센텍스주, 리쥬비넥스주), 리쥬란, 큐라센, 디셀 등.

관련 종목 120개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
파마리서치 550,000 -3.00% 0
바이오다인 15,890 +16.15% 0
큐렉소 9,200 +9.00% 0
인바디 31,750 +7.99% 0
마이크로투나노 9,850 +6.60% 0
두산 595,000 +5.87% 0
퀀타매트릭스 4,355 +5.83% 0
더블유에스아이 1,804 +4.46% 0
한스바이오메드 21,400 +4.39% 0
비스토스 1,354 +4.15% 0
아이엘 2,545 +3.88% 0
씨어스테크놀로지 69,600 +3.73% 0
피제이전자 5,220 +3.57% 0
삼성전자 89,000 +3.49% 0
네오펙트 965 +3.43% 0
인스코비 695 +3.12% 0
아이쓰리시스템 79,300 +2.99% 0
원바이오젠 5,540 +2.97% 0
리가켐바이오 152,300 +2.77% 0
스피어 10,430 +2.76% 0
수젠텍 7,080 +2.61% 0
나이벡 35,750 +2.58% 0
휴마시스 1,354 +2.58% 0
미래컴퍼니 15,570 +2.57% 0
아스타 7,630 +2.42% 0
랩지노믹스 2,395 +2.35% 0
동운아나텍 17,700 +2.31% 0
한국피아이엠 26,500 +2.12% 0
에쓰씨엔지니어링 1,236 +2.06% 0
동국생명과학 4,105 +1.86% 0
나노씨엠에스 4,990 +1.84% 0
씨젠 25,200 +1.82% 0
원익 7,350 +1.66% 0
덴티움 56,400 +1.62% 0
시노펙스 6,890 +1.47% 0
셀바스헬스케어 3,830 +1.46% 0
나노엔텍 3,520 +1.44% 0
라파스 13,510 +1.43% 0
마이크로디지탈 10,140 +1.40% 0
티로보틱스 11,870 +1.28% 0
오스테오닉 7,360 +1.24% 0
디알젬 5,920 +1.20% 0
디오 17,380 +1.11% 0
메디톡스 120,700 +1.09% 0
뷰웍스 20,100 +1.06% 0
플라즈맵 8,800 +1.03% 0
케어젠 63,200 +0.96% 0
디알텍 2,095 +0.96% 0
멕아이씨에스 1,988 +0.91% 0
세니젠 2,335 +0.86% 0
휴온스 29,600 +0.85% 0
휴럼 761 +0.79% 0
동아에스티 45,650 +0.77% 0
한독 11,850 +0.68% 0
아이센스 19,460 +0.67% 0
제놀루션 2,315 +0.65% 0
메타케어 333 +0.60% 0
엘앤케이바이오 7,960 +0.51% 0
카스 1,150 +0.44% 0
에코볼트 1,031 +0.39% 0
한국비티비 1,023 +0.39% 0
신신제약 5,590 +0.36% 0
메타바이오메드 5,720 +0.35% 0
에스지헬스케어 3,080 +0.33% 0
셀루메드 684 +0.29% 0
알파녹스 1,419 +0.28% 0
HLB 38,000 +0.26% 0
더바이오메드 4,300 +0.23% 0
바텍 22,300 +0.22% 0
제테마 6,120 +0.16% 0
피앤에스로보틱스 14,530 +0.14% 0
코어라인소프트 4,715 +0.11% 0
제이브이엠 30,550 0.00% 0
코렌텍 5,390 0.00% 0
씨유메디칼 621 0.00% 0
한컴라이프케어 2,775 0.00% 0
바이오노트 5,800 0.00% 0
LB인베스트먼트 5,240 0.00% 0
토모큐브 52,500 0.00% 0
인터로조 17,900 -0.11% 0
유비케어 4,000 -0.12% 0
신흥 13,880 -0.14% 0
대원제약 13,090 -0.15% 0
바이오플러스 6,680 -0.15% 0
세운메디칼 2,485 -0.20% 0
한국비엔씨 4,970 -0.30% 0
오상헬스케어 14,640 -0.41% 0
프리시젼바이오 3,135 -0.48% 0
클래시스 49,250 -0.51% 0
바디텍메드 14,050 -0.57% 0
프로티나 46,150 -0.65% 0
원텍 9,210 -0.75% 0
메디아나 5,240 -0.76% 0
시너지이노베이션 2,615 -0.76% 0
엔젠바이오 1,698 -0.99% 0
꿈비 5,430 -1.09% 0
자이글 4,880 -1.11% 0
시지메드텍 1,057 -1.12% 0
휴비츠 9,310 -1.17% 0
제노레이 5,030 -1.18% 0
리메드 3,560 -1.25% 0
비올 12,750 -1.32% 0
레이언스 5,840 -1.35% 0
서울바이오시스 2,355 -1.46% 0
동방메디컬 10,540 -1.59% 0
엠아이텍 6,740 -1.61% 0
아이빔테크놀로지 3,290 -1.79% 0
지에프씨생명과학 21,500 -1.83% 0
엘앤씨바이오 49,850 -1.87% 0
티앤엘 48,950 -2.00% 0
뷰노 25,100 -2.52% 0
SCL사이언스 2,660 -2.56% 0
젠큐릭스 1,724 -2.60% 0
바이오비쥬 16,270 -2.92% 0
파인메딕스 8,310 -3.26% 0
로킷헬스케어 27,000 -3.74% 0
그래피 9,200 -4.17% 0
라메디텍 7,830 -4.51% 0
명인제약 115,800 -5.00% 0
제이피아이헬스케어 20,350 -7.92% 0
전체보기

관련 뉴스

  • 8시간 전, 화이트페이퍼

    삼성바이오 존 림 "일본 바이오 톱10 중 4곳 계약…일본 시장 공략 가속...

    뉴스 썸네일
  • 19시간 전

    삼성바이오로직스, '엑설런스' 앞세워 일본 시장 정조준

    뉴스 썸네일
  • 2일 전, 강원도민일보

    [기획취재] 동해안 첨연어 활용 바이오산업화 글로벌 경쟁력 '업'

    뉴스 썸네일
  • 2일 전

    반도체 공정 기술이 피부로... 레이저옵텍, 원천 기술로 美·유럽 시장 ...

    뉴스 썸네일
  • 1