종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) |
---|---|---|---|
파마리서치 | 374,500 | -0.27% | 131억 8,700만 |
자이글 | 4,225 | +30.00% | 67억 3,700만 |
마이크로투나노 | 7,640 | +13.69% | 93억 3,600만 |
알파녹스 | 1,925 | +9.69% | 128억 3,600만 |
나노씨엠에스 | 6,230 | +6.86% | 12억 8,500만 |
동방메디컬 | 11,370 | +6.26% | 317억 9,400만 |
두산 | 308,000 | +5.66% | 369억 9,600만 |
스피어 | 9,610 | +2.89% | 127억 9,100만 |
바디텍메드 | 17,620 | +2.44% | 27억 3,700만 |
뷰노 | 19,300 | +1.85% | 10억 5,800만 |
씨유메디칼 | 636 | +1.60% | 3,800만 |
피제이전자 | 5,780 | +1.40% | 1억 1,200만 |
에쓰씨엔지니어링 | 1,379 | +1.40% | 1억 200만 |
디오 | 18,450 | +1.37% | 6억 2,600만 |
한컴라이프케어 | 3,145 | +1.29% | 1억 2,800만 |
HLB | 55,900 | +1.27% | 135억 8,600만 |
한스바이오메드 | 7,270 | +1.25% | 5,000만 |
디알텍 | 2,025 | +1.25% | 3억 8,100만 |
시노펙스 | 6,680 | +1.21% | 26억 900만 |
원익 | 3,760 | +1.21% | 33억 4,000만 |
오스테오닉 | 6,930 | +1.17% | 3억 9,100만 |
엘앤씨바이오 | 21,600 | +1.17% | 5억 9,700만 |
큐렉소 | 8,520 | +1.07% | 8억 1,200만 |
아이엘사이언스 | 2,870 | +1.06% | 1억 1,300만 |
카스 | 1,936 | +0.99% | 3억 7,800만 |
동운아나텍 | 20,900 | +0.97% | 13억 4,500만 |
미래컴퍼니 | 18,420 | +0.93% | 1억 2,900만 |
동아에스티 | 45,700 | +0.88% | 2억 7,300만 |
제이브이엠 | 23,250 | +0.87% | 6억 4,100만 |
세운메디칼 | 2,420 | +0.83% | 1억 1,200만 |
프리시젼바이오 | 2,630 | +0.77% | 1,500만 |
삼성전자 | 56,100 | +0.72% | 4,671억 600만 |
신흥 | 14,600 | +0.62% | 900만 |
셀루메드 | 1,026 | +0.59% | 6,200만 |
씨어스테크놀로지 | 13,070 | +0.54% | 3억 4,600만 |
아이빔테크놀로지 | 3,790 | +0.53% | 3억 2,700만 |
바이오노트 | 4,600 | +0.44% | 1억 9,800만 |
티로보틱스 | 11,700 | +0.43% | 17억 900만 |
세니젠 | 2,620 | +0.38% | 1,600만 |
제노레이 | 5,520 | +0.36% | 1,500만 |
엔젠바이오 | 1,714 | +0.35% | 6,900만 |
레이언스 | 6,700 | +0.30% | 1,100만 |
휴마시스 | 1,414 | +0.28% | 3억 9,100만 |
엠아이텍 | 8,140 | +0.25% | 3억 100만 |
원텍 | 8,060 | +0.25% | 27억 9,900만 |
라메디텍 | 8,580 | +0.23% | 3억 5,800만 |
오상헬스케어 | 13,510 | +0.22% | 5,100만 |
엘앤케이바이오 | 6,790 | +0.15% | 1억 2,300만 |
인스코비 | 1,547 | +0.13% | 7억 2,400만 |
제놀루션 | 2,207 | +0.09% | 2,200만 |
바텍 | 20,500 | 0.00% | 2억 8,200만 |
휴비츠 | 7,650 | 0.00% | 3,400만 |
디알젬 | 5,430 | 0.00% | 8,100만 |
제테마 | 7,640 | 0.00% | 2억 8,400만 |
동국생명과학 | 10,130 | 0.00% | 9억 1,500만 |
멕아이씨에스 | 1,897 | -0.05% | 2,400만 |
덴티움 | 74,400 | -0.13% | 15억 5,500만 |
대원제약 | 13,780 | -0.14% | 1억 5,000만 |
한독 | 11,940 | -0.17% | 1억 6,600만 |
씨젠 | 26,900 | -0.19% | 33억 4,900만 |
나이벡 | 21,750 | -0.23% | 9억 5,500만 |
한국비엔씨 | 4,260 | -0.23% | 6억 400만 |
아이센스 | 15,820 | -0.25% | 3억 900만 |
신신제약 | 6,570 | -0.30% | 549억 400만 |
메타케어 | 330 | -0.30% | 1억 3,100만 |
클래시스 | 63,900 | -0.31% | 41억 7,400만 |
인바디 | 23,700 | -0.42% | 2억 4,500만 |
셀바스헬스케어 | 4,710 | -0.42% | 9억 6,600만 |
티앤엘 | 71,300 | -0.42% | 19억 700만 |
메디톡스 | 163,900 | -0.43% | 28억 8,000만 |
랩지노믹스 | 2,245 | -0.44% | 10억 100만 |
리가켐바이오 | 112,900 | -0.44% | 121억 200만 |
퀀타매트릭스 | 3,850 | -0.52% | 1억 2,100만 |
케어젠 | 25,150 | -0.59% | 4억 6,400만 |
비스토스 | 1,819 | -0.60% | 4억 1,800만 |
원바이오젠 | 1,120 | -0.71% | 7,900만 |
마이크로디지탈 | 9,970 | -0.80% | 4억 700만 |
리메드 | 3,350 | -0.89% | 6,000만 |
코렌텍 | 6,360 | -0.93% | 3억 8,600만 |
휴온스 | 25,050 | -0.99% | 2억 3,500만 |
시너지이노베이션 | 2,895 | -1.03% | 10억 3,300만 |
에코볼트 | 1,056 | -1.03% | 3,400만 |
꿈비 | 10,610 | -1.03% | 37억 3,000만 |
나노엔텍 | 3,540 | -1.12% | 4억 3,000만 |
휴럼 | 705 | -1.12% | 3,200만 |
파인메딕스 | 8,600 | -1.15% | 3억 1,800만 |
아스타 | 4,625 | -1.18% | 4,900만 |
젠큐릭스 | 1,807 | -1.20% | 1억 1,200만 |
수젠텍 | 5,700 | -1.21% | 2억 9,100만 |
메타바이오메드 | 4,715 | -1.26% | 5억 4,700만 |
더블유에스아이 | 1,705 | -1.27% | 1억 9,200만 |
비올 | 8,150 | -1.33% | 17억 6,500만 |
바이오다인 | 15,220 | -1.36% | 18억 2,500만 |
뷰웍스 | 24,200 | -1.43% | 2억 2,800만 |
유비케어 | 3,740 | -1.45% | 10억 2,100만 |
메디아나 | 5,990 | -1.48% | 1억 3,400만 |
서울바이오시스 | 3,165 | -1.56% | 1억 200만 |
아이쓰리시스템 | 53,600 | -1.65% | 7억 8,700만 |
네오펙트 | 908 | -1.84% | 2,200만 |
피앤에스미캐닉스 | 13,570 | -1.88% | 15억 8,400만 |
LB인베스트먼트 | 5,180 | -2.26% | 20억 1,300만 |
코어라인소프트 | 5,420 | -2.69% | 3억 600만 |
에스지헬스케어 | 3,570 | -2.72% | 10억 3,800만 |
토모큐브 | 17,520 | -2.83% | 19억 500만 |
한국피아이엠 | 16,250 | -2.99% | 104억 5,000만 |
시지메드텍 | 981 | -3.16% | 19억 3,300만 |
바이오플러스 | 7,820 | -3.22% | 34억 1,200만 |
라파스 | 16,305 | -3.35% | 6억 4,900만 |
동성제약 | 3,665 | -8.03% | 51억 8,200만 |
22시간 전
벤더에서 생산으로...바이오비쥬는 '자체+경쟁력' 꺼냈다
22시간 전, 뉴스웨어
의료 AI 투탑 루닛·뷰노, 미국 진출로 흑자 전환 모색
23시간 전, 이투데이
[종합] 코스피, 개인 3900억 순매수에도 약세…외인·기관 '팔자'
1일 전, 톱스타뉴스
코스피 2,510선 약세…1분기 역성장·한미 관세 협상 경계
1일 전, 서울와이어
코스피·코스닥 나란히 1%대 강세 마감
2일 전, 서울파이낸스
코스피, 미-중 무역협상 진전 기대감에 2500 돌파
4일 전, 톱스타뉴스
코스피 2,480대 강보합…개인 순매수 속 관망세 지속
4일 전, 연합뉴스
코스피 장중 2,480대서 강보합 등락…개인 나홀로 '사자'