2024-11-24 23:17 기준
종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) | 테마 포함 사유 |
---|---|---|---|---|
CJ 바이오사이언스 | 15,320 | +12.07% | 0 | 마이크로바이옴 기반 맞춤형 헬스케어 사업영위 |
라이프시맨틱스 | 3,060 | +8.90% | 0 | 디지털헬스 기술 플랫폼 및 디지털헬스 솔루션, 디지털 치료제 등 개발, 공급업체. 국내 최초의 개인건강기록 기반 상용 디지털헬스 기술플랫폼인 라이프레코드를 개발했으며, 이후 라이프레코드를 기반으로 디지털헬스 솔루션 닥터콜(비대면 진료 플랫폼)/하이(H.AI)/오하(OHA)/웍스(Works), 디지털치료제 Redpil 등을 개발. 삼성생명 헬스케어 어플 서비스 '더 헬스' 구축 |
HD현대중공업 | 237,000 | +3.72% | 0 | 모바일헬스케어 기업인 메디플러스솔루션 인수 |
에스엠 | 80,200 | +2.69% | 0 | LG전자와 헬스케어 콘텐츠 제작을 위한 신설 법인을 설립 |
카카오 | 36,050 | +2.56% | 0 | '헬스케어 월렛' 플랫폼 오픈 예정 |
녹십자홀딩스 | 14,460 | +1.69% | 0 | 녹십자그룹 지주회사로 자회사인 녹십자헬스케어가 U-Healthcare 사업을 영위. 활동량데이터 자동전송기기인 스마트 활동량계 워키+디 등을 출시. |
알체라 | 1,990 | +1.58% | 0 | 메디컬 데이터 플랫폼 기업 제이앤피메디와 비대면 임상시험(DCT, Decentralized Clinical Trial) 솔루션 개발 및 시장 확대 위한 MOU 체결 |
인바디 | 22,700 | +1.34% | 0 | 체성분 분석기를 주요제품으로 개발, 생산하는 전자의료기기 제조업체. 체성분 분석기, 자동신장계, 자동혈압계 등을 생산중이며, InBody, Lookin'Body, BPBIO, InBody Band 등의 주요 상표를 보유. 홈헬스케어용 체성분분석기와 헬스케어시스템 등을 개발. |
모아데이타 | 1,451 | +1.33% | 0 | 인공지능을 활용한 이상탐지 기술로 신체의 이상여부를 탐지하는 헬스케어 서비스 제공 |
딥노이드 | 6,290 | +0.96% | 0 | 척추 판독 의료 AI솔루션 제공 |
네오펙트 | 888 | +0.91% | 0 | 재활의료기기 및 재활컨텐츠 연구개발 생산 업체. 신규사업으로 미국 메사추세츠 주에 있는 의료법인 '커뮤니티 리햅 케어(Community Rehab Care)'를 인수하여 본격적인 원격의료서비스를 진행할 예정. 20년6월 정부의 규제 샌드박스 제도 시행 이후 홈 재활 분야 실증특례 첫 사례로 선정. |
현대퓨처넷 | 3,880 | +0.78% | 0 | 미국 뉴욕 소재 디지털 헬스케어 스타트업인 스텝인투시티와 MOU 체결 |
LG전자 | 93,300 | +0.76% | 0 | 에스엠과 헬스케어 콘텐츠 제작을 위한 신설 법인을 설립 |
이지케어텍 | 16,470 | +0.67% | 0 | 의료정보시스템인 BESTCare 공급 및 병원의 의료정보시스템을 유지보수 및 위탁 운영하는 사업 등을 영위중. 2020년7월10일 국립교통재활병원과 차세대 병원정보시스템(HIS) `베스트케어2.0(BESTCare2.0)`의 구축 및 운영사업 계약을 체결. |
엔젠바이오 | 2,615 | +0.58% | 0 | 하나은행과 헬스케어서비스 제공 업무협약 체결 |
SK케미칼 | 43,050 | +0.47% | 0 | Green Chemicals와 Life Science 사업 영위. Life Science 부문에서는 질병의 예방부터 진단, 치료 등 헬스케어 전 과정에 대한 통합 솔루션 제공. 최초 신약인 항암제 선플라, 천연물 신약 1호 관절염치료제 조인스, 발기부전 치료 신약 엠빅스 등의 신약 개발에 성공한 R&D 역량을 바탕으로 합성, 천연물, 개량신약, 백신 등 다양한 제품 포트폴리오를 구축중. |
인성정보 | 1,878 | +0.43% | 0 | U-Health사업(u-Health 관련 Device 및 Platform 생산 및 수출, 종합 헬스케어 서비스 외) 영위. 원격 의료(원격 모니터링) 사업으로 개인 맞춤형 건강관리 서비스인 하이케어 건강관리서비스와 Hicare ASP 서비스 등 제공중. |
루닛 | 55,000 | +0.18% | 0 | 의료 AI 영상분석 솔루션 공급. AI 유방촬용술 영상분석 솔루션 대만 허가 |
대웅제약 | 129,100 | +0.08% | 0 | 디지털 헬스케어 기업 '에이치디정션'의 EMR(전자의무기록)을 통해 동남아시아 진출 계획 |
유비케어 | 3,520 | 0.00% | 0 | U-Healthcare 사업 영위업체. 기업의 임직원과 일반인을 대상으로 건강관리서비스(U-Healthcare)를 제공. 스마트검진 모바일 앱 "에버헬스" 출시. |
비트컴퓨터 | 4,850 | 0.00% | 0 | 원격의료시스템인 비트케어플러스(BITCare Plus)와 원격건강모니터링서비스 비트케어(BIT Care)등 제품 라인업 보유. |
엑세스바이오 | 5,570 | 0.00% | 0 | 웰리시스의 플랫폼 기술을 자사 진단 제품과 결합해 디지털 헬스케어 플랫폼 서비스기업 도약 계획 |
케어랩스 | 2,395 | 0.00% | 0 | (주)옐로모바일 그룹의 헬스케어 토탈 솔루션 업체. 헬스케어 미디어(병원약국 검색 서비스 '굿닥', 뷰티케어관련 커뮤니티 앱 '바디톡') 및 헬스케어 솔루션(CRM 소프트웨어, 처방전보안시스템, 약국청구프로그램) 등을 영위. |
삼천리 | 89,100 | -0.22% | 0 | 디지털 헬스케어 서비스ㆍ솔루션 연구 및 개발업,의료정보 기반의 맞춤형 헬스케어 서비스업 신사업 명시. |
마크로젠 | 16,070 | -0.80% | 0 | LG생명과학과 공동으로 개인 유전체정보를 활용한 맞춤치료 분야 연구개발 및 시장진출을 위한 포괄적 업무협약을 체결. DNA 관련 분석업체로 염기서열 분석서비스 제공중. |
파마리서치 | 198,400 | -0.80% | 0 | 재생바이오 전문업체. 자가재생 촉진제인 PDRN/PN 제조 기술을 확보하고, 해당 소재를 기반으로 한 의약품, 의료기기 및 화장품 등 재생제품을 생산, 판매. 주요 상품으로 플라센텍스, 리쥬비넥스 등이 있으며, 주요 제품으로 PDRN 주사(플라센텍스주, 리쥬비넥스주), 리쥬란, 큐라센, 디셀 등. |
휴비츠 | 7,730 | -0.90% | 0 | 안과 의료기기 전문업체. 안과 및 안경점용 필수 진단기기인 자동 검안기, 자동 렌즈미터, 근접 시력 진단기, 디지털리프렉터, 챠트 프로젝터, 리프렉션 테이블, 세극등현미경 등을 개발/생산/판매중. |
유투바이오 | 2,670 | -1.11% | 0 | 유전자 분석 서비스 등 기타 과학기술 서비스업. |
제이엘케이 | 7,470 | -1.19% | 0 | 24시간 소아 영상 상담 시스템 구축. 원격의료 서비스에 활용 가능한 개인 의료정보 관리 토탈솔루션 앱 '헬로헬스(Hello Health)' 개발을 완료. |
메디포스트 | 8,230 | -1.20% | 0 | 정부의 U-Health 시범사업자로 선정된 에임메드의 지분 보유. 에임메드는 각종 정보통신기술을 활용하여 원격의료서비스 관련 솔루션 및 컨텐츠를 개발중. |
한빛소프트 | 1,309 | -1.21% | 0 | 런데이, 핏데이 출시 |
나노엔텍 | 3,270 | -1.36% | 0 | 나노바이오 및 진단 의료 사업을 주력 사업으로 영위. 인성정보와 U-헬스케어 공동 연구와 마케팅 및 서울시 자치구 보건소 U-헬스케어 사업 진행에 대하여 MOU를 체결. 2013년 SK텔레콤과 스마트 헬스케어 솔루션기기(즉석 질병 진단기기) 공동 개발하였으며, 중국 심천 'SK 심천 메디컬센터'와 'SKT 헬스케어 R&D센터'를 통해 중국 진출. |
차바이오텍 | 14,970 | -1.51% | 0 | 차움으로 대표되는 차별적인 개인 헬스케어 사업을 진행중. |
아스타 | 4,650 | -2.52% | 0 | MALDI-TOF 질량분석기 기반 차세대 진단 시스템 개발업체. 2014년 국내 최초, 세계에서 5번째로 MALDI-TOF 질량분석기 IDSys LT를 개발 완료하여 미생물 동정용으로 시장에 출시. 또한, 2016년 암 진단용 IDSys RT를 출시했으며, 시각화가 가능한 차세대 분석장비 IDSys IM (이미징 시스템)도 상품화 예정중에 있음. |
소프트센 | 301 | -2.59% | 0 | IT서비스 업체로 의료, 제약 및 바이오 정보를 수집/분석/관리/유통하는 헬스인포메틱스 사업을 영위. 대구광역시에 수요연계형 데일리 헬스케어 실증단지 조성사업에 참여. 18년8월 국립암센터 정보전산시스템(EMR) 운영 계약 체결. |
인피니트헬스케어 | 4,480 | -2.71% | 0 | 솔본그룹 계열의 PACS(Picture Archiving and Communication System : 의료영상 저장 전송 시스템) 솔루션을 개발, 서비스하는 전문업체. PACS 및 3차원 의료영상 소프트웨어를 개발/제공. |
랩지노믹스 | 2,630 | -2.77% | 0 | 디지털 헬스케어 업체인 인트인과 MOU 체결 |
뷰웍스 | 21,000 | -3.67% | 0 | 의료용 X-ray 디텍터(Detector) 설계 및 생산업체. 국내 최초 무선 평판 엑스레이 디텍터 제품에 대해 미국 식품의약국(FDA) 승인을 획득함. |
셀바스헬스케어 | 4,530 | -4.13% | 0 | 원격의료 하드웨어 제작을 영위하고 있어 노인 및 취약층을 위한 메디케어 관련주로 편입 |
헬스케어 - 서비스
비대면 진료/원격의료
의료기기
고령화/노인복지
11시간 전, 시민일보
강동구, ‘스마트 헬스케어’에 혁신을 더하다!
카카오헬스케어와 ‘디지털 기반의 스마트 만성질환 예방관리를 위한 업무 협약’ 체결 민관 협력으로 보다 고도화된 맞춤형 건강 관리 서비스 제공해 ▲ 스마트 헬스케어 업무협약식. (사진=강동구청 제공) [시민일보 = 이대우 기자] 고령화와 만성질환 증가로 의료비 부담이 커지는 가운데, 디지털 기술을...
1일 전, 매일경제
기지개 켠 밸류업...에너지·소재·헬스케어·IT에 주목하라 [2025 대예측...
밸류업과 이익 증가가 키워드 에너지·소재·헬스케어·IT ‘맑음’ 2024년 국내 주식 시장은 여느 때보다 투자 난도가 높았다. 지난 11월 12일 코스피지수는 2500선이 무너졌다. 8월 블랙먼데이(8월 5일) 이후 처음이다. 올 들어 11월 13일까지 코스피지수는 8.97% 하락해 주요국 증시 중에서도 하락폭이 컸다....
1일 전, 내일신문
메디띵스, 중기부 창업인큐베이팅 경진대회 대상 수상
사진 단국대 제공 메디띵스는 2020년 단국대 김세환 교수(의예과)와 건국대 김아람 교수가 공동 창업한 의료기기 및 디지털 헬스케어 전문기업이다. AI 기반 디지털 헬스케어 솔루션과 의료기기 개발을 통해 글로벌 시장 진출을 목표로 하고 있다. 창업 초기부터 생명공학창업보육센터의 체계적인 지원 아래...
1일 전, 인벤
한국조지메이슨대, ‘한국기능성게임연구소’로 더 나은 사회 만든다
윤원석 인천경제자유구역청장은 KSGI의 설립이 송도를 포함한 인천 혁신 생태계 발전에 기여하는 것은 물론 다른 지역으로 확장, 나아가 바이오 헬스, 디지털 헬스 케어 등 첨단 산업과의 협력을 통해 글로벌 허브로의 성장을 기대한다고 축사를 전했다. 카카오게임즈 임지현 자문위원은...
2일 전, 데일리한국
라이프시맨틱스 'AI·우주산업 실적' 미비…잦은 일정 변경으로 자금조...
이를 통해 기존 디지털헬스케어뿐 아니라 스피어코리아를 통해 향후 우주항공 유통 사업에도 진출할 것이라고 발표했다. 하지만 라이프시맨틱스의 핵심 사업인 디지털헬스케어와 AI기반 의료기기 산업의 매출이 미비해 경쟁력이 떨어진 상황이다. 따라서 두 사업간 시너지 효과는 크지 않을 것이라는...
2일 전, 전자신문
[AI TECH+ 2024] 한국인공지능협회, 10개 회원사 공동관 운영
글로벌 AI 융복합 중심도시, 광주, 기업중심의 AI 비즈니스 생태계 구축을 목표로 70여 참가업체가 AI 반도체, 빅데이터, 데이터 마이닝, 로봇, 드론, 스마트그리드, 헬스케어 등을 전시한다. 이번 전시회에서는 △유망아이템을 보유한 스타트업의 제품 전시 및 서비스 시연으로 홍보 효과 제고를 위한...
2일 전
[제약업계 소식] 11월 22일
올해는 △치료제 개발 및 관련 기술을 보유한 바이오테크 기업 △질병 예측 진단 기술을 보유한 바이오테크 기업 △중국 시장 판로개척을 희망하는 국내 중견 및 대형 제약바이오 기업 △헬스케어 데이터, AI및 환자중심 어플리케이션 개발 IT기업 ▷제약바이오 관련 소재부품장비 기업들을 대상으로...
2일 전, 머니투데이방송
[여의도 클라쓰] '루닛, 다산네트웍스, 지에스이' 클라쓰 올릴 종목은?
▶▶▶ 클라쓰 있는 인사이트▶ 이달해 어드바이저오늘의 인사이트 - 내 손안의 주치의의료AI : 쓰리빌리언, 셀바스헬스케어, 딥노이드, 리메드▶ 박해석 어드바이저오늘의 인사이트 - 돌파구의 등장5G· 통신 : KT, LG유플러스, 쏠리드, 다산네트웍스 ▶▶▶ 클라쓰 있는 종목▶ 이달해...
2일 전, 빅데이터뉴스
링크제니시스, 주가 급등…'뇌에 칩 이식' 머스크 뉴럴링크, 캐나다서 ...
솔본은 의료 IT 및 투자 부문에 종사하는 기업으로, 주로 인피니트 헬스케어와 솔본 인베스트먼트를 통해 사업을 운영하고 있다. 솔본은 와이브레인의 지분을 보유하고 있어 뉴럴링크 테마주로 분류된다. 뇌공학 솔루션기업 와이브레인의 BCI 시스템의 핵심 축인 마인드스캔은 컴퓨터에 수집된 생체신호를...
2일 전, 빅데이터뉴스
네오펙트, 주가 급등…`뇌 칩 이식` 머스크의 뉴럴링크, 캐나다서 첫 임...
솔본은 의료 IT 및 투자 부문에 종사하는 기업으로, 주로 인피니트 헬스케어와 솔본 인베스트먼트를 통해 사업을 운영하고 있다. 솔본은 와이브레인의 지분을 보유하고 있어 뉴럴링크 테마주로 분류된다. 뇌공학 솔루션기업 와이브레인의 BCI 시스템의 핵심 축인 마인드스캔은 컴퓨터에 수집된 생체신호를...
자동차 부품 | +17.47 % |
---|---|
전기자동차 부품 | -17.47 % |
초전도체 | 0 % |