| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) |
|---|---|---|---|
| 지노믹트리 | 17,030 | -5.86% | 37억 6,900만 |
| 피플바이오 | 777 | +3.60% | 1억 1,200만 |
| 압타머사이언스 | 1,940 | +1.57% | 6억 2,400만 |
| 유투바이오 | 22,600 | +0.22% | 106억 9,800만 |
| 진시스템 | 6,940 | -0.57% | 3억 6,900만 |
| 코세스 | 22,000 | -0.68% | 55억 7,400만 |
| 제이엠아이 | 887 | -0.89% | 6,400만 |
| 마이크로디지탈 | 6,090 | -1.77% | 7억 8,500만 |
| 휴마시스 | 727 | -1.89% | 5억 3,200만 |
| 진매트릭스 | 1,926 | -1.93% | 6,000만 |
| 안국약품 | 7,700 | -2.16% | 3억 1,700만 |
| 나노실리칸첨단소재 | 1,187 | -2.30% | 1억 2,000만 |
| 서린바이오 | 6,100 | -2.40% | 4억 4,700만 |
| 소마젠 | 3,315 | -2.50% | 9,000만 |
| 인바이오젠 | 8,540 | -2.84% | 2억 1,700만 |
| DXVX | 4,935 | -2.85% | 23억 9,400만 |
| 오상자이엘 | 3,045 | -2.87% | 3억 1,000만 |
| 셀레믹스 | 12,850 | -2.87% | 69억 6,300만 |
| 메타케어 | 233 | -2.92% | 8,200만 |
| 씨젠 | 22,250 | -3.05% | 56억 4,100만 |
| 노을 | 1,658 | -3.15% | 7억 6,300만 |
| 팜젠사이언스 | 3,640 | -3.19% | 2억 5,800만 |
| 세니젠 | 1,670 | -3.19% | 6,900만 |
| 프리시젼바이오 | 2,235 | -3.25% | 7,300만 |
| 바이오노트 | 4,995 | -3.38% | 7억 500만 |
| 엑세스바이오 | 2,770 | -3.48% | 1억 7,100만 |
| 랩지노믹스 | 1,274 | -3.56% | 5억 2,200만 |
| HLB | 51,000 | -3.95% | 401억 7,700만 |
| 엔시트론 | 388 | -3.96% | 2억 6,800만 |
| 아이센스 | 18,800 | -4.18% | 24억 100만 |
| 오상헬스케어 | 8,450 | -4.30% | 4억 300만 |
| 녹십자엠에스 | 3,565 | -4.68% | 1억 4,900만 |
| 바이오다인 | 12,000 | -4.76% | 9억 1,100만 |
| 에이티넘인베스트 | 2,935 | -5.02% | 10억 4,600만 |
| 에스디바이오센서 | 7,410 | -5.12% | 9억 2,700만 |
| 바디텍메드 | 10,670 | -5.16% | 12억 4,100만 |
| 젠큐릭스 | 2,475 | -5.35% | 15억 3,900만 |
| 수젠텍 | 4,510 | -5.45% | 5억 9,400만 |
| 퀀타매트릭스 | 3,810 | -5.81% | 3억 6,400만 |
| 엔젠바이오 | 1,661 | -6.00% | 4억 4,300만 |
| HLB파나진 | 2,300 | -6.69% | 7억 7,900만 |
| 바이오니아 | 10,490 | -6.92% | 16억 900만 |
| 파미셀 | 14,910 | -7.22% | 111억 3,800만 |
| 바이오스마트 | 4,005 | -7.51% | 14억 3,300만 |
| 나노엔텍 | 5,050 | -7.51% | 28억 1,600만 |
| 퓨쳐켐 | 18,520 | -7.63% | 25억 |
| 인트론바이오 | 3,715 | -8.50% | 32억 5,800만 |
| 한미약품 | 505,000 | -8.68% | 408억 8,000만 |
| SV인베스트먼트 | 3,730 | -9.69% | 127억 6,100만 |
| 인트로메딕 | 150 | -11.76% | 0 |
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 순매매 (거래량) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-04-02 | 17,030 | 1,060 | -5.86% | - | - | - |
| 2026-04-01 | 18,090 | 890 | +5.17% | -64,233 | 65,469 | -2,766 |
| 2026-03-31 | 17,200 | 1,270 | -6.88% | -103,653 | 98,685 | 4,961 |
| 2026-03-30 | 18,470 | 620 | -3.25% | 7,943 | -8,756 | 1,077 |
| 2026-03-27 | 19,090 | 510 | +2.74% | -41,759 | 41,772 | 274 |
| 2026-03-26 | 18,580 | 620 | -3.23% | 5,090 | -4,715 | -375 |
| 2026-03-25 | 19,200 | 150 | +0.79% | -13,791 | 11,038 | -1,310 |
| 2026-03-24 | 19,050 | 600 | +3.25% | -19,290 | 21,706 | -1,477 |
| 2026-03-23 | 18,450 | 1,280 | -6.49% | 2,667 | -5,580 | 3,209 |
| 2026-03-20 | 19,730 | 420 | +2.18% | -24,958 | 24,277 | 9 |
| 증감 | {{(StockData.CurrentHoga.Sell.Ho1 || 0).toNumber()}} | {{(StockData.CurrentHoga.Buy.Ho1 || 0).toNumber()}} | {{getPriceToText(AppData.TotalValue)}} | {{PrevDayVolumeDiff}}% | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
| {{diffText(SellDiffSum)}} | {{(SellRemSum || 0).toNumber()}} | {{DiffIncrease.toNumber('', false)}} | {{(BuyRemSum || 0).toNumber()}} | {{diffText(BuyDiffSum)}} | ||||||||||||||||||||||
| 매도상위 | 매수상위 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 증권사 | 수량 | 증감 | 증권사 | 수량 | 증감 |
| {{item.SellTrader.replace(/ /gi, '').substring(0, 4)}} | {{item.SellVolume.toNumber()}} | {{item.SellDiff.toNumber()}} | {{item.BuyTrader.replace(/ /gi, '').substring(0, 4)}} | {{item.BuyVolume.toNumber()}} | {{item.BuyDiff.toNumber()}} |
| 외국계 | {{TraderData.SellVolumeSum.toNumber()}} | {{TraderData.SellDiffSum.toNumber()}} | 외국계 | {{TraderData.BuyVolumeSum.toNumber()}} | {{TraderData.BuyDiffSum.toNumber()}} |
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 순간체결 | 체결강도 | |
|---|---|---|---|---|---|
| {{item.Time}} | {{item.Price.toNumber()}} | {{item.DiffType}} {{Math.abs(item.Diff).toNumber()}} | {{Math.abs(item.Volume).toNumber()}} | {{item.Vp.toFixed(2)}} |
| 시간 | 주문번호 | 종목코드 | 종목명 | 매수/도 | 주문수량 | 주문가 | 시장가 | 구문 | 주문취소 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.OrderIdx}} | {{item.OrderIdx}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuySell == "B" ? '매수' : "매도"}} | {{item.OrderQuantity}} | {{item.OrderPrice}} | {{item.OrderPriceType == "M" ? '시장가' : '지정가'}} | {{item.RequestType == "A" ? '주문' : item.RequestType == "C" ? "취소" : "정정" }} | 취소 |
| 체결시간 | 주문번호 | 종목코드 | 종목명 | 매수/도 | 체결량 | 체결금액 | 수수료 | 거래세 | 총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.CompleteDT}} | {{item.OrderIdx}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuySell == "B" ? "매수" : "매도"}} | {{item.SignQuantity}} | {{item.SignAmount}} | {{item.FeeTrade}} | {{item.TaxTrade}} | {{item.TotalAmount}} |
| 등록시간 | 주문번호 | 종목코드 | 종목명 | 매수/도 | 주문량 | 주문가 | 체결량 | 미체결량 | 시장가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.OrderIdx}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuySell == "B" ? "매수" : "매도"}} | {{item.OrderQuantity}} | {{item.OrderPrice}} | {{item.SignQuantity}} | {{item.UnsignQuantity}} | {{item.OrderPriceType == "M" ? "시장가" : "지정가"}} |
| 등록시간 | 이력번호 | 계좌번호 | 입/출금 | 거래 전 잔고 | 거래금액 | 거래 후 잔고 | 요약 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.AccountHistoryIdx}} | {{item.AccountNo}} | {{item.IOType == "I" ? "입금" : "출금"}} | {{item.BalanceBefore}} | {{item.Amount}} | {{item.BalanceAfter}} | {{item.Description}} |
| 등록시간 | 종료시간 | 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평균 매입가 | 매입금액 | 평균 매도가 | 매도금액 | 실수익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.CloseDT}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuyQuantity}} | {{Math.round(item.BuyAmount/item.BuyQuantity)}} | {{item.BuyAmount}} | {{Math.round(item.SellAmount/item.SellQuantity)}} | {{item.SellAmount}} | {{CalcValueGainLoss(item.BuyAmount, item.SellAmount)}} | {{CalcDiffGrinLoss(item.BuyAmount, item.SellAmount)}} |
| 등록시간 | 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평균 매입가 | 매입금액 | 평균 매도가 | 매도금액 | 실수익 | 수익률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.CloseDT}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuyQuantity}} | {{Math.round(item.BuyAmount/item.BuyQuantity)}} | {{item.BuyAmount}} | {{Math.round(item.SellAmount/item.SellQuantity)}} | {{item.SellAmount}} | {{CalcValueGainLoss(item.BuyAmount, item.SellAmount)}} | {{CalcDiffGrinLoss(item.BuyAmount, item.SellAmount)}} |
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 매입가 | 매입금액 | 평가금액 | 현재가 | 평가손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.stockCode}} | {{item.stockName}} | {{item.buyQuantity - item.sellQuantity}} | {{Math.round(item.buyAmount/item.buyQuantity)}} | {{item.buyAmount}} | {{item.currentPrice * item.buyQuantity}} | {{item.currentPrice}} | {{item.grinLossValue}} | {{item.grinLossDiff}} |
