종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) |
---|---|---|---|
휴온스 | 30,800 | -0.81% | 7억 6,000만 |
큐라클 | 5,560 | +9.88% | 30억 1,800만 |
퀀타매트릭스 | 4,530 | +5.72% | 214억 7,500만 |
바이젠셀 | 3,975 | +4.61% | 268억 1,300만 |
와이바이오로직스 | 12,720 | +4.18% | 25억 6,100만 |
애드바이오텍 | 2,645 | +3.12% | 8억 6,100만 |
티앤알바이오팹 | 5,130 | +3.01% | 9억 900만 |
현대바이오 | 14,110 | +2.99% | 56억 7,100만 |
로킷헬스케어 | 17,170 | +2.51% | 315억 8,100만 |
라온테크 | 7,280 | +2.25% | 18억 9,600만 |
셀비온 | 25,200 | +2.23% | 18억 8,100만 |
안트로젠 | 25,550 | +2.00% | 4억 9,600만 |
현대ADM | 2,040 | +2.00% | 30억 8,500만 |
에이치이엠파마 | 19,660 | +1.81% | 2억 3,000만 |
티움바이오 | 5,070 | +1.40% | 1억 3,800만 |
펩트론 | 238,000 | +1.28% | 551억 5,200만 |
에이프릴바이오 | 20,250 | +1.25% | 51억 3,700만 |
엑셀세라퓨틱스 | 3,400 | +1.04% | 5억 4,500만 |
JW생명과학 | 12,880 | +1.02% | 2억 5,400만 |
텔콘RF제약 | 7,450 | +0.95% | 171억 100만 |
토니모리 | 11,990 | +0.93% | 84억 8,600만 |
프레스티지바이오파마 | 16,690 | +0.91% | 29억 4,600만 |
대한약품 | 33,550 | +0.90% | 4억 9,500만 |
한국비엔씨 | 5,230 | +0.77% | 6억 1,000만 |
젬백스 | 58,900 | +0.68% | 28억 2,400만 |
파로스아이바이오 | 5,910 | +0.68% | 1억 5,200만 |
케이바이오 | 308 | +0.65% | 3억 8,100만 |
우진비앤지 | 981 | +0.62% | 1,500만 |
AP헬스케어 | 340 | +0.59% | 1억 300만 |
고려제약 | 4,810 | +0.52% | 4,800만 |
헬릭스미스 | 2,915 | +0.52% | 2억 3,100만 |
하이텍팜 | 13,060 | +0.38% | 1억 8,400만 |
한독 | 11,940 | +0.34% | 6,100만 |
알테오젠 | 470,500 | +0.32% | 1,147억 3,800만 |
프레스티지바이오로직스 | 4,255 | +0.24% | 6억 5,800만 |
서울제약 | 3,365 | +0.15% | 1,200만 |
씨티케이 | 7,080 | +0.14% | 148억 6,200만 |
서린바이오 | 7,790 | +0.13% | 1억 900만 |
엠에프씨 | 3,945 | +0.13% | 1,000만 |
한미사이언스 | 48,800 | +0.10% | 65억 5,600만 |
듀켐바이오 | 10,070 | +0.10% | 1억 400만 |
유틸렉스 | 1,861 | +0.05% | 10억 1,500만 |
코오롱생명과학 | 34,950 | 0.00% | 3억 2,000만 |
동아쏘시오홀딩스 | 120,200 | -0.08% | 5억 8,200만 |
비씨월드제약 | 4,470 | -0.11% | 1,000만 |
경남제약 | 662 | -0.15% | 4,700만 |
씨젠 | 32,250 | -0.15% | 23억 4,300만 |
팬젠 | 6,140 | -0.16% | 4,400만 |
툴젠 | 28,900 | -0.17% | 1억 5,300만 |
이뮨온시아 | 5,870 | -0.17% | 92억 1,700만 |
대웅제약 | 164,100 | -0.18% | 30억 1,000만 |
경보제약 | 5,010 | -0.20% | 3,200만 |
유유제약 | 4,680 | -0.21% | 1억 1,400만 |
대원제약 | 13,370 | -0.22% | 1억 3,600만 |
아이엠비디엑스 | 8,190 | -0.24% | 6,100만 |
삼성바이오로직스 | 1,028,000 | -0.29% | 202억 7,000만 |
환인제약 | 13,000 | -0.31% | 1억 8,100만 |
지엘팜텍 | 1,204 | -0.33% | 8,100만 |
폴라리스AI파마 | 7,300 | -0.41% | 2억 3,300만 |
동국생명과학 | 9,010 | -0.44% | 2억 1,100만 |
유나이티드제약 | 21,850 | -0.46% | 7억 4,600만 |
씨티씨바이오 | 6,400 | -0.47% | 3,100만 |
명문제약 | 1,660 | -0.48% | 8,600만 |
인트론바이오 | 4,110 | -0.48% | 3억 2,100만 |
삼천당제약 | 165,100 | -0.54% | 73억 2,700만 |
국전약품 | 3,635 | -0.55% | 1억 4,000만 |
에스씨엠생명과학 | 886 | -0.56% | 2,100만 |
넥스턴바이오 | 2,605 | -0.57% | 2억 4,400만 |
인콘 | 334 | -0.60% | 3,600만 |
오스코텍 | 32,100 | -0.62% | 13억 8,300만 |
하림 | 3,175 | -0.63% | 11억 8,300만 |
경동제약 | 6,130 | -0.65% | 8,600만 |
대한뉴팜 | 7,660 | -0.65% | 1억 6,600만 |
한국파마 | 15,200 | -0.65% | 4,600만 |
대화제약 | 15,290 | -0.71% | 8억 1,300만 |
삼성제약 | 1,654 | -0.72% | 1억 7,300만 |
선바이오 | 6,900 | -0.72% | 1,400만 |
블루엠텍 | 5,120 | -0.78% | 63억 5,400만 |
오가노이드사이언스 | 35,950 | -0.83% | 32억 4,800만 |
압타바이오 | 9,120 | -0.87% | 25억 5,800만 |
엠아이텍 | 7,840 | -0.88% | 7,900만 |
유한양행 | 111,800 | -0.89% | 113억 1,300만 |
팜젠사이언스 | 4,385 | -0.90% | 9,900만 |
조아제약 | 1,100 | -0.90% | 900만 |
HK이노엔 | 42,800 | -0.93% | 29억 4,100만 |
옵투스제약 | 6,350 | -0.94% | 7,600만 |
비엘팜텍 | 836 | -0.95% | 3,700만 |
동구바이오제약 | 5,180 | -0.96% | 1억 5,700만 |
현대약품 | 3,505 | -0.99% | 1억 5,800만 |
비피도 | 3,490 | -0.99% | 600만 |
메드팩토 | 3,985 | -0.99% | 2억 8,300만 |
큐라티스 | 997 | -0.99% | 1억 3,300만 |
SK바이오팜 | 97,900 | -1.01% | 64억 500만 |
신일제약 | 6,770 | -1.02% | 1억 8,400만 |
브릿지바이오테라퓨틱스 | 2,910 | -1.02% | 66억 3,800만 |
디티앤씨알오 | 3,890 | -1.02% | 6,300만 |
삼아제약 | 18,590 | -1.06% | 8,200만 |
신풍제약 | 13,940 | -1.06% | 11억 2,300만 |
삼일제약 | 10,140 | -1.07% | 3억 3,900만 |
에이비프로바이오 | 278 | -1.07% | 1억 1,200만 |
에이프로젠 | 640 | -1.08% | 6억 7,800만 |
네이처셀 | 26,950 | -1.10% | 23억 2,400만 |
바이오플러스 | 7,020 | -1.13% | 9억 2,600만 |
HLB | 51,500 | -1.15% | 81억 5,400만 |
신테카바이오 | 6,770 | -1.17% | 1억 6,100만 |
진시스템 | 5,810 | -1.19% | 7,100만 |
DXVX | 2,045 | -1.21% | 1억 3,100만 |
HLB제넥스 | 3,160 | -1.25% | 3,600만 |
강스템바이오텍 | 1,419 | -1.25% | 1억 100만 |
씨엔알리서치 | 1,020 | -1.26% | 3,500만 |
에스엠코어 | 3,870 | -1.28% | 3,000만 |
셀트리온 | 176,300 | -1.29% | 214억 100만 |
바이오에프디엔씨 | 19,120 | -1.29% | 6억 4,700만 |
알피바이오 | 6,120 | -1.29% | 7,000만 |
동국제약 | 18,170 | -1.30% | 12억 6,200만 |
하나제약 | 12,150 | -1.30% | 1억 7,400만 |
차백신연구소 | 3,005 | -1.31% | 5,500만 |
싸이토젠 | 2,975 | -1.33% | 7,200만 |
신신제약 | 5,880 | -1.34% | 2억 700만 |
진양제약 | 6,510 | -1.36% | 1억 6,600만 |
HLB제약 | 18,160 | -1.36% | 5억 9,300만 |
에이프로젠바이오로직스 | 642 | -1.38% | 1억 2,500만 |
동화약품 | 6,890 | -1.43% | 1억 9,600만 |
녹십자웰빙 | 9,280 | -1.49% | 2억 4,200만 |
엔지켐생명과학 | 1,120 | -1.50% | 4,200만 |
CMG제약 | 1,999 | -1.53% | 8억 2,900만 |
지노믹트리 | 12,900 | -1.53% | 5억 5,600만 |
녹십자엠에스 | 4,090 | -1.56% | 2억 1,300만 |
제넥신 | 5,030 | -1.57% | 1억 4,200만 |
이연제약 | 11,890 | -1.57% | 1억 7,500만 |
삼진제약 | 19,930 | -1.58% | 4억 300만 |
셀리드 | 4,055 | -1.58% | 14억 9,200만 |
CJ 바이오사이언스 | 9,810 | -1.60% | 7,900만 |
국제약품 | 4,850 | -1.62% | 3억 4,100만 |
소마젠 | 3,955 | -1.62% | 5,700만 |
박셀바이오 | 9,730 | -1.62% | 2억 8,000만 |
일성아이에스 | 27,200 | -1.63% | 5억 500만 |
에스티팜 | 84,500 | -1.63% | 28억 500만 |
보로노이 | 125,000 | -1.65% | 84억 8,900만 |
셀트리온제약 | 52,800 | -1.68% | 26억 1,000만 |
엘엠에스 | 6,850 | -1.72% | 9,300만 |
JW신약 | 1,682 | -1.75% | 1억 700만 |
오리온홀딩스 | 25,000 | -1.77% | 20억 5,400만 |
화일약품 | 1,218 | -1.77% | 5억 6,600만 |
SK바이오사이언스 | 47,100 | -1.77% | 25억 5,600만 |
위더스제약 | 7,680 | -1.79% | 2억 4,100만 |
큐리옥스바이오시스템즈 | 38,450 | -1.79% | 17억 8,100만 |
샤페론 | 2,965 | -1.82% | 6억 4,300만 |
한미약품 | 283,500 | -1.90% | 60억 5,900만 |
아이큐어 | 1,903 | -1.91% | 1억 1,600만 |
녹십자 | 130,800 | -1.95% | 16억 4,100만 |
알리코제약 | 4,475 | -1.97% | 1억 3,800만 |
제일약품 | 15,230 | -2.06% | 1억 6,800만 |
큐리언트 | 10,890 | -2.07% | 6억 2,800만 |
동아에스티 | 49,050 | -2.10% | 6억 5,300만 |
디앤디파마텍 | 141,000 | -2.15% | 251억 9,800만 |
한올바이오파마 | 26,300 | -2.23% | 18억 8,500만 |
광동제약 | 6,420 | -2.28% | 5억 9,800만 |
HLB펩 | 8,010 | -2.32% | 1억 800만 |
토모큐브 | 25,000 | -2.34% | 16억 2,600만 |
리가켐바이오 | 133,300 | -2.42% | 257억 1,000만 |
부광약품 | 3,560 | -2.47% | 9억 8,900만 |
온코크로스 | 10,580 | -2.49% | 4억 4,200만 |
넥스트바이오메디컬 | 44,100 | -2.54% | 8억 6,100만 |
보령 | 8,410 | -2.55% | 6억 6,000만 |
홈캐스트 | 2,075 | -2.58% | 7,000만 |
지놈앤컴퍼니 | 3,020 | -2.58% | 2억 6,900만 |
종근당 | 82,300 | -2.60% | 30억 3,500만 |
영진약품 | 2,240 | -2.61% | 8억 2,700만 |
진원생명과학 | 2,375 | -2.66% | 6억 8,200만 |
안국약품 | 8,270 | -2.71% | 1억 9,500만 |
일양약품 | 13,460 | -2.75% | 3억 500만 |
온코닉테라퓨틱스 | 29,650 | -2.79% | 85억 4,700만 |
인스코비 | 1,313 | -3.03% | 13억 5,000만 |
그린생명과학 | 2,525 | -3.07% | 4억 3,100만 |
나이벡 | 24,800 | -3.13% | 9억 4,900만 |
지아이이노베이션 | 20,100 | -3.13% | 77억 1,700만 |
일동제약 | 19,750 | -3.19% | 109억 3,000만 |
오름테라퓨틱 | 21,250 | -3.41% | 23억 4,600만 |
인벤티지랩 | 32,250 | -3.44% | 32억 3,300만 |
티디에스팜 | 10,860 | -3.64% | 2억 300만 |
케어젠 | 46,350 | -3.84% | 92억 4,800만 |
모아라이프플러스 | 1,758 | -4.04% | 1억 1,300만 |
압타머사이언스 | 1,206 | -4.06% | 4억 8,100만 |
비보존 제약 | 7,860 | -4.15% | 19억 9,300만 |
인투셀 | 26,400 | -4.17% | 47억 1,700만 |
카이노스메드 | 1,087 | -4.40% | 1억 2,300만 |
에이비엘바이오 | 68,500 | -4.99% | 315억 800만 |
올릭스 | 36,700 | -5.29% | 88억 300만 |
에이비온 | 9,050 | -6.80% | 76억 7,300만 |
9일 전
메드팩토 '백토서팁', 골육종 치료 길 텄다… 희귀암에 첫 적용
9일 전, 머니투데이
퇴장방지의약품 지원한다는 정부, JW중외 등 수혜
10일 전
"나보타 날았다"… 대웅제약, 2분기 깜짝 실적 전망
10일 전, 서울경제
"건성 황반변성 시장 잡아라"…K바이오텍, 치료제 개발 박차
11일 전, 청년일보
종근당·셀트리온, 올해 상반기 국내 제약바이오 임상 '톱'
11일 전, NSP통신
[업앤다운]제약주 상승…셀트리온↑·한미약품↓
12일 전, 비즈니스워치
제약바이오, 서울·수도권으로 사옥 집결하는 이유
12일 전
글로벌 CMO·CDMO 시장 공략 나선 K제약…기술·수주 경쟁 '후끈'
13일 전, 보건뉴스
국내 최대 바이오 기술거래의 장 마련
13일 전, 뉴스웨어
제약바이오 상위 30개사 여성 관리자 비율 23%