| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) | 
|---|---|---|---|
| HD현대일렉트릭 | 918,000 | -3.27% | 2,970억 2,000만 | 
| 대한전선 | 27,100 | +7.75% | 3,174억 1,600만 | 
| 티씨머티리얼즈 | 4,455 | +4.58% | 29억 400만 | 
| 지엔씨에너지 | 43,000 | +3.12% | 714억 9,400만 | 
| 보성파워텍 | 5,820 | +3.01% | 785억 6,300만 | 
| 일진전기 | 65,500 | +2.99% | 1,486억 2,700만 | 
| 가온전선 | 93,200 | +2.42% | 237억 2,900만 | 
| LS | 222,500 | +2.30% | 1,000억 1,100만 | 
| 세명전기 | 12,180 | +1.16% | 269억 7,800만 | 
| 마이크로컨텍솔 | 26,750 | +0.94% | 35억 7,500만 | 
| 바이오스마트 | 2,800 | +0.90% | 2억 3,400만 | 
| 대원전선 | 4,255 | +0.83% | 972억 9,700만 | 
| LS에코에너지 | 47,200 | +0.53% | 178억 3,500만 | 
| 앱튼 | 625 | +0.16% | 32억 7,800만 | 
| 두산에너빌리티 | 89,500 | 0.00% | 4,713억 3,400만 | 
| 한전KPS | 50,700 | 0.00% | 91억 7,500만 | 
| 에이루트 | 1,713 | 0.00% | 10억 2,600만 | 
| 그리드위즈 | 17,950 | -0.06% | 5억 4,100만 | 
| 한국전력 | 45,050 | -0.11% | 1,314억 6,400만 | 
| 산일전기 | 168,000 | -0.41% | 1,314억 9,000만 | 
| 한전산업 | 12,180 | -0.73% | 11억 8,700만 | 
| 피앤씨테크 | 4,630 | -0.75% | 1억 3,400만 | 
| 키스트론 | 4,575 | -0.76% | 2억 2,200만 | 
| 비츠로시스 | 417 | -0.95% | 7,100만 | 
| 서전기전 | 3,275 | -1.06% | 1억 3,800만 | 
| 금화피에스시 | 30,800 | -1.12% | 3억 2,200만 | 
| 동양이엔피 | 21,000 | -1.18% | 5억 4,300만 | 
| 뉴인텍 | 443 | -1.56% | 5,700만 | 
| 삼화전기 | 35,850 | -1.65% | 24억 5,700만 | 
| 에이텀 | 7,700 | -1.66% | 2억 5,700만 | 
| 이삭엔지니어링 | 9,150 | -1.72% | 34억 1,200만 | 
| LS ELECTRIC | 480,000 | -1.74% | 1,550억 300만 | 
| 효성중공업 | 2,287,000 | -1.76% | 2,399억 2,200만 | 
| 지투파워 | 8,840 | -1.89% | 40억 8,600만 | 
| 제룡산업 | 6,610 | -1.93% | 10억 3,900만 | 
| 비츠로테크 | 8,780 | -2.01% | 27억 2,800만 | 
| 위너스 | 11,250 | -2.26% | 1억 2,600만 | 
| 제룡전기 | 39,750 | -2.33% | 161억 3,800만 | 
| 제일일렉트릭 | 10,970 | -4.28% | 67억 3,700만 | 
| LS머트리얼즈 | 14,820 | -4.39% | 285억 9,900만 | 
| 광명전기 | 1,514 | -4.72% | 10억 2,000만 | 
| 씨피시스템 | 3,920 | -7.55% | 144억 3,800만 | 
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 순매매 (거래량) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2025-11-04 | 918,000 | 31,000 | -3.27% | 69,207 | -91,018 | 20,303 | 
| 2025-11-03 | 949,000 | 79,000 | +9.08% | -926 | -3,775 | 3,253 | 
| 2025-10-31 | 870,000 | 15,000 | -1.69% | 18,806 | -37,453 | 20,008 | 
| 2025-10-30 | 885,000 | 33,000 | +3.87% | 14,661 | -6,966 | -8,459 | 
| 2025-10-29 | 852,000 | 13,000 | +1.55% | 17,187 | -26,403 | 7,796 | 
| 2025-10-28 | 839,000 | 19,000 | +2.32% | 9,567 | 321 | -11,721 | 
| 2025-10-27 | 820,000 | 40,000 | +5.13% | 18,802 | -33,421 | 15,904 | 
| 2025-10-24 | 780,000 | 34,000 | +4.56% | -15,659 | 37,605 | -22,673 | 
| 2025-10-23 | 746,000 | 60,000 | +8.75% | -8,000 | 15,886 | -9,238 | 
| 2025-10-22 | 686,000 | 8,000 | +1.18% | -4,204 | 742 | 3,586 | 
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 | 
|---|---|---|---|
| 신한투자증권 | 33,522 | C.L.S.A 증권 | 32,363 | 
| 한국투자증권 | 30,383 | JP모간서울 | 19,954 | 
| 모건스탠리 | 25,564 | 한국투자증권 | 18,561 | 
| 미래에셋 | 21,225 | 신한투자증권 | 18,126 | 
| 골드만삭스 | 20,762 | 삼 성 | 17,204 | 
| 이름 | 포함 종목 수 | 등락률 | 
|---|---|---|
| ESS(전력저장장치) | 18 | +0.58% | 
| 원자력발전설비 | 26 | -0.50% | 
| 중전기 | 22 | -0.94% | 
| 화력발전설비 | 28 | -1.28% | 
| 조선기자재 | 43 | -2.74% | 
| 증감 | {{(StockData.CurrentHoga.Sell.Ho1 || 0).toNumber()}} | {{(StockData.CurrentHoga.Buy.Ho1 || 0).toNumber()}} | {{getPriceToText(AppData.TotalValue)}} | {{PrevDayVolumeDiff}}% | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
                                            
 
  | 
                                        
                                            
  | 
                                    |||||||||||||||||||||||||
                                            
  | 
                                        
                                            
  | 
                                        
                                            
 
  | 
                                    ||||||||||||||||||||||||
| {{diffText(SellDiffSum)}} | {{(SellRemSum || 0).toNumber()}} | {{DiffIncrease.toNumber('', false)}} | {{(BuyRemSum || 0).toNumber()}} | {{diffText(BuyDiffSum)}} | ||||||||||||||||||||||
| 매도상위 | 매수상위 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 증권사 | 수량 | 증감 | 증권사 | 수량 | 증감 | 
| {{item.SellTrader.replace(/ /gi, '').substring(0, 4)}} | {{item.SellVolume.toNumber()}} | {{item.SellDiff.toNumber()}} | {{item.BuyTrader.replace(/ /gi, '').substring(0, 4)}} | {{item.BuyVolume.toNumber()}} | {{item.BuyDiff.toNumber()}} | 
| 외국계 | {{TraderData.SellVolumeSum.toNumber()}} | {{TraderData.SellDiffSum.toNumber()}} | 외국계 | {{TraderData.BuyVolumeSum.toNumber()}} | {{TraderData.BuyDiffSum.toNumber()}} | 
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 순간체결 | 체결강도 | |
|---|---|---|---|---|---|
| {{item.Time}} | {{item.Price.toNumber()}} | {{item.DiffType}} {{Math.abs(item.Diff).toNumber()}} | {{Math.abs(item.Volume).toNumber()}} | {{item.Vp.toFixed(2)}} | 
| 시간 | 주문번호 | 종목코드 | 종목명 | 매수/도 | 주문수량 | 주문가 | 시장가 | 구문 | 주문취소 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.OrderIdx}} | {{item.OrderIdx}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuySell == "B" ? '매수' : "매도"}} | {{item.OrderQuantity}} | {{item.OrderPrice}} | {{item.OrderPriceType == "M" ? '시장가' : '지정가'}} | {{item.RequestType == "A" ? '주문' : item.RequestType == "C" ? "취소" : "정정" }} | 취소 | 
| 체결시간 | 주문번호 | 종목코드 | 종목명 | 매수/도 | 체결량 | 체결금액 | 수수료 | 거래세 | 총액 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.CompleteDT}} | {{item.OrderIdx}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuySell == "B" ? "매수" : "매도"}} | {{item.SignQuantity}} | {{item.SignAmount}} | {{item.FeeTrade}} | {{item.TaxTrade}} | {{item.TotalAmount}} | 
| 등록시간 | 주문번호 | 종목코드 | 종목명 | 매수/도 | 주문량 | 주문가 | 체결량 | 미체결량 | 시장가 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.OrderIdx}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuySell == "B" ? "매수" : "매도"}} | {{item.OrderQuantity}} | {{item.OrderPrice}} | {{item.SignQuantity}} | {{item.UnsignQuantity}} | {{item.OrderPriceType == "M" ? "시장가" : "지정가"}} | 
| 등록시간 | 이력번호 | 계좌번호 | 입/출금 | 거래 전 잔고 | 거래금액 | 거래 후 잔고 | 요약 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.AccountHistoryIdx}} | {{item.AccountNo}} | {{item.IOType == "I" ? "입금" : "출금"}} | {{item.BalanceBefore}} | {{item.Amount}} | {{item.BalanceAfter}} | {{item.Description}} | 
| 등록시간 | 종료시간 | 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평균 매입가 | 매입금액 | 평균 매도가 | 매도금액 | 실수익 | 수익률 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.CloseDT}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuyQuantity}} | {{Math.round(item.BuyAmount/item.BuyQuantity)}} | {{item.BuyAmount}} | {{Math.round(item.SellAmount/item.SellQuantity)}} | {{item.SellAmount}} | {{CalcValueGainLoss(item.BuyAmount, item.SellAmount)}} | {{CalcDiffGrinLoss(item.BuyAmount, item.SellAmount)}} | 
| 등록시간 | 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평균 매입가 | 매입금액 | 평균 매도가 | 매도금액 | 실수익 | 수익률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.CloseDT}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuyQuantity}} | {{Math.round(item.BuyAmount/item.BuyQuantity)}} | {{item.BuyAmount}} | {{Math.round(item.SellAmount/item.SellQuantity)}} | {{item.SellAmount}} | {{CalcValueGainLoss(item.BuyAmount, item.SellAmount)}} | {{CalcDiffGrinLoss(item.BuyAmount, item.SellAmount)}} | 
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 매입가 | 매입금액 | 평가금액 | 현재가 | 평가손익 | 수익률 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.stockCode}} | {{item.stockName}} | {{item.buyQuantity - item.sellQuantity}} | {{Math.round(item.buyAmount/item.buyQuantity)}} | {{item.buyAmount}} | {{item.currentPrice * item.buyQuantity}} | {{item.currentPrice}} | {{item.grinLossValue}} | {{item.grinLossDiff}} | 
