파라택시스코리아 288330 코스닥 기업 개요
894 28 -3.04%
  • 전일 922
    시가 922
  • 고가 922 (상한가 1,198)
    저가 893 (하한가 646)
  • 거래량 25,288
    거래대금(원) 2,300만

2025-12-10 09:04 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • 제약/바이오 +6.35%
  • 표적항암 -2.68%
  • 항암제 -5.38%

제약/바이오 x 파라택시스코리아 테마 상세

포함 사유

특발성 페섬유증 치료제 후보물질 'BBT-877' 미국 2상 승인. 궤양성 대장염 치료제 후보물질 ‘BBT-401’의 중국 임상 1상 완료

관련 종목 198개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
파라택시스코리아 900 -2.39% 1,900만
나이벡 46,150 +7.58% 35억 2,600만
일동제약 31,900 +7.41% 307억 7,300만
바이젠셀 14,140 +6.64% 136억 5,700만
오스코텍 58,000 +4.88% 16억 3,300만
대화제약 21,200 +3.92% 11억 6,500만
현대ADM 3,095 +3.86% 32억 9,200만
삼천당제약 235,000 +3.30% 33억 1,500만
압타바이오 9,770 +1.56% 4억 3,200만
조아제약 1,020 +1.39% 100만
케이바이오 253 +1.20% 500만
비씨월드제약 4,800 +1.16% 0
지노믹트리 28,100 +1.08% 4억 700만
엠에프씨 3,570 +0.99% 0
보령 9,320 +0.98% 2억 5,600만
옵투스제약 6,940 +0.87% 500만
인콘 270 +0.75% 0
HLB제넥스 2,835 +0.71% 100만
케어젠 73,600 +0.68% 2억 4,100만
알리코제약 3,975 +0.63% 1,200만
제넥신 5,100 +0.59% 4,400만
하이텍팜 12,170 +0.58% 0
영진약품 2,025 +0.50% 1,100만
엠아이텍 6,380 +0.47% 200만
듀켐바이오 9,220 +0.33% 100만
홈캐스트 1,946 +0.31% 100만
화일약품 1,125 +0.27% 200만
오리온홀딩스 20,250 +0.25% 800만
부광약품 4,000 +0.25% 5,100만
토니모리 8,740 +0.23% 300만
대웅제약 183,600 +0.22% 5,300만
넥스턴앤롤코리아 2,320 +0.22% 100만
신풍제약 14,530 +0.21% 1억 3,600만
에이치이엠파마 50,500 +0.20% 2억 6,400만
신신제약 5,320 +0.19% 1,000만
펩트론 267,500 +0.19% 20억 8,100만
팬젠 6,060 +0.17% 0
대한뉴팜 6,790 +0.15% 100만
녹십자웰빙 9,190 +0.11% 100만
진시스템 4,390 +0.11% 200만
라온테크 8,770 +0.11% 1,800만
동화약품 6,290 0.00% 600만
유한양행 116,500 0.00% 8억 400만
삼진제약 20,300 0.00% 1,200만
인스코비 707 0.00% 0
네이처셀 22,000 0.00% 2억 6,100만
광동제약 6,100 0.00% 700만
삼아제약 16,330 0.00% 100만
경동제약 6,040 0.00% 1,200만
고려제약 4,290 0.00% 0
대한약품 30,000 0.00% 0
비엘팜텍 596 0.00% 900만
엘엠에스 5,100 0.00% 300만
씨엔알리서치 967 0.00% 800만
바이오에프디엔씨 16,500 0.00% 200만
알피바이오 6,950 0.00% 3,800만
삼양바이오팜 59,300 0.00% 5억 700만
녹십자 133,600 -0.07% 1,600만
샤페론 1,969 -0.10% 8,400만
우진비앤지 863 -0.12% 0
에이프릴바이오 39,900 -0.13% 9억 1,000만
엑셀세라퓨틱스 1,580 -0.13% 400만
한미사이언스 36,800 -0.14% 5,000만
국전약품 3,565 -0.14% 2,000만
CMG제약 1,983 -0.15% 4,000만
신일제약 6,120 -0.16% 800만
폴라리스AI파마 6,240 -0.16% 700만
셀트리온제약 62,200 -0.16% 1억 5,500만
비피도 3,185 -0.16% 0
프레스티지바이오로직스 3,090 -0.16% 100만
선바이오 6,060 -0.16% 0
동아에스티 55,800 -0.18% 2,700만
현대바이오 5,400 -0.18% 2억 3,900만
티앤알바이오팹 2,575 -0.19% 1억 3,500만
HK이노엔 51,400 -0.19% 3억 5,100만
JW신약 1,517 -0.20% 500만
씨젠 24,950 -0.20% 1억 1,700만
안국약품 8,990 -0.22% 400만
DXVX 1,746 -0.23% 200만
대원제약 12,570 -0.24% 800만
동아쏘시오홀딩스 121,700 -0.25% 0
환인제약 11,610 -0.26% 100만
한국파마 13,720 -0.29% 0
셀리드 3,220 -0.31% 2,000만
셀트리온 186,700 -0.32% 22억 7,600만
씨티케이 4,625 -0.32% 0
올릭스 124,600 -0.32% 17억 1,500만
국제약품 4,470 -0.33% 800만
하림 2,990 -0.33% 700만
경보제약 5,880 -0.34% 0
하나제약 11,650 -0.34% 400만
비보존 제약 4,265 -0.35% 1,400만
앱토크롬 279 -0.36% 200만
녹십자엠에스 4,060 -0.37% 100만
삼일제약 10,330 -0.39% 1억 5,200만
진양제약 5,170 -0.39% 100만
압타머사이언스 767 -0.39% 100만
씨티씨바이오 5,010 -0.40% 200만
CJ 바이오사이언스 9,420 -0.42% 600만
일성아이에스 22,900 -0.43% 400만
큐리옥스바이오시스템즈 91,600 -0.43% 1억 9,300만
서린바이오 6,790 -0.44% 1,000만
강스템바이오텍 1,569 -0.44% 100만
JW생명과학 13,610 -0.44% 1,400만
SK바이오팜 134,500 -0.44% 8억 8,700만
한미약품 426,000 -0.47% 8억 8,300만
에스엠코어 4,190 -0.48% 900만
일신바이오 1,750 -0.51% 2,700만
차백신연구소 2,895 -0.52% 500만
동국생명과학 3,855 -0.52% 1,700만
동구바이오제약 5,610 -0.53% 4,100만
SK바이오사이언스 52,800 -0.56% 1억 3,800만
삼익제약 15,750 -0.57% 1억 9,100만
한독 12,000 -0.58% 300만
툴젠 51,300 -0.58% 3,500만
에이프로젠바이오로직스 614 -0.65% 2,000만
싸이토젠 3,780 -0.66% 2억 3,800만
종근당 86,600 -0.69% 1,900만
바이오플러스 5,770 -0.69% 4,700만
유유제약 4,265 -0.70% 600만
인트론바이오 3,555 -0.70% 1,800만
에이비프로바이오 285 -0.70% 1,300만
휴온스 27,950 -0.71% 1,100만
뉴로핏 27,800 -0.71% 18억 2,500만
진원생명과학 2,070 -0.72% 2,300만
동국제약 18,890 -0.74% 1억 3,200만
이연제약 11,650 -0.77% 1,800만
서울제약 3,025 -0.82% 200만
소마젠 3,630 -0.82% 0
블루엠텍 4,835 -0.82% 4,700만
팜젠사이언스 4,095 -0.85% 100만
에이비엘바이오 184,600 -0.86% 32억 2,700만
HLB펩 6,760 -0.88% 200만
한국비엔씨 5,540 -0.89% 3억 6,100만
코오롱생명과학 52,100 -0.95% 4,900만
모아라이프플러스 1,671 -0.95% 0
HLB제약 15,970 -0.99% 2,000만
이뮨온시아 11,020 -0.99% 29억 1,700만
파로스아이바이오 8,800 -1.01% 2억 8,500만
지엘팜텍 1,261 -1.02% 2,400만
삼성바이오로직스 1,643,000 -1.02% 15억 5,600만
위더스제약 6,730 -1.03% 3,100만
큐리언트 28,400 -1.05% 5,600만
오리엔트바이오 635 -1.09% 2,600만
경남제약 719 -1.10% 500만
안트로젠 34,550 -1.14% 2,900만
디티앤씨알오 3,470 -1.14% 200만
메드팩토 6,860 -1.15% 7,800만
넥스트바이오메디컬 89,000 -1.22% 3억 600만
삼성에피스홀딩스 568,000 -1.22% 320억 8,800만
제일약품 15,500 -1.27% 1,000만
아이엠비디엑스 10,910 -1.27% 8,400만
텔콘RF제약 995 -1.29% 2,800만
유틸렉스 1,069 -1.29% 500만
알테오젠 451,000 -1.31% 97억 6,300만
토모큐브 59,000 -1.34% 10억 8,500만
리가켐바이오 180,700 -1.36% 16억 9,900만
명문제약 1,802 -1.37% 400만
에이프로젠 794 -1.37% 4억 4,400만
한올바이오파마 48,300 -1.43% 18억 8,800만
유나이티드제약 19,560 -1.46% 1,900만
프레스티지바이오파마 12,800 -1.46% 3,900만
큐라클 6,080 -1.46% 2,800만
명인제약 72,200 -1.50% 1억 9,900만
에임드바이오 49,250 -1.50% 57억 9,100만
에스티팜 125,500 -1.57% 10억
애드바이오텍 2,810 -1.58% 900만
HLB 48,550 -1.62% 9억 4,500만
프로티나 90,900 -1.62% 19억 5,000만
그린생명과학 3,280 -1.65% 7,700만
헬릭스미스 6,700 -1.76% 6,500만
티디에스팜 9,610 -1.84% 2,300만
티움바이오 6,260 -1.88% 1,600만
퀀타매트릭스 4,160 -1.89% 700만
큐라티스 1,209 -1.95% 6,500만
온코크로스 11,970 -2.05% 3억 3,300만
와이투솔루션 4,735 -2.17% 2억 6,300만
온코닉테라퓨틱스 16,150 -2.18% 16억 1,400만
셀비온 24,400 -2.20% 1억 7,300만
오가노이드사이언스 40,500 -2.29% 8억 6,900만
삼성제약 1,928 -2.48% 17억 9,300만
엔지켐생명과학 1,051 -2.59% 300만
에스씨엠생명과학 1,060 -2.66% 100만
인투셀 62,300 -2.66% 6억 2,700만
로킷헬스케어 69,200 -2.67% 12억 7,700만
와이바이오로직스 25,250 -2.70% 3억 6,600만
박셀바이오 10,700 -2.73% 9,200만
젬백스 31,150 -2.81% 7억 9,000만
디앤디파마텍 82,500 -2.83% 88억 900만
인벤티지랩 90,300 -2.90% 17억 5,800만
보로노이 215,500 -2.93% 12억 3,300만
지투지바이오 74,700 -2.99% 26억 4,400만
에이비온 2,990 -3.08% 3억 6,300만
지아이이노베이션 20,250 -3.11% 14억 500만
오름테라퓨틱 81,700 -5.11% 24억 3,400만
신테카바이오 4,070 -5.79% 1억 1,900만
현대약품 6,500 -6.61% 33억 600만
지놈앤컴퍼니 4,740 -8.67% 7억 4,800만
전체보기

관련 뉴스

  • 관련된 뉴스가 없습니다.