종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) |
---|---|---|---|
HDC현대산업개발 | 23,850 | -5.73% | 75억 4,300만 |
DL이앤씨 | 45,350 | +4.13% | 85억 6,900만 |
KCC건설 | 4,670 | +3.78% | 1억 800만 |
동부건설 | 4,370 | +3.68% | 2억 600만 |
GS건설 | 19,050 | +2.81% | 102억 9,600만 |
SGC E&C | 16,750 | +2.38% | 3,900만 |
상지건설 | 34,800 | +2.35% | 383억 9,200만 |
전진건설로봇 | 50,300 | +2.34% | 42억 4,100만 |
삼호개발 | 3,515 | +2.18% | 4억 6,000만 |
일성건설 | 2,580 | +2.18% | 19억 1,100만 |
서희건설 | 1,652 | +2.16% | 3억 9,000만 |
현대건설 | 44,250 | +1.84% | 237억 2,300만 |
DL | 39,550 | +1.80% | 43억 5,800만 |
삼일기업공사 | 3,510 | +1.74% | 3억 1,100만 |
대우건설 | 3,660 | +1.53% | 34억 100만 |
베노티앤알 | 2,100 | +0.96% | 4억 8,600만 |
동원개발 | 2,360 | +0.85% | 1억 1,400만 |
남광토건 | 8,240 | +0.49% | 1억 6,500만 |
계룡건설 | 20,800 | +0.48% | 154억 600만 |
HL D&I | 2,445 | +0.41% | 2,500만 |
디와이디 | 583 | +0.17% | 1억 6,000만 |
에스와이스틸텍 | 5,850 | +0.17% | 29억 8,500만 |
삼성물산 | 123,400 | +0.16% | 56억 3,000만 |
금호건설 | 2,825 | 0.00% | 5,700만 |
한신공영 | 7,590 | 0.00% | 4억 6,100만 |
서한 | 846 | 0.00% | 4,900만 |
현대리바트 | 7,800 | -0.13% | 1억 700만 |
유신 | 23,650 | -0.21% | 1억 7,000만 |
까뮤이앤씨 | 1,139 | -0.26% | 8,300만 |
한미글로벌 | 16,360 | -0.37% | 2억 9,300만 |
진흥기업 | 741 | -0.40% | 1억 3,000만 |
코오롱글로벌 | 8,755 | -0.51% | 4,400만 |
대원 | 4,520 | -0.55% | 1,700만 |
HS화성 | 10,030 | -0.89% | 400만 |
희림 | 5,325 | -1.02% | 3억 3,700만 |
한국종합기술 | 5,630 | -1.23% | 3억 1,000만 |
우원개발 | 3,040 | -1.30% | 10억 5,900만 |
태영건설 | 2,535 | -1.36% | 3억 1,900만 |
자이에스앤디 | 3,540 | -1.39% | 1억 200만 |
남화토건 | 3,800 | -1.68% | 5,000만 |
신원종합개발 | 2,805 | -1.75% | 1억 7,600만 |
KD | 727 | -2.28% | 1억 2,100만 |
아이에스동서 | 18,810 | -2.74% | 6억 5,600만 |
티와이홀딩스 | 2,275 | -2.99% | 1억 900만 |
HDC | 19,060 | -3.00% | 21억 1,600만 |
HLB글로벌 | 3,025 | -3.20% | 1억 6,800만 |
동신건설 | 38,250 | -3.53% | 36억 3,800만 |
코오롱 | 22,100 | -3.70% | 5억 3,100만 |
3시간 전, 조선비즈
“역대 최고의 조건” HDC현산, 용산정비창 전면1구역 모두 ‘분양 책임...
2일 전, e대한경제
시티오씨엘 7단지, 고객 감사 이벤트 진행
2일 전
"아파트 이름 길지만 컨소시엄으로"···손잡고 같이 사업하는 건설사...
2일 전
신당10구역, 유력 시공자 후보에 GS·HDC현산
3일 전
HDC현대산업개발, '방배 신삼호' 재건축 유찰에도 설계안 공개한 까닭
3일 전, 미디어펜
서울 도시정비사업 새 분위기…핵심 사업지만 경쟁, 그 외엔 유찰 행렬
4일 전
방배신삼호, 재건축 시공권에 HDC현대산업개발 눈독
4일 전, 디지털타임스
힘 실리는 금리인하 전망… 집값 상승 기대감↑
4일 전
금리인하 전망에 집값 상승 기대감↑...브랜드 대단지 아파트 가격 '상...
4일 전, 서울경제
“목동이 들썩인다”… 토허구역에 발 묶인 매수세, 마포·강동으로 ‘...