종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) |
---|---|---|---|
SK바이오팜 | 95,400 | -2.25% | 0 |
티디에스팜 | 17,020 | +29.92% | 0 |
에스씨엠생명과학 | 2,130 | +15.64% | 0 |
CJ 바이오사이언스 | 15,320 | +12.07% | 0 |
비디아이 | 120 | +10.09% | 0 |
HLB제약 | 23,700 | +8.72% | 0 |
넥스트바이오메디컬 | 37,500 | +8.70% | 0 |
젬백스 | 13,360 | +7.05% | 0 |
비보존 제약 | 6,100 | +5.54% | 0 |
토니모리 | 6,010 | +3.98% | 0 |
알피바이오 | 5,330 | +3.90% | 0 |
대한뉴팜 | 7,260 | +3.86% | 0 |
박셀바이오 | 12,180 | +3.66% | 0 |
에이프로젠 | 1,146 | +3.06% | 0 |
에스엠코어 | 4,295 | +3.00% | 0 |
HLB | 75,400 | +2.86% | 0 |
바이오에프디엔씨 | 13,270 | +2.47% | 0 |
올리패스 | 4,795 | +2.02% | 0 |
인콘 | 304 | +2.01% | 0 |
메디콕스 | 377 | +1.89% | 0 |
툴젠 | 40,800 | +1.87% | 0 |
광동제약 | 5,560 | +1.83% | 0 |
조아제약 | 960 | +1.80% | 0 |
에이치이엠파마 | 11,960 | +1.36% | 0 |
씨엔알리서치 | 1,135 | +1.34% | 0 |
엘엠에스 | 6,280 | +1.29% | 0 |
씨젠 | 23,050 | +1.10% | 0 |
아이큐어 | 1,961 | +1.03% | 0 |
삼아제약 | 17,320 | +0.99% | 0 |
일성아이에스 | 16,050 | +0.82% | 0 |
대한약품 | 26,200 | +0.77% | 0 |
큐라티스 | 690 | +0.73% | 0 |
현대바이오 | 14,000 | +0.72% | 0 |
대화제약 | 12,350 | +0.65% | 0 |
알리코제약 | 3,420 | +0.59% | 0 |
애니젠 | 13,740 | +0.51% | 0 |
토모큐브 | 12,040 | +0.50% | 0 |
영진약품 | 2,090 | +0.48% | 0 |
라온테크 | 7,040 | +0.43% | 0 |
홈캐스트 | 2,610 | +0.38% | 0 |
신신제약 | 5,360 | +0.37% | 0 |
동성제약 | 4,465 | +0.34% | 0 |
선바이오 | 6,480 | +0.31% | 0 |
한독 | 12,530 | +0.24% | 0 |
엔지켐생명과학 | 1,303 | +0.23% | 0 |
삼성바이오로직스 | 934,000 | +0.21% | 0 |
바이젠셀 | 2,605 | +0.19% | 0 |
경남제약 | 714 | +0.14% | 0 |
삼진제약 | 18,920 | +0.11% | 0 |
진시스템 | 9,970 | +0.10% | 0 |
일양약품 | 11,060 | +0.09% | 0 |
대웅제약 | 129,100 | +0.08% | 0 |
대원제약 | 14,590 | +0.07% | 0 |
이연제약 | 14,310 | +0.07% | 0 |
삼일제약 | 12,900 | 0.00% | 0 |
안국약품 | 6,890 | 0.00% | 0 |
신일제약 | 6,600 | 0.00% | 0 |
비엘팜텍 | 209 | 0.00% | 0 |
셀트리온제약 | 55,600 | 0.00% | 0 |
하림 | 2,880 | 0.00% | 0 |
휴온스 | 25,300 | 0.00% | 0 |
하나제약 | 10,950 | 0.00% | 0 |
셀리드 | 6,400 | 0.00% | 0 |
국전약품 | 3,740 | 0.00% | 0 |
에이비온 | 7,910 | 0.00% | 0 |
애드바이오텍 | 2,770 | 0.00% | 0 |
코오롱생명과학 | 17,800 | -0.06% | 0 |
녹십자 | 134,500 | -0.07% | 0 |
인스코비 | 1,282 | -0.08% | 0 |
DXVX | 1,780 | -0.11% | 0 |
오리온홀딩스 | 16,390 | -0.12% | 0 |
셀트리온 | 173,500 | -0.12% | 0 |
소마젠 | 4,035 | -0.12% | 0 |
제일약품 | 12,680 | -0.16% | 0 |
디티앤씨알오 | 6,080 | -0.16% | 0 |
고려제약 | 4,470 | -0.22% | 0 |
환인제약 | 12,200 | -0.25% | 0 |
서울제약 | 3,470 | -0.29% | 0 |
경동제약 | 6,080 | -0.33% | 0 |
지노믹트리 | 15,050 | -0.33% | 0 |
큐라클 | 6,080 | -0.33% | 0 |
차백신연구소 | 3,695 | -0.40% | 0 |
우진비앤지 | 944 | -0.42% | 0 |
씨티씨바이오 | 7,020 | -0.43% | 0 |
부광약품 | 4,560 | -0.44% | 0 |
신풍제약 | 11,000 | -0.45% | 0 |
유유제약 | 4,200 | -0.47% | 0 |
유나이티드제약 | 19,000 | -0.47% | 0 |
제노포커스 | 3,950 | -0.50% | 0 |
제넥신 | 5,650 | -0.53% | 0 |
폴라리스AI파마 | 5,430 | -0.55% | 0 |
동국제약 | 17,460 | -0.57% | 0 |
서린바이오 | 6,390 | -0.62% | 0 |
종근당 | 94,000 | -0.63% | 0 |
큐리언트 | 4,420 | -0.67% | 0 |
CMG제약 | 1,908 | -0.68% | 0 |
JW생명과학 | 11,670 | -0.68% | 0 |
한국파마 | 16,000 | -0.68% | 0 |
모아라이프플러스 | 1,262 | -0.71% | 0 |
블루엠텍 | 13,700 | -0.72% | 0 |
일동제약 | 12,160 | -0.73% | 0 |
팜젠사이언스 | 4,695 | -0.74% | 0 |
명문제약 | 1,886 | -0.74% | 0 |
메드팩토 | 4,700 | -0.84% | 0 |
JW신약 | 1,402 | -0.92% | 0 |
파로스아이바이오 | 8,260 | -0.96% | 0 |
팬젠 | 6,110 | -0.97% | 0 |
헬릭스미스 | 3,010 | -0.99% | 0 |
동아쏘시오홀딩스 | 107,900 | -1.01% | 0 |
한미사이언스 | 32,550 | -1.06% | 0 |
한미약품 | 278,000 | -1.07% | 0 |
보령 | 10,140 | -1.17% | 0 |
위더스제약 | 6,750 | -1.17% | 0 |
비씨월드제약 | 4,575 | -1.19% | 0 |
한국비엔씨 | 4,145 | -1.19% | 0 |
씨티케이 | 5,730 | -1.21% | 0 |
삼성제약 | 1,499 | -1.25% | 0 |
압타바이오 | 6,280 | -1.26% | 0 |
화일약품 | 1,187 | -1.33% | 0 |
SK바이오사이언스 | 47,850 | -1.34% | 0 |
동화약품 | 6,600 | -1.35% | 0 |
동구바이오제약 | 5,010 | -1.38% | 0 |
현대약품 | 3,600 | -1.50% | 0 |
리가켐바이오 | 95,500 | -1.55% | 0 |
인트론바이오 | 5,610 | -1.58% | 0 |
엠아이텍 | 7,390 | -1.60% | 0 |
진원생명과학 | 2,145 | -1.61% | 0 |
오스코텍 | 24,050 | -1.64% | 0 |
녹십자웰빙 | 8,730 | -1.69% | 0 |
녹십자엠에스 | 3,715 | -1.72% | 0 |
셀비온 | 10,110 | -1.75% | 0 |
유한양행 | 115,100 | -1.79% | 0 |
브릿지바이오테라퓨틱스 | 3,020 | -1.79% | 0 |
신테카바이오 | 6,420 | -1.83% | 0 |
카이노스메드 | 3,585 | -1.92% | 0 |
에이프로젠바이오로직스 | 745 | -1.97% | 0 |
지엘팜텍 | 1,000 | -2.06% | 0 |
케이바이오 | 237 | -2.07% | 0 |
유틸렉스 | 1,948 | -2.11% | 0 |
에이비엘바이오 | 27,050 | -2.17% | 0 |
비피도 | 3,110 | -2.35% | 0 |
AP헬스케어 | 475 | -2.46% | 0 |
에이비프로바이오 | 473 | -2.47% | 0 |
진양제약 | 5,840 | -2.50% | 0 |
엑셀세라퓨틱스 | 4,500 | -2.70% | 0 |
에스티팜 | 83,200 | -2.92% | 0 |
와이바이오로직스 | 7,570 | -2.95% | 0 |
HK이노엔 | 39,250 | -2.97% | 0 |
그린생명과학 | 1,722 | -2.99% | 0 |
동아에스티 | 61,700 | -2.99% | 0 |
티움바이오 | 4,705 | -2.99% | 0 |
삼천당제약 | 109,800 | -3.09% | 0 |
프레스티지바이오파마 | 14,750 | -3.28% | 0 |
안트로젠 | 15,230 | -3.42% | 0 |
나이벡 | 13,780 | -3.43% | 0 |
티앤알바이오팹 | 5,620 | -3.44% | 0 |
에스엘에스바이오 | 2,100 | -3.45% | 0 |
케어젠 | 22,200 | -3.48% | 0 |
지놈앤컴퍼니 | 2,790 | -3.79% | 0 |
압타머사이언스 | 1,816 | -3.86% | 0 |
하이텍팜 | 15,170 | -3.93% | 0 |
지아이이노베이션 | 10,030 | -4.11% | 0 |
클리노믹스 | 620 | -4.17% | 0 |
텔콘RF제약 | 551 | -4.34% | 0 |
아이엠비디엑스 | 10,310 | -4.54% | 0 |
한올바이오파마 | 34,600 | -4.68% | 0 |
국제약품 | 5,700 | -4.84% | 0 |
프레스티지바이오로직스 | 5,210 | -4.93% | 0 |
싸이토젠 | 7,270 | -4.97% | 0 |
디앤디파마텍 | 33,050 | -5.03% | 0 |
바이오플러스 | 5,250 | -5.23% | 0 |
셀트리온헬스케어 | 75,900 | -5.60% | 0 |
에이프릴바이오 | 15,350 | -5.60% | 0 |
올릭스 | 18,510 | -5.61% | 0 |
강스템바이오텍 | 2,525 | -5.96% | 0 |
퀀타매트릭스 | 6,050 | -6.06% | 0 |
샤페론 | 4,000 | -6.32% | 0 |
인벤티지랩 | 14,000 | -6.48% | 0 |
넥스턴바이오 | 3,450 | -6.50% | 0 |
보로노이 | 78,300 | -6.56% | 0 |
큐리옥스바이오시스템즈 | 17,500 | -6.91% | 0 |
알테오젠 | 292,000 | -15.73% | 0 |
네이처셀 | 21,250 | -19.05% | 0 |
펩트론 | 78,900 | -25.00% | 0 |
13시간 전, 톱스타뉴스
외인·기관 동반 순매수에 코스피 2,500대 회복…외인 SK하이닉스·두산...
17시간 전, 초이스경제
돌아온 外人, 코스피 ''...SK하이닉스 · 방산주 '껑충'
18시간 전, 서울파이낸스
코스피, 8거래일만에 2500선 회복···코스닥, 바이오 약세로 하락
1일 전, 글로벌이코노믹
연준 FOMC 금리인하 전면 수정 …뉴욕증시 비트코인" 엔비디아 실적발표...
1일 전, 남도일보
[오늘 금시세]푸틴 핵 위협에 금값 연일 상승…국내외서 오름세 지속
1일 전, 직썰
코스피, 외국인·개인 동반 매도에 하락 마감
1일 전, 이뉴스투데이
SK바이오팜, 유럽서 "'세노바메이트' 매출 성장 가속화" 외쳤다
1일 전, 포쓰저널
SK바이오팜, 런던 헬스케어 콘퍼런스서 2년 연속 미래 전략 발표
1일 전, 뉴스투데이
SK바이오팜, ‘제프리스 런던 헬스케어 컨퍼런스’서 미래 전략 발표
1일 전, 조선비즈
[HIF 2024] “뇌전증 신약에 디지털·AI 접목, 예방·치료·관리 목표”