종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) |
---|---|---|---|
디앤디파마텍 | 142,300 | -0.14% | 0 |
브릿지바이오테라퓨틱스 | 943 | +20.59% | 0 |
토니모리 | 12,710 | +18.12% | 0 |
보로노이 | 108,900 | +14.99% | 0 |
SK바이오사이언스 | 51,300 | +13.87% | 0 |
박셀바이오 | 10,500 | +9.15% | 0 |
유틸렉스 | 1,453 | +6.60% | 0 |
오가노이드사이언스 | 30,500 | +5.72% | 0 |
제일약품 | 14,740 | +5.14% | 0 |
케어젠 | 31,800 | +5.12% | 0 |
삼천당제약 | 168,600 | +4.59% | 0 |
퀀타매트릭스 | 3,075 | +4.59% | 0 |
제넥신 | 5,040 | +4.56% | 0 |
에스티팜 | 80,800 | +4.53% | 0 |
네이처셀 | 28,150 | +4.26% | 0 |
디티앤씨알오 | 3,990 | +4.18% | 0 |
진시스템 | 9,190 | +4.08% | 0 |
오스코텍 | 28,300 | +3.85% | 0 |
에이치이엠파마 | 21,450 | +3.62% | 0 |
팬젠 | 6,400 | +3.23% | 0 |
씨티케이 | 4,470 | +3.11% | 0 |
유한양행 | 104,200 | +3.07% | 0 |
에이프릴바이오 | 18,350 | +3.03% | 0 |
바이오플러스 | 7,530 | +3.01% | 0 |
SK바이오팜 | 92,900 | +2.99% | 0 |
엑셀세라퓨틱스 | 3,275 | +2.99% | 0 |
엠에프씨 | 4,240 | +2.79% | 0 |
진양제약 | 6,510 | +2.68% | 0 |
일동제약 | 13,000 | +2.44% | 0 |
대웅제약 | 158,100 | +2.26% | 0 |
이뮨온시아 | 5,100 | +2.20% | 0 |
AP헬스케어 | 339 | +2.11% | 0 |
지놈앤컴퍼니 | 2,690 | +2.09% | 0 |
진원생명과학 | 2,715 | +2.07% | 0 |
셀트리온제약 | 50,600 | +2.02% | 0 |
파로스아이바이오 | 6,290 | +1.94% | 0 |
선바이오 | 7,490 | +1.90% | 0 |
한미약품 | 302,000 | +1.85% | 0 |
삼성바이오로직스 | 1,016,000 | +1.70% | 0 |
HLB펩 | 9,200 | +1.66% | 0 |
하림 | 3,125 | +1.63% | 0 |
큐리언트 | 11,990 | +1.61% | 0 |
화일약품 | 1,234 | +1.56% | 0 |
현대약품 | 3,530 | +1.44% | 0 |
헬릭스미스 | 2,895 | +1.40% | 0 |
영진약품 | 2,270 | +1.34% | 0 |
엠아이텍 | 7,900 | +1.28% | 0 |
조아제약 | 1,034 | +1.27% | 0 |
동아에스티 | 47,950 | +1.27% | 0 |
지아이이노베이션 | 24,000 | +1.27% | 0 |
셀트리온 | 162,200 | +1.25% | 0 |
HLB제넥스 | 3,340 | +1.21% | 0 |
에이프로젠 | 680 | +1.19% | 0 |
신신제약 | 6,010 | +1.18% | 0 |
삼아제약 | 17,700 | +1.14% | 0 |
한국비엔씨 | 5,460 | +1.11% | 0 |
차백신연구소 | 3,010 | +1.01% | 0 |
유유제약 | 4,620 | +0.98% | 0 |
종근당 | 82,400 | +0.98% | 0 |
유나이티드제약 | 21,150 | +0.95% | 0 |
JW신약 | 1,706 | +0.95% | 0 |
에스엠코어 | 3,740 | +0.94% | 0 |
HK이노엔 | 42,800 | +0.94% | 0 |
녹십자웰빙 | 9,850 | +0.92% | 0 |
국제약품 | 4,810 | +0.84% | 0 |
비엘팜텍 | 897 | +0.79% | 0 |
샤페론 | 3,185 | +0.79% | 0 |
녹십자 | 129,300 | +0.78% | 0 |
알테오젠 | 390,000 | +0.78% | 0 |
에스씨엠생명과학 | 901 | +0.78% | 0 |
그린생명과학 | 3,645 | +0.69% | 0 |
JW생명과학 | 12,260 | +0.66% | 0 |
현대ADM | 1,263 | +0.64% | 0 |
안국약품 | 7,950 | +0.63% | 0 |
한국파마 | 15,990 | +0.63% | 0 |
에이프로젠바이오로직스 | 665 | +0.61% | 0 |
보령 | 8,330 | +0.60% | 0 |
티앤알바이오팹 | 5,040 | +0.60% | 0 |
HLB | 53,500 | +0.56% | 0 |
일양약품 | 13,640 | +0.52% | 0 |
바이젠셀 | 2,960 | +0.51% | 0 |
명문제약 | 1,685 | +0.48% | 0 |
동국제약 | 17,110 | +0.47% | 0 |
신일제약 | 6,670 | +0.45% | 0 |
한독 | 11,550 | +0.43% | 0 |
동국생명과학 | 9,240 | +0.43% | 0 |
씨엔알리서치 | 1,047 | +0.38% | 0 |
알리코제약 | 4,240 | +0.36% | 0 |
경동제약 | 5,990 | +0.34% | 0 |
환인제약 | 11,980 | +0.34% | 0 |
대한약품 | 29,900 | +0.34% | 0 |
에이비프로바이오 | 294 | +0.34% | 0 |
엘엠에스 | 6,450 | +0.31% | 0 |
리가켐바이오 | 107,400 | +0.28% | 0 |
오리온홀딩스 | 21,900 | +0.23% | 0 |
일성아이에스 | 23,100 | +0.22% | 0 |
넥스턴바이오 | 2,950 | +0.17% | 0 |
하나제약 | 12,370 | +0.16% | 0 |
동화약품 | 6,850 | +0.15% | 0 |
서린바이오 | 7,930 | +0.13% | 0 |
폴라리스AI파마 | 8,150 | +0.12% | 0 |
팜젠사이언스 | 4,365 | +0.11% | 0 |
삼일제약 | 10,120 | +0.10% | 0 |
엔지켐생명과학 | 1,140 | +0.09% | 0 |
삼진제약 | 19,250 | +0.05% | 0 |
삼성제약 | 1,822 | 0.00% | 0 |
인콘 | 328 | 0.00% | 0 |
옵투스제약 | 6,360 | 0.00% | 0 |
녹십자엠에스 | 4,160 | 0.00% | 0 |
비씨월드제약 | 4,560 | 0.00% | 0 |
아이큐어 | 1,974 | 0.00% | 0 |
비피도 | 3,330 | 0.00% | 0 |
프레스티지바이오로직스 | 3,620 | 0.00% | 0 |
라온테크 | 7,790 | 0.00% | 0 |
큐라클 | 5,660 | 0.00% | 0 |
토모큐브 | 27,600 | 0.00% | 0 |
대원제약 | 13,410 | -0.07% | 0 |
펩트론 | 199,500 | -0.10% | 0 |
오름테라퓨틱 | 18,050 | -0.11% | 0 |
압타바이오 | 7,980 | -0.13% | 0 |
서울제약 | 3,420 | -0.15% | 0 |
경남제약 | 650 | -0.15% | 0 |
씨젠 | 33,750 | -0.15% | 0 |
큐리옥스바이오시스템즈 | 34,350 | -0.15% | 0 |
한올바이오파마 | 25,700 | -0.19% | 0 |
고려제약 | 4,910 | -0.20% | 0 |
안트로젠 | 20,350 | -0.25% | 0 |
에이비엘바이오 | 70,800 | -0.28% | 0 |
아이엠비디엑스 | 8,730 | -0.34% | 0 |
동구바이오제약 | 5,480 | -0.36% | 0 |
나이벡 | 27,700 | -0.36% | 0 |
올릭스 | 40,850 | -0.37% | 0 |
케이바이오 | 265 | -0.38% | 0 |
인투셀 | 37,850 | -0.39% | 0 |
CJ 바이오사이언스 | 9,300 | -0.43% | 0 |
로킷헬스케어 | 13,930 | -0.43% | 0 |
듀켐바이오 | 10,740 | -0.46% | 0 |
소마젠 | 3,945 | -0.50% | 0 |
메드팩토 | 3,880 | -0.51% | 0 |
툴젠 | 29,550 | -0.51% | 0 |
우진비앤지 | 940 | -0.53% | 0 |
이연제약 | 11,250 | -0.53% | 0 |
휴온스 | 28,200 | -0.53% | 0 |
압타머사이언스 | 1,134 | -0.53% | 0 |
하이텍팜 | 12,840 | -0.54% | 0 |
현대바이오 | 9,010 | -0.55% | 0 |
코오롱생명과학 | 32,350 | -0.61% | 0 |
HLB제약 | 19,030 | -0.63% | 0 |
모아라이프플러스 | 2,010 | -0.74% | 0 |
블루엠텍 | 5,070 | -0.78% | 0 |
지엘팜텍 | 1,245 | -0.80% | 0 |
DXVX | 1,998 | -0.84% | 0 |
인트론바이오 | 3,915 | -0.89% | 0 |
온코닉테라퓨틱스 | 23,400 | -1.06% | 0 |
온코크로스 | 12,710 | -1.09% | 0 |
경보제약 | 4,830 | -1.13% | 0 |
동아쏘시오홀딩스 | 119,100 | -1.16% | 0 |
신테카바이오 | 7,630 | -1.17% | 0 |
국전약품 | 3,745 | -1.19% | 0 |
강스템바이오텍 | 1,565 | -1.20% | 0 |
광동제약 | 5,730 | -1.21% | 0 |
지노믹트리 | 12,200 | -1.21% | 0 |
셀비온 | 20,450 | -1.21% | 0 |
에이비온 | 4,595 | -1.29% | 0 |
부광약품 | 3,700 | -1.33% | 0 |
홈캐스트 | 2,585 | -1.34% | 0 |
티디에스팜 | 11,480 | -1.37% | 0 |
바이오에프디엔씨 | 21,150 | -1.40% | 0 |
위더스제약 | 7,730 | -1.53% | 0 |
대한뉴팜 | 7,690 | -1.54% | 0 |
젬백스 | 68,300 | -1.59% | 0 |
넥스트바이오메디컬 | 44,900 | -1.64% | 0 |
씨티씨바이오 | 6,500 | -1.81% | 0 |
대화제약 | 15,010 | -1.83% | 0 |
프레스티지바이오파마 | 12,080 | -1.87% | 0 |
CMG제약 | 2,060 | -1.90% | 0 |
싸이토젠 | 3,610 | -2.04% | 0 |
셀리드 | 5,690 | -2.07% | 0 |
알피바이오 | 5,600 | -2.61% | 0 |
티움바이오 | 5,320 | -2.92% | 0 |
인스코비 | 1,651 | -3.28% | 0 |
카이노스메드 | 1,148 | -3.29% | 0 |
텔콘RF제약 | 4,475 | -3.45% | 0 |
와이바이오로직스 | 10,080 | -3.72% | 0 |
인벤티지랩 | 41,150 | -3.86% | 0 |
한미사이언스 | 43,200 | -4.42% | 0 |
메디콕스 | 178 | -4.81% | 0 |
큐라티스 | 975 | -5.16% | 0 |
비보존 제약 | 6,260 | -5.30% | 0 |
애드바이오텍 | 3,280 | -9.89% | 0 |
신풍제약 | 15,290 | -14.25% | 0 |
1시간 전
외국인, 에이비엘·알테오젠은 사고, 파마리서치 비올 리노공업은 팔았...
1일 전
BIO USA서 위상 높인 K-바이오... 국내 시장은 '지지고 볶고'
3일 전, 데일리메디
노연홍 회장 "재미 한인 생명과학자들과 협력 강화"
3일 전, 헬스조선
국산 ‘MASH’ 신약 나올까… 한미약품·올릭스·디앤디파마텍 주목
3일 전
외국인, 우리기술 휴젤·카카오게임즈 담고, 비올·파마리서치는 팔았다
4일 전
[HIT알공] 지투지바이오, 증권신고서 제출...코스닥 상장 시동
4일 전, 데일리팜
'R&D 이벤트' 따라 제약바이오주 상하한가 속출
5일 전
20조 규모 MASH 시장, 승인 약물은 1종 뿐... 글로벌 시장 경쟁 격화
5일 전, 약사공론
MASH 치료제 시장 '격전'…빅파마부터 국내 바이오텍까지 경쟁
5일 전, 아시아타임즈
제약바이오協, 재미 한인 생명과학자 단체와 협력 방안 모색