차이커뮤니케이션 351870 코스닥 기업 개요
8,100 710 +9.61%
  • 전일 7,390
    시가 7,460
  • 고가 8,870 (상한가 9,600)
    저가 7,380 (하한가 5,180)
  • 거래량 0
    거래대금(원) 0

2025-06-19 05:36 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • AI(인공지능) +28.70%
  • 광고 +6.00%
  • SNS/동영상 플랫폼 +5.37%

AI(인공지능) x 차이커뮤니케이션 테마 상세

포함 사유

관련 종목 136개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
차이커뮤니케이션 8,100 +9.61% 0
네오펙트 1,179 +29.99% 0
심플랫폼 17,340 +29.99% 0
크라우드웍스 12,500 +29.94% 0
사이냅소프트 16,840 +29.94% 0
비큐AI 2,365 +29.87% 0
비아이매트릭스 19,990 +23.78% 0
시선AI 6,110 +21.47% 0
NAVER 243,500 +17.92% 0
네패스 11,440 +16.26% 0
한글과컴퓨터 34,500 +14.05% 0
코난테크놀로지 41,000 +13.89% 0
알체라 3,415 +12.89% 0
산돌 9,800 +12.00% 0
이스트소프트 24,200 +11.52% 0
토마토시스템 7,590 +11.29% 0
씨이랩 9,540 +10.29% 0
위세아이텍 9,570 +10.13% 0
넥써쓰 3,305 +9.98% 0
브레인즈컴퍼니 6,390 +9.98% 0
오브젠 28,950 +9.25% 0
플리토 32,000 +8.84% 0
인스웨이브 4,800 +8.84% 0
바이브컴퍼니 6,620 +8.35% 0
에스피소프트 7,890 +8.08% 0
솔트룩스 50,200 +7.84% 0
이스트에이드 2,560 +7.79% 0
마음AI 25,750 +7.74% 0
모코엠시스 1,587 +6.65% 0
카카오 55,200 +6.56% 0
MDS테크 1,483 +6.38% 0
한컴위드 3,595 +6.05% 0
샌즈랩 9,220 +5.98% 0
파수 5,340 +5.95% 0
폴라리스오피스 6,130 +5.87% 0
라온피플 4,945 +5.78% 0
에스넷 5,050 +5.65% 0
핸디소프트 2,715 +5.64% 0
폴라리스AI 2,980 +5.49% 0
셀바스AI 16,070 +5.31% 0
포바이포 18,680 +5.30% 0
엠로 55,700 +5.29% 0
모아데이타 1,359 +5.19% 0
아이티센글로벌 28,700 +5.13% 0
엑셈 2,325 +4.73% 0
미디어젠 11,940 +4.55% 0
엠젠솔루션 1,204 +4.33% 0
데이타솔루션 5,100 +4.29% 0
코나아이 80,300 +4.15% 0
소프트캠프 1,281 +4.15% 0
유디엠텍 681 +4.13% 0
엑스페릭스 4,650 +4.03% 0
NHN벅스 3,195 +3.73% 0
나무기술 1,747 +3.68% 0
플래티어 4,600 +3.60% 0
현대에이치티 8,080 +3.59% 0
남성 1,148 +3.52% 0
하이비젼시스템 15,290 +3.45% 0
영림원소프트랩 6,050 +3.42% 0
SKAI 2,285 +3.16% 0
스톤브릿지벤처스 4,625 +3.01% 0
모비데이즈 1,816 +3.01% 0
삼성전자 59,800 +2.93% 0
핀텔 2,930 +2.81% 0
스코넥 2,490 +2.68% 0
아이퀘스트 2,505 +2.66% 0
SV인베스트먼트 1,713 +2.64% 0
케이티알파 4,870 +2.63% 0
오픈베이스 2,525 +2.43% 0
링크제니시스 5,370 +2.29% 0
LG전자 73,800 +2.22% 0
KTcs 2,940 +2.08% 0
M83 14,270 +2.07% 0
유니트론텍 5,970 +2.05% 0
이노뎁 7,070 +2.02% 0
폴라리스AI파마 8,400 +1.94% 0
하이브 304,000 +1.84% 0
브리지텍 5,690 +1.61% 0
가온그룹 3,360 +1.51% 0
GRT 2,940 +1.38% 0
티로보틱스 11,810 +1.37% 0
솔트웨어 1,232 +1.23% 0
오픈엣지테크놀로지 14,770 +1.23% 0
컴퍼니케이 6,270 +1.13% 0
머큐리 3,325 +1.06% 0
싸이맥스 12,560 +1.05% 0
에이직랜드 32,350 +0.94% 0
유엔젤 5,450 +0.93% 0
키네마스터 2,760 +0.91% 0
트윔 7,820 +0.90% 0
엔에스이엔엠 1,409 +0.86% 0
린드먼아시아 5,270 +0.76% 0
앤씨앤 690 +0.73% 0
비투엔 1,131 +0.71% 0
녹십자 130,700 +0.69% 0
인지소프트 16,950 +0.65% 0
슈프리마에이치큐 8,180 +0.49% 0
엑스플러스 683 +0.44% 0
KT밀리의서재 16,400 +0.31% 0
러셀 1,801 +0.28% 0
솔본 4,180 +0.24% 0
E8 4,095 +0.24% 0
쎄크 11,940 +0.17% 0
하이딥 640 +0.16% 0
DSC인베스트먼트 7,970 +0.13% 0
대호특수강 1,401 +0.07% 0
동구바이오제약 5,500 0.00% 0
경인전자 20,300 0.00% 0
SK텔레콤 55,300 0.00% 0
KTis 2,925 0.00% 0
아이스크림에듀 1,992 0.00% 0
트루엔 9,440 0.00% 0
매커스 14,790 -0.07% 0
씨아이테크 1,324 -0.15% 0
유일로보틱스 73,200 -0.27% 0
아모센스 6,790 -0.29% 0
영우디에스피 597 -0.33% 0
이글루 5,540 -0.36% 0
휴먼테크놀로지 5,800 -0.68% 0
KT지니뮤직 2,140 -0.70% 0
이랜시스 4,845 -0.72% 0
아이윈 777 -0.77% 0
루닛 44,150 -0.79% 0
대교 2,445 -0.81% 0
두산 607,000 -0.82% 0
DRB동일 5,090 -0.97% 0
SK하이닉스 246,500 -1.00% 0
씨메스 23,400 -1.06% 0
팬스타엔터프라이즈 646 -1.07% 0
KT 52,400 -1.13% 0
TS인베스트먼트 1,798 -1.26% 0
동일고무벨트 7,450 -1.59% 0
아티스트컴퍼니 12,190 -1.85% 0
피아이이 10,290 -2.09% 0
디아이티 13,530 -2.17% 0
메타랩스 1,407 -3.89% 0
전체보기

관련 뉴스

  • 3일 전, KBS뉴스

    [더 보다] 일 돕는 AI, 일 뺏는 AI

    뉴스 썸네일
  • 3일 전, 스마트PC사랑

    인텔·AMD·퀄컴·애플... PC 프로세서 설계, 싹 바꾼다 [AI PC 어디까지...

    뉴스 썸네일
  • 1