| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) |
|---|---|---|---|
| 원티드랩 | 3,350 | -0.15% | 0 |
| 엔텔스 | 4,795 | +5.27% | 0 |
| 시선AI | 2,575 | +5.10% | 0 |
| 극동유화 | 3,965 | +4.07% | 0 |
| 디티앤씨 | 3,030 | +3.77% | 0 |
| 아티스트컴퍼니 | 3,690 | +3.36% | 0 |
| KCC건설 | 6,500 | +3.34% | 0 |
| 메타바이오메드 | 4,225 | +2.80% | 0 |
| 오비고 | 4,470 | +2.52% | 0 |
| 디지캡 | 1,899 | +2.26% | 0 |
| 도화엔지니어링 | 6,490 | +2.20% | 0 |
| 유아이디 | 1,070 | +2.20% | 0 |
| 오션인더블유 | 1,765 | +2.14% | 0 |
| 우림피티에스 | 12,590 | +2.11% | 0 |
| 오파스넷 | 7,340 | +2.09% | 0 |
| 부방 | 1,286 | +2.06% | 0 |
| 엑스페릭스 | 3,090 | +1.81% | 0 |
| 위지윅스튜디오 | 455 | +1.79% | 0 |
| 태양금속 | 2,915 | +1.75% | 0 |
| 파라텍 | 1,120 | +1.73% | 0 |
| 덕성 | 4,360 | +1.63% | 0 |
| 유유제약 | 4,120 | +1.60% | 0 |
| 원익큐브 | 1,726 | +1.59% | 0 |
| 아티스트스튜디오 | 4,510 | +1.35% | 0 |
| 제일테크노스 | 6,190 | +1.31% | 0 |
| 토비스 | 15,450 | +1.25% | 0 |
| 네오크레마 | 4,250 | +1.19% | 0 |
| TP | 1,775 | +1.14% | 0 |
| 깨끗한나라 | 2,030 | +1.00% | 0 |
| 대상홀딩스 | 8,900 | +0.91% | 0 |
| 한국수출포장 | 2,865 | +0.70% | 0 |
| 한익스프레스 | 2,595 | +0.58% | 0 |
| 오픈놀 | 3,215 | +0.47% | 0 |
| 오리콤 | 5,750 | +0.35% | 0 |
| 유니드비티플러스 | 2,980 | +0.34% | 0 |
| 제로투세븐 | 3,640 | +0.28% | 0 |
| 슈프리마에이치큐 | 7,770 | +0.13% | 0 |
| 영보화학 | 4,575 | 0.00% | 0 |
| 서울제약 | 2,710 | 0.00% | 0 |
| 에이티넘인베스트 | 2,935 | 0.00% | 0 |
| 심텍홀딩스 | 2,365 | 0.00% | 0 |
| 핑거 | 9,310 | 0.00% | 0 |
| 티엔엔터테인먼트 | 1,275 | -0.08% | 0 |
| 체시스 | 976 | -0.10% | 0 |
| 디티앤씨알오 | 3,355 | -0.15% | 0 |
| 프레스티지바이오파마 | 9,600 | -0.31% | 0 |
| 컴퍼니케이 | 7,370 | -0.41% | 0 |
| 메타케어 | 230 | -1.29% | 0 |
| 인스웨이브 | 2,990 | -1.32% | 0 |
| 비아이매트릭스 | 7,780 | -1.52% | 0 |
| 대교 | 1,556 | -1.58% | 0 |
| 노을 | 1,625 | -1.99% | 0 |
| 썸에이지 | 190 | -2.56% | 0 |
| 유투바이오 | 20,650 | -8.63% | 0 |
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 순매매 (거래량) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-04-03 | 3,350 | 5 | -0.15% | 3,279 | -3,279 | 0 |
| 2026-04-02 | 3,355 | 45 | -1.32% | 6,514 | -6,382 | 1 |
| 2026-04-01 | 3,400 | 115 | +3.50% | -1,724 | 1,727 | 0 |
| 2026-03-31 | 3,285 | 45 | -1.35% | -4,193 | 5,489 | 1 |
| 2026-03-30 | 3,330 | 100 | -2.92% | 1,315 | -1,315 | 0 |
| 2026-03-27 | 3,430 | 60 | +1.78% | 2,923 | -2,917 | 1 |
| 2026-03-26 | 3,370 | 75 | -2.18% | 2,737 | -2,803 | 0 |
| 2026-03-25 | 3,445 | 110 | +3.30% | -4,027 | 4,047 | 1 |
| 2026-03-24 | 3,335 | 55 | -1.62% | -4,863 | 4,851 | 0 |
| 2026-03-23 | 3,390 | 85 | -2.45% | -6,773 | 6,885 | 0 |
| 증감 | {{(StockData.CurrentHoga.Sell.Ho1 || 0).toNumber()}} | {{(StockData.CurrentHoga.Buy.Ho1 || 0).toNumber()}} | {{getPriceToText(AppData.TotalValue)}} | {{PrevDayVolumeDiff}}% | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
| {{diffText(SellDiffSum)}} | {{(SellRemSum || 0).toNumber()}} | {{DiffIncrease.toNumber('', false)}} | {{(BuyRemSum || 0).toNumber()}} | {{diffText(BuyDiffSum)}} | ||||||||||||||||||||||
| 매도상위 | 매수상위 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 증권사 | 수량 | 증감 | 증권사 | 수량 | 증감 |
| {{item.SellTrader.replace(/ /gi, '').substring(0, 4)}} | {{item.SellVolume.toNumber()}} | {{item.SellDiff.toNumber()}} | {{item.BuyTrader.replace(/ /gi, '').substring(0, 4)}} | {{item.BuyVolume.toNumber()}} | {{item.BuyDiff.toNumber()}} |
| 외국계 | {{TraderData.SellVolumeSum.toNumber()}} | {{TraderData.SellDiffSum.toNumber()}} | 외국계 | {{TraderData.BuyVolumeSum.toNumber()}} | {{TraderData.BuyDiffSum.toNumber()}} |
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 순간체결 | 체결강도 | |
|---|---|---|---|---|---|
| {{item.Time}} | {{item.Price.toNumber()}} | {{item.DiffType}} {{Math.abs(item.Diff).toNumber()}} | {{Math.abs(item.Volume).toNumber()}} | {{item.Vp.toFixed(2)}} |
| 시간 | 주문번호 | 종목코드 | 종목명 | 매수/도 | 주문수량 | 주문가 | 시장가 | 구문 | 주문취소 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.OrderIdx}} | {{item.OrderIdx}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuySell == "B" ? '매수' : "매도"}} | {{item.OrderQuantity}} | {{item.OrderPrice}} | {{item.OrderPriceType == "M" ? '시장가' : '지정가'}} | {{item.RequestType == "A" ? '주문' : item.RequestType == "C" ? "취소" : "정정" }} | 취소 |
| 체결시간 | 주문번호 | 종목코드 | 종목명 | 매수/도 | 체결량 | 체결금액 | 수수료 | 거래세 | 총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.CompleteDT}} | {{item.OrderIdx}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuySell == "B" ? "매수" : "매도"}} | {{item.SignQuantity}} | {{item.SignAmount}} | {{item.FeeTrade}} | {{item.TaxTrade}} | {{item.TotalAmount}} |
| 등록시간 | 주문번호 | 종목코드 | 종목명 | 매수/도 | 주문량 | 주문가 | 체결량 | 미체결량 | 시장가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.OrderIdx}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuySell == "B" ? "매수" : "매도"}} | {{item.OrderQuantity}} | {{item.OrderPrice}} | {{item.SignQuantity}} | {{item.UnsignQuantity}} | {{item.OrderPriceType == "M" ? "시장가" : "지정가"}} |
| 등록시간 | 이력번호 | 계좌번호 | 입/출금 | 거래 전 잔고 | 거래금액 | 거래 후 잔고 | 요약 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.AccountHistoryIdx}} | {{item.AccountNo}} | {{item.IOType == "I" ? "입금" : "출금"}} | {{item.BalanceBefore}} | {{item.Amount}} | {{item.BalanceAfter}} | {{item.Description}} |
| 등록시간 | 종료시간 | 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평균 매입가 | 매입금액 | 평균 매도가 | 매도금액 | 실수익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.CloseDT}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuyQuantity}} | {{Math.round(item.BuyAmount/item.BuyQuantity)}} | {{item.BuyAmount}} | {{Math.round(item.SellAmount/item.SellQuantity)}} | {{item.SellAmount}} | {{CalcValueGainLoss(item.BuyAmount, item.SellAmount)}} | {{CalcDiffGrinLoss(item.BuyAmount, item.SellAmount)}} |
| 등록시간 | 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평균 매입가 | 매입금액 | 평균 매도가 | 매도금액 | 실수익 | 수익률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.CloseDT}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuyQuantity}} | {{Math.round(item.BuyAmount/item.BuyQuantity)}} | {{item.BuyAmount}} | {{Math.round(item.SellAmount/item.SellQuantity)}} | {{item.SellAmount}} | {{CalcValueGainLoss(item.BuyAmount, item.SellAmount)}} | {{CalcDiffGrinLoss(item.BuyAmount, item.SellAmount)}} |
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 매입가 | 매입금액 | 평가금액 | 현재가 | 평가손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.stockCode}} | {{item.stockName}} | {{item.buyQuantity - item.sellQuantity}} | {{Math.round(item.buyAmount/item.buyQuantity)}} | {{item.buyAmount}} | {{item.currentPrice * item.buyQuantity}} | {{item.currentPrice}} | {{item.grinLossValue}} | {{item.grinLossDiff}} |
