| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) |
|---|---|---|---|
| 원티드랩 | 3,535 | +4.28% | 0 |
| 핑거 | 12,120 | +21.81% | 0 |
| 슈프리마에이치큐 | 7,350 | +10.53% | 0 |
| 위지윅스튜디오 | 663 | +9.23% | 0 |
| 파라텍 | 1,181 | +7.17% | 0 |
| 에이티넘인베스트 | 2,835 | +6.78% | 0 |
| 프레스티지바이오파마 | 11,530 | +5.59% | 0 |
| 컴퍼니케이 | 6,140 | +5.50% | 0 |
| 비아이매트릭스 | 8,970 | +4.06% | 0 |
| 인스웨이브 | 3,550 | +3.50% | 0 |
| 우림피티에스 | 20,200 | +3.48% | 0 |
| 네오크레마 | 5,060 | +3.48% | 0 |
| 심텍홀딩스 | 2,425 | +2.75% | 0 |
| 대상홀딩스 | 9,720 | +2.75% | 0 |
| TP | 1,875 | +2.57% | 0 |
| 메타바이오메드 | 4,695 | +2.51% | 0 |
| 티엔엔터테인먼트 | 1,326 | +2.39% | 0 |
| 엑스페릭스 | 2,720 | +2.26% | 0 |
| 디지캡 | 2,210 | +1.84% | 0 |
| 아티스트스튜디오 | 5,240 | +1.75% | 0 |
| 오션인더블유 | 2,195 | +1.62% | 0 |
| 유니드비티플러스 | 3,180 | +1.60% | 0 |
| 디티앤씨알오 | 2,350 | +1.29% | 0 |
| 한국수출포장 | 3,180 | +1.27% | 0 |
| 오파스넷 | 6,380 | +1.27% | 0 |
| 썸에이지 | 281 | +1.08% | 0 |
| 오픈놀 | 3,725 | +0.81% | 0 |
| 유유제약 | 4,460 | +0.68% | 0 |
| 대교 | 1,710 | +0.53% | 0 |
| 도화엔지니어링 | 6,120 | +0.49% | 0 |
| 원익큐브 | 2,055 | +0.49% | 0 |
| 제로투세븐 | 3,810 | +0.40% | 0 |
| 부방 | 1,296 | +0.39% | 0 |
| 노을 | 1,893 | +0.37% | 0 |
| KCC건설 | 5,590 | +0.36% | 0 |
| 메타케어 | 293 | +0.34% | 0 |
| 토비스 | 15,570 | +0.26% | 0 |
| 태양금속 | 2,250 | +0.22% | 0 |
| 체시스 | 1,022 | +0.20% | 0 |
| 서울제약 | 2,945 | +0.17% | 0 |
| 제일테크노스 | 6,000 | +0.17% | 0 |
| 오비고 | 5,940 | +0.17% | 0 |
| 극동유화 | 3,395 | 0.00% | 0 |
| 디티앤씨 | 2,415 | 0.00% | 0 |
| 깨끗한나라 | 1,949 | -0.05% | 0 |
| 오리콤 | 5,730 | -0.35% | 0 |
| 아티스트컴퍼니 | 3,860 | -0.39% | 0 |
| 유아이디 | 1,071 | -0.46% | 0 |
| 영보화학 | 4,665 | -0.64% | 0 |
| 덕성 | 4,870 | -0.81% | 0 |
| 엔텔스 | 5,150 | -0.96% | 0 |
| 한익스프레스 | 2,780 | -1.59% | 0 |
| 시선AI | 3,160 | -2.17% | 0 |
| 유투바이오 | 4,750 | -2.56% | 0 |
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 순매매 (거래량) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-01-23 | 3,535 | 145 | +4.28% | -13,499 | 13,358 | 1 |
| 2026-01-22 | 3,390 | 25 | -0.73% | -5,504 | 5,710 | 0 |
| 2026-01-21 | 3,415 | 5 | -0.15% | 788 | -985 | 0 |
| 2026-01-20 | 3,420 | 95 | +2.86% | -10,089 | 10,128 | 1 |
| 2026-01-19 | 3,325 | 80 | -2.35% | 1,786 | -1,968 | 0 |
| 2026-01-16 | 3,405 | 35 | +1.04% | -1,216 | 1,221 | 0 |
| 2026-01-15 | 3,370 | 30 | -0.88% | -1,336 | 544 | 1 |
| 2026-01-14 | 3,400 | 50 | -1.45% | 10,724 | -8,673 | 0 |
| 2026-01-13 | 3,450 | 150 | +4.55% | -3,451 | 3,813 | 1 |
| 2026-01-12 | 3,300 | 20 | -0.60% | -10,201 | 9,569 | 0 |
| 증감 | {{(StockData.CurrentHoga.Sell.Ho1 || 0).toNumber()}} | {{(StockData.CurrentHoga.Buy.Ho1 || 0).toNumber()}} | {{getPriceToText(AppData.TotalValue)}} | {{PrevDayVolumeDiff}}% | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
| {{diffText(SellDiffSum)}} | {{(SellRemSum || 0).toNumber()}} | {{DiffIncrease.toNumber('', false)}} | {{(BuyRemSum || 0).toNumber()}} | {{diffText(BuyDiffSum)}} | ||||||||||||||||||||||
| 매도상위 | 매수상위 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 증권사 | 수량 | 증감 | 증권사 | 수량 | 증감 |
| {{item.SellTrader.replace(/ /gi, '').substring(0, 4)}} | {{item.SellVolume.toNumber()}} | {{item.SellDiff.toNumber()}} | {{item.BuyTrader.replace(/ /gi, '').substring(0, 4)}} | {{item.BuyVolume.toNumber()}} | {{item.BuyDiff.toNumber()}} |
| 외국계 | {{TraderData.SellVolumeSum.toNumber()}} | {{TraderData.SellDiffSum.toNumber()}} | 외국계 | {{TraderData.BuyVolumeSum.toNumber()}} | {{TraderData.BuyDiffSum.toNumber()}} |
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 순간체결 | 체결강도 | |
|---|---|---|---|---|---|
| {{item.Time}} | {{item.Price.toNumber()}} | {{item.DiffType}} {{Math.abs(item.Diff).toNumber()}} | {{Math.abs(item.Volume).toNumber()}} | {{item.Vp.toFixed(2)}} |
| 시간 | 주문번호 | 종목코드 | 종목명 | 매수/도 | 주문수량 | 주문가 | 시장가 | 구문 | 주문취소 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.OrderIdx}} | {{item.OrderIdx}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuySell == "B" ? '매수' : "매도"}} | {{item.OrderQuantity}} | {{item.OrderPrice}} | {{item.OrderPriceType == "M" ? '시장가' : '지정가'}} | {{item.RequestType == "A" ? '주문' : item.RequestType == "C" ? "취소" : "정정" }} | 취소 |
| 체결시간 | 주문번호 | 종목코드 | 종목명 | 매수/도 | 체결량 | 체결금액 | 수수료 | 거래세 | 총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.CompleteDT}} | {{item.OrderIdx}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuySell == "B" ? "매수" : "매도"}} | {{item.SignQuantity}} | {{item.SignAmount}} | {{item.FeeTrade}} | {{item.TaxTrade}} | {{item.TotalAmount}} |
| 등록시간 | 주문번호 | 종목코드 | 종목명 | 매수/도 | 주문량 | 주문가 | 체결량 | 미체결량 | 시장가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.OrderIdx}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuySell == "B" ? "매수" : "매도"}} | {{item.OrderQuantity}} | {{item.OrderPrice}} | {{item.SignQuantity}} | {{item.UnsignQuantity}} | {{item.OrderPriceType == "M" ? "시장가" : "지정가"}} |
| 등록시간 | 이력번호 | 계좌번호 | 입/출금 | 거래 전 잔고 | 거래금액 | 거래 후 잔고 | 요약 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.AccountHistoryIdx}} | {{item.AccountNo}} | {{item.IOType == "I" ? "입금" : "출금"}} | {{item.BalanceBefore}} | {{item.Amount}} | {{item.BalanceAfter}} | {{item.Description}} |
| 등록시간 | 종료시간 | 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평균 매입가 | 매입금액 | 평균 매도가 | 매도금액 | 실수익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.CloseDT}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuyQuantity}} | {{Math.round(item.BuyAmount/item.BuyQuantity)}} | {{item.BuyAmount}} | {{Math.round(item.SellAmount/item.SellQuantity)}} | {{item.SellAmount}} | {{CalcValueGainLoss(item.BuyAmount, item.SellAmount)}} | {{CalcDiffGrinLoss(item.BuyAmount, item.SellAmount)}} |
| 등록시간 | 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평균 매입가 | 매입금액 | 평균 매도가 | 매도금액 | 실수익 | 수익률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.CloseDT}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuyQuantity}} | {{Math.round(item.BuyAmount/item.BuyQuantity)}} | {{item.BuyAmount}} | {{Math.round(item.SellAmount/item.SellQuantity)}} | {{item.SellAmount}} | {{CalcValueGainLoss(item.BuyAmount, item.SellAmount)}} | {{CalcDiffGrinLoss(item.BuyAmount, item.SellAmount)}} |
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 매입가 | 매입금액 | 평가금액 | 현재가 | 평가손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.stockCode}} | {{item.stockName}} | {{item.buyQuantity - item.sellQuantity}} | {{Math.round(item.buyAmount/item.buyQuantity)}} | {{item.buyAmount}} | {{item.currentPrice * item.buyQuantity}} | {{item.currentPrice}} | {{item.grinLossValue}} | {{item.grinLossDiff}} |
